和值走势 - Quebec Max

日期

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-400 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2025-02-14 07 09 16 17 18 19 46 10 142 53
2025-02-18 06 07 17 30 38 42 43 12 195 49
2025-02-21 09 21 26 32 35 40 49 03 215 52
2025-02-25 16 31 42 43 46 47 50 39 314 66
2025-02-28 03 15 18 25 30 42 48 41 222 51
2025-03-04 07 29 30 32 34 45 47 35 259 54
2025-03-07 04 16 21 26 37 38 39 01 182 40
2025-03-11 04 13 17 27 29 45 47 28 210 51
2025-03-14 04 08 14 23 24 30 41 01 145 42
2025-03-18 24 25 28 31 41 46 48 38 281 72
2025-03-21 02 04 13 16 18 21 49 19 142 51
2025-03-25 19 21 25 26 28 30 32 02 183 34
2025-03-28 07 14 18 30 31 40 50 48 238 57
2025-04-01 01 02 16 22 28 33 34 15 151 35
2025-04-04 14 17 29 33 36 37 38 15 219 52
2025-04-08 01 07 17 21 24 39 41 44 194 45
2025-04-11 15 20 28 30 32 42 46 21 234 61
2025-04-15 04 09 22 27 28 29 35 48 202 52
2025-04-18 06 11 23 26 37 40 41 31 215 47
2025-04-22 04 15 16 20 24 34 39 44 196 48
2025-04-25 08 10 18 22 23 39 44 32 196 52
2025-04-29 03 10 11 19 35 42 50 33 203 53
2025-05-02 03 06 09 15 24 38 44 29 168 47
2025-05-06 01 08 28 32 35 40 41 17 202 42
2025-05-09 04 06 10 22 23 38 45 44 192 49
2025-05-13 09 12 22 26 33 43 45 15 205 54
2025-05-16 06 21 28 30 32 40 44 43 244 50
2025-05-20 08 09 20 26 28 31 46 17 185 54
2025-05-23 21 24 29 33 39 49 50 41 286 71
2025-05-27 01 10 16 24 42 46 49 14 202 50
2025-05-30 02 11 14 20 28 36 47 13 171 49
2025-06-03 04 16 20 21 27 37 41 44 210 48
2025-06-06 03 09 22 27 42 44 50 47 244 53
2025-06-10 15 18 19 32 40 45 49 31 249 64
2025-06-13 03 06 23 31 33 34 44 24 198 47
2025-06-17 02 24 30 33 38 46 49 15 237 51
2025-06-20 05 09 25 30 35 39 49 46 238 54
2025-06-24 07 10 13 16 17 40 50 30 183 57
2025-06-27 03 04 21 30 33 35 40 47 213 50
2025-07-01 02 05 20 23 25 34 36 35 180 38
2025-07-04 05 09 17 36 41 43 48 39 238 53
2025-07-08 03 06 11 29 30 41 42 02 164 44
2025-07-11 01 03 05 15 29 34 42 14 143 43
2025-07-15 06 13 19 20 31 37 43 50 219 56
2025-07-18 10 19 21 25 38 45 49 13 220 59
2025-07-22 02 03 12 20 25 31 33 10 136 35
2025-07-25 07 10 15 20 29 31 35 25 172 42
2025-07-29 02 18 23 27 37 41 44 14 206 46
2025-08-01 03 05 10 13 14 21 25 02 93 27
2025-08-05 01 08 20 40 41 44 47 28 229 48
2025-08-08 06 21 24 25 38 45 49 46 254 55
2025-08-12 02 26 32 34 36 38 44 24 236 46
2025-08-15 12 15 17 36 38 42 45 02 207 47
2025-08-19 09 10 28 29 31 33 48 38 226 57
2025-08-22 03 07 14 22 26 40 42 19 173 45
2025-08-26 07 09 23 31 36 42 48 06 202 54
2025-08-29 01 03 12 33 39 43 44 34 209 45
2025-09-02 05 10 14 20 23 25 36 01 134 37
2025-09-05 09 22 25 35 36 37 38 04 206 42
2025-09-09 09 12 18 21 33 46 47 03 189 50
2025-09-12 10 12 22 24 26 27 44 05 170 49
2025-09-16 01 09 10 16 22 38 42 23 161 43
2025-09-19 05 08 19 26 29 37 41 02 167 43
2025-09-23 04 15 18 22 41 43 46 50 239 54
2025-09-26 01 02 07 08 10 21 46 38 133 47
2025-09-30 01 28 36 38 41 46 50 17 257 51
2025-10-03 10 28 35 37 43 45 48 23 269 58
2025-10-07 01 10 15 17 19 48 49 16 175 50
2025-10-10 11 13 23 43 47 49 50 32 268 61
2025-10-14 02 03 06 25 35 39 41 49 200 51
2025-10-17 04 06 14 27 34 38 40 31 194 44
2025-10-21 14 15 17 18 34 44 49 10 201 59
2025-10-24 09 14 16 17 21 24 28 10 139 37
2025-10-28 02 04 05 15 16 17 22 32 113 34
2025-10-31 20 22 39 40 44 49 50 18 282 68
2025-11-04 06 16 18 20 25 30 50 19 184 56
2025-11-07 01 06 29 37 39 45 50 17 224 51
2025-11-11 17 18 26 31 35 43 46 03 219 49
2025-11-14 13 30 31 33 37 41 48 38 271 61
2025-11-18 05 06 09 11 35 42 49 16 173 54
2025-11-21 08 18 24 37 46 48 49 28 258 57
2025-11-25 03 12 13 27 28 29 33 35 180 38
2025-11-28 04 11 28 30 42 44 48 29 236 52
2025-12-02 09 15 21 26 27 40 50 32 220 59
2025-12-05 01 07 08 11 25 29 36 12 129 37
2025-12-09 05 09 12 13 19 29 36 43 166 48
2025-12-12 06 11 12 26 41 46 49 18 209 55
2025-12-16 07 11 24 28 46 47 49 16 228 56
2025-12-19 05 07 10 14 15 33 38 24 146 43
2025-12-23 01 14 27 28 39 42 43 44 238 45
2025-12-26 01 13 29 34 38 41 44 37 237 45
2025-12-30 11 23 28 31 34 38 41 33 239 52
2026-01-02 10 19 29 41 43 44 50 30 266 44
2026-01-06 02 04 05 21 22 33 40 44 171 40
2026-01-09 06 07 10 13 15 19 20 17 107 19
2026-01-13 06 17 21 24 25 29 34 03 159 29
2026-01-16 03 11 15 24 25 30 45 06 159 30
2026-01-20 04 07 09 12 13 29 32 11 117 29
2026-01-23 06 18 23 35 38 48 49 14 231 48
2026-01-27 12 14 16 25 42 44 50 40 243 44
日期

0-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-400 和值奇偶 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等