三分区走势 - Quebec Max

日期 一 区 二 区 三 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2023-10-06 2 02 10 10 2 2 7 4 5 20 2 2 2 14 9 3 1 1 2 3 6 3 6 8 25 26 4 28 6 3 7 3 6 4 1 36 8 1 1 1 13 42 3 8 45 5 2 1 1 8 2 3 3
2023-10-10 3 1 11 11 3 3 8 5 6 21 3 3 3 1 10 16 2 2 3 20 7 22 23 9 1 26 5 1 7 4 8 32 7 5 2 36 9 2 2 2 14 1 4 9 1 6 3 48 2 9 1 5 2
2023-10-13 4 2 03 12 4 4 9 6 7 10 4 4 4 2 11 1 3 18 4 1 8 1 1 10 2 1 6 2 8 5 9 1 8 6 3 36 10 38 3 40 15 2 5 44 2 46 4 1 3 10 2 1 5
2023-10-17 5 3 1 13 5 5 10 7 8 10 5 5 5 3 15 2 4 18 5 2 9 2 23 11 3 2 7 28 9 6 10 2 9 7 35 1 11 1 4 1 16 42 6 1 3 46 5 2 4 11 2 3 3
2023-10-20 01 4 2 14 6 6 11 08 09 1 6 6 6 4 1 3 17 1 6 3 10 22 1 12 25 3 8 1 10 7 11 3 33 34 1 2 12 2 5 2 17 1 7 2 4 1 6 3 5 12 4 4 0
2023-10-24 1 5 3 15 7 7 12 1 09 2 7 7 7 5 2 16 17 2 7 4 21 1 2 13 1 4 9 2 11 8 12 4 1 1 35 36 13 3 6 3 18 42 8 44 5 2 7 4 6 13 3 1 4
2023-10-27 01 6 4 16 8 8 13 2 1 3 11 8 8 6 3 1 17 3 8 20 21 2 3 14 2 5 10 3 12 9 31 5 2 2 1 1 14 4 7 4 19 1 9 1 6 46 8 5 7 50 3 3 2
2023-10-31 01 7 5 17 9 06 14 3 2 4 1 12 13 7 4 2 1 4 19 1 1 3 4 15 3 6 27 4 13 10 1 6 3 3 2 2 15 5 8 5 20 2 43 2 7 1 9 48 8 1 4 2 2
2023-11-03 1 8 6 18 10 1 15 4 3 10 2 1 1 8 5 16 2 5 1 20 2 4 5 24 4 26 1 5 14 11 2 32 4 4 3 3 16 6 9 40 21 42 1 3 8 2 10 1 9 2 2 4 2
2023-11-07 2 9 7 19 11 2 16 5 4 1 3 2 13 9 6 1 3 6 2 1 21 5 6 1 5 1 27 6 29 12 3 32 5 5 35 4 17 7 39 1 22 1 2 44 9 3 11 2 10 3 1 4 3
2023-11-10 3 10 8 04 12 3 17 6 5 2 4 3 1 14 7 2 17 7 19 2 1 6 7 2 6 2 27 7 1 13 31 1 6 6 1 5 18 38 1 2 23 2 3 1 10 4 12 48 11 4 3 3 2
2023-11-14 01 11 9 1 13 4 07 7 6 3 11 4 2 1 8 3 1 8 19 3 2 7 23 3 7 3 1 8 2 14 1 32 7 7 2 6 37 1 2 3 24 3 4 2 11 5 13 1 49 5 3 3 2
2023-11-17 1 12 03 2 14 5 1 8 09 4 1 5 13 2 9 16 2 9 1 4 3 8 1 4 8 4 2 9 3 15 2 1 8 8 3 7 1 2 39 4 25 4 43 3 12 6 47 2 1 50 4 0 4
2023-11-21 2 13 1 3 15 6 2 08 1 10 2 6 1 3 10 1 3 10 2 20 4 9 23 5 9 5 3 10 4 16 3 32 33 34 4 36 2 3 1 5 26 5 1 4 13 7 1 3 2 1 2 5 1
2023-11-24 01 14 2 4 16 06 3 1 2 1 11 7 2 4 11 2 4 11 3 1 21 10 1 6 10 26 4 11 5 17 4 1 1 1 5 36 3 38 2 6 27 6 2 5 14 8 2 4 49 2 3 2 3
2023-11-28 1 15 3 5 17 1 07 2 3 10 1 12 3 5 12 16 5 12 4 2 1 11 23 7 11 1 5 12 6 18 5 2 2 2 6 1 4 1 39 40 28 7 3 6 15 9 3 5 1 50 4 1 3
2023-12-01 2 16 4 6 18 2 1 08 4 1 2 1 4 14 13 1 17 13 5 20 2 12 23 8 12 2 6 13 7 30 6 32 3 3 7 2 5 2 1 1 29 8 43 7 16 10 4 6 2 1 3 4 1
2023-12-05 3 17 03 7 19 3 2 1 5 2 3 2 5 14 14 2 1 14 19 1 3 13 1 9 13 3 7 14 8 1 7 1 4 4 35 3 6 38 39 2 41 9 43 8 17 11 5 7 3 2 2 1 5
2023-12-08 4 18 1 04 05 4 3 2 09 3 4 3 6 1 15 16 2 15 1 2 4 14 2 10 14 4 8 15 9 30 8 2 5 5 35 4 37 1 39 3 1 10 1 9 18 12 6 8 4 3 4 1 3
2023-12-12 5 19 2 1 1 5 4 3 1 10 5 4 7 14 16 16 17 18 2 20 5 15 3 24 15 5 9 16 10 1 9 3 6 6 1 5 1 2 1 4 2 11 2 10 19 13 47 9 5 4 4 3 1
2023-12-15 6 02 03 2 2 6 5 08 2 1 6 5 8 1 17 1 1 18 3 1 6 16 4 1 16 6 10 17 29 30 10 4 7 7 2 6 2 3 2 40 3 12 3 44 20 14 1 10 6 5 3 3 2
2023-12-19 7 1 1 3 3 7 6 08 09 2 7 6 9 2 18 2 2 1 4 2 7 17 23 2 17 7 11 18 29 1 11 5 8 8 35 7 37 4 3 1 4 13 43 1 45 15 2 11 7 6 2 2 4
2023-12-22 01 2 2 4 4 8 7 1 1 3 8 7 10 3 19 3 3 2 5 3 8 18 1 3 18 26 12 19 1 2 12 32 9 34 1 8 1 5 39 2 5 42 1 2 1 46 3 48 8 7 1 3 4
2023-12-26 1 3 3 5 05 9 8 08 2 4 9 8 11 4 20 4 4 3 6 4 9 22 2 4 19 1 13 20 29 3 13 1 10 1 35 36 2 6 1 3 41 1 2 3 2 1 4 48 9 8 2 2 4
2023-12-29 01 4 4 6 1 10 9 1 09 5 11 9 12 5 21 5 5 4 19 5 10 1 3 5 20 26 14 21 1 4 14 32 11 2 1 1 37 7 2 4 1 2 43 4 3 2 5 1 10 9 3 3 2
2024-01-02 1 02 5 7 2 11 10 2 09 6 11 10 13 6 22 16 6 5 19 6 11 2 4 6 21 1 15 22 2 5 15 1 12 3 2 2 37 8 3 5 2 42 1 5 4 3 6 48 11 10 4 1 3
2024-01-05 01 02 6 8 3 12 11 3 1 7 1 11 14 7 23 1 7 6 1 7 21 3 23 7 22 26 16 28 3 6 31 2 13 4 3 3 1 9 4 6 3 1 2 6 5 4 7 48 12 11 2 5 1
2024-01-09 1 1 7 9 4 13 12 4 2 8 2 12 15 14 24 2 8 7 19 8 1 4 1 24 23 1 17 1 4 7 1 3 14 5 35 4 2 10 39 7 41 2 3 7 45 5 8 1 13 50 1 2 5
2024-01-12 2 2 8 04 5 14 13 5 3 9 3 13 16 14 25 16 9 8 1 9 2 5 2 1 25 2 18 2 5 8 2 4 15 34 1 5 3 38 1 40 1 3 4 8 1 6 9 2 49 1 3 2 3
2024-01-16 01 3 9 04 6 15 14 6 09 10 4 14 17 1 15 1 10 18 2 10 3 6 3 2 1 3 19 3 6 9 3 32 16 1 2 6 4 1 2 40 2 4 5 9 2 7 10 3 1 50 4 2 2
2024-01-19 1 4 10 1 7 06 07 7 1 11 5 15 18 14 1 2 11 1 19 11 4 7 4 24 2 26 20 4 7 30 4 1 17 2 3 36 5 2 3 1 3 5 6 10 3 8 11 4 2 1 3 4 1
2024-01-23 2 5 11 04 8 06 1 8 2 10 11 16 19 1 2 3 12 2 1 12 5 8 5 1 25 1 21 5 8 30 5 2 18 34 4 1 6 3 4 2 41 6 7 11 4 9 12 5 3 2 4 3 1
2024-01-26 3 6 12 1 9 1 2 08 3 1 1 12 20 2 15 4 13 18 2 13 6 9 6 2 1 2 22 6 9 1 6 3 19 1 35 2 7 4 39 40 41 7 8 12 5 10 13 6 4 3 3 1 4
2024-01-30 4 7 13 04 10 2 3 08 4 2 2 1 21 3 1 5 14 1 3 14 7 10 7 3 2 3 23 7 10 30 7 4 20 2 1 3 8 5 39 1 41 8 9 44 6 11 14 7 49 50 2 1 5
2024-02-02 5 8 03 1 11 3 4 1 5 3 3 2 22 4 2 6 15 2 4 15 8 11 8 4 25 4 24 8 11 30 8 5 21 34 35 4 9 38 1 2 1 9 10 1 45 12 47 8 1 1 1 3 4
2024-02-06 6 9 1 2 12 06 5 2 6 4 4 3 23 5 3 7 16 3 5 16 9 12 9 5 1 5 25 9 29 30 9 6 33 1 1 5 10 1 2 40 2 10 43 2 45 13 1 9 2 50 1 3 4
2024-02-09 7 02 2 3 13 1 6 3 7 5 5 4 24 6 4 8 17 4 6 17 10 22 10 6 2 6 27 10 1 1 31 7 1 2 2 36 11 2 39 1 41 11 43 3 1 14 2 10 3 1 1 3 4
2024-02-13 8 1 03 4 14 2 7 08 8 6 11 5 25 7 5 9 18 5 7 18 11 1 11 24 3 7 1 11 2 2 1 8 2 34 3 1 37 3 1 2 1 12 1 44 2 15 47 11 4 2 3 2 3
2024-02-16 01 2 03 5 15 3 8 1 9 7 11 6 26 8 6 10 19 6 8 19 12 2 12 24 4 8 2 12 29 3 2 9 33 1 4 2 1 4 2 40 2 13 2 1 45 16 1 12 5 3 3 3 2
2024-02-20 1 3 1 6 16 4 9 2 10 8 1 12 27 9 7 11 20 7 9 20 13 22 13 1 5 26 3 28 1 4 3 10 1 2 35 3 2 5 3 1 3 14 3 44 1 17 2 13 49 50 1 3 4
2024-02-23 2 4 2 7 05 5 10 3 11 9 2 12 28 10 8 12 21 8 10 21 21 1 14 2 6 1 4 28 2 5 4 11 2 3 35 4 3 6 4 2 4 15 4 1 45 18 3 48 49 1 2 2 4
2024-02-27 3 5 3 8 1 6 11 4 12 10 11 1 29 11 9 13 22 18 11 22 1 22 23 3 7 2 5 1 3 6 5 12 3 4 1 36 4 7 5 3 5 16 43 44 1 19 4 48 1 2 1 3 4
2024-03-01 4 6 4 9 2 7 12 5 13 11 1 2 13 12 15 16 23 1 12 20 2 22 1 4 8 3 6 2 4 7 6 13 4 5 2 36 5 8 6 4 41 17 1 1 2 20 5 1 49 3 3 2 3
2024-03-05 5 7 5 10 05 8 13 6 14 12 2 3 1 14 1 16 17 2 13 1 3 1 2 5 25 4 7 3 5 8 7 32 5 6 3 1 6 9 7 5 1 42 2 2 3 21 6 2 49 4 4 2 2
2024-03-08 6 8 6 11 1 9 14 7 15 13 3 4 13 14 2 1 1 3 14 20 4 2 23 6 1 5 8 4 6 9 8 1 6 34 4 2 7 10 8 6 41 1 43 3 4 46 7 3 1 5 2 3 3
2024-03-12 7 02 7 12 2 10 15 8 09 14 4 5 1 1 15 2 2 4 15 1 21 22 1 24 2 6 9 5 7 10 9 2 7 1 5 3 8 11 9 7 1 42 1 4 45 1 8 4 2 6 3 3 2
2024-03-15 01 1 8 13 3 11 16 9 09 10 5 6 2 2 1 3 3 5 16 2 21 22 23 1 3 7 10 28 8 11 31 3 8 2 6 4 9 12 10 8 2 1 2 5 1 2 9 5 3 7 3 5 0
2024-03-19 1 2 03 14 4 12 17 10 1 1 6 7 13 14 2 4 4 6 17 3 1 1 1 24 4 8 11 1 9 30 1 4 9 3 7 5 10 13 39 9 3 2 3 6 45 3 10 48 4 8 3 2 3
2024-03-22 2 3 1 15 5 13 07 08 2 2 7 8 13 14 3 5 17 7 18 4 2 22 2 1 5 9 12 2 10 1 2 5 10 4 8 6 11 14 1 10 4 3 43 7 1 4 11 1 5 50 5 1 2
2024-03-26 3 02 2 16 6 14 1 1 09 3 8 12 1 1 4 6 1 8 19 5 3 22 3 2 6 10 13 3 11 30 3 6 11 5 9 7 12 15 2 11 5 42 43 8 45 5 12 2 6 1 3 2 3

%% 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
出现总次数 11 7 8 6 4 5 4 10 11 8 9 6 7 12 5 11 8 7 8 8 8 11 11 8 6 9 4 6 6 10 5 10 4 8 12 11 6 6 11 9 9 9 12 8 10 5 4 10 8 9
平均遗漏值 3 5 5 5 8 5 10 4 4 6 3 6 5 3 8 3 5 4 3 4 5 3 3 5 5 3 7 6 5 4 8 3 8 4 2 3 6 4 3 3 5 4 3 5 4 7 7 3 4 5
最大遗漏值 8 19 13 19 19 15 17 10 15 21 9 16 29 12 25 13 23 15 8 22 13 18 14 15 23 8 25 22 14 18 15 13 21 8 7 8 18 10 10 7 29 17 10 12 20 21 14 13 13 13
最大连出值 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。