主号码 - Daily Grand

日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2023-06-08 2 9 6 3 8 1 14 6 9 26 11 4 2 14 9 4 5 22 19 2 4 9 23 7 8 24 13 28 49 13 19 14 9 5 3 18 2 1 5 6 2 37 1 29 13 4 10 48 21
2023-06-12 3 10 7 4 9 2 15 7 10 27 12 12 3 1 10 5 6 23 1 20 5 10 1 8 9 26 14 1 50 14 20 15 10 34 4 19 3 2 6 7 3 38 2 30 45 5 11 1 22
2023-06-15 4 11 8 5 05 3 07 8 11 28 13 12 4 2 11 6 7 24 2 1 6 11 2 24 10 1 15 28 51 15 21 16 11 1 5 20 4 3 7 8 4 39 3 31 1 6 12 2 23
2023-06-19 5 12 9 04 1 4 1 9 12 29 14 1 5 3 12 16 8 18 3 2 7 12 3 1 11 2 16 1 52 30 22 17 12 2 6 21 5 4 8 9 5 40 4 32 2 7 13 48 24
2023-06-22 6 13 10 1 2 5 2 10 13 30 15 2 6 14 13 1 17 1 4 3 8 13 4 2 12 3 27 2 29 1 23 18 13 3 7 22 6 5 9 10 6 41 5 33 3 8 47 1 25
2023-06-26 7 14 11 2 3 6 3 11 14 31 16 12 7 14 14 2 1 2 5 4 9 14 23 3 13 4 1 3 1 2 24 19 14 4 8 23 7 6 10 11 41 42 6 34 4 9 1 48 26
2023-06-29 01 15 12 3 4 7 4 12 15 32 17 1 8 1 15 3 2 3 6 5 10 15 1 4 14 5 2 4 2 3 25 20 15 5 9 24 8 7 39 12 1 43 7 44 5 46 2 48 27
2023-07-03 1 16 13 4 5 8 5 13 16 33 18 2 9 2 16 4 17 4 19 20 11 16 2 5 15 6 3 5 3 4 26 21 16 6 10 25 9 8 39 13 2 42 8 1 6 1 3 1 28
2023-07-06 2 17 14 5 6 9 6 14 09 10 19 3 10 14 17 5 1 5 1 1 12 17 3 6 16 7 4 6 4 5 27 32 17 7 11 26 10 9 1 14 41 1 9 2 7 2 4 2 29
2023-07-10 3 18 15 6 05 10 7 15 1 1 20 4 11 1 18 6 2 6 19 2 13 18 4 7 17 8 27 7 5 6 28 1 18 8 12 27 11 10 2 15 41 2 10 3 8 46 5 3 30
2023-07-13 4 19 16 7 1 11 8 16 2 2 21 5 12 2 19 7 17 7 19 3 14 19 5 8 18 9 1 8 6 7 29 2 19 9 35 28 12 38 3 40 1 3 11 4 9 1 6 4 31
2023-07-17 5 20 17 8 05 12 9 08 3 3 22 6 13 3 20 8 1 8 1 4 15 20 6 9 25 10 27 9 7 8 30 3 20 10 1 29 37 1 4 1 2 4 12 5 10 2 7 5 32
2023-07-20 01 21 18 9 1 13 10 08 4 4 23 7 14 4 21 9 2 9 2 5 16 21 7 10 1 11 1 10 8 9 31 4 33 11 2 30 1 2 5 2 3 5 13 6 45 46 8 6 33
2023-07-24 1 22 19 10 2 14 11 1 5 5 24 8 13 5 22 10 3 10 3 6 17 22 23 11 2 12 2 11 9 30 31 5 1 12 3 31 37 3 6 3 4 6 14 7 1 1 9 7 34
2023-07-27 2 23 20 11 3 06 12 2 6 6 25 9 1 14 23 11 4 18 4 7 18 23 1 12 3 13 3 12 10 1 1 6 2 13 35 32 1 4 7 4 5 7 15 8 45 2 10 8 35
2023-07-31 01 24 21 12 4 1 13 3 7 10 26 10 2 1 24 12 5 1 5 8 19 24 23 13 4 14 4 13 11 2 2 32 3 14 1 33 37 5 8 5 6 8 16 9 1 3 11 9 36
2023-08-03 1 25 22 13 5 2 07 4 8 1 27 12 3 2 25 13 17 18 6 9 20 25 1 14 5 15 5 28 12 3 3 1 4 15 2 34 1 6 9 6 7 9 17 10 2 4 12 10 37
2023-08-07 2 02 23 14 6 3 1 5 9 2 11 1 4 3 26 14 1 18 7 10 21 26 2 15 6 16 27 1 13 4 4 2 5 16 3 35 2 7 10 7 8 10 18 11 3 5 47 11 38
2023-08-10 3 1 24 15 7 4 2 6 10 3 1 2 5 4 15 15 2 1 8 11 22 27 3 16 25 17 1 28 29 5 31 3 6 17 4 36 3 8 11 8 9 11 19 12 4 6 1 12 39
2023-08-14 4 2 25 16 8 06 3 7 11 4 2 3 6 5 1 16 3 2 9 12 21 28 4 24 1 18 2 28 1 6 1 4 33 18 5 37 4 9 12 9 10 12 20 13 5 7 2 13 40
2023-08-17 5 3 26 17 9 1 4 8 12 5 3 12 13 6 2 16 4 3 10 13 1 29 5 1 2 19 3 28 2 7 2 5 1 34 6 38 5 10 13 10 11 13 21 14 6 8 3 14 41
2023-08-21 6 4 27 04 10 2 5 9 13 10 4 1 13 7 3 1 5 18 11 14 2 30 6 2 3 20 4 1 3 8 3 6 2 1 7 39 6 11 14 11 12 14 22 15 7 9 47 15 42
2023-08-24 7 5 03 1 05 3 6 10 14 1 5 2 1 8 15 2 6 1 12 15 21 31 7 3 4 21 5 28 4 9 4 7 3 2 8 40 7 12 15 12 13 15 23 16 8 10 1 16 43
2023-08-28 8 02 1 2 1 4 7 11 15 2 6 3 13 9 1 16 7 2 13 16 1 32 8 4 5 22 6 1 5 30 5 8 4 3 9 41 8 13 16 13 14 16 24 17 9 11 2 17 49
2023-08-31 9 1 2 3 2 5 8 12 16 3 7 4 13 10 2 1 8 3 14 17 2 33 9 5 6 26 7 2 6 1 6 9 5 4 10 42 9 38 39 14 41 17 25 18 10 12 3 18 1
2023-09-04 10 2 3 4 3 6 9 13 17 4 11 5 1 14 3 2 9 4 15 18 3 34 10 6 25 1 8 3 7 2 7 10 6 5 11 43 37 1 39 15 1 18 26 19 11 13 4 19 2
2023-09-07 01 3 4 5 4 7 10 14 18 10 1 6 2 1 4 3 10 5 16 19 4 35 11 7 25 2 9 4 8 3 31 11 7 6 12 44 1 2 39 16 2 19 27 20 12 14 5 20 3
2023-09-11 1 4 5 6 5 8 11 15 19 10 11 7 13 2 5 4 11 6 17 20 5 36 12 8 25 3 10 5 9 4 1 12 8 7 13 36 2 3 1 17 3 20 28 21 13 15 6 21 4
2023-09-14 2 5 6 04 6 9 12 16 20 1 1 8 13 3 6 5 12 7 18 21 6 37 13 9 1 4 11 28 10 5 2 13 9 8 35 1 3 4 2 18 4 21 29 22 14 16 7 22 49
2023-09-18 3 6 7 1 7 10 07 17 21 2 2 9 1 4 7 6 13 8 19 22 21 38 14 10 2 5 12 28 11 6 3 14 33 9 1 2 4 5 3 19 5 42 30 23 15 17 8 23 1
2023-09-21 4 02 8 2 8 11 07 18 22 3 3 12 2 5 8 7 14 9 20 23 21 39 15 11 3 6 27 1 12 7 4 15 1 10 2 3 5 6 4 20 6 1 31 24 16 18 9 24 2
2023-09-25 5 02 9 3 9 12 1 19 23 4 4 1 3 6 9 8 15 10 21 24 1 22 16 12 4 7 1 2 13 8 5 16 2 34 3 36 37 7 5 21 7 2 32 25 17 19 10 25 3
2023-09-28 6 1 10 4 10 13 2 20 24 5 5 2 4 7 10 9 16 11 22 25 2 1 17 13 5 8 2 3 14 30 31 17 3 34 35 1 1 8 6 22 8 3 33 26 18 20 47 26 4
2023-10-02 7 2 11 5 05 14 3 21 25 6 6 12 5 8 11 10 17 12 23 26 3 2 23 14 6 9 3 4 15 1 1 18 4 1 1 2 2 9 7 23 41 4 34 27 19 21 1 27 49
2023-10-05 8 02 12 6 05 15 4 22 09 7 7 1 13 9 12 11 18 13 24 27 4 3 1 15 7 10 4 5 16 2 2 19 5 2 2 3 3 10 8 24 1 5 35 28 20 22 2 48 1
2023-10-09 9 1 13 7 1 16 5 23 1 8 8 2 1 10 13 16 19 14 25 28 5 4 2 16 8 11 5 28 17 3 3 20 6 3 35 4 4 11 9 40 2 42 36 29 21 23 3 1 2
2023-10-12 10 02 14 8 05 17 6 24 2 9 9 3 2 11 14 1 20 15 26 29 21 5 3 17 9 12 6 1 18 30 4 21 7 4 1 5 5 12 10 1 3 1 37 30 22 46 4 2 3
2023-10-16 11 1 15 9 1 18 7 25 3 10 11 4 3 12 15 2 21 16 27 30 1 6 4 18 10 13 27 2 19 30 5 22 8 5 2 6 6 13 11 2 41 42 38 31 23 1 5 3 4
2023-10-19 12 2 03 10 2 19 8 26 4 11 1 5 4 13 16 3 22 17 28 31 2 22 5 24 11 14 1 3 20 1 31 23 9 6 3 7 7 14 12 3 1 1 39 32 24 2 47 4 5
2023-10-23 13 3 1 11 3 20 07 27 5 12 2 6 5 14 17 4 17 18 29 32 3 1 6 1 12 15 27 4 21 2 31 24 10 7 4 8 8 15 13 4 2 2 40 44 25 3 1 5 6
2023-10-26 14 4 2 12 4 21 07 28 6 13 3 7 6 15 18 5 1 19 30 33 4 22 7 2 25 16 1 5 22 3 1 25 11 8 5 9 9 16 39 5 3 3 43 1 26 4 2 6 7
2023-10-30 15 5 3 13 5 22 07 29 7 14 4 8 7 16 19 6 2 20 31 34 5 1 8 3 25 17 2 6 23 4 31 26 12 9 6 10 10 17 1 6 4 4 43 2 27 5 3 7 49
2023-11-02 16 6 4 14 6 23 07 08 8 15 5 9 8 17 20 7 3 21 32 35 6 2 9 24 1 26 3 7 24 5 1 27 13 10 7 11 11 18 2 7 5 5 1 3 28 6 47 8 1
2023-11-06 17 7 5 15 7 24 1 1 9 16 6 10 13 18 15 8 17 22 33 36 7 3 10 1 2 1 4 8 25 6 2 28 14 11 8 12 12 38 3 8 6 6 2 4 29 46 1 9 2
2023-11-09 01 8 6 16 8 25 2 2 10 17 11 12 1 19 1 9 1 23 34 37 8 4 11 2 3 2 5 9 26 7 3 29 33 12 9 13 13 1 4 9 7 7 3 44 30 1 2 10 3
2023-11-13 01 9 7 17 9 26 3 08 11 18 1 1 2 20 2 10 2 24 35 38 9 5 12 3 4 3 6 28 27 8 4 30 1 13 10 14 14 2 5 40 8 8 4 1 45 2 3 11 4
2023-11-16 1 10 8 18 05 27 4 1 12 19 2 2 3 21 3 11 3 25 36 39 10 6 13 4 5 4 27 1 28 30 5 31 2 14 11 15 15 3 6 1 41 42 5 2 1 3 4 12 5
2023-11-20 2 11 03 19 1 28 5 2 13 20 3 3 4 22 4 12 4 26 37 40 11 7 14 5 6 5 1 2 29 1 6 32 3 15 12 36 16 38 7 2 1 42 6 3 2 4 5 48 6
2023-11-23 01 12 1 20 2 29 6 3 14 21 4 12 5 14 5 13 5 27 38 20 12 8 15 6 7 6 2 3 30 2 31 33 4 16 13 1 17 1 8 3 2 1 7 4 3 5 6 1 7
2023-11-27 1 13 2 21 3 30 7 4 15 22 5 1 13 1 6 16 6 18 39 1 13 9 16 7 8 7 27 4 31 30 1 34 5 17 14 2 18 2 9 4 3 2 8 5 4 6 7 2 8

%% 数据分析

统计类型 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现总次数 7 6 3 3 8 2 8 4 2 5 5 9 10 7 3 5 6 6 4 3 5 3 5 4 7 3 9 11 2 8 8 2 4 4 5 3 5 4 6 3 7 6 2 3 4 5 6 6 4
平均遗漏值 5 6 13 7 5 6 5 9 14 8 8 4 4 5 12 8 6 9 1 12 6 12 5 9 5 16 5 3 22 6 7 9 10 7 6 16 5 9 6 12 5 11 13 18 11 7 7 6 12
最大遗漏值 17 25 27 17 10 14 15 29 25 33 27 10 14 22 26 16 22 27 6 40 22 39 17 18 18 24 16 13 52 15 31 21 20 18 13 44 12 18 16 24 14 43 40 34 30 23 13 27 43
最大连出值 2 2 1 1 2 1 4 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。