主号码 - Daily Grand

日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2022-12-15 4 1 1 22 7 5 7 5 3 10 18 7 8 16 10 15 2 12 16 1 19 8 14 24 6 1 4 1 38 20 8 2 33 15 49 13 8 4 3 3 2 6 43 44 2 4 11 13 7
2022-12-19 5 2 2 23 8 6 8 6 09 1 19 8 9 17 11 16 3 13 17 2 20 9 15 1 7 26 5 28 29 21 9 3 1 16 50 14 9 5 4 4 3 7 1 1 3 5 12 48 8
2022-12-22 6 3 3 24 9 7 9 7 1 2 20 12 10 18 12 17 4 14 18 20 21 10 16 2 8 1 6 28 1 22 10 4 2 17 51 15 10 6 5 5 41 8 2 44 4 6 13 1 9
2022-12-26 7 4 4 04 10 8 07 8 2 3 21 1 11 19 13 16 5 15 19 1 22 11 17 3 9 2 7 1 2 30 11 5 3 18 52 16 11 7 6 6 1 9 43 1 5 7 14 2 10
2022-12-29 01 5 5 1 11 9 1 9 3 4 11 2 12 20 14 1 6 16 20 20 23 12 18 4 10 3 8 2 3 1 31 6 4 19 53 17 12 8 7 7 2 10 43 2 6 8 15 3 11
2023-01-02 1 02 6 2 12 10 2 10 4 5 1 3 13 21 15 2 7 17 19 20 24 13 19 5 11 4 27 3 4 2 1 7 5 20 54 18 13 9 8 8 3 11 1 3 7 9 47 4 12
2023-01-05 01 1 7 3 13 11 3 11 5 6 2 4 14 22 16 3 8 18 1 1 25 14 20 6 12 5 27 4 5 3 2 32 33 21 35 19 14 10 9 9 4 12 2 4 8 10 1 5 13
2023-01-09 1 2 8 4 05 12 4 12 6 7 3 5 13 23 15 4 9 19 2 2 26 22 21 7 13 6 1 5 6 4 3 1 1 22 1 20 15 11 10 10 5 13 3 5 45 11 2 6 14
2023-01-12 2 3 9 04 1 13 07 13 7 8 4 6 1 24 1 5 10 20 3 3 27 1 22 8 14 7 27 6 7 5 4 2 33 23 2 21 16 12 11 11 6 14 4 6 1 12 3 48 15
2023-01-16 3 4 10 1 2 14 1 14 8 9 5 7 2 14 2 6 11 21 19 4 21 2 23 9 15 8 1 7 8 6 5 3 1 24 3 36 17 13 12 12 7 15 5 7 2 13 4 48 16
2023-01-19 4 5 11 2 3 15 07 15 09 10 6 8 3 1 3 7 12 22 1 5 1 3 23 10 16 9 2 8 9 7 6 4 2 34 4 1 18 14 13 13 8 16 43 8 3 14 5 1 17
2023-01-23 5 6 12 3 4 16 1 16 1 11 7 9 4 2 4 16 13 23 19 6 2 22 1 11 17 10 3 9 10 8 7 5 3 1 5 2 37 15 14 14 9 17 1 44 4 15 6 2 18
2023-01-26 6 7 13 4 5 17 2 17 2 12 8 10 5 3 5 1 17 24 1 7 3 1 2 24 18 11 4 28 11 9 8 32 4 2 6 3 37 16 15 15 10 18 2 1 5 16 7 3 19
2023-01-30 7 8 14 5 6 18 3 18 3 13 9 11 6 4 6 2 1 25 2 20 4 2 23 1 19 12 5 1 12 10 31 1 5 34 7 4 1 17 16 16 11 42 3 2 6 17 8 4 20
2023-02-02 8 9 15 6 7 19 4 19 4 14 11 12 7 14 7 16 2 26 3 1 5 3 23 2 20 13 6 2 13 11 1 2 6 1 8 5 2 18 17 17 12 1 4 44 7 18 9 5 21
2023-02-06 9 10 16 7 8 20 07 20 5 10 1 13 8 1 8 1 3 27 4 2 6 4 1 3 21 26 7 3 14 12 2 3 33 2 9 6 3 19 18 18 13 2 5 44 8 19 10 6 22
2023-02-09 10 11 17 8 9 21 1 21 6 1 2 14 9 14 9 2 4 28 5 3 7 5 2 4 22 1 8 4 15 13 31 4 33 3 10 7 4 38 19 19 14 3 6 1 9 20 47 7 23
2023-02-13 11 12 18 9 10 06 2 22 7 10 3 15 10 1 10 3 5 29 19 4 8 6 3 5 23 2 27 5 16 14 1 5 1 4 11 8 5 38 20 20 15 4 7 2 10 21 1 8 24
2023-02-16 12 13 19 10 11 1 3 23 8 1 4 16 13 2 11 16 17 18 1 5 21 7 4 6 24 3 1 6 17 15 2 6 2 5 12 9 6 1 21 21 16 5 8 3 11 22 2 9 25
2023-02-20 13 14 20 11 12 2 07 24 9 2 5 17 1 3 12 1 17 1 19 6 1 8 5 24 25 4 2 7 18 16 3 7 3 6 13 10 7 2 22 22 17 6 9 4 45 23 3 10 26
2023-02-23 14 15 21 12 05 3 1 25 10 3 6 18 2 4 13 2 1 2 19 20 2 22 6 1 26 5 27 8 19 17 4 8 4 7 14 11 8 3 23 23 18 7 10 5 1 24 4 11 27
2023-02-27 15 16 22 13 05 4 2 26 11 4 7 19 3 5 15 3 2 3 1 1 3 1 7 2 27 26 1 9 20 18 5 9 5 8 15 12 9 38 24 24 19 8 11 44 2 25 5 12 28
2023-03-02 16 17 03 14 1 5 3 27 12 5 8 20 4 6 1 16 17 4 2 2 4 2 23 3 28 1 2 10 21 19 6 10 6 9 16 36 10 1 25 25 20 9 12 1 3 26 6 13 29
2023-03-06 17 18 1 15 2 6 4 28 13 6 9 21 5 7 15 1 17 5 3 3 21 3 1 4 29 2 3 11 22 20 7 11 7 10 35 36 11 2 26 26 21 10 13 2 4 27 7 14 30
2023-03-09 18 02 2 16 3 7 5 29 14 10 11 22 6 8 1 2 1 6 4 4 21 4 2 5 30 3 4 12 23 21 8 12 8 11 1 1 12 38 27 27 22 11 14 3 5 28 8 15 31
2023-03-13 19 02 3 17 4 8 6 30 09 1 11 23 7 9 2 3 2 7 5 20 1 5 3 6 31 4 5 13 24 22 9 13 9 34 2 2 13 1 28 28 23 12 15 4 6 29 9 16 32
2023-03-16 20 1 4 18 5 9 7 31 1 2 1 24 8 10 3 16 17 8 6 1 2 6 4 7 32 26 6 14 25 23 10 14 10 1 3 3 14 2 29 29 41 13 16 5 7 30 10 48 33
2023-03-20 21 2 5 19 05 10 07 32 2 3 2 25 9 11 4 1 17 9 7 2 3 7 5 8 25 1 7 15 26 24 11 15 11 2 35 4 15 3 30 30 1 14 17 6 8 31 11 1 34
2023-03-23 22 3 6 20 1 11 1 33 3 4 11 26 13 12 5 16 1 18 8 3 21 8 6 9 1 2 8 16 27 25 12 16 12 3 1 5 16 4 31 31 2 15 18 7 9 32 12 2 35
2023-03-27 23 4 7 21 2 12 2 34 4 5 1 27 1 14 6 1 2 1 9 4 1 9 7 24 2 3 9 17 28 26 31 17 13 4 2 6 17 5 32 32 3 16 19 8 10 33 47 3 49
2023-03-30 24 5 8 22 3 13 3 08 09 6 2 28 13 1 7 2 3 2 10 5 2 10 8 1 3 4 10 18 29 27 1 18 14 5 3 7 18 38 33 40 4 17 20 9 11 34 1 4 1
2023-04-03 01 6 9 23 4 14 4 1 1 7 3 29 1 2 8 16 4 3 11 6 3 11 9 2 4 5 11 28 30 28 31 19 33 6 4 8 19 1 34 1 5 18 21 10 12 35 2 5 2
2023-04-06 1 7 10 24 5 15 5 2 2 8 4 30 2 3 9 1 17 4 12 7 21 12 10 3 5 6 12 1 31 29 1 20 1 34 5 36 37 2 35 2 6 19 22 11 13 36 3 6 3
2023-04-10 2 8 11 25 6 16 6 3 3 9 5 31 13 4 10 2 1 5 13 8 1 13 11 4 6 7 13 2 32 30 2 21 2 34 35 1 37 3 36 3 7 20 23 12 14 46 4 7 4
2023-04-13 3 9 12 04 7 17 7 4 4 10 11 32 1 5 11 3 2 6 14 9 2 14 12 5 7 8 14 3 33 31 3 22 3 1 35 2 1 38 37 4 8 21 24 13 15 46 5 8 5
2023-04-17 4 10 13 04 8 18 8 5 5 11 1 33 2 6 12 4 17 7 15 10 3 15 13 6 8 9 15 4 34 32 4 23 4 34 35 3 2 1 38 5 9 22 25 14 45 1 6 9 6
2023-04-20 5 11 14 1 9 06 07 6 6 12 2 34 13 7 13 5 1 8 16 11 4 16 14 7 9 10 16 5 35 33 5 32 5 1 1 4 3 2 39 6 41 23 26 15 1 2 7 10 7
2023-04-24 6 12 15 2 10 06 1 7 7 13 3 35 1 8 14 6 2 9 17 12 5 17 15 8 10 11 27 6 36 30 6 1 6 2 2 5 4 38 40 7 1 24 27 16 45 3 8 11 8
2023-04-27 7 13 16 04 11 1 2 08 8 14 4 36 2 9 15 16 17 10 18 20 6 18 16 9 11 12 1 7 37 1 7 2 7 3 3 6 5 1 41 8 2 25 28 17 1 4 9 12 9
2023-05-01 8 14 17 1 12 2 3 1 9 15 11 12 3 10 16 1 1 11 19 20 7 19 17 10 12 13 2 8 38 2 8 3 8 4 4 7 6 2 42 9 3 26 29 18 2 5 47 48 10
2023-05-04 01 02 18 2 13 3 4 08 10 16 1 1 4 11 17 2 2 12 20 1 8 20 18 11 13 14 3 9 39 3 9 4 9 5 5 8 7 3 43 10 4 27 30 19 3 46 47 1 11
2023-05-08 1 02 19 3 14 4 5 1 09 17 2 2 5 12 15 3 3 13 21 2 9 22 19 12 14 15 4 10 40 4 10 5 33 6 6 9 8 4 44 11 5 28 31 20 4 1 1 2 12
2023-05-11 2 1 20 04 05 5 6 2 1 18 3 12 6 14 1 4 4 14 22 3 10 1 20 13 25 16 5 11 41 5 11 6 1 7 7 10 9 5 45 12 6 29 32 21 5 2 2 3 13
2023-05-15 3 2 21 1 1 6 7 3 2 19 4 1 7 1 2 5 5 15 23 4 11 2 21 24 1 17 6 28 42 6 12 7 2 8 8 11 37 6 39 13 7 30 33 22 6 46 3 4 14
2023-05-18 4 3 03 2 2 7 8 08 3 20 5 2 8 2 3 6 6 16 24 20 12 3 22 1 2 18 7 1 43 7 13 8 3 9 9 12 1 7 1 40 8 31 43 23 7 1 4 5 15
2023-05-22 5 4 1 04 3 8 9 1 4 21 6 3 9 3 4 7 17 17 25 20 13 4 23 2 3 19 8 2 44 8 14 9 4 34 10 13 2 8 39 1 9 32 1 24 8 2 5 6 16
2023-05-25 6 5 2 04 4 9 10 2 5 22 7 12 10 4 5 16 1 18 26 1 21 5 24 3 4 20 9 3 45 9 15 10 5 1 11 14 3 9 1 2 10 33 2 25 9 46 6 7 17
2023-05-29 7 6 3 04 5 10 11 3 6 23 8 1 11 14 6 1 2 19 27 20 1 6 23 4 5 21 10 4 46 10 16 11 6 2 35 15 4 10 2 3 11 34 3 26 10 1 7 8 18
2023-06-01 01 7 4 1 6 11 12 4 7 24 9 2 13 1 7 2 3 20 28 20 2 7 1 5 6 22 11 5 47 11 17 12 7 3 1 16 37 11 3 4 41 35 4 27 11 2 8 9 19
2023-06-05 1 8 5 2 7 06 13 5 8 25 10 3 1 2 8 3 4 21 19 1 3 8 23 6 7 23 12 6 48 12 18 13 8 4 2 17 1 38 4 5 1 36 43 28 12 3 9 10 20

%% 数据分析

统计类型 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现总次数 5 5 2 9 5 4 7 4 5 4 7 4 7 6 4 10 11 2 7 12 7 4 6 5 2 4 6 5 1 2 5 3 7 7 7 4 6 8 2 2 4 1 6 6 4 5 5 5 1
平均遗漏值 8 6 14 6 7 10 5 9 7 4 6 10 6 8 9 5 3 13 7 3 7 9 8 7 15 5 5 7 19 18 6 9 4 7 11 8 7 5 15 15 9 9 6 2 7 8 8 8 18
最大遗漏值 24 18 22 25 14 21 9 34 14 14 21 36 14 24 17 17 13 29 28 12 27 20 24 13 32 13 16 18 38 33 12 23 14 24 54 21 19 19 45 32 23 18 33 8 15 36 15 16 35
最大连出值 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。