日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-02 | 33 | 14 | 1 | 28 | 2 | 4 | 07 | 21 | 5 | 8 | 23 | 17 | 18 | 6 | 19 | 3 | 2 | 18 | 13 | 26 | 13 | 13 | 1 | 6 | 2 | 15 | 2 | 28 | 3 | 22 | 7 | 3 | 36 | 9 | 7 | 12 | 15 | 1 | 5 | 40 | 4 | 10 | 1 | 11 | 8 | 7 | 10 | 48 | 18 | 3 | |
2022-08-05 | 34 | 15 | 03 | 29 | 3 | 5 | 1 | 22 | 6 | 9 | 24 | 18 | 19 | 7 | 20 | 4 | 3 | 1 | 14 | 27 | 14 | 14 | 2 | 7 | 3 | 16 | 3 | 1 | 29 | 23 | 8 | 4 | 33 | 10 | 35 | 13 | 16 | 2 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 44 | 9 | 8 | 11 | 1 | 19 | 4 | |
2022-08-09 | 35 | 16 | 1 | 30 | 4 | 6 | 2 | 23 | 7 | 10 | 25 | 19 | 20 | 8 | 21 | 5 | 4 | 18 | 19 | 28 | 21 | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 27 | 2 | 1 | 24 | 9 | 5 | 1 | 11 | 1 | 14 | 17 | 3 | 7 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 10 | 9 | 47 | 2 | 20 | 5 | |
2022-08-12 | 36 | 17 | 2 | 31 | 5 | 7 | 3 | 24 | 8 | 11 | 26 | 20 | 21 | 14 | 22 | 6 | 17 | 1 | 1 | 29 | 1 | 16 | 4 | 9 | 5 | 18 | 1 | 3 | 2 | 25 | 10 | 6 | 2 | 34 | 35 | 15 | 18 | 4 | 8 | 3 | 7 | 42 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 21 | 6 | |
2022-08-16 | 37 | 18 | 3 | 32 | 6 | 8 | 4 | 25 | 9 | 10 | 27 | 21 | 22 | 14 | 23 | 7 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 17 | 5 | 10 | 25 | 19 | 2 | 4 | 3 | 26 | 11 | 32 | 3 | 1 | 1 | 16 | 19 | 5 | 39 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 12 | 11 | 2 | 4 | 22 | 7 | |
2022-08-19 | 38 | 02 | 4 | 33 | 7 | 9 | 5 | 26 | 09 | 1 | 28 | 22 | 13 | 1 | 24 | 8 | 2 | 3 | 19 | 31 | 3 | 18 | 6 | 11 | 1 | 20 | 3 | 5 | 4 | 27 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 20 | 38 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 13 | 12 | 3 | 5 | 23 | 8 | |
2022-08-23 | 39 | 1 | 5 | 34 | 8 | 10 | 6 | 27 | 1 | 2 | 29 | 23 | 1 | 2 | 25 | 9 | 3 | 4 | 19 | 32 | 4 | 19 | 7 | 12 | 2 | 26 | 4 | 6 | 5 | 28 | 31 | 2 | 5 | 3 | 3 | 18 | 21 | 1 | 39 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 14 | 13 | 4 | 48 | 24 | 9 | |
2022-08-26 | 40 | 2 | 6 | 35 | 9 | 11 | 7 | 28 | 2 | 3 | 30 | 24 | 2 | 3 | 26 | 10 | 4 | 5 | 1 | 33 | 5 | 22 | 23 | 13 | 25 | 1 | 5 | 7 | 6 | 29 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 19 | 22 | 38 | 1 | 7 | 11 | 4 | 8 | 44 | 15 | 14 | 5 | 1 | 25 | 10 | |
2022-08-30 | 41 | 3 | 7 | 04 | 10 | 06 | 8 | 29 | 3 | 10 | 31 | 25 | 3 | 4 | 15 | 11 | 5 | 6 | 19 | 34 | 6 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 30 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 20 | 23 | 1 | 2 | 8 | 12 | 5 | 9 | 1 | 16 | 15 | 6 | 2 | 26 | 11 | |
2022-09-02 | 42 | 4 | 8 | 1 | 11 | 1 | 07 | 30 | 4 | 1 | 32 | 12 | 13 | 5 | 1 | 12 | 6 | 7 | 1 | 20 | 7 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 31 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 21 | 24 | 2 | 3 | 9 | 13 | 6 | 10 | 2 | 45 | 16 | 7 | 3 | 27 | 12 | |
2022-09-06 | 43 | 5 | 9 | 2 | 12 | 2 | 07 | 31 | 5 | 10 | 33 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 22 | 3 | 16 | 3 | 4 | 8 | 10 | 29 | 32 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 22 | 25 | 3 | 4 | 10 | 14 | 7 | 11 | 44 | 1 | 17 | 8 | 4 | 28 | 13 | |
2022-09-09 | 44 | 6 | 10 | 3 | 13 | 3 | 1 | 32 | 6 | 1 | 34 | 2 | 2 | 7 | 3 | 14 | 17 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 23 | 24 | 4 | 26 | 27 | 11 | 1 | 33 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 23 | 26 | 4 | 5 | 11 | 15 | 8 | 12 | 1 | 2 | 18 | 9 | 5 | 29 | 14 | |
2022-09-13 | 45 | 7 | 11 | 4 | 14 | 4 | 2 | 33 | 09 | 2 | 35 | 12 | 3 | 8 | 15 | 15 | 1 | 10 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 34 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 24 | 27 | 5 | 6 | 40 | 16 | 9 | 13 | 2 | 3 | 19 | 47 | 6 | 30 | 15 | |
2022-09-16 | 46 | 8 | 12 | 5 | 15 | 5 | 3 | 34 | 1 | 10 | 36 | 1 | 4 | 9 | 1 | 16 | 2 | 11 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 27 | 13 | 3 | 35 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 | 36 | 28 | 6 | 7 | 1 | 17 | 10 | 14 | 3 | 45 | 20 | 1 | 7 | 49 | 16 | |
2022-09-20 | 47 | 9 | 13 | 6 | 16 | 6 | 4 | 35 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 10 | 2 | 17 | 3 | 12 | 6 | 5 | 21 | 4 | 23 | 3 | 7 | 3 | 1 | 14 | 4 | 36 | 8 | 32 | 13 | 11 | 11 | 1 | 29 | 7 | 8 | 2 | 18 | 11 | 15 | 4 | 1 | 21 | 2 | 48 | 1 | 17 | |
2022-09-23 | 48 | 10 | 14 | 7 | 17 | 7 | 5 | 36 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 15 | 18 | 4 | 13 | 7 | 6 | 1 | 22 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 15 | 5 | 37 | 9 | 1 | 14 | 12 | 35 | 2 | 30 | 8 | 9 | 3 | 19 | 12 | 16 | 5 | 2 | 22 | 3 | 48 | 2 | 18 | |
2022-09-27 | 49 | 11 | 15 | 04 | 18 | 8 | 6 | 37 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 8 | 20 | 21 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 16 | 6 | 38 | 10 | 2 | 15 | 34 | 1 | 3 | 31 | 9 | 10 | 4 | 20 | 13 | 17 | 44 | 3 | 23 | 4 | 1 | 3 | 19 | |
2022-09-30 | 01 | 02 | 16 | 1 | 19 | 9 | 7 | 38 | 5 | 4 | 11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 16 | 6 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 26 | 4 | 17 | 7 | 39 | 11 | 3 | 16 | 1 | 2 | 4 | 32 | 10 | 11 | 5 | 21 | 14 | 18 | 1 | 4 | 24 | 5 | 2 | 4 | 20 | |
2022-10-04 | 1 | 1 | 03 | 2 | 20 | 10 | 8 | 39 | 6 | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 18 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 28 | 8 | 40 | 12 | 4 | 17 | 2 | 3 | 5 | 33 | 11 | 12 | 6 | 22 | 42 | 43 | 2 | 5 | 25 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
2022-10-07 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 11 | 9 | 40 | 7 | 6 | 2 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 26 | 27 | 1 | 9 | 41 | 13 | 5 | 18 | 3 | 4 | 6 | 34 | 12 | 13 | 7 | 23 | 42 | 1 | 3 | 45 | 26 | 7 | 4 | 6 | 50 | |
2022-10-11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 22 | 12 | 10 | 08 | 8 | 7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 12 | 4 | 4 | 5 | 23 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 42 | 14 | 32 | 19 | 4 | 35 | 7 | 35 | 13 | 14 | 40 | 24 | 1 | 2 | 4 | 1 | 27 | 8 | 5 | 7 | 1 | |
2022-10-14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 23 | 13 | 11 | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 | 12 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 13 | 5 | 5 | 6 | 1 | 24 | 14 | 2 | 2 | 28 | 29 | 43 | 15 | 1 | 20 | 34 | 1 | 8 | 36 | 14 | 15 | 1 | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 28 | 9 | 48 | 8 | 2 | |
2022-10-18 | 5 | 5 | 03 | 6 | 05 | 14 | 12 | 2 | 10 | 9 | 5 | 10 | 13 | 7 | 7 | 5 | 11 | 4 | 14 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 44 | 16 | 2 | 21 | 1 | 2 | 9 | 37 | 15 | 16 | 2 | 26 | 42 | 4 | 6 | 3 | 29 | 10 | 48 | 9 | 3 | |
2022-10-21 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 15 | 13 | 3 | 11 | 10 | 6 | 11 | 1 | 8 | 8 | 6 | 12 | 5 | 15 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 25 | 26 | 4 | 28 | 2 | 45 | 17 | 3 | 22 | 2 | 3 | 10 | 38 | 38 | 17 | 40 | 27 | 1 | 5 | 7 | 4 | 30 | 11 | 1 | 10 | 4 | |
2022-10-25 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 16 | 07 | 4 | 12 | 11 | 7 | 12 | 2 | 9 | 9 | 7 | 13 | 6 | 16 | 8 | 8 | 9 | 4 | 24 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 46 | 18 | 4 | 23 | 34 | 4 | 11 | 39 | 1 | 39 | 1 | 28 | 2 | 6 | 8 | 5 | 46 | 12 | 2 | 11 | 5 | |
2022-10-28 | 8 | 8 | 3 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 12 | 8 | 13 | 3 | 14 | 10 | 16 | 14 | 7 | 17 | 9 | 21 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 28 | 4 | 47 | 19 | 5 | 24 | 1 | 35 | 12 | 40 | 2 | 1 | 2 | 29 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 13 | 3 | 12 | 6 | |
2022-11-01 | 9 | 9 | 4 | 10 | 4 | 18 | 2 | 6 | 14 | 13 | 9 | 14 | 4 | 1 | 11 | 1 | 15 | 8 | 19 | 10 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 48 | 20 | 6 | 25 | 2 | 1 | 13 | 37 | 3 | 2 | 3 | 30 | 42 | 8 | 10 | 7 | 2 | 47 | 48 | 13 | 7 | |
2022-11-04 | 10 | 02 | 5 | 11 | 5 | 19 | 3 | 7 | 15 | 14 | 11 | 15 | 5 | 2 | 12 | 2 | 16 | 9 | 1 | 11 | 2 | 12 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 49 | 21 | 7 | 26 | 3 | 2 | 14 | 37 | 4 | 3 | 4 | 31 | 1 | 9 | 11 | 45 | 3 | 47 | 1 | 14 | 8 | |
2022-11-08 | 11 | 1 | 03 | 12 | 05 | 20 | 4 | 8 | 16 | 15 | 1 | 16 | 6 | 3 | 13 | 3 | 17 | 10 | 2 | 12 | 3 | 13 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 50 | 22 | 32 | 33 | 4 | 3 | 15 | 1 | 5 | 4 | 5 | 32 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 50 | |
2022-11-11 | 12 | 02 | 1 | 13 | 1 | 21 | 5 | 9 | 17 | 16 | 2 | 17 | 7 | 4 | 14 | 4 | 18 | 11 | 19 | 13 | 4 | 14 | 9 | 24 | 25 | 6 | 10 | 4 | 8 | 51 | 23 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 2 | 6 | 5 | 6 | 33 | 3 | 11 | 44 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 1 | |
2022-11-15 | 13 | 1 | 2 | 14 | 2 | 22 | 6 | 10 | 18 | 17 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 | 5 | 19 | 12 | 1 | 14 | 21 | 15 | 10 | 24 | 1 | 7 | 11 | 5 | 9 | 52 | 31 | 2 | 33 | 6 | 5 | 17 | 3 | 7 | 6 | 7 | 34 | 4 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 17 | 2 | |
2022-11-18 | 14 | 2 | 3 | 15 | 3 | 23 | 7 | 11 | 19 | 18 | 4 | 19 | 13 | 6 | 16 | 16 | 20 | 13 | 19 | 15 | 1 | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 6 | 10 | 53 | 1 | 3 | 1 | 7 | 35 | 18 | 4 | 8 | 7 | 8 | 41 | 5 | 13 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 18 | 3 | |
2022-11-22 | 15 | 3 | 4 | 16 | 4 | 24 | 8 | 12 | 20 | 19 | 5 | 20 | 1 | 7 | 17 | 1 | 21 | 14 | 1 | 16 | 21 | 22 | 12 | 24 | 3 | 9 | 13 | 7 | 29 | 54 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 19 | 5 | 9 | 8 | 9 | 1 | 42 | 14 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 19 | 4 | |
2022-11-25 | 16 | 4 | 5 | 17 | 5 | 25 | 9 | 13 | 21 | 20 | 6 | 21 | 2 | 8 | 18 | 2 | 22 | 15 | 19 | 17 | 21 | 1 | 13 | 1 | 4 | 10 | 14 | 8 | 1 | 55 | 3 | 5 | 3 | 9 | 35 | 20 | 37 | 10 | 39 | 10 | 2 | 1 | 15 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 20 | 5 | |
2022-11-29 | 17 | 5 | 6 | 18 | 6 | 26 | 10 | 14 | 22 | 21 | 7 | 22 | 3 | 9 | 15 | 3 | 23 | 16 | 1 | 20 | 1 | 2 | 14 | 24 | 5 | 11 | 15 | 9 | 2 | 56 | 4 | 6 | 4 | 10 | 35 | 21 | 1 | 38 | 1 | 11 | 3 | 2 | 16 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 21 | 6 | |
2022-12-02 | 18 | 6 | 7 | 19 | 7 | 27 | 11 | 15 | 23 | 22 | 8 | 12 | 4 | 10 | 1 | 4 | 24 | 17 | 2 | 1 | 21 | 3 | 15 | 1 | 6 | 12 | 16 | 10 | 3 | 57 | 5 | 7 | 5 | 11 | 35 | 22 | 2 | 1 | 39 | 12 | 4 | 3 | 17 | 6 | 45 | 11 | 8 | 9 | 22 | 7 | |
2022-12-06 | 19 | 7 | 8 | 20 | 8 | 28 | 12 | 16 | 24 | 23 | 9 | 12 | 5 | 11 | 2 | 5 | 25 | 18 | 3 | 20 | 1 | 4 | 16 | 2 | 25 | 26 | 27 | 11 | 4 | 58 | 6 | 8 | 6 | 12 | 1 | 23 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 4 | 18 | 7 | 1 | 12 | 9 | 10 | 23 | 8 | |
2022-12-09 | 20 | 8 | 9 | 21 | 9 | 29 | 13 | 08 | 25 | 24 | 10 | 1 | 6 | 12 | 3 | 6 | 26 | 19 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 | 5 | 59 | 31 | 9 | 7 | 13 | 2 | 24 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 5 | 19 | 8 | 2 | 46 | 10 | 11 | 24 | 50 | |
2022-12-13 | 21 | 9 | 03 | 22 | 10 | 30 | 14 | 1 | 09 | 25 | 11 | 12 | 7 | 13 | 4 | 7 | 27 | 20 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 4 | 2 | 26 | 1 | 13 | 6 | 30 | 1 | 10 | 8 | 14 | 3 | 25 | 5 | 4 | 3 | 15 | 7 | 6 | 20 | 9 | 3 | 1 | 11 | 12 | 25 | 1 | |
2022-12-16 | 22 | 02 | 1 | 23 | 11 | 31 | 15 | 2 | 1 | 26 | 12 | 1 | 8 | 14 | 15 | 8 | 28 | 21 | 19 | 3 | 4 | 7 | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2 | 11 | 9 | 15 | 35 | 26 | 6 | 5 | 4 | 16 | 8 | 7 | 21 | 44 | 4 | 2 | 12 | 13 | 26 | 2 | |
2022-12-20 | 01 | 1 | 2 | 24 | 12 | 32 | 16 | 3 | 2 | 27 | 11 | 2 | 9 | 15 | 1 | 9 | 17 | 22 | 1 | 20 | 5 | 8 | 20 | 6 | 4 | 2 | 27 | 15 | 8 | 2 | 3 | 12 | 10 | 16 | 1 | 27 | 7 | 6 | 5 | 17 | 9 | 8 | 22 | 1 | 5 | 3 | 13 | 14 | 27 | 3 | |
2022-12-23 | 1 | 2 | 3 | 25 | 13 | 33 | 17 | 4 | 3 | 28 | 1 | 3 | 10 | 16 | 2 | 16 | 17 | 23 | 2 | 1 | 6 | 9 | 23 | 7 | 5 | 26 | 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 13 | 11 | 17 | 35 | 28 | 8 | 7 | 6 | 18 | 10 | 9 | 23 | 2 | 6 | 4 | 14 | 15 | 28 | 4 | |
2022-12-27 | 2 | 3 | 4 | 26 | 14 | 34 | 18 | 5 | 4 | 29 | 2 | 4 | 11 | 17 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 2 | 7 | 10 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 4 | 31 | 14 | 33 | 34 | 1 | 29 | 9 | 8 | 7 | 19 | 11 | 10 | 43 | 3 | 7 | 5 | 15 | 16 | 29 | 5 | |
2022-12-30 | 3 | 4 | 5 | 27 | 15 | 35 | 19 | 6 | 5 | 30 | 3 | 5 | 12 | 18 | 4 | 2 | 17 | 25 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | 5 | 1 | 15 | 1 | 34 | 2 | 30 | 10 | 9 | 8 | 20 | 12 | 42 | 1 | 4 | 8 | 6 | 47 | 48 | 30 | 6 | |
2023-01-03 | 4 | 5 | 6 | 28 | 16 | 36 | 20 | 7 | 6 | 31 | 4 | 6 | 13 | 19 | 5 | 3 | 1 | 26 | 2 | 20 | 21 | 12 | 3 | 10 | 8 | 3 | 4 | 19 | 29 | 6 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 31 | 11 | 10 | 9 | 21 | 13 | 1 | 2 | 5 | 45 | 46 | 1 | 1 | 31 | 7 | |
2023-01-06 | 5 | 6 | 7 | 29 | 17 | 37 | 21 | 8 | 7 | 32 | 5 | 7 | 14 | 20 | 6 | 16 | 2 | 27 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 11 | 9 | 4 | 5 | 20 | 1 | 7 | 31 | 17 | 3 | 2 | 35 | 32 | 12 | 11 | 10 | 22 | 14 | 2 | 3 | 44 | 45 | 1 | 2 | 2 | 32 | 8 | |
2023-01-10 | 6 | 7 | 8 | 30 | 18 | 38 | 22 | 9 | 8 | 33 | 11 | 8 | 13 | 21 | 7 | 1 | 3 | 28 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | 12 | 10 | 5 | 6 | 21 | 2 | 8 | 1 | 18 | 4 | 34 | 1 | 33 | 13 | 12 | 11 | 40 | 15 | 42 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 33 | 9 | |
2023-01-13 | 7 | 8 | 9 | 04 | 19 | 39 | 23 | 10 | 9 | 34 | 1 | 9 | 13 | 22 | 8 | 2 | 4 | 29 | 5 | 3 | 3 | 15 | 6 | 13 | 25 | 6 | 7 | 22 | 3 | 9 | 2 | 19 | 33 | 1 | 2 | 34 | 37 | 13 | 12 | 1 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 10 | |
2023-01-17 | 8 | 9 | 10 | 1 | 20 | 40 | 24 | 11 | 10 | 35 | 2 | 10 | 1 | 23 | 9 | 3 | 5 | 18 | 6 | 4 | 21 | 16 | 7 | 14 | 1 | 7 | 8 | 23 | 4 | 30 | 3 | 20 | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 14 | 13 | 2 | 17 | 2 | 6 | 3 | 3 | 46 | 5 | 5 | 35 | 50 | |
2023-01-20 | 9 | 10 | 03 | 2 | 21 | 06 | 25 | 12 | 11 | 36 | 3 | 11 | 13 | 24 | 10 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 17 | 8 | 15 | 2 | 8 | 9 | 24 | 5 | 1 | 4 | 21 | 2 | 3 | 4 | 36 | 2 | 15 | 14 | 40 | 18 | 42 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 36 | 1 |
EuroMillions 数据分析
统计类型 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 |
平均遗漏值 | 24 | 8 | 6 | 18 | 9 | 17 | 4 | 19 | 10 | 3 | 11 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 23 | 8 | 5 | 13 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 17 | 5 | 14 | 6 | 6 | 10 | 8 | 4 | 15 | 9 |
最大遗漏值 | 49 | 18 | 16 | 35 | 23 | 40 | 13 | 40 | 25 | 11 | 36 | 25 | 22 | 10 | 26 | 19 | 28 | 29 | 17 | 34 | 14 | 19 | 20 | 16 | 15 | 20 | 16 | 17 | 11 | 59 | 23 | 9 | 36 | 17 | 11 | 24 | 40 | 15 | 17 | 22 | 34 | 14 | 23 | 12 | 16 | 30 | 15 | 16 | 30 | 21 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
出现总次数 | 162 | 147 | 160 | 163 | 169 | 158 | 159 | 142 | 149 | 171 | 160 | 165 | 155 | 163 | 168 | 152 | 175 | 137 | 184 | 168 | 178 | 132 | 181 | 160 | 173 | 175 | 170 | 157 | 170 | 165 | 153 | 149 | 133 | 152 | 159 | 148 | 170 | 176 | 159 | 147 | 136 | 180 | 153 | 178 | 164 | 135 | 141 | 152 | 159 | 178 |
平均遗漏值 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
最大遗漏值 | 58 | 48 | 65 | 56 | 41 | 55 | 51 | 57 | 76 | 38 | 55 | 50 | 58 | 52 | 50 | 87 | 65 | 51 | 43 | 67 | 46 | 57 | 46 | 60 | 49 | 70 | 70 | 48 | 44 | 59 | 60 | 47 | 44 | 54 | 56 | 43 | 44 | 38 | 41 | 40 | 46 | 50 | 75 | 48 | 45 | 66 | 82 | 82 | 32 | 35 |
最大连出值 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 蓝球: Bonus号码
- 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
- 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
- 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
- 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
- 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
- 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。