基本走势 - EuroMillions

日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2023-06-16 25 37 4 9 7 7 07 12 9 10 14 4 3 7 1 1 11 2 19 25 1 33 7 29 4 26 5 11 5 15 21 3 5 34 17 2 6 6 3 15 41 16 4 44 15 11 5 13 8 1
2023-06-20 26 38 5 10 8 8 1 13 10 11 11 5 4 8 2 2 17 3 20 26 2 34 8 30 5 1 6 28 6 16 22 32 6 1 35 3 7 7 4 16 1 17 5 1 16 12 6 14 9 2
2023-06-23 01 39 03 11 9 9 2 14 11 12 11 6 5 9 3 3 1 4 21 27 3 35 9 31 6 2 7 1 7 17 23 1 33 2 1 4 8 8 5 17 2 18 6 2 17 46 7 15 10 3
2023-06-27 1 40 1 12 10 10 3 15 12 13 1 7 6 10 4 4 17 5 22 28 4 22 23 32 7 3 27 2 8 18 24 2 1 3 2 5 9 9 6 18 3 19 7 44 18 1 8 16 11 4
2023-06-30 01 41 2 13 11 06 4 16 13 14 2 8 7 11 5 5 1 6 23 29 5 1 1 33 25 4 1 3 29 19 25 3 2 4 3 36 10 10 7 19 4 20 8 1 19 2 9 17 12 5
2023-07-04 1 42 3 14 12 1 5 17 14 15 3 9 8 14 6 6 17 7 24 30 6 2 23 34 1 5 2 4 1 20 26 4 3 5 4 36 11 11 8 20 5 21 9 44 20 3 10 18 13 6
2023-07-07 2 02 4 15 13 2 6 18 15 16 11 12 9 1 7 7 1 8 19 31 7 3 1 35 2 6 3 5 2 21 27 5 4 6 5 1 12 38 9 21 6 22 10 1 21 4 11 19 14 7
2023-07-11 3 02 5 16 14 3 7 19 16 17 11 1 10 2 8 8 2 9 1 32 8 4 2 36 3 7 4 28 3 22 28 6 5 7 6 2 13 1 10 22 7 42 11 2 22 5 12 48 15 8
2023-07-14 4 1 6 17 05 4 8 08 17 18 1 2 11 3 9 9 3 10 2 33 9 5 3 37 4 8 5 1 29 23 29 7 6 8 35 3 14 2 11 23 8 1 12 3 23 6 13 48 16 9
2023-07-18 5 2 7 04 1 5 9 1 18 19 2 12 12 4 10 10 4 11 3 34 10 6 4 38 5 9 6 2 1 24 30 8 7 34 35 4 15 3 12 24 9 2 13 4 45 7 14 1 17 10
2023-07-21 6 3 8 1 2 6 07 2 19 20 3 1 13 5 11 11 5 12 4 35 11 7 5 39 6 10 7 3 2 25 31 9 33 1 35 36 16 4 13 25 10 3 14 5 1 8 15 2 18 11
2023-07-25 7 4 9 2 05 7 07 3 20 21 11 2 14 6 12 12 6 13 5 36 12 8 6 40 7 11 27 4 3 26 1 10 1 2 1 1 37 5 14 26 11 4 15 6 2 9 16 3 19 12
2023-07-28 8 5 10 3 1 8 07 4 21 22 1 3 15 7 13 13 7 14 6 37 13 9 7 41 8 12 1 5 4 27 2 32 33 34 2 2 1 38 15 27 12 5 16 7 3 10 17 4 20 13
2023-08-01 9 6 11 4 2 9 1 5 22 23 2 4 16 8 14 14 8 15 7 38 14 10 8 42 25 13 27 6 5 28 3 1 1 1 35 3 2 1 16 40 13 6 17 8 45 11 18 5 21 14
2023-08-04 10 7 12 5 3 10 2 6 23 24 3 5 17 9 15 15 9 16 8 20 15 11 9 43 1 14 1 7 6 29 31 2 2 2 1 4 3 2 17 1 14 7 18 44 1 12 19 48 22 15
2023-08-08 11 8 13 6 4 11 3 08 09 25 4 6 18 10 1 16 10 17 9 1 16 12 10 44 2 15 2 8 7 30 1 3 33 3 35 5 4 3 18 40 15 8 19 1 2 13 20 1 23 16
2023-08-11 12 9 14 04 5 06 4 1 1 10 5 7 13 11 2 17 11 18 10 2 17 13 11 45 3 16 3 9 8 31 2 4 1 34 1 6 5 4 19 1 16 9 20 2 3 14 21 2 24 17
2023-08-15 13 10 03 1 05 1 5 2 09 1 6 8 1 12 3 18 12 19 11 3 18 14 12 46 4 17 4 10 9 32 3 32 2 1 2 7 6 5 20 2 17 10 43 3 4 15 22 3 25 18
2023-08-18 14 11 1 2 1 2 6 3 1 2 7 9 2 13 4 19 13 20 12 4 19 15 23 47 25 18 5 11 10 30 4 1 3 2 3 8 7 6 21 3 18 11 1 44 5 16 47 4 26 19
2023-08-22 15 02 2 3 2 3 7 4 09 3 8 10 3 14 5 20 14 21 13 5 20 16 23 48 1 19 6 12 11 1 5 32 4 3 4 9 8 7 22 40 19 12 2 1 6 17 1 5 27 20
2023-08-25 16 1 3 4 3 4 8 5 1 4 9 11 4 15 6 16 17 22 14 6 21 17 1 49 2 20 7 13 12 2 6 1 5 34 35 10 9 8 23 1 20 13 3 44 7 18 2 6 28 21
2023-08-29 17 2 4 5 4 5 9 6 2 5 10 12 5 16 7 1 1 23 15 7 21 18 23 50 3 21 8 14 13 3 7 32 6 1 1 11 10 9 24 40 21 14 4 1 8 19 3 7 49 22
2023-09-01 18 3 5 04 05 6 10 7 3 6 11 13 6 17 8 2 2 24 16 8 1 19 1 51 4 22 9 15 14 4 8 1 7 2 35 12 37 10 25 1 22 15 43 2 9 20 4 8 1 23
2023-09-05 01 4 6 1 1 7 07 8 4 7 12 14 7 18 9 3 3 25 17 9 2 20 2 24 5 23 10 16 15 5 9 2 8 3 1 13 1 11 26 2 41 16 1 3 10 21 5 48 2 24
2023-09-08 1 5 7 2 2 8 1 9 5 10 13 15 8 19 10 4 4 26 18 20 21 21 3 1 6 26 11 17 16 6 10 3 33 4 2 14 2 12 27 3 1 17 2 4 11 22 6 1 3 25
2023-09-12 2 6 8 3 05 9 2 10 6 1 14 16 9 14 11 5 5 27 19 1 1 22 4 2 7 1 12 18 17 7 11 4 1 5 3 36 3 13 28 40 2 42 3 5 12 23 7 2 4 26
2023-09-15 3 7 9 4 1 10 3 11 7 2 15 12 10 14 12 6 6 28 20 2 21 23 5 3 8 2 13 19 18 8 12 5 2 6 4 1 4 14 29 1 3 1 4 6 45 24 8 48 5 27
2023-09-19 4 8 10 5 2 11 4 12 8 10 16 1 11 1 15 7 7 29 21 3 1 24 6 4 9 3 14 20 19 9 31 6 3 7 5 2 5 15 30 2 41 42 5 7 1 25 9 1 6 28
2023-09-22 5 9 03 6 3 12 5 13 9 1 17 2 12 2 1 8 8 30 22 4 2 25 23 24 10 4 15 21 20 10 1 7 4 34 35 3 6 16 31 3 1 1 6 8 2 26 10 2 7 29
2023-09-26 6 02 1 7 4 06 6 14 10 2 18 3 13 14 2 9 9 31 19 5 3 26 23 1 11 5 16 22 21 11 2 8 5 1 1 4 7 17 32 4 2 2 7 9 3 27 11 3 8 30
2023-09-29 7 1 2 8 5 1 7 15 09 3 11 4 13 1 3 10 10 32 1 6 21 27 1 2 12 6 17 23 22 12 3 32 6 2 2 5 8 18 33 5 3 3 8 10 4 28 12 4 9 31
2023-10-03 8 2 3 9 6 06 8 16 1 4 1 5 1 2 4 11 11 33 2 20 1 22 2 24 13 7 18 24 23 13 4 1 7 3 3 6 9 19 34 6 4 4 9 11 45 29 13 5 10 32
2023-10-06 9 3 4 10 7 1 9 17 2 5 2 6 2 3 5 12 12 34 3 1 21 1 3 1 14 8 19 25 29 14 31 2 8 34 4 7 10 20 35 7 5 5 43 12 1 30 14 6 11 33
2023-10-10 10 4 5 11 8 2 10 18 3 6 3 7 3 4 6 13 13 18 4 20 1 22 4 2 15 9 20 26 1 15 1 3 33 1 5 8 11 21 36 8 6 6 43 13 2 31 15 7 12 34
2023-10-13 11 5 6 12 9 3 11 19 4 7 4 8 4 5 7 14 14 1 5 1 21 1 5 3 16 26 21 28 2 16 2 4 1 2 6 9 12 22 37 40 41 7 1 14 3 32 16 8 13 35
2023-10-17 12 6 7 13 10 4 12 20 5 10 5 9 5 6 8 15 17 2 6 20 1 2 6 4 17 1 22 1 3 17 3 5 2 3 35 10 13 23 38 40 1 8 2 15 4 33 17 9 14 36
2023-10-20 13 02 8 14 11 5 13 21 6 1 6 10 6 7 9 16 1 3 7 20 2 3 7 5 18 2 23 28 4 18 4 6 3 4 1 11 14 24 39 40 2 9 3 16 45 34 18 10 15 37
2023-10-24 14 1 9 15 12 6 14 08 7 2 7 11 7 8 10 16 2 18 8 1 3 4 8 6 19 3 24 1 5 19 31 7 4 34 2 12 15 25 40 1 3 10 4 17 1 35 19 11 16 38
2023-10-27 15 2 10 16 13 7 15 1 8 3 8 12 8 9 11 1 3 1 9 2 4 5 9 7 20 4 25 2 29 20 1 8 33 1 35 13 16 26 41 2 4 11 5 18 2 36 20 48 49 39
2023-10-31 16 3 11 17 05 8 07 2 9 4 9 13 9 10 12 2 4 2 10 20 5 6 10 8 21 5 26 3 1 21 2 9 1 2 1 14 17 27 42 40 5 12 6 19 3 37 21 1 1 50
2023-11-03 17 4 12 18 1 9 1 08 10 5 10 14 10 11 13 3 5 3 11 1 21 7 11 9 22 6 27 4 2 22 31 10 2 3 2 15 18 28 39 1 6 13 7 20 4 38 47 2 2 1
2023-11-07 18 5 13 19 2 10 2 08 11 10 11 15 11 12 14 4 6 4 12 2 1 8 12 10 23 7 28 5 3 30 1 11 3 4 3 16 19 29 39 2 7 14 8 21 5 39 1 3 3 2
2023-11-10 19 6 14 20 3 11 3 1 12 10 1 16 12 13 15 5 7 5 13 3 21 9 13 11 24 8 29 6 4 30 2 12 4 5 4 17 20 38 1 3 8 42 9 22 6 40 2 4 4 3
2023-11-14 20 7 15 21 4 12 4 2 13 1 2 17 13 14 16 16 8 6 14 4 1 10 14 12 25 9 30 7 5 1 3 13 5 6 5 36 21 1 2 4 9 1 10 44 7 41 3 5 5 50
2023-11-17 21 02 16 22 5 13 5 3 14 2 3 18 1 15 17 1 9 7 15 5 2 11 15 24 26 26 31 8 6 2 4 14 6 7 6 1 22 2 3 5 10 2 11 1 8 46 4 6 6 50
2023-11-21 22 1 17 23 6 14 6 4 15 3 4 19 2 16 18 2 10 8 19 6 3 12 16 1 27 1 32 9 29 3 5 15 7 34 7 2 23 3 4 6 11 3 12 2 9 46 47 7 7 1
2023-11-24 23 2 18 24 7 15 7 5 16 4 5 20 3 17 15 3 11 9 1 20 4 13 17 2 28 2 33 10 29 4 6 16 8 1 8 3 24 4 39 7 12 4 13 3 10 1 1 48 8 2
2023-11-28 24 3 19 25 8 16 8 6 17 5 6 12 4 18 1 16 12 10 2 1 5 14 18 3 29 3 27 11 1 5 7 17 33 2 9 4 25 5 1 8 13 5 14 44 11 2 2 1 9 3
2023-12-01 25 4 20 04 9 17 9 7 18 10 7 1 5 14 2 1 13 11 3 2 6 15 19 4 30 4 1 12 2 6 8 18 1 3 10 5 26 38 2 9 14 6 15 1 12 3 3 2 10 50
2023-12-05 26 5 21 04 10 06 10 8 19 1 8 2 6 1 3 2 14 12 4 20 7 16 20 24 25 5 2 13 3 7 9 19 2 4 11 6 27 1 3 10 15 7 16 2 13 4 4 3 11 1

EuroMillions 数据分析

统计类型 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
出现总次数 3 6 3 5 6 5 6 5 4 7 7 4 3 5 3 4 5 2 3 9 8 3 7 5 4 4 4 4 6 3 6 6 8 9 11 5 2 4 3 9 4 4 4 8 5 3 3 7 2 4
平均遗漏值 11 11 7 9 6 9 5 8 7 6 6 9 11 8 11 9 7 12 15 7 4 16 4 12 10 8 10 9 6 14 8 4 5 4 4 7 9 10 12 5 6 11 7 4 8 13 12 7 15 9
最大遗漏值 26 42 14 25 14 17 15 21 23 25 18 20 18 19 18 20 14 34 24 38 21 35 12 51 30 23 33 26 23 32 30 10 8 8 17 17 16 29 42 27 22 22 20 22 23 41 22 19 28 39
最大连出值 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。