基本走势 - EuroMillions

日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2023-09-26 6 02 1 7 4 06 6 14 10 2 18 3 13 14 2 9 9 31 19 5 3 26 23 1 11 5 16 22 21 11 2 8 5 1 1 4 7 17 32 4 2 2 7 9 3 27 11 3 8 30
2023-09-29 7 1 2 8 5 1 7 15 09 3 11 4 13 1 3 10 10 32 1 6 21 27 1 2 12 6 17 23 22 12 3 32 6 2 2 5 8 18 33 5 3 3 8 10 4 28 12 4 9 31
2023-10-03 8 2 3 9 6 06 8 16 1 4 1 5 1 2 4 11 11 33 2 20 1 22 2 24 13 7 18 24 23 13 4 1 7 3 3 6 9 19 34 6 4 4 9 11 45 29 13 5 10 32
2023-10-06 9 3 4 10 7 1 9 17 2 5 2 6 2 3 5 12 12 34 3 1 21 1 3 1 14 8 19 25 29 14 31 2 8 34 4 7 10 20 35 7 5 5 43 12 1 30 14 6 11 33
2023-10-10 10 4 5 11 8 2 10 18 3 6 3 7 3 4 6 13 13 18 4 20 1 22 4 2 15 9 20 26 1 15 1 3 33 1 5 8 11 21 36 8 6 6 43 13 2 31 15 7 12 34
2023-10-13 11 5 6 12 9 3 11 19 4 7 4 8 4 5 7 14 14 1 5 1 21 1 5 3 16 26 21 28 2 16 2 4 1 2 6 9 12 22 37 40 41 7 1 14 3 32 16 8 13 35
2023-10-17 12 6 7 13 10 4 12 20 5 10 5 9 5 6 8 15 17 2 6 20 1 2 6 4 17 1 22 1 3 17 3 5 2 3 35 10 13 23 38 40 1 8 2 15 4 33 17 9 14 36
2023-10-20 13 02 8 14 11 5 13 21 6 1 6 10 6 7 9 16 1 3 7 20 2 3 7 5 18 2 23 28 4 18 4 6 3 4 1 11 14 24 39 40 2 9 3 16 45 34 18 10 15 37
2023-10-24 14 1 9 15 12 6 14 08 7 2 7 11 7 8 10 16 2 18 8 1 3 4 8 6 19 3 24 1 5 19 31 7 4 34 2 12 15 25 40 1 3 10 4 17 1 35 19 11 16 38
2023-10-27 15 2 10 16 13 7 15 1 8 3 8 12 8 9 11 1 3 1 9 2 4 5 9 7 20 4 25 2 29 20 1 8 33 1 35 13 16 26 41 2 4 11 5 18 2 36 20 48 49 39
2023-10-31 16 3 11 17 05 8 07 2 9 4 9 13 9 10 12 2 4 2 10 20 5 6 10 8 21 5 26 3 1 21 2 9 1 2 1 14 17 27 42 40 5 12 6 19 3 37 21 1 1 50
2023-11-03 17 4 12 18 1 9 1 08 10 5 10 14 10 11 13 3 5 3 11 1 21 7 11 9 22 6 27 4 2 22 31 10 2 3 2 15 18 28 39 1 6 13 7 20 4 38 47 2 2 1
2023-11-07 18 5 13 19 2 10 2 08 11 10 11 15 11 12 14 4 6 4 12 2 1 8 12 10 23 7 28 5 3 30 1 11 3 4 3 16 19 29 39 2 7 14 8 21 5 39 1 3 3 2
2023-11-10 19 6 14 20 3 11 3 1 12 10 1 16 12 13 15 5 7 5 13 3 21 9 13 11 24 8 29 6 4 30 2 12 4 5 4 17 20 38 1 3 8 42 9 22 6 40 2 4 4 3
2023-11-14 20 7 15 21 4 12 4 2 13 1 2 17 13 14 16 16 8 6 14 4 1 10 14 12 25 9 30 7 5 1 3 13 5 6 5 36 21 1 2 4 9 1 10 44 7 41 3 5 5 50
2023-11-17 21 02 16 22 5 13 5 3 14 2 3 18 1 15 17 1 9 7 15 5 2 11 15 24 26 26 31 8 6 2 4 14 6 7 6 1 22 2 3 5 10 2 11 1 8 46 4 6 6 50
2023-11-21 22 1 17 23 6 14 6 4 15 3 4 19 2 16 18 2 10 8 19 6 3 12 16 1 27 1 32 9 29 3 5 15 7 34 7 2 23 3 4 6 11 3 12 2 9 46 47 7 7 1
2023-11-24 23 2 18 24 7 15 7 5 16 4 5 20 3 17 15 3 11 9 1 20 4 13 17 2 28 2 33 10 29 4 6 16 8 1 8 3 24 4 39 7 12 4 13 3 10 1 1 48 8 2
2023-11-28 24 3 19 25 8 16 8 6 17 5 6 12 4 18 1 16 12 10 2 1 5 14 18 3 29 3 27 11 1 5 7 17 33 2 9 4 25 5 1 8 13 5 14 44 11 2 2 1 9 3
2023-12-01 25 4 20 04 9 17 9 7 18 10 7 1 5 14 2 1 13 11 3 2 6 15 19 4 30 4 1 12 2 6 8 18 1 3 10 5 26 38 2 9 14 6 15 1 12 3 3 2 10 50
2023-12-05 26 5 21 04 10 06 10 8 19 1 8 2 6 1 3 2 14 12 4 20 7 16 20 24 25 5 2 13 3 7 9 19 2 4 11 6 27 1 3 10 15 7 16 2 13 4 4 3 11 1
2023-12-08 27 6 22 1 11 1 11 9 20 2 9 3 7 2 4 3 17 13 5 1 8 17 21 1 1 6 3 14 4 30 10 20 3 5 12 7 28 2 4 11 16 42 17 3 14 5 5 48 12 50
2023-12-12 28 7 23 2 12 06 12 10 21 3 10 4 8 3 5 4 1 14 6 2 9 18 22 2 2 7 4 28 5 1 11 21 4 6 13 8 37 3 39 12 17 1 43 4 15 6 6 1 13 1
2023-12-15 29 02 24 3 13 1 13 11 22 4 11 5 13 4 6 5 2 15 7 3 10 19 23 3 3 8 5 1 6 2 12 22 5 7 14 9 37 38 1 13 18 2 1 5 16 7 7 48 14 2
2023-12-19 30 1 25 4 14 2 14 12 23 10 12 6 1 5 7 6 3 16 8 20 11 20 24 4 4 9 6 2 7 3 13 23 6 8 15 10 1 1 2 14 41 3 43 6 45 8 8 1 15 3
2023-12-22 31 2 26 5 15 06 15 13 24 1 13 7 2 14 8 7 4 17 9 1 12 21 25 5 5 10 7 3 8 4 14 24 7 34 16 11 2 2 3 15 1 4 1 44 1 9 9 2 49 4
2023-12-26 32 3 27 6 16 1 16 08 25 2 14 8 3 1 9 8 5 18 10 2 13 22 26 6 6 11 27 4 9 30 15 25 8 1 35 12 3 3 4 16 2 5 2 1 2 10 47 3 1 5
2023-12-29 33 02 03 7 17 2 17 1 26 3 15 9 4 2 10 9 6 19 19 3 14 23 27 7 7 12 1 5 10 1 16 26 9 2 1 36 37 4 5 17 3 6 3 2 3 11 1 4 2 6
2024-01-02 34 1 1 8 18 3 07 2 27 4 16 10 5 3 15 10 7 18 1 4 15 24 28 8 8 13 2 6 11 2 17 27 10 3 2 1 1 5 6 18 4 7 4 3 4 46 2 5 49 7
2024-01-05 35 2 2 04 19 4 07 3 28 5 17 11 6 4 1 11 8 18 2 5 16 25 29 9 9 14 3 7 12 3 18 28 11 4 3 2 2 6 39 19 5 8 5 4 5 1 3 6 1 50
2024-01-09 36 02 3 1 20 5 1 4 09 6 18 12 7 5 2 12 9 1 3 6 17 26 30 10 10 15 4 8 13 4 19 29 12 5 4 3 3 7 39 40 6 9 6 5 6 2 4 7 2 1
2024-01-12 37 1 4 2 21 6 2 5 1 7 19 1 8 6 3 16 17 18 4 7 18 27 31 11 11 16 5 9 14 5 20 30 13 6 5 4 4 8 1 1 7 10 7 6 45 3 5 8 49 2
2024-01-16 38 2 5 3 22 7 3 6 2 10 20 2 9 7 4 1 1 18 5 8 21 28 32 12 12 17 6 10 15 6 21 31 33 7 6 5 5 9 2 2 8 11 8 7 45 4 6 9 1 3
2024-01-19 39 3 6 4 23 8 4 7 3 1 21 3 10 8 5 2 2 1 6 9 1 29 33 13 13 18 27 28 16 7 22 32 1 8 7 6 6 10 3 3 9 12 9 44 1 5 7 48 2 50
2024-01-23 40 4 7 5 24 9 5 8 4 2 22 4 11 14 6 3 3 2 7 10 2 30 23 14 14 19 1 1 17 8 23 33 2 9 8 7 7 11 39 4 10 13 10 1 2 6 8 48 3 50
2024-01-26 41 5 8 6 25 10 6 08 5 3 23 5 12 1 7 4 4 3 19 11 3 31 1 15 15 20 2 2 18 9 24 32 3 10 9 8 8 12 1 5 41 42 11 2 3 7 9 1 4 1
2024-01-30 42 6 9 7 05 11 7 1 6 10 24 6 13 2 8 5 5 4 19 12 4 32 2 16 16 21 27 3 19 30 25 1 4 11 10 9 9 13 2 6 1 1 12 3 4 8 10 2 5 2
2024-02-02 43 7 10 8 1 12 8 2 7 1 25 7 13 3 9 6 6 5 1 20 5 33 23 17 17 22 27 4 20 1 26 2 5 12 11 10 10 14 3 7 2 42 13 4 5 9 11 3 6 3
2024-02-06 44 02 11 9 2 13 07 3 8 2 26 8 1 4 10 7 7 6 2 1 21 34 1 18 18 23 1 28 21 2 27 3 6 13 12 11 11 15 4 8 3 1 14 5 45 10 12 4 7 4
2024-02-09 45 1 12 10 3 14 1 4 9 3 27 9 2 5 11 8 8 7 3 2 1 35 23 24 19 24 2 1 22 3 28 4 7 14 35 12 37 16 5 9 4 2 15 6 45 11 13 5 8 5
2024-02-13 46 2 13 11 4 15 2 5 10 4 28 10 13 6 12 9 17 18 4 20 2 36 1 1 20 25 3 2 23 4 29 5 8 15 1 13 1 17 6 10 5 3 16 7 1 46 14 6 9 6
2024-02-16 47 3 14 12 5 16 3 08 11 5 29 11 13 14 13 10 1 1 5 1 3 37 2 24 21 26 4 3 24 5 30 6 9 16 2 14 2 18 7 11 6 4 17 8 2 1 15 7 10 7
2024-02-20 48 4 15 13 6 17 4 1 12 6 30 12 1 1 14 11 2 2 6 2 4 38 23 1 22 1 5 4 25 6 31 7 10 17 3 15 37 19 8 12 7 42 18 9 3 2 16 48 11 8
2024-02-23 49 5 16 14 7 18 5 2 13 7 31 13 2 2 15 12 3 3 7 3 5 39 1 24 23 2 27 28 26 30 1 8 11 18 4 16 1 20 9 13 8 1 19 10 4 3 17 1 49 9
2024-02-27 50 6 03 04 8 19 6 3 09 8 32 12 3 3 16 13 4 4 8 20 6 40 2 1 24 3 1 1 27 1 2 9 12 19 5 17 2 21 10 14 9 2 20 11 5 4 18 2 1 10
2024-03-01 51 7 1 04 9 20 07 4 1 9 33 1 4 4 17 14 5 5 19 20 7 41 3 2 25 4 2 2 28 2 3 10 13 34 6 18 3 22 11 15 10 3 21 12 6 5 19 3 2 11
2024-03-05 52 02 2 1 10 21 1 5 2 10 34 2 5 5 15 15 17 6 1 1 8 42 23 3 26 5 3 3 29 3 4 11 14 1 7 36 4 23 12 16 11 4 22 13 7 6 20 4 3 12
2024-03-08 53 1 3 2 11 22 2 08 3 11 11 12 6 6 1 16 1 7 2 2 9 43 1 4 27 6 4 4 30 4 5 12 15 2 8 1 5 24 13 17 12 5 23 44 8 7 21 5 4 13
2024-03-12 54 2 4 3 12 23 3 1 4 12 1 1 13 7 2 1 2 8 19 3 10 44 2 5 28 7 5 5 31 30 6 13 16 3 9 2 6 38 14 18 13 6 24 1 9 46 22 6 5 14
2024-03-15 01 3 5 04 13 24 4 2 5 13 2 2 1 8 3 2 3 9 1 4 11 45 3 6 29 8 6 6 32 1 31 14 17 34 10 3 7 1 15 40 14 7 25 2 10 1 23 7 6 15

EuroMillions 数据分析

统计类型 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
出现总次数 1 8 2 6 2 5 5 7 3 7 3 4 7 5 3 5 5 7 7 12 7 2 6 6 1 3 6 6 4 7 5 2 4 6 4 3 5 4 7 6 3 5 4 5 7 5 3 7 5 8
平均遗漏值 27 4 14 7 13 4 8 7 13 4 16 9 7 6 11 9 8 8 5 3 4 9 6 5 15 11 8 8 7 7 8 14 7 6 7 12 7 12 7 7 9 7 5 9 4 12 9 5 8 6
最大遗漏值 54 7 27 25 25 17 17 21 28 7 34 20 13 18 18 16 14 34 15 12 18 27 33 18 30 25 33 26 23 22 30 33 13 19 16 18 28 29 42 19 18 14 17 22 16 41 21 11 16 39
最大连出值 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。