2023年03月29日
- 14
- 23
- 24
- 35
- 36
- 37
- 29 Bonus
- 09 Powerball
2023年03月29日
匹配 | 中奖注数 | 奖金 | |
---|---|---|---|
6/6 + Powerball | 1 | NZ$7,000,000.00 | |
5/6 + Bonus + Powerball | 0 | NO POWERBALL WINNERS | |
5/6 + Powerball | 22 | NZ$1,781.00 | |
4/6 + Bonus + Powerball | 42 | NZ$140.00 | |
4/6 + Powerball | 761 | NZ$68.00 | |
3/6 + Bonus + Powerball | 1,084 | NZ$46.00 | |
3/6 + Powerball | 11,117 | Bonus Ticket + 15.00 | |
Total | 13,027 |
2023年03月29日
匹配 | 中奖注数 | 奖金 | |
---|---|---|---|
6/6 | 1 | NZ$1,000,000.00 | |
5/6 + Bonus | 11 | NZ$18,271.00 | |
5/6 | 317 | NZ$629.00 | |
4/6 + Bonus | 669 | NZ$68.00 | |
4/6 | 11,389 | NZ$35.00 | |
3/6 + Bonus | 15,509 | NZ$25.00 | |
3/6 | 162,778 | Bonus Ticket | |
Total | 190,674 |
2023年03月29日
匹配 | 中奖注数 | 奖金 | |
---|---|---|---|
4/4 | 0 | ROLLOVER | |
3/4 | 71 | NZ$646.00 | |
2/4 | 3,705 | NZ$69.00 | |
1/4 | 94,627 | Bonus Ticket | |
Total | 98,403 |