和值走势 - 主号码 - Daily Grand

日期

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-200 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2023-08-14 06 21 24 28 33 112 39
2023-08-17 12 13 16 28 34 103 46
2023-08-21 04 10 13 18 47 92 51
2023-08-24 03 05 15 21 28 72 31
2023-08-28 02 13 16 30 49 110 51
2023-08-31 13 26 38 39 41 157 54
2023-09-04 11 14 25 37 39 126 50
2023-09-07 01 10 25 31 39 106 40
2023-09-11 10 11 13 25 36 95 46
2023-09-14 04 13 28 35 49 129 53
2023-09-18 07 21 28 33 42 131 49
2023-09-21 02 07 12 21 27 69 29
2023-09-25 02 22 34 36 37 131 39
2023-09-28 30 31 34 35 47 177 77
2023-10-02 05 12 23 41 49 130 54
2023-10-05 02 05 09 13 48 77 50
2023-10-09 16 28 35 40 42 161 58
2023-10-12 02 05 21 30 46 104 48
2023-10-16 11 27 30 41 42 151 53
2023-10-19 03 22 24 31 47 127 50
2023-10-23 07 17 27 31 44 126 51
2023-10-26 07 22 25 39 43 136 50
2023-10-30 07 25 31 43 49 155 56
2023-11-02 07 08 24 26 47 112 54
2023-11-06 13 15 17 38 46 129 59
2023-11-09 01 11 12 33 44 101 45
2023-11-13 01 08 28 40 45 122 46
2023-11-16 05 27 30 41 42 145 47
2023-11-20 03 36 38 42 48 167 51
2023-11-23 01 12 14 20 31 78 32
2023-11-27 13 16 18 27 30 104 43
2023-11-30 31 32 34 39 49 185 80
2023-12-04 01 08 11 26 37 83 38
2023-12-07 03 10 20 26 39 98 42
2023-12-11 12 18 25 34 40 129 52
2023-12-14 02 05 13 18 29 67 31
2023-12-18 06 12 15 29 48 110 54
2023-12-21 11 14 39 44 46 154 57
2023-12-25 02 13 24 27 34 100 36
2023-12-28 02 11 17 32 34 96 36
2024-01-01 10 27 34 46 49 166 59
2024-01-04 27 38 42 47 49 76
2024-01-08 02 06 14 37 43 102 45
2024-01-11 02 03 20 35 46 106 48
2024-01-15 10 12 21 45 46 134 56
2024-01-18 12 17 19 23 41 112 53
2024-01-22 24 29 32 44 49 178 73
2024-01-25 07 11 30 31 47 126 54
2024-01-29 09 19 22 47 49 146 58
2024-02-01 17 20 36 37 46 156 63
2024-02-05 07 09 39 44 46 145 53
2024-02-08 06 19 38 42 47 152 53
2024-02-12 04 20 29 33 43 129 47
2024-02-15 04 22 35 40 44 145 48
2024-02-19 01 10 21 24 33 89 34
2024-02-22 03 21 27 30 35 116 38
2024-02-26 08 11 17 23 38 97 46
2024-02-29 07 15 22 36 42 122 49
2024-03-04 05 13 34 39 42 133 47
2024-03-07 13 28 37 42 49 169 62
2024-03-11 10 19 23 25 36 113 46
2024-03-14 11 18 25 28 42 124 53
2024-03-18 07 14 29 35 38 123 45
2024-03-21 18 22 29 32 34 135 52
2024-03-25 15 28 34 37 41 155 56
2024-03-28 06 27 32 42 49 156 55
2024-04-01 04 07 10 32 33 86 37
2024-04-04 03 04 08 13 33 61 36
2024-04-08 09 17 31 34 48 139 57
2024-04-11 13 14 22 28 42 119 55
2024-04-15 04 21 23 37 43 128 47
2024-04-18 06 12 17 41 48 124 54
2024-04-22 07 13 17 22 44 103 51
2024-04-25 03 12 15 19 37 86 40
2024-04-29 18 27 41 43 48 177 66
2024-05-02 10 11 16 43 47 127 57
2024-05-06 06 14 26 28 34 108 40
2024-05-09 03 07 18 21 47 96 50
2024-05-13 05 24 33 44 46 152 51
2024-05-16 16 25 30 35 36 142 52
2024-05-20 08 14 16 38 39 115 47
2024-05-23 11 31 37 42 45 166 56
2024-05-27 16 27 36 45 47 171 63
2024-05-30 14 18 23 36 44 135 58
2024-06-03 10 24 26 28 33 121 43
2024-06-06 01 03 23 25 26 78 27
2024-06-10 14 18 37 39 44 152 58
2024-06-13 05 09 17 18 36 85 41
2024-06-17 12 23 24 36 45 140 57
2024-06-20 16 23 24 31 39 133 55
2024-06-24 07 20 30 33 41 131 48
2024-06-27 07 17 20 29 45 118 52
2024-07-01 01 18 20 46 48 133 49
2024-07-04 02 17 19 34 38 110 40
2024-07-08 22 28 31 36 49 166 71
2024-07-11 07 16 24 27 48 122 55
2024-07-15 05 19 28 42 46 140 51
2024-07-18 12 13 25 34 42 126 54
2024-07-22 06 29 37 41 46 159 52
2024-07-25 01 24 42 43 47 157 48
日期

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-200 和值奇偶 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等