和值走势 - 主号码 - Daily Grand

日期

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-200 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2023-09-28 30 31 34 35 47 177 77
2023-10-02 05 12 23 41 49 130 54
2023-10-05 02 05 09 13 48 77 50
2023-10-09 16 28 35 40 42 161 58
2023-10-12 02 05 21 30 46 104 48
2023-10-16 11 27 30 41 42 151 53
2023-10-19 03 22 24 31 47 127 50
2023-10-23 07 17 27 31 44 126 51
2023-10-26 07 22 25 39 43 136 50
2023-10-30 07 25 31 43 49 155 56
2023-11-02 07 08 24 26 47 112 54
2023-11-06 13 15 17 38 46 129 59
2023-11-09 01 11 12 33 44 101 45
2023-11-13 01 08 28 40 45 122 46
2023-11-16 05 27 30 41 42 145 47
2023-11-20 03 36 38 42 48 167 51
2023-11-23 01 12 14 20 31 78 32
2023-11-27 13 16 18 27 30 104 43
2023-11-30 31 32 34 39 49 185 80
2023-12-04 01 08 11 26 37 83 38
2023-12-07 03 10 20 26 39 98 42
2023-12-11 12 18 25 34 40 129 52
2023-12-14 02 05 13 18 29 67 31
2023-12-18 06 12 15 29 48 110 54
2023-12-21 11 14 39 44 46 154 57
2023-12-25 02 13 24 27 34 100 36
2023-12-28 02 11 17 32 34 96 36
2024-01-01 10 27 34 46 49 166 59
2024-01-04 27 38 42 47 49 76
2024-01-08 02 06 14 37 43 102 45
2024-01-11 02 03 20 35 46 106 48
2024-01-15 10 12 21 45 46 134 56
2024-01-18 12 17 19 23 41 112 53
2024-01-22 24 29 32 44 49 178 73
2024-01-25 07 11 30 31 47 126 54
2024-01-29 09 19 22 47 49 146 58
2024-02-01 17 20 36 37 46 156 63
2024-02-05 07 09 39 44 46 145 53
2024-02-08 06 19 38 42 47 152 53
2024-02-12 04 20 29 33 43 129 47
2024-02-15 04 22 35 40 44 145 48
2024-02-19 01 10 21 24 33 89 34
2024-02-22 03 21 27 30 35 116 38
2024-02-26 08 11 17 23 38 97 46
2024-02-29 07 15 22 36 42 122 49
2024-03-04 05 13 34 39 42 133 47
2024-03-07 13 28 37 42 49 169 62
2024-03-11 10 19 23 25 36 113 46
2024-03-14 11 18 25 28 42 124 53
2024-03-18 07 14 29 35 38 123 45
日期

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-200 和值奇偶 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等