基本走势 - Powerball

日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
2023-02-06 3 1 51 3 05 8 15 1 5 39 11 3 28 7 1 24 5 4 1 5 55 22 23 10 46 10 4 26 30 30 2 14 9 20 13 3 16 5 9 5 18 8 2 13 13 7 4 11 3 16 23 62 35 19 21 14 10 1 2 6 9 15 34 7 21 2 13 14 69
2023-02-08 4 2 52 4 1 9 16 2 6 40 1 4 29 8 2 25 6 5 2 6 56 1 1 11 47 11 5 27 31 31 3 15 10 21 14 4 17 6 10 6 19 9 3 14 14 8 5 12 4 17 24 52 36 20 22 15 11 58 59 7 10 16 35 64 22 66 14 15 1
2023-02-11 5 3 53 5 2 10 17 3 7 10 2 5 30 9 3 26 7 6 3 7 57 2 23 12 48 12 6 28 32 30 4 16 11 22 15 5 18 7 11 7 20 10 4 15 15 9 6 13 5 18 25 1 37 54 23 16 12 1 1 8 11 17 36 1 65 1 15 16 2
2023-02-13 6 4 54 6 3 11 18 4 8 1 3 6 31 10 4 27 17 7 4 8 58 3 1 13 49 26 7 29 33 1 5 17 12 23 16 6 37 8 12 8 21 11 5 16 16 10 7 14 6 19 26 2 38 1 24 17 13 2 2 9 61 18 37 2 65 2 16 17 3
2023-02-15 7 5 55 7 4 12 19 5 9 2 4 7 32 11 5 28 1 8 5 9 59 4 2 14 50 1 8 30 34 2 31 32 13 24 17 7 1 9 13 9 22 12 6 17 17 11 8 15 7 20 27 3 39 54 25 18 14 3 3 60 1 19 63 3 1 3 17 18 4
2023-02-18 8 6 56 8 5 13 20 08 10 3 5 8 33 12 6 29 2 9 6 10 21 5 3 15 51 2 9 31 35 3 31 32 14 25 18 8 37 10 14 10 23 13 7 18 18 12 9 16 8 21 28 4 40 1 26 19 15 4 4 1 2 20 1 4 2 4 18 19 5
2023-02-20 9 7 03 9 6 14 21 1 11 4 6 9 34 13 7 30 17 10 7 11 1 6 4 16 52 26 10 32 36 4 1 1 15 26 19 9 1 38 15 11 24 14 8 19 19 13 10 17 9 22 29 5 41 54 27 20 16 5 5 2 3 21 2 5 3 5 19 20 6
2023-02-22 10 8 1 10 7 15 22 2 12 5 11 10 35 14 8 31 1 11 19 12 2 7 5 17 53 1 11 33 37 5 2 2 16 27 20 10 2 1 39 12 25 15 9 44 20 14 11 18 10 23 30 6 42 1 28 21 17 6 6 3 4 22 3 6 65 6 20 21 7
2023-02-25 11 9 2 11 8 16 23 3 13 6 11 11 36 15 9 32 2 12 1 13 3 8 6 24 54 2 12 34 38 6 3 3 17 28 21 11 3 2 1 13 26 16 10 1 21 15 12 19 11 24 31 7 43 2 29 22 18 58 7 4 5 23 4 7 1 66 67 22 8
2023-02-27 12 10 3 12 9 17 24 4 14 7 1 12 37 16 10 16 3 13 2 14 4 9 7 1 55 3 13 28 39 7 4 4 18 29 22 12 4 3 2 14 27 17 11 2 22 16 13 20 49 25 51 8 44 3 55 23 19 1 8 5 6 24 5 8 2 1 1 23 9
2023-03-01 13 02 4 13 10 18 25 5 09 8 2 13 38 17 11 1 4 14 3 15 5 10 8 2 56 4 14 28 40 8 5 5 19 30 23 36 5 4 3 15 28 18 12 3 23 17 14 21 1 26 1 9 53 4 1 24 20 2 9 6 7 25 6 9 3 2 2 24 10
2023-03-04 14 1 5 14 11 19 26 6 1 10 3 14 39 18 12 16 5 18 4 16 6 11 9 3 57 5 15 1 41 9 6 6 20 31 24 1 6 5 4 40 29 19 13 4 24 18 15 22 2 27 2 10 1 5 2 25 21 3 10 7 8 26 7 10 4 66 3 25 11
2023-03-06 15 02 6 15 12 20 27 7 2 1 4 15 13 19 13 1 6 1 5 17 7 12 10 4 58 6 16 2 29 10 7 7 21 32 25 2 7 6 5 1 30 20 14 5 25 19 16 23 3 28 3 11 2 6 3 26 22 58 11 8 9 27 8 11 5 1 4 26 69
2023-03-08 16 1 7 16 13 21 28 8 3 2 5 16 1 20 14 2 7 2 6 18 8 13 11 5 59 26 27 3 1 11 8 8 22 33 26 3 8 7 6 2 31 21 43 6 26 20 17 24 4 29 4 12 3 7 4 27 23 1 12 9 61 28 9 12 6 2 5 27 69
2023-03-11 17 2 8 17 14 22 29 9 4 3 11 17 2 21 15 3 8 3 7 20 9 14 12 6 60 1 1 4 2 12 9 9 33 34 27 4 9 8 7 3 32 22 43 7 27 21 18 25 5 30 5 13 4 8 5 28 24 58 13 10 1 29 10 13 7 3 6 28 1
2023-03-13 18 3 03 18 15 23 30 10 5 10 1 18 3 22 16 4 9 4 8 1 10 15 13 24 61 2 2 5 3 13 10 10 1 35 28 5 10 9 8 4 33 23 1 8 28 46 19 26 6 31 6 14 5 9 6 29 25 1 14 11 2 30 63 14 8 4 7 29 2
2023-03-15 19 4 1 19 16 24 31 11 6 1 2 19 4 23 17 16 10 18 9 2 11 16 14 1 62 3 3 6 4 14 11 11 33 36 29 6 37 10 9 5 34 24 2 9 29 1 20 27 7 50 7 15 6 10 7 30 26 2 15 12 3 31 1 15 9 5 8 30 3
2023-03-18 20 5 2 20 17 25 32 12 7 2 3 20 5 14 18 1 11 1 10 20 12 17 15 2 63 4 4 7 5 30 12 12 1 37 30 7 1 11 10 6 35 25 3 10 30 2 21 28 8 1 8 16 7 54 8 31 27 3 16 13 4 32 2 16 10 6 9 31 69
2023-03-20 01 6 3 21 18 26 33 13 8 3 4 21 6 1 19 2 12 2 11 1 13 18 16 3 64 5 27 8 6 1 13 32 2 38 31 8 2 12 11 7 36 26 4 11 31 3 47 29 9 2 9 17 8 1 9 32 28 4 17 14 5 33 3 17 11 7 67 32 1
2023-03-22 1 7 4 22 19 27 34 14 9 4 5 22 7 2 20 3 13 3 12 2 14 19 17 4 65 6 27 28 7 2 14 1 3 39 32 9 37 13 12 8 37 27 5 12 32 4 1 30 10 50 10 18 9 2 10 33 57 5 18 15 6 34 4 18 12 8 1 33 2
2023-03-25 2 8 5 23 20 28 35 15 10 5 6 23 8 3 15 4 17 18 13 3 15 20 18 5 66 7 1 1 8 3 15 2 4 40 33 10 1 14 13 9 38 28 6 13 33 5 47 31 11 1 11 19 10 3 11 34 57 6 19 16 7 35 5 19 13 9 2 34 3
2023-03-27 3 9 6 24 21 29 36 16 11 6 7 24 9 4 1 5 1 1 19 4 16 21 19 6 67 26 2 2 9 4 16 3 5 41 34 36 2 15 14 10 39 29 43 14 34 6 1 32 12 2 12 20 11 4 12 35 1 58 20 17 8 36 6 20 14 10 3 35 4
2023-03-29 4 10 7 04 22 30 37 17 09 7 8 25 10 5 2 6 2 2 1 5 17 22 20 24 68 1 3 3 10 5 17 4 6 42 35 1 3 16 15 11 40 30 1 15 35 46 2 33 13 3 13 21 12 5 13 36 2 1 21 18 9 37 7 21 15 66 4 36 5
2023-04-01 5 11 8 1 23 31 38 18 1 8 11 26 11 6 3 7 3 3 19 6 21 23 21 1 69 2 4 4 29 6 18 5 7 43 36 2 4 17 16 12 41 31 2 16 36 1 3 34 14 4 14 52 13 6 14 37 3 2 22 19 10 38 8 22 16 1 5 37 6
2023-04-03 6 12 9 2 24 32 39 19 2 9 1 27 12 7 4 16 4 4 1 7 1 24 22 2 70 3 5 5 1 30 31 6 8 44 37 3 5 18 17 13 42 32 3 17 37 2 4 35 15 5 15 1 14 54 15 38 4 3 23 20 11 39 9 23 17 2 6 68 7
2023-04-05 7 13 03 3 05 33 40 20 09 10 2 28 13 8 5 1 5 5 2 8 2 25 23 3 71 4 6 6 2 1 1 7 9 45 38 4 6 19 18 14 43 42 4 18 38 3 5 36 16 6 16 52 15 1 16 39 5 4 24 21 12 40 10 24 18 3 7 1 8
2023-04-08 8 14 1 4 1 34 41 21 1 11 11 29 14 9 6 2 6 6 3 9 3 22 24 24 72 5 7 7 3 2 2 8 10 46 39 5 7 20 19 15 44 1 5 19 39 4 6 37 17 7 51 1 16 2 17 40 6 5 25 60 13 41 11 25 19 4 8 2 9
2023-04-10 9 15 2 5 2 35 42 22 09 10 1 30 15 10 7 3 7 7 4 10 4 1 25 1 73 6 8 8 4 3 3 9 11 47 40 36 8 21 20 16 45 2 6 20 40 46 7 38 18 8 1 52 17 3 18 41 7 6 26 1 14 42 12 26 20 5 9 3 10
2023-04-12 10 16 3 6 3 36 43 23 09 1 2 31 16 11 8 4 8 8 5 11 5 2 26 2 74 7 9 9 5 4 4 10 12 48 41 36 9 22 21 17 41 3 7 44 41 1 8 39 19 9 2 1 18 4 19 42 8 7 59 2 15 43 13 27 21 6 10 4 11
2023-04-15 01 17 4 7 4 37 44 24 1 2 3 32 17 12 9 5 9 9 6 12 6 3 27 3 75 8 10 10 6 5 5 11 33 34 42 1 10 23 22 18 1 4 8 1 42 2 9 40 20 10 3 2 19 5 20 56 9 8 59 3 16 44 14 28 22 7 11 5 12
2023-04-17 1 18 5 8 5 38 45 25 2 3 4 33 18 13 10 6 10 10 7 13 7 4 23 4 25 9 11 11 7 6 6 12 1 1 35 2 11 24 23 19 2 5 9 2 43 3 10 41 21 11 4 3 20 6 21 1 10 9 1 4 17 45 63 64 23 8 12 6 13
2023-04-19 2 19 6 04 6 39 46 26 3 4 11 34 19 14 11 7 11 11 8 14 21 5 1 5 1 10 12 12 8 7 7 13 2 2 1 3 12 38 24 20 3 6 10 3 44 4 11 42 22 12 5 4 21 7 22 2 11 10 2 5 18 46 1 64 24 9 13 7 14
2023-04-22 3 20 7 1 7 40 47 27 4 5 1 35 20 15 12 8 17 12 9 15 1 6 2 6 2 11 13 13 9 8 8 14 3 3 2 36 13 1 25 21 4 7 11 4 45 5 47 43 23 13 6 5 22 8 23 3 12 11 3 6 19 47 63 1 25 10 14 68 15
2023-04-24 4 21 8 2 8 41 48 28 5 6 2 36 21 16 13 9 1 13 19 16 21 7 3 7 3 12 14 14 10 9 9 15 4 4 3 1 14 2 26 22 5 8 12 5 46 6 1 44 24 14 7 6 23 9 55 4 13 12 4 7 20 48 1 2 26 66 15 68 16
2023-04-26 5 02 9 3 9 42 49 29 6 7 3 37 22 17 15 10 2 14 1 17 1 8 4 8 4 13 15 15 11 30 10 16 5 5 35 2 15 3 27 23 6 9 13 6 47 7 2 45 49 15 8 7 24 10 1 5 14 13 5 8 21 49 2 3 27 1 16 1 17
2023-04-29 6 1 10 4 10 43 50 30 7 8 4 38 23 18 1 16 3 15 2 18 2 9 5 9 5 14 16 16 12 1 11 17 6 6 1 3 16 4 28 24 7 10 14 7 48 8 3 46 1 16 9 8 53 54 2 6 57 14 6 9 22 50 3 4 65 2 17 2 18
2023-05-01 7 2 03 5 11 44 51 31 8 9 5 39 24 19 2 1 4 16 3 19 3 10 6 10 6 15 17 17 13 2 12 18 7 7 2 4 17 38 29 25 8 11 15 8 49 9 4 47 2 17 10 9 1 1 55 7 1 15 7 10 61 51 4 5 1 66 18 3 19
2023-05-03 8 3 1 6 12 45 52 32 9 10 6 40 25 20 3 2 5 17 4 20 21 11 7 11 7 26 18 18 14 30 13 19 8 8 3 5 18 1 30 26 9 12 16 9 45 10 47 48 3 18 11 10 2 2 1 8 2 16 8 11 1 52 5 6 2 1 19 4 20
2023-05-06 9 4 2 7 13 46 53 33 10 11 7 41 26 21 4 3 6 18 5 21 1 12 8 12 8 1 19 19 15 1 31 20 9 9 4 6 19 2 39 27 10 13 17 10 1 11 47 49 4 19 51 11 53 3 2 9 3 17 9 12 2 53 6 7 3 2 20 5 21
2023-05-08 10 5 3 8 14 47 54 34 11 12 8 42 27 22 15 4 7 19 6 20 2 13 9 13 9 2 20 20 16 2 1 21 33 10 5 36 20 3 1 28 11 14 43 11 2 12 1 50 5 20 1 12 1 4 3 10 4 18 10 13 3 54 7 8 4 3 21 6 22
2023-05-10 11 6 4 9 15 48 55 35 12 13 9 43 28 23 1 5 8 20 7 1 21 14 10 24 10 3 21 21 17 3 2 22 33 11 6 1 21 4 2 29 12 15 1 12 3 13 2 51 6 21 2 13 2 5 55 11 5 19 11 14 4 55 8 9 5 4 22 7 69
2023-05-13 12 7 03 10 16 49 56 36 13 14 10 44 29 24 15 6 9 21 8 20 1 15 23 1 11 4 22 22 18 4 3 23 1 12 7 2 22 5 3 30 13 16 2 13 4 46 3 52 7 22 3 14 3 6 1 12 6 20 12 15 5 56 9 10 6 5 23 8 1
2023-05-15 01 8 1 11 17 50 57 37 14 15 11 45 30 25 1 7 10 22 9 1 2 16 1 2 12 26 23 28 19 5 4 24 2 13 8 3 23 6 4 31 14 17 3 14 5 1 4 53 8 23 4 15 4 7 55 13 7 58 13 16 6 57 10 11 7 6 24 9 2
2023-05-17 1 9 2 12 18 51 58 38 15 16 12 46 31 26 2 8 11 18 10 2 3 17 2 3 13 1 24 1 20 6 5 25 3 34 9 4 37 7 5 32 15 18 4 15 45 2 5 54 9 24 51 16 5 8 1 14 8 1 14 17 7 58 11 12 8 7 25 10 3
2023-05-20 2 10 3 13 19 52 59 39 16 17 13 47 32 27 3 9 17 1 11 3 4 18 23 4 14 2 25 2 21 7 6 32 4 1 10 5 1 38 6 33 16 19 5 16 1 3 6 55 10 25 1 17 6 9 2 15 9 2 15 18 8 59 63 13 9 8 26 11 4
2023-05-22 3 11 4 14 20 53 60 40 09 18 14 48 33 28 4 10 1 2 12 4 5 19 1 5 15 3 26 3 22 8 7 1 5 2 11 6 2 38 7 34 17 20 6 17 2 4 7 48 11 26 2 52 7 10 3 16 10 3 16 19 9 60 1 14 10 9 27 68 5
2023-05-24 4 12 5 15 21 54 61 41 1 19 15 12 34 29 5 11 2 3 13 5 21 20 2 6 16 4 27 4 23 9 8 2 6 3 12 7 3 1 8 35 18 21 7 44 3 5 8 1 12 50 3 1 8 11 4 17 11 58 17 20 10 61 2 15 11 10 28 1 6
2023-05-27 5 13 6 16 22 55 62 42 2 20 16 1 35 30 6 12 3 4 14 6 1 21 3 24 17 5 28 5 24 10 9 3 7 4 13 8 4 38 39 36 19 22 8 1 4 6 9 48 13 1 4 2 9 12 5 56 12 1 18 21 11 62 3 16 12 11 29 2 7
2023-05-29 6 14 7 17 23 56 63 43 3 21 17 2 36 31 7 13 4 5 15 7 21 22 4 1 18 6 29 6 25 11 10 4 33 5 35 9 5 1 1 37 20 23 9 2 5 7 10 1 14 2 5 3 10 13 6 1 13 2 19 22 12 62 4 64 13 12 30 3 8
2023-05-31 7 02 8 04 24 57 64 44 4 22 18 3 37 32 8 14 5 6 16 8 1 23 5 2 19 7 30 7 26 12 11 5 1 6 1 10 6 2 2 38 21 24 10 3 6 8 11 2 15 3 6 4 11 54 7 2 14 3 20 23 61 62 5 1 14 13 31 4 9

Powerball 数据分析

统计类型 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
出现总次数 3 4 5 3 2 0 0 1 6 4 7 1 1 1 4 5 5 4 4 4 8 2 5 6 1 6 3 4 2 5 4 4 6 2 3 6 5 6 3 1 1 1 4 3 2 4 5 2 2 3 4 5 3 7 5 2 3 7 3 2 4 2 5 4 4 6 2 4 5
平均遗漏值 12 10 15 16 14 0 20 8 8 14 4 27 20 15 9 10 8 10 8 8 11 8 8 8 38 7 5 13 17 10 7 11 7 20 15 6 11 7 13 8 23 16 7 14 18 14 6 19 12 22 12 20 18 8 10 20 11 5 7 10 11 21 12 10 10 5 10 11 6
最大遗漏值 20 21 56 24 24 0 14 10 16 40 8 48 39 23 20 32 13 22 13 21 59 25 27 17 75 15 16 34 41 31 18 25 22 48 42 12 23 24 30 15 45 32 17 20 49 25 21 55 24 31 31 62 44 20 29 42 28 20 26 21 22 62 37 28 27 10 20 37 22
最大连出值 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。