日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-10 | 10 | 3 | 03 | 13 | 1 | 06 | 8 | 4 | 7 | 5 | 11 | 21 | 1 | 7 | 9 | 3 | 17 | 16 | 17 | 6 | 4 | 22 | 23 | 5 | 10 | 2 | 16 | 17 | 7 | 2 | 6 | 15 | 2 | 8 | 20 | 9 | 2 | 13 | 33 | 44 | 23 | 13 | 1 | 20 | 8 | 9 | 24 | 47 | 16 | 23 | 10 | 11 | 1 | 8 | 3 | 13 | 27 | 27 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 15 | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | |
2022-10-12 | 11 | 4 | 1 | 14 | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 22 | 2 | 14 | 10 | 4 | 1 | 17 | 18 | 7 | 5 | 1 | 24 | 6 | 11 | 3 | 17 | 18 | 8 | 30 | 7 | 16 | 3 | 9 | 21 | 10 | 3 | 14 | 34 | 45 | 41 | 42 | 2 | 21 | 9 | 10 | 25 | 48 | 17 | 24 | 11 | 12 | 2 | 9 | 4 | 14 | 28 | 28 | 59 | 2 | 11 | 3 | 4 | 16 | 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | ||
2022-10-15 | 12 | 5 | 2 | 15 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 7 | 2 | 23 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | 19 | 8 | 6 | 2 | 25 | 7 | 12 | 4 | 18 | 19 | 9 | 1 | 8 | 32 | 4 | 10 | 22 | 11 | 37 | 15 | 35 | 40 | 1 | 1 | 3 | 22 | 10 | 11 | 26 | 49 | 18 | 25 | 12 | 13 | 3 | 10 | 5 | 15 | 29 | 58 | 1 | 3 | 12 | 62 | 5 | 17 | 6 | 14 | 7 | 3 | 6 | ||
2022-10-17 | 13 | 6 | 3 | 16 | 4 | 2 | 11 | 7 | 10 | 8 | 3 | 24 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 19 | 19 | 9 | 7 | 3 | 26 | 8 | 5 | 19 | 20 | 10 | 30 | 9 | 1 | 5 | 11 | 23 | 36 | 1 | 16 | 36 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 11 | 46 | 27 | 50 | 19 | 26 | 13 | 14 | 4 | 11 | 6 | 16 | 30 | 1 | 2 | 60 | 13 | 1 | 6 | 18 | 7 | 15 | 8 | 4 | 7 | ||
2022-10-19 | 14 | 7 | 4 | 17 | 5 | 06 | 12 | 08 | 11 | 4 | 25 | 5 | 3 | 15 | 7 | 4 | 20 | 1 | 10 | 8 | 4 | 27 | 9 | 1 | 6 | 27 | 21 | 11 | 1 | 10 | 2 | 6 | 12 | 24 | 1 | 2 | 17 | 37 | 2 | 3 | 42 | 5 | 24 | 12 | 1 | 28 | 51 | 20 | 27 | 14 | 15 | 5 | 12 | 7 | 17 | 31 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 7 | 19 | 8 | 16 | 9 | 5 | 8 | ||
2022-10-22 | 15 | 8 | 5 | 18 | 6 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 5 | 26 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 19 | 11 | 9 | 5 | 28 | 10 | 25 | 7 | 1 | 22 | 12 | 2 | 11 | 3 | 7 | 13 | 25 | 2 | 3 | 18 | 38 | 3 | 4 | 1 | 6 | 25 | 13 | 2 | 29 | 48 | 21 | 28 | 15 | 16 | 6 | 13 | 55 | 18 | 32 | 3 | 4 | 60 | 15 | 3 | 8 | 20 | 9 | 17 | 10 | 6 | 9 | ||
2022-10-24 | 16 | 9 | 6 | 19 | 7 | 2 | 14 | 2 | 13 | 2 | 6 | 27 | 7 | 5 | 2 | 6 | 18 | 1 | 12 | 10 | 6 | 23 | 11 | 1 | 8 | 2 | 23 | 13 | 3 | 12 | 4 | 8 | 14 | 35 | 3 | 4 | 19 | 39 | 4 | 5 | 2 | 7 | 26 | 45 | 3 | 30 | 1 | 22 | 29 | 16 | 17 | 7 | 54 | 1 | 19 | 33 | 4 | 5 | 1 | 16 | 4 | 9 | 21 | 10 | 18 | 11 | 7 | 10 | ||
2022-10-26 | 17 | 10 | 7 | 20 | 8 | 3 | 15 | 3 | 14 | 3 | 7 | 28 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 19 | 13 | 11 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 24 | 14 | 4 | 13 | 5 | 9 | 15 | 1 | 36 | 37 | 20 | 40 | 5 | 6 | 3 | 8 | 27 | 1 | 46 | 31 | 2 | 23 | 30 | 17 | 18 | 8 | 1 | 2 | 56 | 34 | 5 | 6 | 2 | 17 | 5 | 10 | 22 | 11 | 19 | 12 | 8 | 11 | ||
2022-10-29 | 18 | 11 | 8 | 21 | 9 | 4 | 16 | 4 | 15 | 4 | 8 | 29 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 19 | 14 | 12 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 25 | 15 | 5 | 31 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 21 | 41 | 40 | 7 | 4 | 9 | 28 | 2 | 46 | 32 | 3 | 24 | 31 | 18 | 19 | 9 | 2 | 3 | 1 | 57 | 6 | 7 | 3 | 18 | 6 | 11 | 23 | 12 | 20 | 13 | 9 | 12 | ||
2022-10-31 | 19 | 12 | 9 | 22 | 10 | 5 | 17 | 5 | 16 | 5 | 9 | 30 | 13 | 8 | 5 | 3 | 9 | 3 | 19 | 15 | 13 | 9 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 26 | 16 | 6 | 1 | 7 | 11 | 17 | 3 | 36 | 2 | 22 | 39 | 1 | 8 | 5 | 10 | 29 | 3 | 1 | 33 | 4 | 25 | 32 | 19 | 20 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 59 | 4 | 19 | 7 | 12 | 24 | 13 | 21 | 14 | 10 | 13 | |
2022-11-02 | 20 | 02 | 10 | 23 | 11 | 6 | 18 | 6 | 17 | 6 | 11 | 31 | 1 | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 16 | 14 | 22 | 3 | 5 | 12 | 6 | 27 | 17 | 7 | 2 | 8 | 12 | 18 | 35 | 1 | 3 | 23 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 30 | 4 | 2 | 34 | 5 | 26 | 33 | 20 | 21 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 60 | 20 | 8 | 13 | 25 | 14 | 22 | 15 | 11 | 14 | ||
2022-11-05 | 21 | 1 | 11 | 24 | 12 | 7 | 19 | 7 | 18 | 7 | 1 | 32 | 2 | 10 | 7 | 5 | 11 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7 | 28 | 18 | 8 | 3 | 9 | 13 | 19 | 1 | 2 | 4 | 24 | 2 | 3 | 10 | 7 | 12 | 31 | 45 | 3 | 35 | 6 | 27 | 34 | 21 | 22 | 53 | 5 | 6 | 56 | 3 | 9 | 2 | 1 | 21 | 9 | 14 | 26 | 15 | 23 | 16 | 12 | 69 | ||
2022-11-07 | 22 | 2 | 12 | 25 | 13 | 8 | 20 | 8 | 19 | 10 | 2 | 33 | 3 | 11 | 8 | 6 | 12 | 6 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 8 | 1 | 19 | 9 | 4 | 10 | 33 | 20 | 2 | 3 | 5 | 25 | 3 | 4 | 41 | 8 | 13 | 32 | 1 | 4 | 47 | 7 | 28 | 35 | 22 | 23 | 1 | 6 | 7 | 56 | 4 | 10 | 3 | 2 | 22 | 10 | 15 | 27 | 16 | 24 | 17 | 13 | 1 | |
2022-11-09 | 23 | 3 | 13 | 26 | 14 | 9 | 07 | 9 | 20 | 1 | 3 | 34 | 4 | 14 | 9 | 7 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 3 | 3 | 24 | 8 | 15 | 9 | 2 | 20 | 30 | 5 | 11 | 1 | 21 | 3 | 4 | 6 | 26 | 4 | 5 | 1 | 9 | 14 | 33 | 2 | 5 | 1 | 8 | 29 | 36 | 23 | 24 | 2 | 7 | 8 | 56 | 5 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 16 | 28 | 17 | 25 | 18 | 14 | 2 | |
2022-11-12 | 24 | 4 | 14 | 27 | 15 | 1 | 10 | 21 | 2 | 4 | 35 | 5 | 1 | 10 | 16 | 14 | 8 | 5 | 20 | 18 | 4 | 4 | 1 | 9 | 16 | 10 | 3 | 21 | 1 | 6 | 12 | 2 | 22 | 4 | 5 | 7 | 27 | 5 | 6 | 2 | 10 | 15 | 44 | 3 | 6 | 2 | 9 | 30 | 37 | 24 | 25 | 3 | 8 | 9 | 1 | 57 | 58 | 5 | 4 | 24 | 12 | 17 | 29 | 18 | 26 | 19 | 15 | 3 | ||
2022-11-14 | 25 | 5 | 15 | 28 | 16 | 1 | 2 | 11 | 22 | 3 | 5 | 36 | 6 | 2 | 11 | 1 | 15 | 9 | 19 | 1 | 5 | 5 | 2 | 10 | 17 | 11 | 4 | 22 | 2 | 7 | 13 | 3 | 23 | 35 | 6 | 8 | 28 | 6 | 7 | 3 | 11 | 16 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 31 | 38 | 25 | 26 | 53 | 54 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 25 | 13 | 18 | 30 | 19 | 27 | 67 | 16 | 4 | ||
2022-11-16 | 26 | 6 | 16 | 29 | 17 | 2 | 3 | 12 | 23 | 4 | 37 | 7 | 3 | 12 | 2 | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11 | 18 | 12 | 28 | 23 | 3 | 8 | 14 | 4 | 34 | 1 | 7 | 9 | 29 | 7 | 8 | 4 | 12 | 17 | 2 | 5 | 8 | 4 | 11 | 32 | 39 | 51 | 27 | 53 | 1 | 11 | 56 | 2 | 2 | 7 | 6 | 26 | 14 | 19 | 31 | 20 | 28 | 1 | 17 | 5 | ||
2022-11-19 | 27 | 7 | 17 | 30 | 18 | 3 | 07 | 13 | 24 | 1 | 38 | 8 | 4 | 13 | 3 | 17 | 11 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 12 | 19 | 13 | 28 | 24 | 4 | 9 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 30 | 8 | 9 | 5 | 13 | 18 | 3 | 6 | 9 | 5 | 12 | 33 | 40 | 1 | 28 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 27 | 62 | 63 | 64 | 21 | 29 | 2 | 18 | 6 | ||
2022-11-21 | 01 | 18 | 31 | 19 | 06 | 1 | 14 | 25 | 1 | 2 | 39 | 9 | 5 | 14 | 4 | 18 | 12 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 13 | 20 | 14 | 1 | 25 | 5 | 10 | 16 | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 | 31 | 9 | 40 | 6 | 14 | 19 | 4 | 7 | 10 | 6 | 13 | 34 | 41 | 51 | 29 | 2 | 3 | 13 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 22 | 30 | 67 | 19 | 7 | ||
2022-11-23 | 01 | 02 | 19 | 32 | 20 | 1 | 2 | 15 | 26 | 2 | 3 | 40 | 10 | 6 | 15 | 5 | 19 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 21 | 15 | 2 | 26 | 6 | 31 | 17 | 7 | 3 | 4 | 10 | 12 | 32 | 39 | 1 | 7 | 15 | 20 | 5 | 8 | 11 | 7 | 14 | 35 | 42 | 1 | 30 | 3 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 10 | 9 | 29 | 2 | 2 | 2 | 23 | 66 | 1 | 20 | 8 | ||
2022-11-26 | 1 | 1 | 33 | 21 | 2 | 3 | 16 | 27 | 3 | 4 | 41 | 11 | 7 | 15 | 6 | 20 | 14 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | 1 | 22 | 16 | 3 | 27 | 30 | 1 | 18 | 8 | 4 | 5 | 11 | 13 | 33 | 1 | 2 | 8 | 16 | 21 | 6 | 9 | 12 | 47 | 15 | 36 | 50 | 51 | 31 | 4 | 5 | 15 | 4 | 6 | 6 | 11 | 10 | 30 | 3 | 3 | 3 | 24 | 1 | 2 | 21 | 9 | ||
2022-11-28 | 2 | 2 | 1 | 34 | 22 | 3 | 4 | 17 | 28 | 4 | 5 | 42 | 12 | 8 | 1 | 7 | 21 | 15 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 2 | 23 | 17 | 4 | 29 | 30 | 2 | 32 | 9 | 5 | 6 | 12 | 14 | 34 | 2 | 3 | 9 | 17 | 22 | 7 | 10 | 13 | 1 | 48 | 37 | 50 | 1 | 32 | 5 | 6 | 16 | 5 | 7 | 7 | 12 | 11 | 31 | 4 | 4 | 4 | 25 | 2 | 3 | 22 | 10 | |
2022-11-30 | 3 | 3 | 2 | 04 | 23 | 4 | 5 | 18 | 29 | 5 | 6 | 43 | 13 | 9 | 2 | 8 | 22 | 16 | 19 | 8 | 7 | 12 | 12 | 24 | 3 | 24 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 7 | 13 | 15 | 35 | 3 | 4 | 10 | 18 | 23 | 8 | 11 | 14 | 47 | 1 | 38 | 1 | 2 | 33 | 6 | 7 | 17 | 6 | 8 | 8 | 13 | 12 | 32 | 5 | 5 | 5 | 26 | 66 | 4 | 23 | 11 | |
2022-12-03 | 4 | 4 | 3 | 1 | 24 | 06 | 6 | 19 | 30 | 6 | 7 | 44 | 13 | 10 | 3 | 9 | 23 | 17 | 1 | 9 | 8 | 13 | 13 | 1 | 4 | 25 | 19 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 33 | 7 | 8 | 36 | 37 | 36 | 4 | 5 | 11 | 19 | 24 | 9 | 12 | 15 | 1 | 2 | 39 | 2 | 3 | 34 | 7 | 8 | 18 | 7 | 9 | 9 | 14 | 13 | 33 | 6 | 6 | 6 | 27 | 1 | 5 | 24 | 12 | |
2022-12-05 | 5 | 5 | 4 | 2 | 25 | 1 | 7 | 20 | 31 | 7 | 8 | 45 | 1 | 11 | 4 | 10 | 24 | 18 | 2 | 10 | 9 | 14 | 14 | 2 | 5 | 26 | 20 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 35 | 1 | 1 | 37 | 5 | 6 | 12 | 20 | 25 | 10 | 45 | 16 | 47 | 3 | 40 | 3 | 4 | 35 | 8 | 54 | 55 | 8 | 10 | 10 | 15 | 14 | 34 | 7 | 7 | 7 | 28 | 2 | 6 | 25 | 13 | |
2022-12-07 | 6 | 6 | 5 | 3 | 26 | 06 | 8 | 21 | 32 | 8 | 9 | 46 | 2 | 12 | 5 | 11 | 25 | 19 | 3 | 11 | 10 | 15 | 15 | 3 | 6 | 27 | 21 | 28 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 38 | 6 | 7 | 13 | 21 | 26 | 44 | 1 | 17 | 1 | 4 | 41 | 4 | 5 | 36 | 9 | 1 | 1 | 9 | 11 | 11 | 59 | 15 | 61 | 8 | 8 | 8 | 29 | 3 | 7 | 26 | 14 | |
2022-12-10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 27 | 1 | 9 | 22 | 09 | 9 | 10 | 47 | 3 | 13 | 6 | 12 | 26 | 20 | 4 | 12 | 11 | 16 | 23 | 4 | 7 | 28 | 22 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 39 | 7 | 8 | 14 | 22 | 27 | 1 | 2 | 18 | 47 | 5 | 49 | 5 | 6 | 37 | 10 | 2 | 2 | 10 | 12 | 12 | 1 | 16 | 1 | 9 | 9 | 9 | 30 | 4 | 8 | 68 | 15 | |
2022-12-12 | 8 | 8 | 7 | 5 | 28 | 2 | 10 | 23 | 1 | 10 | 11 | 48 | 4 | 14 | 7 | 16 | 27 | 21 | 5 | 13 | 12 | 17 | 1 | 5 | 8 | 29 | 23 | 2 | 6 | 6 | 31 | 6 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 40 | 8 | 9 | 15 | 23 | 28 | 2 | 3 | 19 | 1 | 6 | 1 | 50 | 7 | 38 | 11 | 3 | 55 | 11 | 13 | 13 | 2 | 17 | 61 | 10 | 10 | 10 | 31 | 5 | 9 | 1 | 16 | |
2022-12-14 | 9 | 9 | 8 | 6 | 29 | 3 | 11 | 24 | 2 | 11 | 12 | 49 | 5 | 15 | 8 | 1 | 28 | 22 | 6 | 14 | 13 | 18 | 2 | 6 | 9 | 30 | 24 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 12 | 4 | 36 | 5 | 41 | 9 | 10 | 16 | 24 | 29 | 3 | 4 | 20 | 2 | 7 | 2 | 1 | 51 | 39 | 12 | 4 | 1 | 12 | 14 | 14 | 59 | 18 | 1 | 11 | 11 | 11 | 32 | 66 | 10 | 68 | 17 | |
2022-12-17 | 10 | 10 | 9 | 7 | 30 | 4 | 12 | 25 | 3 | 12 | 13 | 50 | 6 | 16 | 9 | 2 | 29 | 23 | 7 | 15 | 14 | 19 | 3 | 7 | 10 | 31 | 25 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 33 | 13 | 5 | 1 | 6 | 42 | 10 | 11 | 17 | 25 | 30 | 4 | 5 | 21 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 40 | 13 | 5 | 2 | 56 | 15 | 15 | 1 | 19 | 2 | 12 | 12 | 64 | 33 | 66 | 11 | 68 | 18 | |
2022-12-19 | 11 | 11 | 10 | 8 | 31 | 5 | 07 | 26 | 4 | 13 | 14 | 51 | 7 | 17 | 10 | 3 | 30 | 24 | 8 | 16 | 15 | 20 | 4 | 8 | 11 | 32 | 26 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 14 | 6 | 2 | 37 | 43 | 11 | 12 | 18 | 26 | 31 | 5 | 6 | 22 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 41 | 14 | 6 | 55 | 1 | 16 | 16 | 2 | 20 | 3 | 13 | 13 | 1 | 65 | 1 | 67 | 1 | 19 | |
2022-12-21 | 12 | 12 | 11 | 9 | 32 | 6 | 1 | 27 | 5 | 14 | 15 | 12 | 8 | 18 | 15 | 4 | 31 | 25 | 9 | 17 | 16 | 21 | 5 | 24 | 12 | 33 | 27 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 34 | 7 | 3 | 1 | 44 | 12 | 13 | 19 | 27 | 32 | 6 | 7 | 23 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 42 | 15 | 7 | 1 | 2 | 17 | 17 | 59 | 21 | 4 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | |
2022-12-24 | 13 | 13 | 12 | 10 | 33 | 7 | 2 | 28 | 6 | 15 | 16 | 1 | 9 | 19 | 1 | 5 | 17 | 26 | 10 | 18 | 17 | 22 | 6 | 1 | 13 | 34 | 28 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 8 | 4 | 37 | 45 | 13 | 14 | 20 | 28 | 33 | 7 | 8 | 46 | 6 | 11 | 6 | 5 | 4 | 43 | 16 | 54 | 2 | 3 | 18 | 18 | 1 | 22 | 5 | 15 | 15 | 3 | 2 | 3 | 67 | 3 | 21 | |
2022-12-26 | 14 | 14 | 13 | 11 | 34 | 8 | 3 | 29 | 7 | 16 | 17 | 2 | 10 | 20 | 2 | 6 | 17 | 27 | 11 | 19 | 18 | 23 | 7 | 2 | 14 | 35 | 29 | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 46 | 14 | 15 | 41 | 29 | 34 | 8 | 9 | 1 | 47 | 12 | 7 | 6 | 5 | 44 | 17 | 1 | 3 | 4 | 19 | 19 | 2 | 60 | 61 | 16 | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 22 | |
2022-12-28 | 15 | 15 | 14 | 12 | 35 | 9 | 4 | 30 | 8 | 17 | 18 | 3 | 11 | 21 | 3 | 7 | 1 | 28 | 12 | 20 | 19 | 24 | 8 | 3 | 15 | 26 | 30 | 9 | 13 | 13 | 7 | 32 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 38 | 15 | 16 | 1 | 30 | 35 | 9 | 45 | 2 | 1 | 13 | 8 | 7 | 6 | 45 | 18 | 2 | 4 | 56 | 20 | 20 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 23 | |
2022-12-31 | 16 | 16 | 15 | 13 | 36 | 10 | 5 | 31 | 9 | 18 | 19 | 4 | 12 | 22 | 4 | 8 | 2 | 18 | 13 | 21 | 20 | 25 | 9 | 4 | 16 | 1 | 31 | 10 | 14 | 14 | 8 | 1 | 6 | 4 | 11 | 7 | 37 | 1 | 16 | 17 | 2 | 31 | 36 | 44 | 1 | 3 | 2 | 14 | 9 | 50 | 7 | 46 | 19 | 3 | 5 | 1 | 21 | 21 | 4 | 2 | 2 | 18 | 18 | 64 | 5 | 6 | 3 | 6 | 24 | |
2023-01-02 | 17 | 17 | 16 | 14 | 37 | 11 | 07 | 32 | 09 | 19 | 20 | 12 | 13 | 23 | 5 | 9 | 3 | 1 | 14 | 22 | 21 | 26 | 10 | 5 | 17 | 2 | 32 | 11 | 15 | 15 | 31 | 2 | 7 | 5 | 12 | 8 | 1 | 2 | 17 | 18 | 3 | 32 | 37 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 10 | 1 | 8 | 47 | 20 | 4 | 6 | 2 | 22 | 22 | 5 | 3 | 3 | 62 | 19 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 25 | |
2023-01-04 | 18 | 18 | 17 | 15 | 38 | 12 | 1 | 33 | 1 | 20 | 21 | 12 | 14 | 24 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | 23 | 22 | 27 | 11 | 6 | 18 | 3 | 33 | 12 | 16 | 16 | 1 | 32 | 8 | 6 | 13 | 9 | 2 | 3 | 18 | 19 | 4 | 33 | 38 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 11 | 2 | 9 | 48 | 21 | 5 | 7 | 56 | 23 | 23 | 6 | 4 | 4 | 1 | 20 | 2 | 7 | 8 | 67 | 68 | 26 | |
2023-01-07 | 19 | 19 | 18 | 16 | 39 | 13 | 2 | 34 | 2 | 21 | 22 | 1 | 15 | 25 | 7 | 11 | 5 | 3 | 16 | 24 | 23 | 28 | 12 | 7 | 19 | 4 | 34 | 13 | 17 | 17 | 2 | 1 | 9 | 7 | 35 | 36 | 3 | 4 | 19 | 20 | 5 | 34 | 39 | 44 | 45 | 6 | 5 | 17 | 12 | 3 | 10 | 49 | 22 | 6 | 8 | 1 | 24 | 24 | 7 | 5 | 5 | 2 | 21 | 3 | 8 | 9 | 67 | 1 | 27 | |
2023-01-09 | 20 | 20 | 19 | 17 | 40 | 14 | 3 | 35 | 3 | 22 | 23 | 2 | 16 | 26 | 8 | 12 | 6 | 18 | 17 | 25 | 24 | 29 | 13 | 8 | 20 | 5 | 35 | 14 | 18 | 18 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | 21 | 6 | 35 | 43 | 1 | 1 | 7 | 6 | 48 | 13 | 4 | 11 | 50 | 23 | 7 | 9 | 2 | 25 | 25 | 8 | 60 | 6 | 3 | 22 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 69 | |
2023-01-11 | 21 | 21 | 20 | 04 | 41 | 15 | 4 | 08 | 4 | 23 | 24 | 3 | 17 | 27 | 9 | 13 | 7 | 1 | 18 | 26 | 25 | 30 | 14 | 9 | 21 | 6 | 36 | 15 | 19 | 19 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 21 | 22 | 7 | 36 | 1 | 2 | 2 | 46 | 47 | 48 | 14 | 5 | 12 | 51 | 24 | 8 | 10 | 3 | 26 | 26 | 9 | 1 | 7 | 4 | 23 | 5 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | |
2023-01-14 | 22 | 22 | 21 | 1 | 42 | 16 | 5 | 1 | 5 | 24 | 25 | 4 | 18 | 28 | 10 | 14 | 8 | 2 | 19 | 27 | 26 | 31 | 15 | 24 | 22 | 26 | 37 | 16 | 20 | 20 | 5 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 39 | 23 | 8 | 37 | 2 | 3 | 3 | 1 | 47 | 1 | 15 | 6 | 13 | 52 | 25 | 9 | 11 | 4 | 57 | 27 | 10 | 2 | 8 | 5 | 24 | 6 | 11 | 12 | 3 | 4 | 2 | |
2023-01-16 | 23 | 23 | 22 | 04 | 43 | 17 | 6 | 2 | 6 | 25 | 26 | 5 | 19 | 14 | 11 | 15 | 9 | 3 | 20 | 28 | 27 | 32 | 16 | 1 | 23 | 1 | 38 | 17 | 21 | 21 | 6 | 5 | 33 | 11 | 4 | 4 | 7 | 8 | 39 | 24 | 9 | 38 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 7 | 14 | 53 | 26 | 10 | 12 | 5 | 1 | 28 | 11 | 3 | 61 | 6 | 25 | 7 | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | |
2023-01-18 | 24 | 24 | 23 | 1 | 44 | 06 | 7 | 3 | 7 | 26 | 27 | 6 | 20 | 1 | 15 | 16 | 10 | 4 | 21 | 29 | 28 | 22 | 17 | 2 | 24 | 2 | 39 | 18 | 22 | 22 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 25 | 10 | 42 | 4 | 5 | 5 | 3 | 47 | 3 | 17 | 8 | 15 | 54 | 27 | 11 | 13 | 6 | 2 | 29 | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 8 | 13 | 14 | 5 | 6 | 4 | |
2023-01-21 | 25 | 25 | 24 | 2 | 05 | 1 | 8 | 4 | 8 | 27 | 28 | 7 | 21 | 14 | 1 | 17 | 11 | 5 | 19 | 30 | 29 | 1 | 18 | 3 | 25 | 3 | 40 | 19 | 23 | 23 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 6 | 9 | 10 | 2 | 26 | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 46 | 1 | 4 | 18 | 9 | 16 | 55 | 28 | 12 | 14 | 7 | 3 | 30 | 13 | 5 | 2 | 8 | 27 | 64 | 14 | 15 | 6 | 7 | 5 | |
2023-01-23 | 26 | 26 | 25 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 28 | 29 | 12 | 22 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 1 | 31 | 30 | 2 | 19 | 4 | 26 | 4 | 41 | 20 | 24 | 24 | 31 | 8 | 3 | 14 | 7 | 7 | 10 | 11 | 3 | 27 | 12 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | 5 | 19 | 10 | 17 | 56 | 29 | 13 | 15 | 8 | 4 | 58 | 14 | 60 | 3 | 9 | 28 | 1 | 15 | 16 | 7 | 8 | 6 | |
2023-01-25 | 27 | 27 | 26 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 09 | 29 | 30 | 1 | 23 | 2 | 3 | 19 | 17 | 7 | 2 | 20 | 31 | 3 | 20 | 5 | 27 | 5 | 42 | 21 | 25 | 25 | 1 | 9 | 4 | 15 | 8 | 8 | 11 | 38 | 4 | 40 | 13 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 20 | 11 | 18 | 57 | 30 | 14 | 16 | 9 | 5 | 1 | 15 | 1 | 4 | 10 | 29 | 2 | 16 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
