日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-12 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 09 | 10 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 27 | 19 | 33 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 8 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 32 | 8 | 7 | 12 | 10 | 37 | 10 | 6 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 46 | 18 | 6 | 3 | |
2023-04-15 | 01 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 9 | 2 | 6 | 10 | 30 | 2 | 1 | 9 | 8 | 35 | 36 | 1 | 11 | 7 | 14 | 2 | 3 | 11 | 44 | 4 | 1 | 19 | 48 | 4 | |
2023-04-19 | 01 | 8 | 4 | 9 | 5 | 06 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 14 | 9 | 3 | 17 | 29 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 10 | 3 | 28 | 11 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 15 | 3 | 4 | 43 | 44 | 5 | 2 | 20 | 1 | 5 | |
2023-04-22 | 1 | 9 | 5 | 04 | 6 | 1 | 9 | 08 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 3 | 2 | 21 | 5 | 3 | 16 | 13 | 11 | 4 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 2 | 36 | 3 | 38 | 9 | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 46 | 21 | 2 | 49 | |
2023-04-26 | 2 | 10 | 6 | 1 | 05 | 2 | 10 | 1 | 09 | 4 | 7 | 8 | 2 | 16 | 11 | 5 | 2 | 31 | 4 | 3 | 1 | 22 | 4 | 17 | 25 | 12 | 5 | 2 | 29 | 3 | 5 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 39 | 17 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 22 | 48 | 1 | |
2023-04-29 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | 06 | 11 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | 17 | 12 | 6 | 3 | 32 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1 | 13 | 6 | 28 | 29 | 4 | 6 | 5 | 13 | 34 | 4 | 2 | 5 | 2 | 39 | 18 | 6 | 7 | 43 | 3 | 8 | 2 | 23 | 1 | 2 | |
2023-05-03 | 4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 07 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 18 | 15 | 16 | 4 | 33 | 6 | 5 | 21 | 2 | 6 | 19 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 14 | 34 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | 8 | 1 | 4 | 9 | 46 | 24 | 48 | 3 | |
2023-05-06 | 01 | 13 | 03 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 11 | 5 | 19 | 1 | 1 | 5 | 34 | 19 | 6 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 15 | 8 | 2 | 2 | 30 | 8 | 7 | 15 | 1 | 6 | 4 | 37 | 4 | 2 | 20 | 8 | 42 | 2 | 5 | 10 | 1 | 25 | 1 | 4 | |
2023-05-10 | 1 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 12 | 6 | 20 | 2 | 2 | 6 | 35 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | 4 | 16 | 27 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 16 | 34 | 7 | 36 | 1 | 38 | 3 | 21 | 41 | 1 | 3 | 44 | 11 | 2 | 47 | 2 | 5 | |
2023-05-13 | 2 | 15 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 13 | 13 | 14 | 3 | 3 | 7 | 36 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 22 | 5 | 17 | 27 | 4 | 29 | 2 | 31 | 9 | 17 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 1 | 42 | 4 | 1 | 45 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
2023-05-17 | 3 | 16 | 3 | 7 | 6 | 5 | 07 | 7 | 6 | 10 | 5 | 14 | 1 | 1 | 4 | 16 | 8 | 37 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 23 | 25 | 18 | 1 | 28 | 1 | 3 | 1 | 10 | 18 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 47 | 4 | 49 | |
2023-05-20 | 4 | 17 | 4 | 04 | 7 | 06 | 1 | 8 | 7 | 11 | 6 | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 38 | 4 | 10 | 5 | 7 | 23 | 24 | 1 | 19 | 27 | 28 | 2 | 4 | 2 | 11 | 19 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 41 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 48 | 1 | |
2023-05-24 | 5 | 18 | 03 | 1 | 8 | 1 | 07 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 | 39 | 5 | 11 | 6 | 8 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | 31 | 12 | 20 | 4 | 11 | 4 | 37 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 43 | 4 | 45 | 46 | 2 | 1 | 2 | |
2023-05-27 | 6 | 19 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 10 | 9 | 13 | 11 | 17 | 4 | 4 | 7 | 3 | 11 | 40 | 6 | 20 | 7 | 9 | 2 | 26 | 3 | 26 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 21 | 5 | 12 | 5 | 1 | 38 | 8 | 3 | 41 | 4 | 1 | 44 | 45 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
2023-05-31 | 7 | 20 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 11 | 09 | 14 | 1 | 18 | 5 | 5 | 8 | 4 | 12 | 41 | 7 | 1 | 8 | 22 | 23 | 27 | 25 | 1 | 3 | 3 | 5 | 30 | 2 | 14 | 22 | 6 | 13 | 6 | 37 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 48 | 4 | |
2023-06-03 | 8 | 21 | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 12 | 1 | 15 | 2 | 19 | 6 | 6 | 9 | 5 | 13 | 42 | 8 | 2 | 21 | 22 | 1 | 28 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 31 | 15 | 33 | 34 | 14 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 6 | 43 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 49 | |
2023-06-07 | 01 | 22 | 4 | 5 | 12 | 5 | 4 | 13 | 2 | 16 | 3 | 20 | 7 | 7 | 15 | 6 | 14 | 43 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 31 | 32 | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 3 | 11 | 6 | 3 | 7 | 1 | 44 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
2023-06-10 | 1 | 23 | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 | 14 | 3 | 17 | 4 | 21 | 8 | 14 | 1 | 7 | 15 | 44 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 1 | 25 | 26 | 6 | 6 | 8 | 3 | 31 | 32 | 2 | 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 12 | 7 | 4 | 42 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | |
2023-06-14 | 2 | 24 | 6 | 7 | 14 | 7 | 6 | 15 | 4 | 18 | 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 8 | 16 | 18 | 2 | 5 | 21 | 22 | 1 | 24 | 25 | 1 | 7 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 10 | 4 | 5 | 13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 47 | 4 | 3 | |
2023-06-17 | 3 | 25 | 7 | 8 | 15 | 8 | 7 | 16 | 5 | 19 | 6 | 1 | 10 | 2 | 15 | 16 | 17 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 5 | 31 | 2 | 4 | 4 | 18 | 11 | 5 | 6 | 14 | 9 | 6 | 42 | 4 | 44 | 45 | 7 | 1 | 48 | 4 | |
2023-06-21 | 4 | 26 | 8 | 04 | 05 | 9 | 8 | 08 | 6 | 20 | 7 | 2 | 13 | 14 | 1 | 1 | 18 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 6 | 1 | 3 | 33 | 5 | 35 | 12 | 6 | 7 | 15 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
2023-06-24 | 5 | 27 | 9 | 1 | 05 | 10 | 07 | 1 | 7 | 21 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | 18 | 5 | 8 | 21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 29 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13 | 7 | 8 | 16 | 11 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | |
2023-06-28 | 6 | 28 | 10 | 2 | 1 | 11 | 1 | 08 | 8 | 22 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 22 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 14 | 8 | 9 | 17 | 40 | 9 | 42 | 7 | 3 | 3 | 10 | 47 | 3 | 7 | |
2023-07-01 | 7 | 29 | 11 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 12 | 2 | 30 | 4 | 32 | 3 | 8 | 35 | 15 | 9 | 10 | 18 | 1 | 41 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 | 49 | |
2023-07-05 | 8 | 30 | 03 | 04 | 3 | 13 | 3 | 2 | 10 | 10 | 11 | 12 | 2 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 13 | 13 | 3 | 30 | 5 | 1 | 4 | 34 | 1 | 16 | 10 | 11 | 19 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | |
2023-07-08 | 9 | 31 | 1 | 1 | 4 | 06 | 4 | 3 | 11 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 2 | 3 | 23 | 7 | 7 | 8 | 14 | 14 | 4 | 30 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 12 | 20 | 3 | 2 | 3 | 10 | 44 | 6 | 13 | 3 | 6 | 49 | |
2023-07-12 | 10 | 32 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 09 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 18 | 10 | 13 | 3 | 22 | 23 | 8 | 8 | 9 | 15 | 28 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 13 | 21 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | 7 | 46 | 4 | 7 | 1 | |
2023-07-15 | 11 | 33 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 17 | 1 | 11 | 20 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | 10 | 16 | 1 | 6 | 2 | 31 | 32 | 7 | 3 | 35 | 19 | 13 | 14 | 22 | 5 | 4 | 5 | 12 | 2 | 8 | 1 | 47 | 8 | 2 | |
2023-07-19 | 12 | 34 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 25 | 11 | 17 | 2 | 7 | 30 | 31 | 1 | 8 | 4 | 1 | 20 | 14 | 15 | 23 | 40 | 5 | 6 | 13 | 3 | 9 | 2 | 1 | 48 | 3 | |
2023-07-22 | 13 | 35 | 03 | 5 | 8 | 4 | 07 | 08 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 25 | 12 | 18 | 3 | 8 | 1 | 1 | 32 | 9 | 5 | 35 | 21 | 15 | 16 | 24 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | 10 | 3 | 2 | 48 | 4 | |
2023-07-26 | 14 | 36 | 1 | 6 | 9 | 5 | 07 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 19 | 20 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 19 | 4 | 9 | 30 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 22 | 16 | 38 | 25 | 2 | 7 | 8 | 15 | 5 | 45 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
2023-07-29 | 15 | 02 | 2 | 7 | 10 | 6 | 07 | 08 | 5 | 1 | 5 | 7 | 9 | 14 | 3 | 9 | 4 | 18 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 20 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 33 | 7 | 2 | 36 | 17 | 1 | 26 | 3 | 8 | 9 | 16 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | |
2023-08-02 | 16 | 1 | 3 | 04 | 11 | 7 | 07 | 1 | 09 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 25 | 15 | 21 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 34 | 3 | 1 | 18 | 2 | 27 | 4 | 9 | 42 | 17 | 7 | 2 | 6 | 5 | 48 | 7 | |
2023-08-05 | 01 | 2 | 4 | 1 | 05 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 9 | 11 | 2 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 26 | 22 | 28 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 3 | 39 | 5 | 10 | 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
2023-08-09 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 12 | 3 | 6 | 12 | 17 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 23 | 1 | 13 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 35 | 3 | 37 | 4 | 1 | 40 | 11 | 2 | 19 | 44 | 45 | 8 | 47 | 2 | 9 | |
2023-08-12 | 2 | 02 | 6 | 3 | 05 | 10 | 07 | 4 | 3 | 2 | 9 | 12 | 13 | 4 | 7 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 24 | 2 | 29 | 5 | 31 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 20 | 44 | 1 | 9 | 1 | 3 | 10 | |
2023-08-16 | 3 | 02 | 03 | 4 | 1 | 06 | 07 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 14 | 5 | 8 | 14 | 17 | 5 | 6 | 3 | 13 | 8 | 10 | 24 | 4 | 3 | 27 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | 4 | 21 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 11 | |
2023-08-19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 11 | 2 | 15 | 6 | 9 | 15 | 1 | 6 | 7 | 4 | 21 | 22 | 23 | 1 | 25 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 35 | 36 | 3 | 7 | 4 | 3 | 41 | 5 | 22 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 12 | |
2023-08-23 | 5 | 2 | 03 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 12 | 3 | 13 | 14 | 10 | 16 | 2 | 7 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 26 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 36 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 23 | 3 | 4 | 12 | 4 | 6 | 13 | |
2023-08-26 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 06 | 3 | 8 | 7 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 17 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 | 6 | 4 | 9 | 4 | 32 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 43 | 4 | 5 | 13 | 5 | 7 | 14 | |
2023-08-30 | 7 | 4 | 03 | 8 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 16 | 4 | 9 | 19 | 7 | 3 | 22 | 3 | 4 | 25 | 2 | 27 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 46 | 6 | 8 | 15 | |
2023-09-02 | 8 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 | 12 | 13 | 3 | 13 | 1 | 17 | 10 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 30 | 6 | 2 | 33 | 9 | 35 | 3 | 7 | 11 | 8 | 7 | 4 | 9 | 43 | 6 | 7 | 1 | 7 | 9 | 16 | |
2023-09-06 | 9 | 6 | 03 | 10 | 7 | 3 | 6 | 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 31 | 3 | 1 | 34 | 1 | 4 | 8 | 38 | 39 | 8 | 41 | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 17 | |
2023-09-09 | 10 | 7 | 03 | 11 | 8 | 4 | 7 | 08 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | 3 | 17 | 12 | 3 | 20 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 26 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 42 | 2 | 44 | 9 | 3 | 9 | 11 | 18 | |
2023-09-13 | 11 | 8 | 1 | 12 | 9 | 5 | 8 | 08 | 12 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 16 | 4 | 1 | 18 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 32 | 33 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 40 | 2 | 42 | 3 | 1 | 10 | 4 | 10 | 12 | 19 | |
2023-09-16 | 12 | 9 | 2 | 13 | 05 | 6 | 9 | 1 | 09 | 1 | 6 | 4 | 4 | 14 | 17 | 5 | 2 | 18 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 | 12 | 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 37 | 38 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 11 | 13 | 20 | |
2023-09-20 | 13 | 10 | 3 | 14 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 5 | 14 | 18 | 6 | 17 | 1 | 6 | 3 | 9 | 22 | 9 | 24 | 25 | 3 | 6 | 13 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 38 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | 6 | 12 | 14 | 21 | |
2023-09-23 | 14 | 11 | 4 | 15 | 05 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 14 | 19 | 7 | 1 | 18 | 7 | 4 | 10 | 22 | 10 | 1 | 1 | 26 | 7 | 28 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 45 | 7 | 13 | 15 | 22 | |
2023-09-27 | 15 | 12 | 5 | 16 | 1 | 9 | 12 | 4 | 09 | 2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 20 | 8 | 17 | 1 | 8 | 5 | 11 | 1 | 11 | 2 | 25 | 1 | 8 | 1 | 3 | 30 | 6 | 4 | 4 | 6 | 35 | 10 | 3 | 38 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 14 | 48 | 23 | |
2023-09-30 | 16 | 13 | 6 | 17 | 2 | 10 | 13 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 8 | 14 | 21 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 12 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 30 | 31 | 5 | 5 | 34 | 1 | 11 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 43 | 6 | 45 | 9 | 47 | 1 | 24 |
%% 数据分析
统计类型 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 12 | 8 | 5 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 |
平均遗漏值 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 |
最大遗漏值 | 16 | 36 | 11 | 9 | 15 | 13 | 11 | 16 | 12 | 22 | 12 | 21 | 15 | 20 | 12 | 17 | 18 | 44 | 13 | 33 | 13 | 9 | 10 | 28 | 13 | 20 | 24 | 14 | 13 | 10 | 9 | 15 | 22 | 11 | 18 | 22 | 19 | 16 | 27 | 22 | 13 | 10 | 23 | 8 | 12 | 13 | 25 | 15 | 7 |
最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
出现总次数 | 544 | 563 | 608 | 582 | 592 | 550 | 603 | 584 | 611 | 592 | 571 | 579 | 568 | 535 | 549 | 566 | 571 | 568 | 583 | 599 | 618 | 589 | 611 | 577 | 580 | 581 | 619 | 555 | 563 | 581 | 640 | 576 | 578 | 637 | 576 | 603 | 587 | 612 | 576 | 620 | 612 | 594 | 617 | 588 | 645 | 598 | 618 | 591 | 594 |
平均遗漏值 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
最大遗漏值 | 46 | 38 | 56 | 45 | 39 | 51 | 43 | 44 | 35 | 47 | 51 | 35 | 37 | 49 | 63 | 43 | 38 | 54 | 45 | 40 | 63 | 38 | 69 | 38 | 38 | 38 | 36 | 72 | 45 | 37 | 38 | 52 | 35 | 38 | 38 | 46 | 45 | 38 | 45 | 64 | 52 | 43 | 41 | 39 | 40 | 42 | 49 | 38 | 60 |
最大连出值 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 蓝球: Bonus号码
- 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
- 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
- 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
- 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
- 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
- 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。