基本走势 - Lotto 6/49

日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2022-10-08 01 1 1 2 05 06 3 7 2 1 3 9 4 7 6 9 23 11 1 12 21 7 7 2 2 5 19 1 8 15 1 3 5 18 35 2 37 8 7 3 41 19 15 5 17 10 20 4 5
2022-10-12 1 2 2 3 1 1 4 08 3 10 4 10 5 8 7 10 24 12 2 13 1 8 8 3 25 6 20 2 9 16 2 4 6 19 1 36 1 38 8 4 41 42 16 6 18 11 21 5 6
2022-10-15 2 3 3 4 2 06 07 1 09 1 5 12 6 9 8 11 25 13 3 14 2 9 9 4 1 7 21 3 10 17 3 5 33 20 35 36 2 1 9 5 1 1 17 7 19 12 22 6 7
2022-10-19 3 4 4 04 3 1 1 2 1 2 6 1 7 10 15 12 26 14 4 15 3 10 10 24 2 8 22 4 11 30 4 6 1 21 35 1 3 2 10 6 2 42 43 8 20 13 23 7 8
2022-10-22 4 02 5 1 4 2 2 3 2 3 7 2 8 11 1 13 17 15 5 16 4 11 11 24 3 9 23 5 12 30 5 7 2 22 1 36 4 3 11 40 3 1 1 9 21 14 24 8 49
2022-10-26 5 1 6 2 5 3 3 4 3 10 8 3 9 12 15 14 1 16 6 17 5 12 23 1 4 10 24 6 13 1 6 8 3 23 2 1 37 38 39 1 4 2 2 10 45 15 25 9 1
2022-10-29 6 2 7 3 6 4 4 5 09 1 9 4 13 13 1 15 2 17 7 20 6 13 1 2 5 26 25 28 14 2 7 9 4 24 3 2 1 1 1 40 5 3 3 44 1 16 26 10 2
2022-11-02 7 3 8 4 7 5 5 6 1 2 10 5 1 14 2 16 3 18 19 20 7 14 2 3 25 1 26 1 15 3 8 10 5 25 4 3 2 38 2 40 6 4 4 1 2 17 47 48 3
2022-11-05 8 02 9 5 8 6 6 7 2 3 11 6 2 15 3 17 4 19 1 20 8 15 3 4 1 2 27 2 16 4 31 11 6 26 5 4 3 1 3 40 7 5 5 44 3 18 1 48 49
2022-11-09 9 1 10 6 9 7 7 8 3 4 12 7 13 16 4 18 5 20 2 1 21 16 23 5 2 3 28 3 17 30 1 12 7 34 6 5 4 2 4 1 41 6 6 1 4 19 2 1 49
2022-11-12 01 2 11 7 05 8 8 9 4 5 13 8 1 17 5 19 6 21 3 20 1 17 1 24 3 4 29 4 18 1 2 32 8 1 7 36 37 3 5 2 1 7 7 2 5 20 3 2 1
2022-11-16 1 3 12 04 1 06 9 10 5 6 14 12 2 18 6 20 7 22 4 20 2 18 2 1 4 5 30 5 19 2 31 1 9 2 8 1 1 4 6 3 41 8 8 44 6 21 4 3 2
2022-11-19 2 4 13 1 2 1 10 11 6 7 15 12 3 19 15 16 8 23 5 1 21 19 3 2 5 6 31 6 20 3 1 32 10 3 9 2 2 38 7 4 1 9 9 1 45 22 5 4 3
2022-11-23 3 5 03 2 3 2 11 12 7 8 16 1 4 14 1 1 9 24 19 20 1 20 4 3 6 7 32 28 21 4 2 1 11 4 10 3 37 1 8 5 2 10 10 2 1 23 47 5 4
2022-11-26 4 6 1 3 4 3 12 13 8 10 17 2 5 1 2 2 10 18 1 1 2 21 5 4 7 26 33 1 22 5 3 32 12 5 11 4 37 2 9 6 3 42 43 3 2 24 1 6 5
2022-11-30 5 7 2 04 5 4 13 14 9 1 11 3 6 2 3 16 11 1 19 2 3 22 6 5 25 1 27 2 23 6 4 1 13 6 35 5 1 3 10 7 4 1 1 4 3 25 2 7 6
2022-12-03 6 8 3 04 6 5 14 15 10 2 1 4 7 3 4 1 12 18 1 3 4 23 7 6 1 26 1 3 24 7 5 32 14 7 1 36 2 4 11 8 41 42 2 5 4 26 3 8 7
2022-12-07 7 9 4 1 7 6 15 08 11 3 2 5 8 4 5 2 13 1 2 4 5 22 23 7 2 1 2 4 25 8 6 1 15 8 2 1 3 38 12 9 41 1 3 44 5 27 4 48 8
2022-12-10 8 10 5 2 8 7 16 1 12 10 3 6 9 14 6 3 14 2 3 20 6 1 1 8 3 2 3 5 26 9 7 2 16 9 35 2 37 1 13 40 1 2 4 1 6 28 5 48 9
2022-12-14 9 11 6 3 9 8 17 2 09 1 4 7 10 1 7 4 15 3 4 1 21 2 2 24 4 3 4 6 27 10 8 3 17 34 1 3 37 2 14 1 41 3 5 44 7 29 6 1 10
2022-12-17 10 12 7 4 10 06 18 3 1 2 11 8 11 2 8 5 16 18 5 20 1 3 23 1 5 4 5 7 29 11 9 4 18 1 2 4 1 3 15 2 1 42 6 1 8 30 7 2 11
2022-12-21 11 13 8 5 11 1 19 4 2 3 1 9 12 3 9 6 17 1 6 1 2 4 1 2 6 5 6 8 29 12 10 5 19 34 3 5 37 38 16 3 41 42 7 2 9 31 8 3 49
2022-12-24 12 14 9 6 12 2 20 5 3 10 11 10 13 4 10 7 18 2 7 2 21 22 2 24 7 6 7 9 1 30 11 32 20 1 4 6 1 1 17 4 1 1 8 3 10 32 9 4 1
2022-12-28 13 02 10 7 13 3 21 6 4 10 1 11 14 5 11 16 17 18 8 3 1 1 3 24 8 26 8 10 2 1 12 1 21 2 5 7 2 2 18 5 2 2 9 4 11 33 10 5 2
2022-12-31 14 02 11 8 05 4 07 7 5 1 11 12 15 6 15 1 1 1 9 4 21 2 4 1 25 1 9 11 3 2 13 2 22 3 6 8 3 3 19 6 3 3 10 5 12 34 11 6 3
2023-01-04 15 1 12 04 1 5 1 8 6 2 1 13 16 7 1 2 17 2 10 5 21 22 5 2 1 2 10 12 4 3 31 3 23 4 7 9 4 38 20 7 4 4 11 6 13 46 12 7 4
2023-01-07 16 2 13 1 05 06 2 9 7 3 2 14 17 14 2 16 1 18 11 6 1 1 6 3 2 3 11 13 5 4 1 4 24 5 8 10 5 1 21 8 5 5 12 7 45 1 13 48 5
2023-01-11 17 3 14 2 1 1 07 10 8 4 3 15 13 1 3 1 17 1 12 7 2 22 7 4 3 4 12 14 6 30 31 5 25 6 9 11 6 2 22 9 6 6 13 8 1 2 47 1 6
2023-01-14 01 4 15 3 2 2 1 11 9 10 11 16 13 2 4 2 1 2 13 8 3 1 8 5 4 5 13 15 29 1 1 6 26 7 10 12 37 3 23 10 7 7 14 9 2 3 47 2 7
2023-01-18 1 5 16 4 3 06 2 12 10 1 1 17 13 3 5 3 2 3 14 9 4 2 9 6 25 6 14 16 1 2 31 7 27 8 11 13 1 4 24 11 41 8 15 10 3 46 47 3 8
2023-01-21 2 6 17 5 4 1 3 08 11 2 11 18 1 4 6 4 3 4 15 10 5 3 10 7 1 7 27 17 2 3 1 8 28 9 35 14 2 38 25 12 1 9 16 11 45 1 1 48 9
2023-01-25 3 7 18 6 05 2 4 1 12 3 1 19 13 5 7 5 4 5 16 11 6 4 11 24 2 8 1 18 3 4 2 9 33 10 35 15 3 1 26 13 41 10 43 12 1 2 2 1 10
2023-01-28 4 8 19 7 05 3 5 2 13 4 2 12 1 6 15 6 17 6 17 12 7 5 12 1 3 26 2 19 4 5 3 10 1 11 1 16 4 2 27 14 1 11 1 13 2 46 3 48 11
2023-02-01 5 9 20 8 1 4 6 08 14 5 3 1 2 7 1 7 1 7 18 13 8 22 23 24 4 1 3 20 5 6 4 11 2 34 2 17 5 38 28 15 41 12 2 14 3 1 4 1 12
2023-02-04 6 10 21 9 2 5 7 1 15 6 11 2 13 8 2 8 17 8 19 14 9 1 1 1 5 2 4 21 29 7 31 12 3 1 3 18 6 1 29 16 1 42 3 15 4 2 47 2 13
2023-02-08 7 11 22 10 3 06 8 2 16 7 1 12 1 9 3 9 1 9 19 15 10 2 2 24 6 3 27 22 1 8 1 13 4 2 4 19 7 38 30 17 2 1 4 16 5 3 47 3 14
2023-02-11 8 12 23 04 4 1 9 3 17 8 2 1 2 10 4 10 17 10 1 16 21 3 3 1 7 4 27 23 2 30 2 32 5 3 5 20 8 1 31 18 3 42 5 17 6 4 1 4 15
2023-02-15 01 13 03 1 5 2 10 08 18 9 3 2 3 11 5 16 1 11 2 17 1 4 4 2 8 5 1 24 3 1 3 1 6 4 6 21 37 2 32 19 41 1 43 18 7 5 2 5 16
2023-02-18 1 14 03 2 05 3 07 1 19 10 4 3 4 12 6 1 2 12 3 18 2 22 5 3 9 26 2 25 4 2 4 2 7 5 7 22 1 3 39 20 1 2 1 19 8 6 3 6 17
2023-02-22 2 15 03 3 1 4 1 2 20 1 5 4 5 13 7 2 3 13 19 19 3 1 6 24 25 1 27 26 5 3 5 3 8 34 8 23 2 4 1 21 2 3 43 20 9 7 4 7 18
2023-02-25 3 02 1 4 2 5 2 3 21 2 6 5 6 14 8 3 4 14 1 20 21 2 23 24 25 2 1 27 6 4 6 4 9 1 9 24 3 5 39 40 3 4 1 21 10 8 5 8 19
2023-03-01 4 1 03 5 3 6 3 08 22 10 7 6 7 14 9 4 5 15 2 21 1 3 1 1 1 3 2 28 7 5 7 5 10 34 35 25 4 6 1 1 4 5 2 44 11 9 6 9 20
2023-03-04 5 2 03 6 4 7 4 1 09 1 8 7 8 1 10 5 6 16 19 22 2 22 2 2 2 4 27 29 8 6 8 6 11 1 1 26 37 7 2 2 5 6 43 1 12 10 7 10 21
2023-03-08 6 3 1 7 5 06 5 2 09 2 9 8 9 2 11 6 7 17 1 23 3 1 3 3 25 5 1 30 9 7 9 7 12 34 2 36 1 38 3 3 6 7 43 2 13 11 8 11 22
2023-03-11 7 4 2 8 6 06 6 3 1 3 10 9 13 3 12 7 8 18 2 24 21 22 4 4 1 6 2 31 29 8 10 8 33 1 3 1 2 1 4 4 7 8 1 3 14 12 9 12 49
2023-03-15 8 5 3 04 7 1 7 4 09 4 11 10 1 4 13 8 9 19 3 25 1 1 5 5 2 26 27 28 1 30 11 9 33 2 4 2 3 2 5 5 8 9 2 4 15 13 10 13 1
2023-03-18 01 6 4 04 8 2 07 08 1 5 12 11 2 5 15 9 10 20 4 26 2 2 6 6 3 1 1 1 2 1 12 10 1 34 5 3 4 3 6 6 9 10 3 5 45 14 11 14 2
2023-03-22 1 02 5 1 9 3 07 1 09 6 11 12 3 6 1 10 11 21 5 27 3 3 7 7 4 2 2 2 3 2 13 11 2 1 6 4 5 4 39 7 41 11 4 6 1 15 12 48 3
2023-03-25 2 1 6 2 10 4 1 2 1 7 11 12 13 7 2 16 12 22 6 28 4 22 8 8 5 3 27 28 4 3 14 12 3 2 7 5 6 5 1 8 1 12 5 7 2 16 13 1 4
2023-03-29 3 2 7 3 11 5 2 3 09 10 1 12 1 8 3 1 17 23 7 29 5 1 9 9 6 4 1 1 5 30 15 13 4 3 8 6 7 6 2 9 2 13 6 44 45 17 14 2 5

%% 数据分析

统计类型 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现总次数 5 6 6 8 7 9 6 7 8 10 9 7 9 4 6 6 8 5 6 8 10 9 6 11 8 7 8 4 5 8 6 6 4 8 8 6 11 11 4 6 13 8 7 7 6 3 7 8 5
平均遗漏值 7 6 5 4 4 4 6 6 5 4 4 6 4 9 7 7 7 5 5 3 3 5 6 3 4 5 7 9 8 6 4 5 9 6 4 6 3 3 10 5 3 5 6 6 9 10 6 5 7
最大遗漏值 17 15 23 10 13 8 21 15 22 9 17 19 17 19 13 20 26 24 19 17 10 23 12 8 9 10 33 31 27 17 13 13 28 26 11 26 8 8 32 21 9 19 17 21 21 34 26 14 22
最大连出值 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 3 2 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。