和值走势 - Lotto 6/49

日期

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2023-08-12 02 05 07 12 31 44 29 130 46
2023-08-16 02 03 06 07 17 27 24 86 29
2023-08-19 22 23 25 35 36 41 21 203 62
2023-08-23 03 13 14 19 26 36 25 136 39
2023-08-26 06 10 11 22 32 43 27 151 49
2023-08-30 03 16 22 25 27 46 19 158 49
2023-09-02 12 13 30 33 35 43 17 183 55
2023-09-06 03 10 31 38 39 41 34 196 44
2023-09-09 08 17 20 26 42 44 03 160 47
2023-09-13 08 10 18 32 33 42 40 183 50
2023-09-16 05 09 14 29 37 38 18 150 43
2023-09-20 10 14 17 22 25 38 24 150 48
2023-09-23 05 18 22 26 28 45 14 158 50
2023-09-27 09 17 25 30 38 48 35 202 57
2023-09-30 30 31 34 43 45 47 14 244 61
2023-10-04 18 19 26 27 29 30 34 183 52
2023-10-07 04 06 20 40 45 46 33 194 50
2023-10-11 09 17 22 28 37 43 25 181 52
2023-10-14 15 17 23 32 37 47 49 220 64
2023-10-18 03 04 09 27 30 37 48 158 51
2023-10-21 01 12 17 19 23 39 37 148 40
2023-10-25 01 04 16 22 29 47 43 162 48
2023-10-28 04 09 17 30 36 43 37 176 47
2023-11-01 07 12 31 34 41 48 25 198 55
2023-11-04 01 10 15 17 35 45 34 157 46
2023-11-08 25 29 37 43 46 48 15 243 63
2023-11-11 03 17 25 26 41 42 18 172 45
2023-11-15 16 20 23 32 37 39 13 180 52
2023-11-18 06 22 26 30 35 36 25 180 42
2023-11-22 07 12 13 17 20 36 11 116 43
2023-11-25 05 09 18 29 39 42 48 190 53
2023-11-29 11 13 16 18 21 43 37 159 54
2023-12-02 01 02 20 26 39 49 18 155 50
2023-12-06 01 11 31 36 38 45 46 208 47
2023-12-09 04 05 14 21 27 30 41 142 45
2023-12-13 07 16 20 33 46 47 05 174 52
2023-12-16 07 08 13 20 43 44 02 137 46
2023-12-20 10 12 13 17 35 44 47 178 57
2023-12-23 07 10 15 21 29 31 17 130 38
2023-12-27 03 11 21 40 46 48 36 205 51
2023-12-30 07 18 23 28 31 48 44 199 55
2024-01-03 02 12 23 30 32 35 47 181 49
2024-01-06 18 19 33 38 48 49 27 232 67
2024-01-10 03 18 25 31 35 39 01 152 40
2024-01-13 24 28 31 40 42 48 43 256 72
2024-01-17 08 10 11 25 29 37 45 165 53
2024-01-20 01 06 12 27 45 49 47 187 50
2024-01-24 01 08 20 30 31 34 41 165 42
2024-01-27 08 11 13 23 24 36 12 127 44
2024-01-31 08 09 28 29 34 43 40 191 51
2024-02-03 05 10 15 27 40 47 07 151 52
2024-02-07 07 19 21 33 36 45 04 165 49
2024-02-10 01 05 15 18 22 44 06 111 45
2024-02-14 07 15 37 41 42 47 12 201 54
2024-02-17 03 17 25 29 36 46 02 158 48
2024-02-21 31 32 45 46 47 49 12 262 61
2024-02-24 02 14 15 28 42 44 25 170 46
2024-02-28 07 24 34 42 46 49 01 203 50
2024-03-02 04 13 26 34 35 42 01 155 43
2024-03-06 20 33 39 44 48 49 06 239 55
2024-03-09 06 15 19 34 45 47 27 193 53
2024-03-13 04 08 15 32 40 44 07 150 48
2024-03-16 12 27 32 38 39 41 42 231 54
2024-03-20 08 19 33 44 46 48 21 219 56
2024-03-23 02 14 26 27 33 49 08 159 51
2024-03-27 14 22 27 39 40 45 06 193 51
2024-03-30 07 12 25 29 39 43 23 178 50
2024-04-03 02 10 35 36 38 46 20 187 48
2024-04-06 16 18 22 29 36 43 44 208 60
2024-04-10 11 12 17 23 38 46 40 187 57
2024-04-13 11 17 21 27 41 44 07 168 51
2024-04-17 04 07 08 14 41 46 06 126 50
2024-04-20 09 14 23 26 30 43 35 180 52
2024-04-24 10 16 18 22 39 46 19 170 56
2024-04-27 03 06 18 26 36 42 17 148 45
2024-05-01 03 18 30 34 36 39 21 181 42
2024-05-04 02 16 21 27 38 45 43 192 47
2024-05-08 04 07 11 29 30 31 32 144 36
2024-05-11 02 10 17 18 22 28 36 133 38
2024-05-15 13 17 23 24 40 48 29 194 61
2024-05-18 27 29 32 33 35 39 18 213 57
2024-05-22 03 18 20 25 39 43 04 152 46
2024-05-25 14 21 31 37 39 42 19 203 56
2024-05-29 04 26 27 32 38 40 10 177 44
2024-06-01 17 22 28 35 37 41 18 198 58
2024-06-05 04 06 24 27 32 41 34 168 45
2024-06-08 03 06 26 28 39 40 29 171 43
2024-06-12 07 08 10 17 43 48 26 159 55
2024-06-15 04 11 27 30 33 34 42 181 46
2024-06-19 08 12 19 28 42 48 05 162 53
2024-06-22 20 23 29 34 37 43 33 219 63
2024-06-26 02 07 10 23 25 29 40 136 42
2024-06-29 06 07 30 33 35 39 15 165 45
2024-07-03 02 03 07 22 28 31 20 113 33
2024-07-06 05 06 08 16 18 38 30 121 43
2024-07-10 07 11 18 37 38 45 31 187 52
2024-07-13 05 18 27 31 32 35 23 171 40
2024-07-17 11 13 25 28 34 42 44 197 55
2024-07-20 05 12 15 23 37 42 21 155 47
2024-07-24 01 06 34 36 40 48 27 192 49
日期

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 和值奇偶 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等