日期 | 和值走势 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-350 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | ||||||||||||||
2022-08-13 | 05 | 08 | 13 | 35 | 37 | 40 | 03 | 141 | 奇 | 43 | ||||||||||||||||||||
2022-08-17 | 06 | 07 | 13 | 30 | 31 | 43 | 20 | 150 | 偶 | 49 | ||||||||||||||||||||
2022-08-20 | 01 | 05 | 11 | 29 | 40 | 49 | 22 | 157 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||
2022-08-24 | 09 | 15 | 22 | 24 | 26 | 41 | 16 | 153 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||
2022-08-27 | 09 | 12 | 19 | 20 | 23 | 28 | 31 | 142 | 偶 | 40 | ||||||||||||||||||||
2022-08-31 | 09 | 18 | 25 | 33 | 35 | 41 | 19 | 180 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||
2022-09-03 | 05 | 08 | 13 | 21 | 22 | 46 | 09 | 124 | 偶 | 51 | ||||||||||||||||||||
2022-09-07 | 11 | 12 | 13 | 16 | 29 | 35 | 07 | 123 | 奇 | 42 | ||||||||||||||||||||
2022-09-10 | 11 | 15 | 19 | 29 | 41 | 49 | 38 | 202 | 偶 | 60 | ||||||||||||||||||||
2022-09-14 | 07 | 08 | 14 | 22 | 23 | 39 | 11 | 124 | 偶 | 46 | ||||||||||||||||||||
2022-09-17 | 03 | 09 | 15 | 21 | 33 | 49 | 13 | 143 | 奇 | 52 | ||||||||||||||||||||
2022-09-21 | 01 | 26 | 33 | 37 | 44 | 49 | 31 | 221 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||
2022-09-24 | 10 | 13 | 21 | 37 | 40 | 41 | 48 | 210 | 偶 | 58 | ||||||||||||||||||||
2022-09-28 | 07 | 10 | 11 | 24 | 32 | 40 | 25 | 149 | 奇 | 47 | ||||||||||||||||||||
2022-10-01 | 04 | 19 | 21 | 24 | 25 | 36 | 09 | 138 | 偶 | 40 | ||||||||||||||||||||
2022-10-05 | 03 | 06 | 10 | 19 | 28 | 31 | 02 | 99 | 奇 | 33 | ||||||||||||||||||||
2022-10-08 | 01 | 05 | 21 | 35 | 37 | 41 | 06 | 146 | 偶 | 42 | ||||||||||||||||||||
2022-10-12 | 08 | 10 | 25 | 36 | 38 | 41 | 42 | 200 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||
2022-10-15 | 07 | 09 | 12 | 33 | 35 | 36 | 06 | 138 | 偶 | 42 | ||||||||||||||||||||
2022-10-19 | 04 | 15 | 30 | 35 | 42 | 43 | 24 | 193 | 奇 | 47 | ||||||||||||||||||||
2022-10-22 | 02 | 17 | 24 | 36 | 40 | 49 | 30 | 198 | 偶 | 51 | ||||||||||||||||||||
2022-10-26 | 10 | 15 | 23 | 38 | 39 | 45 | 37 | 207 | 奇 | 55 | ||||||||||||||||||||
2022-10-29 | 09 | 13 | 20 | 26 | 28 | 40 | 44 | 180 | 偶 | 53 | ||||||||||||||||||||
2022-11-02 | 19 | 25 | 38 | 40 | 47 | 48 | 20 | 237 | 奇 | 67 | ||||||||||||||||||||
2022-11-05 | 02 | 20 | 31 | 40 | 48 | 49 | 44 | 234 | 偶 | 51 | ||||||||||||||||||||
2022-11-09 | 21 | 23 | 30 | 34 | 41 | 49 | 13 | 211 | 奇 | 62 | ||||||||||||||||||||
2022-11-12 | 01 | 20 | 24 | 32 | 36 | 37 | 05 | 155 | 奇 | 38 | ||||||||||||||||||||
2022-11-16 | 04 | 06 | 12 | 20 | 41 | 44 | 31 | 158 | 偶 | 48 | ||||||||||||||||||||
2022-11-19 | 12 | 16 | 21 | 32 | 38 | 45 | 15 | 179 | 奇 | 57 | ||||||||||||||||||||
2022-11-23 | 03 | 14 | 19 | 20 | 28 | 47 | 37 | 168 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||
2022-11-26 | 18 | 26 | 32 | 37 | 42 | 43 | 10 | 208 | 偶 | 53 | ||||||||||||||||||||
2022-11-30 | 04 | 11 | 16 | 19 | 27 | 35 | 25 | 137 | 奇 | 39 | ||||||||||||||||||||
2022-12-03 | 04 | 18 | 26 | 36 | 41 | 42 | 32 | 199 | 奇 | 46 | ||||||||||||||||||||
2022-12-07 | 22 | 23 | 38 | 41 | 44 | 48 | 08 | 224 | 偶 | 56 | ||||||||||||||||||||
2022-12-10 | 10 | 14 | 20 | 35 | 37 | 40 | 48 | 204 | 偶 | 58 | ||||||||||||||||||||
2022-12-14 | 09 | 21 | 34 | 37 | 41 | 44 | 24 | 210 | 偶 | 53 | ||||||||||||||||||||
2022-12-17 | 11 | 18 | 20 | 23 | 29 | 42 | 06 | 149 | 奇 | 48 | ||||||||||||||||||||
2022-12-21 | 29 | 34 | 37 | 38 | 42 | 49 | 41 | 270 | 偶 | 78 | ||||||||||||||||||||
2022-12-24 | 10 | 11 | 21 | 22 | 24 | 30 | 32 | 150 | 偶 | 42 | ||||||||||||||||||||
2022-12-28 | 02 | 10 | 16 | 17 | 24 | 26 | 18 | 113 | 奇 | 28 | ||||||||||||||||||||
2022-12-31 | 02 | 05 | 07 | 11 | 15 | 21 | 25 | 86 | 偶 | 27 | ||||||||||||||||||||
2023-01-04 | 04 | 17 | 21 | 22 | 31 | 38 | 46 | 179 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||
2023-01-07 | 05 | 06 | 14 | 16 | 45 | 48 | 18 | 152 | 偶 | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-01-11 | 13 | 17 | 22 | 30 | 31 | 47 | 07 | 167 | 奇 | 54 | ||||||||||||||||||||
2023-01-14 | 01 | 10 | 11 | 13 | 29 | 37 | 47 | 148 | 偶 | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-01-18 | 06 | 13 | 25 | 31 | 41 | 47 | 46 | 209 | 奇 | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-01-21 | 08 | 11 | 27 | 35 | 38 | 45 | 48 | 212 | 偶 | 56 | ||||||||||||||||||||
2023-01-25 | 05 | 13 | 24 | 33 | 35 | 41 | 43 | 194 | 偶 | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-01-28 | 05 | 12 | 15 | 26 | 46 | 48 | 17 | 169 | 奇 | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-02-01 | 08 | 22 | 23 | 24 | 34 | 38 | 41 | 190 | 偶 | 49 | ||||||||||||||||||||
日期 | 0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-350 | 和值奇偶 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | ||||||||||||
和值走势 | 首尾号和值分布 |
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 蓝球: Bonus号码
- 奇: 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
- 偶: 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等