日期 | 和值走势 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-350 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | ||||||||||||||
2023-04-01 | 05 | 11 | 23 | 31 | 45 | 49 | 06 | 170 | 偶 | 54 | ||||||||||||||||||||
2023-04-05 | 10 | 17 | 21 | 22 | 41 | 42 | 03 | 156 | 偶 | 45 | ||||||||||||||||||||
2023-04-08 | 08 | 13 | 16 | 27 | 31 | 46 | 41 | 182 | 偶 | 54 | ||||||||||||||||||||
2023-04-12 | 09 | 10 | 19 | 23 | 32 | 37 | 46 | 176 | 偶 | 55 | ||||||||||||||||||||
2023-04-15 | 01 | 20 | 30 | 35 | 36 | 44 | 48 | 214 | 偶 | 49 | ||||||||||||||||||||
2023-04-19 | 01 | 06 | 13 | 17 | 43 | 44 | 28 | 152 | 偶 | 45 | ||||||||||||||||||||
2023-04-22 | 04 | 08 | 21 | 38 | 46 | 49 | 36 | 202 | 偶 | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-04-26 | 05 | 09 | 25 | 29 | 39 | 48 | 22 | 177 | 奇 | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-04-29 | 06 | 11 | 28 | 29 | 39 | 43 | 34 | 190 | 偶 | 49 | ||||||||||||||||||||
2023-05-03 | 07 | 15 | 21 | 34 | 46 | 48 | 16 | 187 | 奇 | 55 | ||||||||||||||||||||
2023-05-06 | 03 | 19 | 23 | 30 | 37 | 42 | 01 | 155 | 奇 | 43 | ||||||||||||||||||||
2023-05-10 | 27 | 34 | 36 | 41 | 44 | 47 | 38 | 267 | 奇 | 74 | ||||||||||||||||||||
2023-05-13 | 13 | 14 | 27 | 29 | 31 | 42 | 45 | 201 | 奇 | 58 | ||||||||||||||||||||
2023-05-17 | 16 | 25 | 28 | 40 | 47 | 49 | 07 | 212 | 偶 | 56 | ||||||||||||||||||||
2023-05-20 | 04 | 06 | 23 | 27 | 41 | 48 | 28 | 177 | 奇 | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-05-24 | 03 | 07 | 37 | 43 | 45 | 46 | 31 | 212 | 偶 | 49 | ||||||||||||||||||||
2023-05-27 | 11 | 20 | 26 | 38 | 44 | 45 | 41 | 225 | 奇 | 56 | ||||||||||||||||||||
2023-05-31 | 09 | 22 | 23 | 25 | 30 | 37 | 48 | 194 | 偶 | 57 | ||||||||||||||||||||
2023-06-03 | 22 | 31 | 33 | 34 | 43 | 49 | 21 | 233 | 奇 | 70 | ||||||||||||||||||||
2023-06-07 | 01 | 15 | 19 | 24 | 32 | 44 | 31 | 166 | 偶 | 45 | ||||||||||||||||||||
2023-06-10 | 14 | 23 | 26 | 31 | 32 | 42 | 25 | 193 | 奇 | 56 | ||||||||||||||||||||
2023-06-14 | 12 | 18 | 22 | 24 | 25 | 47 | 21 | 169 | 奇 | 59 | ||||||||||||||||||||
2023-06-17 | 16 | 31 | 42 | 44 | 45 | 48 | 15 | 241 | 奇 | 63 | ||||||||||||||||||||
2023-06-21 | 04 | 05 | 13 | 14 | 33 | 35 | 08 | 112 | 偶 | 39 | ||||||||||||||||||||
2023-06-24 | 05 | 07 | 15 | 18 | 21 | 29 | 17 | 112 | 偶 | 34 | ||||||||||||||||||||
2023-06-28 | 08 | 13 | 16 | 40 | 42 | 47 | 22 | 188 | 偶 | 55 | ||||||||||||||||||||
2023-07-01 | 10 | 21 | 30 | 32 | 35 | 49 | 41 | 218 | 偶 | 59 | ||||||||||||||||||||
2023-07-05 | 03 | 04 | 10 | 12 | 30 | 34 | 14 | 107 | 奇 | 37 | ||||||||||||||||||||
2023-07-08 | 10 | 11 | 23 | 30 | 44 | 49 | 06 | 173 | 奇 | 55 | ||||||||||||||||||||
2023-07-12 | 09 | 18 | 22 | 23 | 28 | 46 | 11 | 157 | 奇 | 55 | ||||||||||||||||||||
2023-07-15 | 17 | 24 | 31 | 32 | 35 | 47 | 20 | 206 | 偶 | 64 | ||||||||||||||||||||
2023-07-19 | 15 | 25 | 30 | 31 | 40 | 48 | 22 | 211 | 奇 | 63 | ||||||||||||||||||||
2023-07-22 | 03 | 07 | 08 | 25 | 35 | 48 | 32 | 158 | 偶 | 51 | ||||||||||||||||||||
2023-07-26 | 10 | 19 | 20 | 30 | 38 | 45 | 07 | 169 | 奇 | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-07-29 | 02 | 07 | 08 | 18 | 33 | 36 | 14 | 118 | 偶 | 38 | ||||||||||||||||||||
2023-08-02 | 04 | 07 | 09 | 25 | 34 | 48 | 42 | 169 | 奇 | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-08-05 | 01 | 05 | 10 | 20 | 28 | 39 | 26 | 129 | 奇 | 40 | ||||||||||||||||||||
2023-08-09 | 17 | 35 | 37 | 40 | 45 | 47 | 44 | 265 | 奇 | 64 | ||||||||||||||||||||
2023-08-12 | 02 | 05 | 07 | 12 | 31 | 44 | 29 | 130 | 偶 | 46 | ||||||||||||||||||||
2023-08-16 | 02 | 03 | 06 | 07 | 17 | 27 | 24 | 86 | 偶 | 29 | ||||||||||||||||||||
2023-08-19 | 22 | 23 | 25 | 35 | 36 | 41 | 21 | 203 | 奇 | 62 | ||||||||||||||||||||
2023-08-23 | 03 | 13 | 14 | 19 | 26 | 36 | 25 | 136 | 偶 | 39 | ||||||||||||||||||||
2023-08-26 | 06 | 10 | 11 | 22 | 32 | 43 | 27 | 151 | 奇 | 49 | ||||||||||||||||||||
2023-08-30 | 03 | 16 | 22 | 25 | 27 | 46 | 19 | 158 | 偶 | 49 | ||||||||||||||||||||
2023-09-02 | 12 | 13 | 30 | 33 | 35 | 43 | 17 | 183 | 奇 | 55 | ||||||||||||||||||||
2023-09-06 | 03 | 10 | 31 | 38 | 39 | 41 | 34 | 196 | 偶 | 44 | ||||||||||||||||||||
2023-09-09 | 08 | 17 | 20 | 26 | 42 | 44 | 03 | 160 | 偶 | 47 | ||||||||||||||||||||
2023-09-13 | 08 | 10 | 18 | 32 | 33 | 42 | 40 | 183 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||
2023-09-16 | 05 | 09 | 14 | 29 | 37 | 38 | 18 | 150 | 偶 | 43 | ||||||||||||||||||||
2023-09-20 | 10 | 14 | 17 | 22 | 25 | 38 | 24 | 150 | 偶 | 48 | ||||||||||||||||||||
日期 | 0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-350 | 和值奇偶 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | ||||||||||||
和值走势 | 首尾号和值分布 |
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 蓝球: Bonus号码
- 奇: 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
- 偶: 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等