和值走势 - Lotto 6/49

日期

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2023-04-01 05 11 23 31 45 49 06 170 54
2023-04-05 10 17 21 22 41 42 03 156 45
2023-04-08 08 13 16 27 31 46 41 182 54
2023-04-12 09 10 19 23 32 37 46 176 55
2023-04-15 01 20 30 35 36 44 48 214 49
2023-04-19 01 06 13 17 43 44 28 152 45
2023-04-22 04 08 21 38 46 49 36 202 53
2023-04-26 05 09 25 29 39 48 22 177 53
2023-04-29 06 11 28 29 39 43 34 190 49
2023-05-03 07 15 21 34 46 48 16 187 55
2023-05-06 03 19 23 30 37 42 01 155 43
2023-05-10 27 34 36 41 44 47 38 267 74
2023-05-13 13 14 27 29 31 42 45 201 58
2023-05-17 16 25 28 40 47 49 07 212 56
2023-05-20 04 06 23 27 41 48 28 177 52
2023-05-24 03 07 37 43 45 46 31 212 49
2023-05-27 11 20 26 38 44 45 41 225 56
2023-05-31 09 22 23 25 30 37 48 194 57
2023-06-03 22 31 33 34 43 49 21 233 70
2023-06-07 01 15 19 24 32 44 31 166 45
2023-06-10 14 23 26 31 32 42 25 193 56
2023-06-14 12 18 22 24 25 47 21 169 59
2023-06-17 16 31 42 44 45 48 15 241 63
2023-06-21 04 05 13 14 33 35 08 112 39
2023-06-24 05 07 15 18 21 29 17 112 34
2023-06-28 08 13 16 40 42 47 22 188 55
2023-07-01 10 21 30 32 35 49 41 218 59
2023-07-05 03 04 10 12 30 34 14 107 37
2023-07-08 10 11 23 30 44 49 06 173 55
2023-07-12 09 18 22 23 28 46 11 157 55
2023-07-15 17 24 31 32 35 47 20 206 64
2023-07-19 15 25 30 31 40 48 22 211 63
2023-07-22 03 07 08 25 35 48 32 158 51
2023-07-26 10 19 20 30 38 45 07 169 52
2023-07-29 02 07 08 18 33 36 14 118 38
2023-08-02 04 07 09 25 34 48 42 169 52
2023-08-05 01 05 10 20 28 39 26 129 40
2023-08-09 17 35 37 40 45 47 44 265 64
2023-08-12 02 05 07 12 31 44 29 130 46
2023-08-16 02 03 06 07 17 27 24 86 29
2023-08-19 22 23 25 35 36 41 21 203 62
2023-08-23 03 13 14 19 26 36 25 136 39
2023-08-26 06 10 11 22 32 43 27 151 49
2023-08-30 03 16 22 25 27 46 19 158 49
2023-09-02 12 13 30 33 35 43 17 183 55
2023-09-06 03 10 31 38 39 41 34 196 44
2023-09-09 08 17 20 26 42 44 03 160 47
2023-09-13 08 10 18 32 33 42 40 183 50
2023-09-16 05 09 14 29 37 38 18 150 43
2023-09-20 10 14 17 22 25 38 24 150 48
日期

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 和值奇偶 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等