Sum Analysis - Quebec Max

Date

Sum Trend Odd & Even of Sum Sum of the lowest winning number and the highest winning number
0-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-400 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2023-10-06 02 14 25 26 28 42 45 36 218 E 47
2023-10-10 16 22 23 26 32 36 48 20 223 O 64
2023-10-13 03 18 36 38 40 44 46 10 235 O 49
2023-10-17 10 15 18 23 28 35 46 42 217 O 56
2023-10-20 01 08 09 17 22 25 33 34 149 O 35
2023-10-24 16 17 21 35 36 42 44 09 220 E 53
2023-10-27 01 11 17 20 31 46 50 21 197 O 51
2023-10-31 01 06 13 19 27 43 48 12 169 O 49
2023-11-03 10 16 20 24 32 40 42 26 210 E 52
2023-11-07 13 21 27 29 32 35 44 39 240 E 57
2023-11-10 04 14 17 19 31 38 48 27 198 E 52
2023-11-14 01 11 19 23 32 37 49 07 179 O 50
2023-11-17 03 09 13 39 43 47 50 16 220 E 53
2023-11-21 08 10 20 23 32 33 34 36 196 E 44
2023-11-24 01 06 21 26 36 38 49 11 188 E 50
2023-11-28 07 10 12 16 23 40 50 39 197 O 57
2023-12-01 08 14 17 20 30 32 43 23 187 O 51
2023-12-05 03 14 19 35 38 41 43 39 232 E 46
2023-12-08 05 09 16 30 35 37 39 04 175 O 43
2023-12-12 14 16 17 18 20 24 47 10 166 E 57
2023-12-15 02 03 08 18 29 30 40 44 174 E 46
2023-12-19 08 09 23 29 35 37 43 45 229 O 53
2023-12-22 01 26 32 39 42 46 48 34 268 E 49
2023-12-26 05 08 22 35 36 41 48 29 224 E 53
2023-12-29 01 09 11 26 32 37 43 19 178 E 44
2024-01-02 02 09 11 19 37 42 48 16 184 E 50
2024-01-05 01 21 23 26 28 31 48 02 180 E 49
2024-01-09 14 19 24 39 41 45 50 35 267 O 64
2024-01-12 04 14 25 34 38 40 49 16 220 E 53
2024-01-16 01 04 09 15 18 32 40 50 169 O 51
2024-01-19 07 14 19 24 26 30 36 06 162 E 42
2024-01-23 04 06 11 25 30 34 41 10 161 O 45
2024-01-26 08 12 15 35 39 40 41 18 208 E 49
2024-01-30 04 08 39 41 44 49 50 30 265 O 54
2024-02-02 25 30 34 35 38 45 47 03 257 O 50
2024-02-06 06 29 30 33 43 45 50 40 276 E 56
2024-02-09 22 27 31 36 39 41 43 02 241 O 45
2024-02-13 03 08 11 24 34 37 44 47 208 E 50
2024-02-16 01 03 24 29 33 40 45 11 186 E 46
2024-02-20 12 22 26 28 35 44 50 49 266 E 62
2024-02-23 12 21 28 35 45 48 49 05 243 O 54
2024-02-27 11 18 22 23 36 44 48 43 245 O 59
2024-03-01 13 15 16 20 36 41 49 22 212 E 62
2024-03-05 05 16 17 25 32 42 49 14 200 E 54
2024-03-08 14 20 23 34 41 43 46 13 234 E 59
2024-03-12 02 09 21 22 24 42 45 15 180 E 47
2024-03-15 01 09 21 22 23 28 31 10 145 O 32
2024-03-19 13 14 24 30 39 45 48 03 216 E 51
2024-03-22 07 13 14 17 22 43 50 08 174 E 57
2024-03-26 09 12 22 30 42 43 45 02 205 O 47
Date

0-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-400 Odd & Even of Sum 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
Sum Trend Sum of the lowest winning number and the highest winning number

Parameter Descriptions

  • Green Ball: Winning numbers.
  • Blue Ball: Bonus number.
  • O: O stands for Odd, means odd numbers. An odd number is an integer which is not a multiple of two, e.g. 01, 03, 05, 07, 09, etc.
  • E: E stands for Even, means even numbers. An even number is an integer which is "evenly divisible" by two, e.g. 02, 04, 06, 08, 10, etc.