五分区走势 - Quebec Max

日期 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2025-02-14 14 2 9 12 5 1 07 5 09 10 2 8 5 8 3 16 17 18 19 2 8 2 7 3 1 1 1 18 2 3 2 1 1 4 2 6 7 27 7 7 3 8 1 8 11 46 6 4 14 8 3 4 0 0 1
2025-02-18 15 3 10 13 6 06 07 6 1 1 3 12 6 9 4 1 17 1 1 3 9 3 8 4 2 2 2 19 3 30 3 2 2 5 3 7 8 38 8 8 4 42 43 9 12 1 7 5 15 9 2 2 1 1 2
2025-02-21 16 4 03 14 7 1 1 7 09 2 4 1 7 10 5 2 1 2 2 4 21 4 9 5 3 26 3 20 4 1 4 32 3 6 35 8 9 1 9 40 5 1 1 10 13 2 8 6 49 10 2 0 2 3 1
2025-02-25 17 5 1 15 8 2 2 8 1 3 5 2 8 11 6 16 2 3 3 5 1 5 10 6 4 1 4 21 5 2 31 1 4 7 1 9 10 2 39 1 6 42 43 11 14 46 47 7 1 50 0 1 0 2 5
2025-02-28 18 6 03 16 9 3 3 9 2 4 6 3 9 12 15 1 3 18 4 6 2 6 11 7 25 2 5 22 6 30 1 2 5 8 2 10 11 3 1 2 41 42 1 12 15 1 1 48 2 1 1 2 2 0 3
2025-03-04 19 7 1 17 10 4 07 10 3 5 7 4 10 13 1 2 4 1 5 7 3 7 12 8 1 3 6 23 29 30 2 32 6 34 35 11 12 4 2 3 1 1 2 13 45 2 47 1 3 2 1 0 2 3 2
2025-03-07 01 8 2 04 11 5 1 11 4 6 8 5 11 14 2 16 5 2 6 8 21 8 13 9 2 26 7 24 1 1 3 1 7 1 1 12 37 38 39 4 2 2 3 14 1 3 1 2 4 3 2 1 2 3 0
2025-03-11 1 9 3 04 12 6 2 12 5 7 9 6 13 15 3 1 17 3 7 9 1 9 14 10 3 1 27 28 29 2 4 2 8 2 2 13 1 1 1 5 3 3 4 15 45 4 47 3 5 4 1 2 3 0 2
2025-03-14 01 10 4 04 13 7 3 08 6 8 10 7 1 14 4 2 1 4 8 10 2 10 23 24 4 2 1 1 1 30 5 3 9 3 3 14 2 2 2 6 41 4 5 16 1 5 1 4 6 5 3 1 3 0 1
2025-03-18 1 11 5 1 14 8 4 1 7 9 11 8 2 1 5 3 2 5 9 11 3 11 1 24 25 3 2 28 2 1 31 4 10 4 4 15 3 38 3 7 41 5 6 17 2 46 2 48 7 6 0 0 3 2 3
2025-03-21 2 02 6 04 15 9 5 2 8 10 12 9 13 2 6 16 3 18 19 12 21 12 2 1 1 4 3 1 3 2 1 5 11 5 5 16 4 1 4 8 1 6 7 18 3 1 3 1 49 7 2 4 1 0 1
2025-03-25 3 02 7 1 16 10 6 3 9 11 13 10 1 3 7 1 4 1 19 13 21 13 3 2 25 26 4 28 4 30 2 32 12 6 6 17 5 2 5 9 2 7 8 19 4 2 4 2 1 8 1 1 5 1 0
2025-03-28 4 1 8 2 17 11 07 4 10 12 14 11 2 14 8 2 5 18 1 14 1 14 4 3 1 1 5 1 5 30 31 1 13 7 7 18 6 3 6 40 3 8 9 20 5 3 5 48 2 50 1 2 1 2 2
2025-04-01 01 02 9 3 18 12 1 5 11 13 15 12 3 1 15 16 6 1 2 15 2 22 5 4 2 2 6 28 6 1 1 2 33 34 8 19 7 4 7 1 4 9 10 21 6 4 6 1 3 1 2 2 2 2 0
2025-04-04 1 1 10 4 19 13 2 6 12 14 16 13 4 14 15 1 17 2 3 16 3 1 6 5 3 3 7 1 29 2 2 3 33 1 9 36 37 38 8 2 5 10 11 22 7 5 7 2 4 2 0 3 1 4 0
2025-04-08 01 2 11 5 20 14 07 7 13 15 17 14 5 1 1 2 17 3 4 17 21 2 7 24 4 4 8 2 1 3 3 4 1 2 10 1 1 1 39 3 41 11 12 44 8 6 8 3 5 3 2 1 2 1 2
2025-04-11 1 3 12 6 21 15 1 8 14 16 18 15 6 2 15 3 1 4 5 20 21 3 8 1 5 5 9 28 2 30 4 32 2 3 11 2 2 2 1 4 1 42 13 1 9 46 9 4 6 4 0 2 3 1 2
2025-04-15 2 4 13 04 22 16 2 9 09 17 19 16 7 3 1 4 2 5 6 1 1 22 9 2 6 6 27 28 29 1 5 1 3 4 35 3 3 3 2 5 2 1 14 2 10 1 10 48 7 5 2 0 4 1 1
2025-04-18 3 5 14 1 23 06 3 10 1 18 11 17 8 4 2 5 3 6 7 2 2 1 23 3 7 26 1 1 1 2 31 2 4 5 1 4 37 4 3 40 41 2 15 3 11 2 11 1 8 6 1 1 2 3 1
2025-04-22 4 6 15 04 24 1 4 11 2 19 1 18 9 5 15 16 4 7 8 20 3 2 1 24 8 1 2 2 2 3 1 3 5 34 2 5 1 5 39 1 1 3 16 44 12 3 12 2 9 7 1 3 1 2 1
2025-04-25 5 7 16 1 25 2 5 08 3 10 2 19 10 6 1 1 5 18 9 1 4 22 23 1 9 2 3 3 3 4 2 32 6 1 3 6 2 6 39 2 2 4 17 44 13 4 13 3 10 8 2 1 2 2 1
2025-04-29 6 8 03 2 26 3 6 1 4 10 11 20 11 7 2 2 6 1 19 2 5 1 1 2 10 3 4 4 4 5 3 1 33 2 35 7 3 7 1 3 3 42 18 1 14 5 14 4 11 50 2 2 0 2 2
2025-05-02 7 9 03 3 27 06 7 2 09 1 1 21 12 8 15 3 7 2 1 3 6 2 2 24 11 4 5 5 29 6 4 2 1 3 1 8 4 38 2 4 4 1 19 44 15 6 15 5 12 1 3 1 2 1 1
2025-05-06 01 10 1 4 28 1 8 08 1 2 2 22 13 9 1 4 17 3 2 4 7 3 3 1 12 5 6 28 1 7 5 32 2 4 35 9 5 1 3 40 41 2 20 1 16 7 16 6 13 2 2 1 1 3 1
2025-05-09 1 11 2 04 29 06 9 1 2 10 3 23 14 10 2 5 1 4 3 5 8 22 23 2 13 6 7 1 2 8 6 1 3 5 1 10 6 38 4 1 1 3 21 44 45 8 17 7 14 3 3 0 2 1 2
2025-05-13 2 12 3 1 30 1 10 2 09 1 4 12 15 11 15 6 2 5 4 6 9 22 1 3 14 26 8 2 3 9 7 2 33 6 2 11 7 1 5 2 2 4 43 1 45 9 18 8 15 4 1 2 2 1 2
2025-05-16 3 13 4 2 31 06 11 3 1 2 5 1 16 12 1 7 3 6 5 7 21 1 2 4 15 1 9 28 4 30 8 32 1 7 3 12 8 2 6 40 3 5 43 44 1 10 19 9 16 5 1 0 3 2 2
2025-05-20 4 14 5 3 32 1 12 08 09 3 6 2 17 13 2 8 17 7 6 20 1 2 3 5 16 26 10 28 5 1 31 1 2 8 4 13 9 3 7 1 4 6 1 1 2 46 20 10 17 6 2 2 2 1 1
2025-05-23 5 15 6 4 33 2 13 1 1 4 7 3 18 14 3 9 1 8 7 1 21 3 4 24 17 1 11 1 29 2 1 2 33 9 5 14 10 4 39 2 41 7 2 2 3 1 21 11 49 50 0 0 3 2 3
2025-05-27 01 16 7 5 34 3 14 2 2 10 8 4 19 14 4 16 2 9 8 2 1 4 5 24 18 2 12 2 1 3 2 3 1 10 6 15 11 5 1 3 1 42 3 3 4 46 22 12 49 1 2 2 1 0 3
2025-05-30 1 02 8 6 35 4 15 3 3 1 11 5 13 14 5 1 3 10 9 20 2 5 6 1 19 3 13 28 2 4 3 4 2 11 7 36 12 6 2 4 2 1 4 4 5 1 47 13 1 2 1 4 1 1 1
2025-06-03 2 1 9 04 36 5 16 4 4 2 1 6 1 1 6 16 4 11 10 20 21 6 7 2 20 4 27 1 3 5 4 5 3 12 8 1 37 7 3 5 41 2 5 44 6 2 1 14 2 3 1 2 2 1 2
2025-06-06 3 2 03 1 37 6 17 5 09 3 2 7 2 2 7 1 5 12 11 1 1 22 8 3 21 5 27 2 4 6 5 6 4 13 9 2 1 8 4 6 1 42 6 44 7 3 47 15 3 50 2 0 2 0 4
2025-06-10 4 3 1 2 38 7 18 6 1 4 3 8 3 3 15 2 6 18 19 2 2 1 9 4 22 6 1 3 5 7 31 32 5 14 10 3 2 9 5 40 2 1 7 1 45 4 1 16 49 1 0 3 0 3 2
2025-06-13 5 4 03 3 39 06 19 7 2 5 4 9 4 4 1 3 7 1 1 3 3 2 23 24 23 7 2 4 6 8 31 1 33 34 11 4 3 10 6 1 3 2 8 44 1 5 2 17 1 2 2 0 2 3 1
2025-06-17 6 02 1 4 40 1 20 8 3 6 5 10 5 5 15 4 8 2 2 4 4 3 1 24 24 8 3 5 7 30 1 2 33 1 12 5 4 38 7 2 4 3 9 1 2 46 3 18 49 3 1 1 2 2 2
2025-06-20 7 1 2 5 05 2 21 9 09 7 6 11 6 6 1 5 9 3 3 5 5 4 2 1 25 9 4 6 8 30 2 3 1 2 35 6 5 1 39 3 5 4 10 2 3 46 4 19 49 4 2 0 2 2 2
2025-06-24 8 2 3 6 1 3 07 10 1 10 7 12 13 7 2 16 17 4 4 6 6 5 3 2 1 10 5 7 9 30 3 4 2 3 1 7 6 2 1 40 6 5 11 3 4 1 5 20 1 50 2 3 1 1 1
2025-06-27 9 3 03 04 2 4 1 11 2 1 8 13 1 8 3 1 1 5 5 7 21 6 4 3 2 11 6 8 10 30 4 5 33 4 35 8 7 3 2 40 7 6 12 4 5 2 47 21 2 1 2 0 2 3 1
2025-07-01 10 02 1 1 05 5 2 12 3 2 9 14 2 9 4 2 2 6 6 20 1 7 23 4 25 12 7 9 11 1 5 6 1 34 35 36 8 4 3 1 8 7 13 5 6 3 1 22 3 2 2 1 2 3 0
2025-07-04 11 1 2 2 05 6 3 13 09 3 10 15 3 10 5 3 17 7 7 1 2 8 1 5 1 13 8 10 12 2 6 7 2 1 1 36 9 5 39 2 41 8 43 6 7 4 2 48 4 3 2 1 0 2 3
2025-07-08 12 02 03 3 1 06 4 14 1 4 11 16 4 11 6 4 1 8 8 2 3 9 2 6 2 14 9 11 29 30 7 8 3 2 2 1 10 6 1 3 41 42 1 7 8 5 3 1 5 4 3 1 2 0 2
2025-07-11 01 1 03 4 05 1 5 15 2 5 1 17 5 14 15 5 2 9 9 3 4 10 3 7 3 15 10 12 29 1 8 9 4 34 3 2 11 7 2 4 1 42 2 8 9 6 4 2 6 5 3 2 1 1 1
2025-07-15 1 2 1 5 1 06 6 16 3 6 2 18 13 1 1 6 3 10 19 20 5 11 4 8 4 16 11 13 1 2 31 10 5 1 4 3 37 8 3 5 2 1 43 9 10 7 5 3 7 50 1 3 0 2 2
2025-07-18 2 3 2 6 2 1 7 17 4 10 3 19 13 2 2 7 4 11 19 1 21 12 5 9 25 17 12 14 2 3 1 11 6 2 5 4 1 38 4 6 3 2 1 10 45 8 6 4 49 1 1 2 2 1 2
2025-07-22 3 02 03 7 3 2 8 18 5 10 4 12 1 3 3 8 5 12 1 20 1 13 6 10 25 18 13 15 3 4 31 12 33 3 6 5 2 1 5 7 4 3 2 11 1 9 7 5 1 2 3 2 1 2 0
2025-07-25 4 1 1 8 4 3 07 19 6 10 5 1 2 4 15 9 6 13 2 20 2 14 7 11 25 19 14 16 29 5 31 13 1 4 35 6 3 2 6 8 5 4 3 12 2 10 8 6 2 3 2 2 2 2 0
2025-07-29 5 02 2 9 5 4 1 20 7 1 6 2 3 14 1 10 7 18 3 1 3 15 23 12 1 20 27 17 1 6 1 14 2 5 1 7 37 3 7 9 41 5 4 44 3 11 9 7 3 4 1 2 2 1 2
2025-08-01 6 02 03 10 05 5 2 21 8 10 7 3 13 14 2 11 8 1 4 2 21 16 1 13 25 21 1 18 2 7 2 15 3 6 2 8 1 4 8 10 1 6 5 1 4 12 10 8 4 5 4 2 2 0 0
2025-08-05 01 1 1 11 1 6 3 08 9 1 8 4 1 1 3 12 9 2 5 20 1 17 2 14 1 22 2 28 3 8 3 16 4 7 3 9 2 5 9 40 41 7 6 44 5 13 47 9 5 6 2 1 1 1 3
2025-08-08 1 2 2 12 2 06 4 1 10 2 9 5 2 2 4 13 10 3 6 1 21 18 3 24 25 23 3 1 4 9 4 17 5 8 4 10 3 38 10 1 1 8 7 1 45 46 1 10 49 7 1 0 3 1 3
2025-08-12 2 02 3 13 3 1 5 2 11 3 10 6 3 3 5 14 11 4 7 2 1 19 4 24 1 26 4 2 5 10 5 32 6 34 5 36 4 38 11 2 2 9 8 44 1 1 2 11 1 8 1 0 2 4 1
2025-08-15 3 02 4 14 4 2 6 3 12 4 11 12 4 4 15 15 17 5 8 3 2 20 5 1 2 1 5 3 6 11 6 1 7 1 6 36 5 38 12 3 3 42 9 1 45 2 3 12 2 9 1 3 0 2 2
2025-08-19 4 1 5 15 5 3 7 4 09 10 12 1 5 5 1 16 1 6 9 4 3 21 6 2 3 2 6 28 29 12 31 2 33 2 7 1 6 38 13 4 4 1 10 2 1 3 4 48 3 10 2 0 2 3 1
2025-08-22 5 2 03 16 6 4 07 5 1 1 13 2 6 14 2 17 2 7 19 5 4 22 7 3 4 26 7 1 1 13 1 3 1 3 8 2 7 1 14 40 5 42 11 3 2 4 5 1 4 11 2 2 2 1 1
2025-08-26 6 3 1 17 7 06 07 6 09 2 14 3 7 1 3 18 3 8 1 6 5 1 23 4 5 1 8 2 2 14 31 4 2 4 9 36 8 2 15 1 6 42 12 4 3 5 6 48 5 12 3 0 1 2 2
2025-08-29 01 4 03 18 8 1 1 7 1 3 15 12 8 2 4 19 4 9 2 7 6 2 1 5 6 2 9 3 3 15 1 5 33 34 10 1 9 3 39 2 7 1 43 44 4 6 7 1 6 13 2 1 0 3 2
2025-09-02 01 5 1 19 05 2 2 8 2 10 16 1 9 14 5 20 5 10 3 20 7 3 23 6 25 3 10 4 4 16 2 6 1 1 11 36 10 4 1 3 8 2 1 1 5 7 8 2 7 14 3 2 2 1 0
2025-09-05 1 6 2 04 1 3 3 9 09 1 17 2 10 1 6 21 6 11 4 1 8 22 1 7 25 4 11 5 5 17 3 7 2 2 35 36 37 38 2 4 9 3 2 2 6 8 9 3 8 15 2 0 2 4 0
2025-09-09 2 7 03 1 2 4 4 10 09 2 18 12 11 2 7 22 7 18 5 2 21 1 2 8 1 5 12 6 6 18 4 8 33 3 1 1 1 1 3 5 10 4 3 3 7 46 47 4 9 16 2 2 1 1 2
2025-09-12 3 8 1 2 05 5 5 11 1 10 19 12 12 3 8 23 8 1 6 3 1 22 3 24 2 26 27 7 7 19 5 9 1 4 2 2 2 2 4 6 11 5 4 44 8 1 1 5 10 17 2 1 4 0 1
2025-09-16 01 9 2 3 1 6 6 12 09 10 20 1 13 4 9 16 9 2 7 4 2 22 23 1 3 1 1 8 8 20 6 10 2 5 3 3 3 38 5 7 12 42 5 1 9 2 2 6 11 18 3 1 2 1 1
2025-09-19 1 02 3 4 05 7 7 08 1 1 21 2 14 5 10 1 10 3 19 5 3 1 1 2 4 26 2 9 29 21 7 11 3 6 4 4 37 1 6 8 41 1 6 2 10 3 3 7 12 19 3 1 2 1 1
2025-09-23 2 1 4 04 1 8 8 1 2 2 22 3 15 6 15 2 11 18 1 6 4 22 2 3 5 1 3 10 1 22 8 12 4 7 5 5 1 2 7 9 41 2 43 3 11 46 4 8 13 50 1 2 1 0 4
2025-09-26 01 02 5 1 2 9 07 08 3 10 23 4 16 7 1 3 12 1 2 7 21 1 3 4 6 2 4 11 2 23 9 13 5 8 6 6 2 38 8 10 1 3 1 4 12 46 5 9 14 1 5 0 1 1 1
2025-09-30 01 1 6 2 3 10 1 1 4 1 24 5 17 8 2 4 17 2 3 8 1 2 4 5 7 3 5 28 3 24 10 14 6 9 7 36 3 38 9 11 41 4 2 5 13 46 6 10 15 50 1 1 1 2 3
2025-10-03 1 2 7 3 4 11 2 2 5 10 25 6 18 9 3 5 1 3 4 9 2 3 23 6 8 4 6 28 4 25 11 15 7 10 35 1 37 1 10 12 1 5 43 6 45 1 7 48 16 1 1 0 2 2 3
2025-10-07 01 3 8 4 5 12 3 3 6 10 26 7 19 10 15 16 17 4 19 10 3 4 1 7 9 5 7 1 5 26 12 16 8 11 1 2 1 2 11 13 2 6 1 7 1 2 8 48 49 2 2 4 0 0 2
2025-10-10 1 4 9 5 6 13 4 4 7 1 11 8 13 11 1 1 1 5 1 11 4 5 23 8 10 6 8 2 6 27 13 32 9 12 2 3 2 3 12 14 3 7 43 8 2 3 47 1 49 50 0 2 1 1 4
2025-10-14 2 02 03 6 7 06 5 5 8 2 1 9 1 12 2 2 2 6 2 12 5 6 1 9 25 7 9 3 7 28 14 1 10 13 35 4 3 4 39 15 41 8 1 9 3 4 1 2 49 1 3 0 1 2 2
2025-10-17 3 1 1 04 8 06 6 6 9 3 2 10 2 14 3 3 3 7 3 13 6 7 2 10 1 8 27 4 8 29 31 2 11 34 1 5 4 38 1 40 1 9 2 10 4 5 2 3 1 2 2 1 1 4 0
2025-10-21 4 2 2 1 9 1 7 7 10 10 3 11 3 14 15 4 17 18 4 14 7 8 3 11 2 9 1 5 9 30 1 3 12 34 2 6 5 1 2 1 2 10 3 44 5 6 3 4 49 3 1 4 0 1 2
2025-10-24 5 3 3 2 10 2 8 8 09 10 4 12 4 14 1 16 17 1 5 15 21 9 4 24 3 10 2 28 10 31 2 4 13 1 3 7 6 2 3 2 3 11 4 1 6 7 4 5 1 4 2 3 3 0 0
2025-10-28 6 02 4 04 05 3 9 9 1 1 5 13 5 1 15 16 17 2 6 16 1 22 5 1 4 11 3 1 11 32 3 32 14 2 4 8 7 3 4 3 4 12 5 2 7 8 5 6 2 5 3 3 1 1 0
2025-10-31 7 1 5 1 1 4 10 10 2 2 6 14 6 2 1 1 1 18 7 20 2 22 6 2 5 12 4 2 12 33 4 1 15 3 5 9 8 4 39 40 5 13 6 44 8 9 6 7 49 50 0 2 1 2 3
2025-11-04 8 2 6 2 2 06 11 11 3 3 7 15 7 3 2 16 2 18 19 20 3 1 7 3 25 13 5 3 13 30 5 2 16 4 6 10 9 5 1 1 6 14 7 1 9 10 7 8 1 50 1 4 2 0 1
2025-11-07 01 3 7 3 3 06 12 12 4 4 8 16 8 4 3 1 17 1 1 1 4 2 8 4 1 14 6 4 29 1 6 3 17 5 7 11 37 6 39 2 7 15 8 2 45 11 8 9 2 50 2 1 1 2 2
2025-11-11 1 4 03 4 4 1 13 13 5 5 9 17 9 5 4 2 17 18 2 2 5 3 9 5 2 26 7 5 1 2 31 4 18 6 35 12 1 7 1 3 8 16 43 3 1 46 9 10 3 1 1 2 1 2 2
2025-11-14 2 5 1 5 5 2 14 14 6 6 10 18 13 6 5 3 1 1 3 3 6 4 10 6 3 1 8 6 2 30 31 5 33 7 1 13 37 38 2 4 41 17 1 4 2 1 10 48 4 2 0 1 1 4 2
2025-11-18 3 6 2 6 05 06 15 15 09 7 11 19 1 7 6 16 2 2 4 4 7 5 11 7 4 2 9 7 3 1 1 6 1 8 35 14 1 1 3 5 1 42 2 5 3 2 11 1 49 3 3 2 0 1 2
2025-11-21 4 7 3 7 1 1 16 08 1 8 1 20 2 8 7 1 3 18 5 5 8 6 12 24 5 3 10 28 4 2 2 7 2 9 1 15 37 2 4 6 2 1 3 6 4 46 12 48 49 4 1 1 2 1 3
2025-11-25 5 8 03 8 2 2 17 1 2 9 2 12 13 9 8 2 4 1 6 6 9 7 13 1 6 4 27 28 29 3 3 8 33 10 35 16 1 3 5 7 3 2 4 7 5 1 13 1 1 5 1 2 3 2 0
2025-11-28 6 9 1 04 3 3 18 2 3 10 11 1 1 10 9 3 5 2 7 7 10 8 14 2 7 5 1 28 29 30 4 9 1 11 1 17 2 4 6 8 4 42 5 44 6 2 14 48 2 6 1 1 3 0 3
2025-12-02 7 10 2 1 4 4 19 3 09 11 1 2 2 11 15 4 6 3 8 8 21 9 15 3 8 26 27 1 1 1 5 32 2 12 2 18 3 5 7 40 5 1 6 1 7 3 15 1 3 50 1 1 3 2 1
2025-12-05 01 11 3 2 5 5 07 08 1 12 11 12 3 12 1 5 7 4 9 9 1 10 16 4 25 1 1 2 29 2 6 1 3 13 3 36 4 6 8 1 6 2 7 2 8 4 16 2 4 1 3 2 2 1 0
2025-12-09 1 12 4 3 05 6 1 1 09 13 1 12 13 13 2 6 8 5 19 10 2 11 17 5 1 2 2 3 29 3 7 2 4 14 4 36 5 7 9 2 7 3 43 3 9 5 17 3 5 2 2 3 1 1 1
2025-12-12 2 13 5 4 1 06 2 2 1 14 11 12 1 14 3 7 9 18 1 11 3 12 18 6 2 26 3 4 1 4 8 3 5 15 5 1 6 8 10 3 41 4 1 4 10 46 18 4 49 3 1 3 1 0 3
2025-12-16 3 14 6 5 2 1 07 3 2 15 11 1 2 15 4 16 10 1 2 12 4 13 19 24 3 1 4 28 2 5 9 4 6 16 6 2 7 9 11 4 1 5 2 5 11 46 47 5 49 4 1 2 2 0 3
2025-12-19 4 15 7 6 05 2 07 4 3 10 1 2 3 14 15 1 11 2 3 13 5 14 20 24 4 2 5 1 3 6 10 5 33 17 7 3 8 38 12 5 2 6 3 6 12 1 1 6 1 5 3 2 1 2 0
2025-12-23 01 16 8 7 1 3 1 5 4 1 2 3 4 14 1 2 12 3 4 14 6 15 21 1 5 3 27 28 4 7 11 6 1 18 8 4 9 1 39 6 3 42 43 44 13 2 2 7 2 6 1 1 2 1 3
2025-12-26 01 17 9 8 2 4 2 6 5 2 3 4 13 1 2 3 13 4 5 15 7 16 22 2 6 4 1 1 29 8 12 7 2 34 9 5 37 38 1 7 41 1 1 44 14 3 3 8 3 7 1 1 1 3 2
2025-12-30 1 18 10 9 3 5 3 7 6 3 11 5 1 2 3 4 14 5 6 16 8 17 23 3 7 5 2 28 1 9 31 8 33 34 10 6 1 38 2 8 41 2 2 1 15 4 4 9 4 8 0 1 2 4 1
2026-01-02 2 19 11 10 4 6 4 8 7 10 1 6 2 3 4 5 15 6 19 17 9 18 1 4 8 6 3 1 29 30 1 9 1 1 11 7 2 1 3 9 41 3 43 44 16 5 5 10 5 50 2 1 2 0 4
2026-01-06 3 02 12 04 05 7 5 9 8 1 2 7 3 4 5 6 16 7 1 18 21 22 2 5 9 7 4 2 1 1 2 10 33 2 12 8 3 2 4 40 1 4 1 44 17 6 6 11 6 1 4 0 2 2 1
2026-01-09 4 1 13 1 1 06 07 10 9 10 3 8 13 5 15 7 17 8 19 20 1 1 3 6 10 8 5 3 2 2 3 11 1 3 13 9 4 3 5 1 2 5 2 1 18 7 7 12 7 2 4 5 0 0 0
2026-01-13 5 2 03 2 2 06 1 11 10 1 4 9 1 6 1 8 17 9 1 1 21 2 4 24 25 9 6 4 29 3 4 12 2 34 14 10 5 4 6 2 3 6 3 2 19 8 8 13 8 3 3 1 4 1 0
2026-01-16 6 3 03 3 3 06 2 12 11 2 11 10 2 7 15 9 1 10 2 2 1 3 5 24 25 10 7 5 1 30 5 13 3 1 15 11 6 5 7 3 4 7 4 3 45 9 9 14 9 4 3 2 3 0 1
2026-01-20 7 4 1 04 4 1 07 13 09 3 11 12 13 8 1 10 2 11 3 3 2 4 6 1 1 11 8 6 29 1 6 32 4 2 16 12 7 6 8 4 5 8 5 4 1 10 10 15 10 5 4 3 1 1 0
2026-01-23 8 5 2 1 5 06 1 14 1 4 1 1 1 14 2 11 3 18 4 4 3 5 23 2 2 12 9 7 1 2 7 1 5 3 35 13 8 38 9 5 6 9 6 5 2 11 11 48 49 6 2 2 1 2 2
2026-01-27 9 6 3 2 6 1 2 15 2 5 2 12 2 14 3 16 4 1 5 5 4 6 1 3 25 13 10 8 2 3 8 2 6 4 1 14 9 1 10 40 7 42 7 44 3 12 12 1 1 50 1 3 1 1 3

%% 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
出现总次数 18 17 19 16 13 20 15 9 19 22 13 13 14 17 20 17 19 16 14 14 19 14 14 18 18 13 10 21 20 18 16 13 17 13 16 12 13 22 13 15 21 17 14 22 11 17 10 13 19 16
平均遗漏值 5 4 4 5 6 4 5 8 4 3 6 7 6 5 4 5 4 5 5 5 4 5 6 4 4 5 7 4 4 4 5 6 4 6 5 6 6 4 6 6 3 5 5 4 8 4 8 6 5 5
最大遗漏值 19 19 16 19 40 16 21 21 14 19 26 23 19 15 10 23 16 13 11 18 10 21 22 14 24 23 14 24 13 33 14 17 18 18 16 19 12 27 15 15 12 17 21 22 19 13 22 22 17 19
最大连出值 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 4 2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 3 3

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。