2023年03月22日
- 19
- 28
- 33
- 35
- 38
- 40
- 03 SuperBall
2023年03月22日
匹配 | 中奖注数 | 奖金 | |
---|---|---|---|
6/6 + SuperBall | 0 | €0.00 | |
6/6 | 1 | €1,576,611.30 | |
5/6 + SuperBall | 36 | €15,182.10 | |
5/6 | 342 | €4,763.60 | |
4/6 + SuperBall | 2,263 | €199.70 | |
4/6 | 19,096 | €56.10 | |
3/6 + SuperBall | 44,560 | €20.50 | |
3/6 | 369,885 | €11.60 | |
2/6 + SuperBall | 344,881 | €6.00 |
2023年03月22日
2023年03月22日