2023年10月02日
- 03
- 06
- 15
- 17
- 40
- 01 Chance
2023年10月02日
匹配 | 中奖注数 | 奖金 | |
---|---|---|---|
5/5 + Chance | 0 | / | |
5/5 | 1 | €180,645.40 | |
4/5 + Chance | 39 | €1,130.50 | |
4/5 | 387 | €410.90 | |
3/5 + Chance | 1,421 | €66.80 | |
3/5 | 17,864 | €19.10 | |
2/5 + Chance | 19,892 | €13.30 | |
2/5 | 241,548 | €4.30 | |
1/5 + Chance|0/5 + Chance | 245,547 | €2.20 |
2023年10月02日
匹配 | 中奖注数 | 奖金 | |
---|---|---|---|
5/5 | 1 | €119,442.00 | |
4/5 | 242 | €485.20 | |
3/5 | 11,639 | €25.90 | |
2/5 | 151,680 | €3.00 |