和值走势 - EuroMillions

日期

EuroMillions 中奖号码

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-350 0-30 31-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-100
2023-08-08 08 09 33 35 40 125 48
2023-08-11 04 06 10 13 34 67 38
2023-08-15 03 05 09 32 43 92 46
2023-08-18 23 25 30 44 47 169 70
2023-08-22 02 09 23 32 40 106 42
2023-08-25 16 17 34 35 44 146 60
2023-08-29 21 23 32 40 49 165 70
2023-09-01 04 05 35 37 43 124 47
2023-09-05 01 07 24 41 48 121 49
2023-09-08 10 20 21 26 33 110 43
2023-09-12 05 14 36 40 42 137 47
2023-09-15 12 14 21 45 48 140 60
2023-09-19 10 15 31 41 42 139 52
2023-09-22 03 23 24 34 35 119 38
2023-09-26 02 06 14 19 23 64 25
2023-09-29 09 11 13 21 32 86 41
2023-10-03 06 20 22 24 45 117 51
2023-10-06 21 29 31 34 43 158 64
2023-10-10 18 20 22 33 43 136 61
2023-10-13 21 26 28 40 41 156 62
2023-10-17 10 17 20 35 40 122 50
2023-10-20 02 20 28 40 45 135 47
2023-10-24 08 16 18 31 34 107 42
2023-10-27 29 33 35 48 49 194 78
2023-10-31 05 07 20 40 50 122 55
2023-11-03 08 21 31 39 47 146 55
2023-11-07 08 10 11 30 39 98 47
2023-11-10 10 21 30 38 42 141 52
2023-11-14 13 16 36 44 50 159 63
2023-11-17 02 24 26 46 50 148 52
2023-11-21 19 29 34 46 47 175 66
2023-11-24 15 20 29 39 48 151 63
2023-11-28 12 16 27 33 44 132 56
2023-12-01 04 10 14 38 50 116 54
2023-12-05 04 06 20 24 25 79 29
2023-12-08 17 30 42 48 50 187 67
2023-12-12 06 28 37 39 43 153 49
2023-12-15 02 13 37 38 48 138 50
2023-12-19 10 20 41 43 45 159 55
2023-12-22 06 14 34 44 49 147 55
2023-12-26 08 27 30 35 47 147 55
2023-12-29 02 03 19 36 37 97 39
2024-01-02 07 15 18 46 49 135 56
2024-01-05 04 07 18 39 50 118 54
2024-01-09 02 09 12 39 40 102 42
2024-01-12 16 17 18 45 49 145 65
2024-01-16 10 18 21 33 45 127 55
2024-01-19 27 28 44 48 50 197 77
2024-01-23 14 23 39 48 50 174 64
2024-01-26 08 19 32 41 42 142 50
2024-01-30 05 10 19 27 30 91 35
2024-02-02 13 20 23 27 42 125 55
2024-02-06 02 07 21 28 45 103 47
2024-02-09 23 24 35 37 45 164 68
2024-02-13 13 17 18 20 46 114 59
2024-02-16 08 13 14 24 26 85 34
2024-02-20 23 31 37 42 48 181 71
2024-02-23 24 27 28 30 49 158 73
2024-02-27 03 04 09 12 20 48 23
2024-03-01 04 07 19 20 34 84 38
2024-03-05 02 15 17 23 36 93 38
2024-03-08 08 11 12 16 44 91 52
2024-03-12 13 19 30 38 46 146 59
2024-03-15 01 04 31 34 40 110 41
2024-03-19 07 16 18 20 32 93 39
2024-03-22 08 11 23 32 44 118 52
2024-03-26 02 13 14 26 29 84 31
2024-03-29 16 17 35 36 49 153 65
2024-04-02 01 23 31 36 48 139 49
2024-04-05 13 18 26 35 37 129 50
2024-04-09 19 23 26 27 46 141 65
2024-04-12 02 03 12 16 45 78 47
2024-04-16 22 29 31 39 46 167 68
2024-04-19 10 20 40 44 46 160 56
2024-04-23 06 09 11 32 49 107 55
2024-04-26 02 20 39 40 47 148 49
2024-04-30 13 22 24 33 47 139 60
2024-05-03 06 09 10 30 49 104 55
2024-05-07 35 36 41 42 45 199 80
2024-05-10 13 28 29 44 48 162 61
2024-05-14 02 08 17 28 35 90 37
2024-05-17 18 31 32 41 46 168 64
2024-05-21 11 13 14 34 48 120 59
2024-05-24 09 12 18 22 50 111 59
2024-05-28 16 18 35 36 41 146 57
2024-05-31 04 07 16 33 34 94 38
2024-06-04 06 07 09 14 43 79 49
2024-06-07 15 16 26 30 37 124 52
2024-06-11 07 15 34 45 48 149 55
2024-06-14 02 13 16 24 32 87 34
2024-06-18 03 11 33 34 36 117 39
2024-06-21 03 04 07 11 17 42 20
2024-06-25 14 16 37 45 49 161 63
2024-07-05 11 13 29 31 47 131 58
2024-07-09 06 15 19 28 39 107 45
2024-07-12 12 18 24 25 39 118 51
2024-07-16 02 32 35 36 39 144 41
2024-07-19 15 22 35 44 48 164 63
2024-07-23 04 08 10 16 34 72 38
2024-07-26 04 19 23 35 37 118 41
日期

EuroMillions 中奖号码

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-350 和值奇偶 0-30 31-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等