和值走势 - Powerball

日期

Powerball 中奖号码

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-350 0-30 31-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-100
2023-11-22 20 24 33 39 42 158 62
2023-11-25 27 33 63 66 68 257 95
2023-11-27 2 21 38 61 66 188 68
2023-11-29 6 47 50 61 68 232 74
2023-12-02 28 35 41 47 60 211 88
2023-12-04 18 19 27 28 45 137 63
2023-12-06 2 12 37 56 65 172 67
2023-12-09 5 25 26 40 60 156 65
2023-12-11 1 24 27 31 62 145 63
2023-12-13 3 8 41 56 64 172 67
2023-12-16 3 9 10 20 62 104 65
2023-12-18 5 8 19 34 39 105 44
2023-12-20 27 35 41 56 60 219 87
2023-12-23 9 14 17 18 53 111 62
2023-12-25 5 12 20 24 29 90 34
2023-12-27 4 11 38 51 68 172 72
2023-12-30 10 11 26 27 34 108 44
2024-01-01 12 21 42 44 49 168 61
2024-01-03 30 31 38 48 68 215 98
2024-01-06 4 31 34 38 61 168 65
2024-01-08 7 17 28 40 45 137 52
2024-01-10 25 40 43 48 50 206 75
2024-01-13 13 31 33 51 58 186 71
2024-01-15 13 30 35 49 59 186 72
2024-01-17 18 22 43 61 65 209 83
2024-01-20 16 31 34 47 65 193 81
2024-01-22 24 25 43 52 63 207 87
2024-01-24 1 5 32 50 64 152 65
2024-01-27 7 38 65 66 68 244 75
2024-01-29 39 41 43 49 64 236
2024-01-31 15 18 19 41 43 136 58
2024-02-03 9 11 27 59 66 172 75
2024-02-05 1 2 27 30 67 127 68
2024-02-07 12 21 62 67 69 231 81
2024-02-10 27 28 34 37 44 170 71
2024-02-12 17 36 43 53 67 216 84
2024-02-14 1 4 45 47 67 164 68
2024-02-17 6 28 59 62 69 224 75
2024-02-19 4 23 45 50 53 175 57
2024-02-21 4 27 33 41 42 147 46
2024-02-24 3 8 40 53 58 162 61
2024-02-26 24 29 42 51 54 200 78
2024-02-28 16 26 29 38 50 159 66
2024-03-02 3 18 27 36 53 137 56
2024-03-04 36 42 50 52 67 247
2024-03-06 6 19 28 44 60 157 66
2024-03-09 30 36 49 52 63 230 93
2024-03-11 1 3 7 16 66 93 67
2024-03-13 21 29 54 59 62 225 83
2024-03-16 12 23 44 57 61 197 73
日期

Powerball 中奖号码

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-350 和值奇偶 0-30 31-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等