日期 | Powerball 中奖号码 |
和值走势 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-350 | 0-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-100 | ||||||||||||
2024-01-13 | 13 | 31 | 33 | 51 | 58 | 186 | 偶 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-15 | 13 | 30 | 35 | 49 | 59 | 186 | 偶 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-17 | 18 | 22 | 43 | 61 | 65 | 209 | 奇 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-20 | 16 | 31 | 34 | 47 | 65 | 193 | 奇 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-22 | 24 | 25 | 43 | 52 | 63 | 207 | 奇 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-24 | 1 | 5 | 32 | 50 | 64 | 152 | 偶 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-27 | 7 | 38 | 65 | 66 | 68 | 244 | 偶 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-29 | 39 | 41 | 43 | 49 | 64 | 236 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-31 | 15 | 18 | 19 | 41 | 43 | 136 | 偶 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-03 | 9 | 11 | 27 | 59 | 66 | 172 | 偶 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-05 | 1 | 2 | 27 | 30 | 67 | 127 | 奇 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-07 | 12 | 21 | 62 | 67 | 69 | 231 | 奇 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-10 | 27 | 28 | 34 | 37 | 44 | 170 | 偶 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-12 | 17 | 36 | 43 | 53 | 67 | 216 | 偶 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-14 | 1 | 4 | 45 | 47 | 67 | 164 | 偶 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-17 | 6 | 28 | 59 | 62 | 69 | 224 | 偶 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-19 | 4 | 23 | 45 | 50 | 53 | 175 | 奇 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-21 | 4 | 27 | 33 | 41 | 42 | 147 | 奇 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | 3 | 8 | 40 | 53 | 58 | 162 | 偶 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-26 | 24 | 29 | 42 | 51 | 54 | 200 | 偶 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-28 | 16 | 26 | 29 | 38 | 50 | 159 | 奇 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-02 | 3 | 18 | 27 | 36 | 53 | 137 | 奇 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-04 | 36 | 42 | 50 | 52 | 67 | 247 | 奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-06 | 6 | 19 | 28 | 44 | 60 | 157 | 奇 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-09 | 30 | 36 | 49 | 52 | 63 | 230 | 偶 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 66 | 93 | 奇 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-13 | 21 | 29 | 54 | 59 | 62 | 225 | 奇 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-16 | 12 | 23 | 44 | 57 | 61 | 197 | 奇 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-18 | 10 | 17 | 20 | 39 | 44 | 130 | 偶 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-20 | 13 | 22 | 27 | 54 | 66 | 182 | 偶 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-23 | 6 | 23 | 25 | 34 | 51 | 139 | 奇 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-25 | 7 | 11 | 19 | 53 | 68 | 158 | 偶 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-27 | 37 | 46 | 57 | 60 | 66 | 266 | 偶 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-30 | 12 | 13 | 33 | 50 | 52 | 160 | 偶 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-01 | 19 | 24 | 40 | 42 | 56 | 181 | 奇 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-03 | 11 | 38 | 41 | 62 | 65 | 217 | 奇 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-06 | 22 | 27 | 44 | 52 | 69 | 214 | 偶 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-08 | 6 | 21 | 23 | 39 | 54 | 143 | 奇 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-10 | 6 | 7 | 12 | 24 | 36 | 85 | 奇 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-13 | 7 | 33 | 40 | 43 | 69 | 192 | 偶 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-15 | 7 | 16 | 41 | 56 | 61 | 181 | 奇 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-17 | 24 | 29 | 44 | 47 | 54 | 198 | 偶 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | 4 | 35 | 41 | 44 | 58 | 182 | 偶 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-22 | 12 | 16 | 33 | 39 | 52 | 152 | 偶 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-24 | 2 | 20 | 22 | 26 | 47 | 117 | 奇 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | 9 | 30 | 53 | 55 | 62 | 209 | 奇 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-29 | 11 | 38 | 47 | 67 | 69 | 232 | 偶 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-01 | 1 | 11 | 19 | 21 | 68 | 120 | 偶 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-04 | 14 | 20 | 23 | 53 | 69 | 179 | 奇 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-06 | 7 | 23 | 24 | 56 | 60 | 170 | 偶 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-08 | 7 | 41 | 43 | 44 | 51 | 186 | 偶 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-11 | 3 | 6 | 39 | 49 | 67 | 164 | 偶 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-13 | 5 | 14 | 29 | 38 | 66 | 152 | 偶 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-15 | 19 | 42 | 45 | 55 | 69 | 230 | 偶 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | 19 | 36 | 37 | 42 | 59 | 193 | 奇 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-20 | 1 | 7 | 48 | 64 | 68 | 188 | 偶 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-22 | 5 | 16 | 18 | 26 | 67 | 132 | 偶 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-25 | 6 | 33 | 35 | 36 | 64 | 174 | 偶 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-27 | 9 | 30 | 39 | 49 | 59 | 186 | 偶 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-29 | 17 | 34 | 56 | 60 | 61 | 228 | 偶 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-01 | 28 | 38 | 52 | 54 | 68 | 240 | 偶 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-03 | 19 | 29 | 35 | 36 | 45 | 164 | 偶 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-05 | 8 | 44 | 45 | 51 | 69 | 217 | 奇 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | 8 | 38 | 52 | 54 | 64 | 216 | 偶 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-10 | 3 | 10 | 33 | 58 | 59 | 163 | 奇 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-12 | 19 | 30 | 31 | 61 | 62 | 203 | 奇 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-15 | 4 | 36 | 48 | 54 | 56 | 198 | 偶 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-17 | 30 | 48 | 53 | 58 | 66 | 255 | 奇 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-19 | 4 | 27 | 44 | 50 | 64 | 189 | 奇 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-22 | 4 | 5 | 15 | 32 | 62 | 118 | 偶 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-01 | 5 | 9 | 32 | 39 | 55 | 140 | 偶 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-03 | 2 | 26 | 33 | 55 | 57 | 173 | 奇 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-06 | 5 | 32 | 35 | 39 | 49 | 160 | 偶 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-08 | 20 | 22 | 31 | 33 | 45 | 151 | 奇 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-10 | 7 | 11 | 12 | 27 | 46 | 103 | 奇 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-13 | 9 | 55 | 59 | 66 | 69 | 258 | 偶 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-15 | 9 | 31 | 39 | 40 | 45 | 164 | 偶 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 | 24 | 27 | 32 | 47 | 66 | 196 | 偶 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-22 | 31 | 36 | 56 | 58 | 69 | 250 | 偶 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-24 | 16 | 42 | 59 | 63 | 68 | 248 | 偶 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-27 | 3 | 31 | 37 | 40 | 64 | 175 | 奇 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-29 | 11 | 27 | 30 | 33 | 44 | 145 | 奇 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-31 | 23 | 34 | 37 | 50 | 58 | 202 | 偶 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-03 | 13 | 33 | 40 | 60 | 61 | 207 | 奇 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-05 | 29 | 42 | 44 | 51 | 54 | 220 | 偶 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-07 | 6 | 19 | 35 | 47 | 57 | 164 | 偶 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-10 | 9 | 24 | 33 | 64 | 69 | 199 | 奇 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-12 | 9 | 22 | 57 | 67 | 68 | 223 | 奇 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-14 | 8 | 9 | 23 | 29 | 62 | 131 | 奇 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-17 | 12 | 31 | 43 | 45 | 46 | 177 | 奇 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-19 | 1 | 2 | 15 | 23 | 28 | 69 | 奇 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-21 | 27 | 31 | 33 | 38 | 67 | 196 | 偶 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-24 | 5 | 15 | 21 | 24 | 43 | 108 | 偶 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-26 | 2 | 4 | 23 | 68 | 69 | 166 | 偶 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-28 | 5 | 33 | 47 | 50 | 64 | 199 | 奇 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-31 | 4 | 34 | 35 | 38 | 69 | 180 | 偶 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-02 | 8 | 42 | 46 | 48 | 53 | 197 | 奇 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-09 | 1 | 16 | 21 | 47 | 60 | 145 | 奇 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-11 | 10 | 12 | 55 | 65 | 67 | 209 | 奇 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-14 | 29 | 34 | 38 | 48 | 56 | 205 | 奇 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
日期 | Powerball 中奖号码 |
0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-350 | 和值奇偶 | 0-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-100 | |||||||||
和值走势 | 首尾号和值分布 |
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 蓝球: Bonus号码
- 奇: 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
- 偶: 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等