2023年03月24日
- 01
- 02
- 06
- 07
- 08
- 10
- 11
- 14
- 15
- 19
- 22
- 23
2023年03月24日
匹配 | 中奖注数 | 奖金 | |
---|---|---|---|
12/12 | 0 | $250,000.00 | |
11/12 | 1 | $1,000.00 | |
10/12 | 5 | $25.00 | |
9/12 | 75 | $5.00 | |
3/12 | 63 | $5.00 | |
2/12 | 8 | $25.00 | |
1/12 | 0 | $1,000.00 | |
0/12 | 0 | $250,000.00 |
2023年03月24日
匹配 | 中奖注数 | 奖金 | |
---|---|---|---|
12/12 | 0 | $25,000.00 | |
11/12 | 0 | $1,000.00 | |
10/12 | 5 | $25.00 | |
9/12 | 72 | $5.00 | |
8/12 | 365 | $2.00 | |
4/12 | 358 | $2.00 | |
3/12 | 67 | $5.00 | |
2/12 | 1 | $25.00 | |
1/12 | 0 | $1,000.00 | |
0/12 | 0 | $25,000.00 |
2023年03月24日
匹配 | 中奖注数 | 奖金 | |
---|---|---|---|
All_6_Digits | 0 | $100,000.00 | |
Last_5_Digits | 0 | $1,000.00 | |
Last_4_Digits | 22 | $100.00 | |
Last_3_Digits | 211 | $20.00 | |
Last_2_Digits | 2,210 | $10.00 | |
Last_Digit | 21,944 | $2.00 |