和值走势 - Lotto Max

日期

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-400 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2025-03-04 15 21 26 35 36 43 45 41 262 60
2025-03-07 04 12 28 36 38 45 50 49 262 54
2025-03-11 02 10 19 21 29 35 40 46 202 48
2025-03-14 18 19 22 27 30 38 50 24 228 68
2025-03-18 04 14 20 36 38 42 45 43 242 49
2025-03-21 20 26 30 32 36 40 48 50 282 70
2025-03-25 01 10 16 36 39 45 47 04 198 48
2025-03-28 07 13 33 40 44 49 50 32 268 57
2025-04-01 06 18 27 30 31 43 48 14 217 54
2025-04-04 06 18 22 40 41 43 46 04 220 50
2025-04-08 10 12 22 24 31 40 41 19 199 51
2025-04-11 06 23 24 43 44 49 50 34 273 56
2025-04-15 12 20 21 27 36 40 42 05 203 47
2025-04-18 01 03 05 06 14 18 34 07 88 35
2025-04-22 05 19 25 31 34 38 48 15 215 53
2025-04-25 05 06 14 17 31 40 48 02 163 50
2025-04-29 03 11 14 29 33 38 45 18 191 48
2025-05-02 04 09 19 22 23 32 41 34 184 45
2025-05-06 05 13 15 20 45 48 49 19 214 54
2025-05-09 06 10 16 17 30 38 48 25 190 54
2025-05-13 10 11 13 20 24 44 46 09 177 55
2025-05-16 20 22 25 31 34 37 46 50 265 70
2025-05-20 03 07 13 14 20 21 45 05 128 48
2025-05-23 13 19 23 26 36 39 47 07 210 54
2025-05-27 05 07 11 18 26 41 46 43 197 51
2025-05-30 07 09 18 24 25 31 48 14 176 55
2025-06-03 06 29 39 40 42 44 48 22 270 54
2025-06-06 02 05 08 09 24 28 32 22 130 34
2025-06-10 05 09 20 31 37 49 50 29 230 55
2025-06-13 02 28 34 37 40 46 47 32 266 49
2025-06-17 02 10 25 36 46 48 50 29 246 52
2025-06-20 14 17 20 24 42 47 50 25 239 64
2025-06-24 01 02 07 32 45 46 48 24 205 49
2025-06-27 08 12 15 27 31 42 47 41 223 55
2025-07-01 02 05 14 26 33 35 36 10 161 38
2025-07-04 06 14 23 31 34 35 42 01 186 43
2025-07-08 07 08 18 27 38 48 50 05 201 55
2025-07-11 04 05 10 34 36 44 50 23 206 54
2025-07-15 03 04 07 14 24 41 43 27 163 46
2025-07-18 09 14 33 40 41 43 44 04 228 48
2025-07-22 02 03 08 10 42 46 47 20 178 49
2025-07-25 09 10 22 29 35 37 46 38 226 55
2025-07-29 10 13 15 17 33 37 46 03 174 49
2025-08-01 12 21 26 35 39 44 50 18 245 62
2025-08-05 04 08 12 26 29 33 37 24 173 41
2025-08-08 07 08 18 28 31 36 41 01 170 42
2025-08-12 15 16 21 27 28 33 39 10 189 49
2025-08-15 04 09 19 21 27 41 44 11 176 48
2025-08-19 07 10 11 17 19 34 45 36 179 52
2025-08-22 05 08 09 21 22 30 45 16 156 50
2025-08-26 03 07 14 22 29 33 50 43 201 53
2025-08-29 03 05 12 18 20 31 34 16 139 37
2025-09-02 04 14 22 35 37 38 49 45 244 53
2025-09-05 04 16 20 30 34 46 50 40 240 54
2025-09-09 02 08 18 25 27 34 42 10 166 44
2025-09-12 02 03 07 09 13 23 41 42 140 44
2025-09-16 12 18 25 30 31 38 43 34 231 55
2025-09-19 03 08 16 26 37 40 44 05 179 47
2025-09-23 08 09 23 30 38 40 43 41 232 51
2025-09-26 10 11 21 23 32 36 45 13 191 55
2025-09-30 14 22 27 31 33 39 50 07 223 57
2025-10-03 10 17 22 30 36 42 45 33 235 55
2025-10-07 05 06 16 26 29 37 44 46 209 51
2025-10-10 04 09 10 16 33 45 50 36 203 54
2025-10-14 03 09 12 15 28 30 37 01 135 38
2025-10-17 04 19 20 23 24 43 45 05 183 49
2025-10-21 01 07 17 18 25 28 45 12 153 46
2025-10-24 09 16 22 31 36 44 47 40 245 56
2025-10-28 06 14 17 19 26 43 45 27 197 51
2025-10-31 12 14 22 29 30 46 48 31 232 60
2025-11-04 03 04 24 26 28 32 33 45 195 48
2025-11-07 05 28 31 33 39 40 49 45 270 54
2025-11-11 01 04 08 18 27 42 50 19 169 51
2025-11-14 01 07 17 23 27 35 43 04 157 44
2025-11-18 10 18 21 28 32 38 41 47 235 57
2025-11-21 07 08 20 30 39 40 47 34 225 54
2025-11-25 12 15 16 19 21 40 48 04 175 52
2025-11-28 01 07 12 16 28 47 50 45 206 51
2025-12-02 07 08 16 21 33 34 37 20 176 44
2025-12-05 04 15 32 34 40 45 48 07 225 52
2025-12-09 03 19 20 29 30 34 49 22 206 52
2025-12-12 04 16 25 28 36 38 41 09 197 45
2025-12-16 01 06 31 35 37 45 49 11 215 50
2025-12-19 03 05 20 29 35 38 46 24 200 49
2025-12-23 03 28 37 38 39 41 43 45 274 48
2025-12-26 02 06 14 20 43 46 47 19 197 49
2025-12-30 05 21 32 38 43 44 45 49 277 54
2026-01-02 05 09 11 22 30 41 43 49 210 54
2026-01-06 12 21 26 31 37 39 50 03 219 53
2026-01-09 09 21 26 31 34 36 43 46 246 55
2026-01-13 14 18 21 22 32 42 46 33 228 60
2026-01-16 06 09 13 41 43 45 48 34 239 54
2026-01-20 03 09 15 17 22 31 33 50 180 53
2026-01-23 03 09 13 16 18 27 29 02 117 31
2026-01-27 05 09 24 30 36 39 43 21 207 48
2026-01-30 30 34 38 43 44 46 49 47 331 79
2026-02-03 04 19 20 31 34 45 48 40 241 52
2026-02-06 06 23 25 29 40 45 48 33 249 54
2026-02-10 04 07 17 26 28 30 35 10 157 39
2026-02-13 03 13 26 36 41 42 43 37 241 46
日期

0-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-400 和值奇偶 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等