日期 | 和值走势 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-400 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | |||||||||||||||
2023-06-16 | 11 | 20 | 30 | 34 | 41 | 47 | 49 | 16 | 248 | 偶 | 60 | ||||||||||||||||||||
2023-06-20 | 05 | 10 | 24 | 30 | 32 | 43 | 48 | 40 | 232 | 偶 | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-06-23 | 08 | 19 | 21 | 29 | 33 | 40 | 46 | 25 | 221 | 奇 | 54 | ||||||||||||||||||||
2023-06-27 | 01 | 09 | 25 | 31 | 34 | 35 | 38 | 36 | 209 | 奇 | 39 | ||||||||||||||||||||
2023-06-30 | 01 | 13 | 19 | 26 | 35 | 42 | 49 | 37 | 222 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||
2023-07-04 | 02 | 09 | 20 | 21 | 23 | 32 | 43 | 01 | 151 | 奇 | 44 | ||||||||||||||||||||
2023-07-07 | 12 | 13 | 28 | 32 | 34 | 35 | 40 | 27 | 221 | 奇 | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-07-11 | 05 | 16 | 23 | 24 | 31 | 40 | 48 | 03 | 190 | 偶 | 51 | ||||||||||||||||||||
2023-07-14 | 03 | 11 | 23 | 27 | 39 | 44 | 48 | 17 | 212 | 偶 | 51 | ||||||||||||||||||||
2023-07-18 | 02 | 04 | 05 | 15 | 29 | 40 | 49 | 42 | 186 | 偶 | 51 | ||||||||||||||||||||
2023-07-21 | 04 | 08 | 14 | 25 | 28 | 40 | 41 | 06 | 166 | 偶 | 45 | ||||||||||||||||||||
2023-07-25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 43 | 44 | 48 | 50 | 251 | 奇 | 65 | ||||||||||||||||||||
2023-07-28 | 04 | 17 | 26 | 28 | 29 | 41 | 48 | 16 | 209 | 奇 | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-08-01 | 02 | 13 | 26 | 28 | 30 | 43 | 46 | 24 | 212 | 偶 | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-08-04 | 02 | 11 | 16 | 21 | 32 | 44 | 47 | 13 | 186 | 偶 | 49 | ||||||||||||||||||||
2023-08-08 | 07 | 19 | 22 | 34 | 44 | 46 | 49 | 26 | 247 | 奇 | 56 | ||||||||||||||||||||
2023-08-11 | 07 | 08 | 23 | 28 | 29 | 31 | 37 | 43 | 206 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||
2023-08-15 | 13 | 15 | 20 | 29 | 31 | 48 | 49 | 18 | 223 | 奇 | 62 | ||||||||||||||||||||
2023-08-18 | 01 | 07 | 29 | 36 | 40 | 42 | 50 | 35 | 240 | 偶 | 51 | ||||||||||||||||||||
2023-08-22 | 02 | 07 | 12 | 19 | 38 | 42 | 50 | 39 | 209 | 奇 | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-08-25 | 07 | 12 | 17 | 18 | 37 | 38 | 45 | 40 | 214 | 偶 | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-08-29 | 13 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 40 | 20 | 185 | 奇 | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-09-01 | 01 | 07 | 15 | 30 | 36 | 37 | 46 | 14 | 186 | 偶 | 47 | ||||||||||||||||||||
2023-09-05 | 08 | 20 | 23 | 26 | 38 | 45 | 47 | 33 | 240 | 偶 | 55 | ||||||||||||||||||||
2023-09-08 | 15 | 22 | 25 | 29 | 30 | 31 | 34 | 18 | 204 | 偶 | 49 | ||||||||||||||||||||
2023-09-12 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 32 | 37 | 15 | 131 | 奇 | 43 | ||||||||||||||||||||
2023-09-15 | 01 | 02 | 11 | 27 | 31 | 35 | 44 | 18 | 169 | 奇 | 45 | ||||||||||||||||||||
2023-09-19 | 04 | 07 | 13 | 20 | 24 | 30 | 48 | 05 | 151 | 奇 | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-09-22 | 12 | 13 | 19 | 26 | 33 | 39 | 43 | 02 | 187 | 奇 | 45 | ||||||||||||||||||||
2023-09-26 | 03 | 07 | 13 | 20 | 22 | 25 | 47 | 23 | 160 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||
2023-09-29 | 02 | 12 | 19 | 26 | 34 | 44 | 46 | 41 | 224 | 偶 | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-10-03 | 01 | 07 | 10 | 15 | 30 | 34 | 47 | 29 | 173 | 奇 | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-10-06 | 04 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 41 | 07 | 164 | 偶 | 45 | ||||||||||||||||||||
2023-10-10 | 05 | 06 | 12 | 28 | 33 | 41 | 47 | 01 | 173 | 奇 | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-10-13 | 08 | 17 | 20 | 23 | 28 | 31 | 33 | 45 | 205 | 奇 | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-10-17 | 02 | 07 | 15 | 16 | 18 | 19 | 25 | 35 | 137 | 奇 | 37 | ||||||||||||||||||||
2023-10-20 | 03 | 18 | 19 | 21 | 25 | 46 | 50 | 22 | 204 | 偶 | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-10-24 | 04 | 15 | 16 | 17 | 23 | 27 | 47 | 01 | 150 | 偶 | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-10-27 | 06 | 17 | 25 | 28 | 30 | 34 | 36 | 15 | 191 | 奇 | 42 | ||||||||||||||||||||
2023-10-31 | 22 | 23 | 25 | 26 | 35 | 40 | 44 | 33 | 248 | 偶 | 66 | ||||||||||||||||||||
2023-11-03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 19 | 24 | 40 | 18 | 132 | 偶 | 45 | ||||||||||||||||||||
2023-11-07 | 04 | 06 | 16 | 19 | 29 | 31 | 44 | 22 | 171 | 奇 | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-11-10 | 07 | 12 | 15 | 16 | 35 | 45 | 48 | 10 | 188 | 偶 | 55 | ||||||||||||||||||||
2023-11-14 | 09 | 14 | 15 | 19 | 45 | 47 | 50 | 33 | 232 | 偶 | 59 | ||||||||||||||||||||
2023-11-17 | 02 | 23 | 28 | 30 | 31 | 33 | 37 | 50 | 234 | 偶 | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-11-21 | 07 | 13 | 30 | 34 | 37 | 38 | 42 | 35 | 236 | 偶 | 49 | ||||||||||||||||||||
2023-11-24 | 02 | 24 | 25 | 28 | 36 | 37 | 46 | 26 | 224 | 偶 | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-11-28 | 01 | 18 | 25 | 26 | 30 | 34 | 39 | 20 | 193 | 奇 | 40 | ||||||||||||||||||||
2023-12-01 | 04 | 12 | 15 | 22 | 36 | 44 | 46 | 33 | 212 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||
2023-12-05 | 03 | 04 | 08 | 10 | 38 | 43 | 47 | 18 | 171 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||
日期 | 0-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-400 | 和值奇偶 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | |||||||||||||
和值走势 | 首尾号和值分布 |
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 蓝球: Bonus号码
- 奇: 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
- 偶: 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等