和值走势 - Lotto Max

日期

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-400 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2023-09-26 03 07 13 20 22 25 47 23 160 50
2023-09-29 02 12 19 26 34 44 46 41 224 48
2023-10-03 01 07 10 15 30 34 47 29 173 48
2023-10-06 04 17 20 23 25 27 41 07 164 45
2023-10-10 05 06 12 28 33 41 47 01 173 48
2023-10-13 08 17 20 23 28 31 33 45 205 53
2023-10-17 02 07 15 16 18 19 25 35 137 37
2023-10-20 03 18 19 21 25 46 50 22 204 53
2023-10-24 04 15 16 17 23 27 47 01 150 48
2023-10-27 06 17 25 28 30 34 36 15 191 42
2023-10-31 22 23 25 26 35 40 44 33 248 66
2023-11-03 05 07 09 10 19 24 40 18 132 45
2023-11-07 04 06 16 19 29 31 44 22 171 48
2023-11-10 07 12 15 16 35 45 48 10 188 55
2023-11-14 09 14 15 19 45 47 50 33 232 59
2023-11-17 02 23 28 30 31 33 37 50 234 52
2023-11-21 07 13 30 34 37 38 42 35 236 49
2023-11-24 02 24 25 28 36 37 46 26 224 48
2023-11-28 01 18 25 26 30 34 39 20 193 40
2023-12-01 04 12 15 22 36 44 46 33 212 50
2023-12-05 03 04 08 10 38 43 47 18 171 50
2023-12-08 08 09 11 23 25 32 34 20 162 42
2023-12-12 02 06 22 23 28 30 42 43 196 45
2023-12-15 01 02 13 15 20 21 45 08 125 46
2023-12-19 02 03 04 13 21 35 38 50 166 52
2023-12-22 08 16 19 25 30 33 47 10 188 55
2023-12-26 01 11 13 17 42 45 49 23 201 50
2023-12-29 03 06 09 25 30 36 42 34 185 45
2024-01-02 09 10 16 29 36 37 50 20 207 59
2024-01-05 03 06 11 24 29 45 50 16 184 53
2024-01-09 01 02 12 20 24 26 28 13 126 29
2024-01-12 05 06 07 18 22 34 36 26 154 41
2024-01-16 02 09 10 14 42 43 44 25 189 46
2024-01-19 11 20 27 28 32 36 50 02 206 52
2024-01-23 04 09 25 31 41 48 49 07 214 53
2024-01-26 07 11 21 22 24 26 35 32 178 42
2024-01-30 01 06 12 18 26 27 40 42 172 43
2024-02-02 07 09 14 18 22 32 42 02 146 44
2024-02-06 10 16 21 29 42 44 50 26 238 60
2024-02-09 05 08 16 32 36 41 42 12 192 47
2024-02-13 13 16 18 29 35 36 49 34 230 62
2024-02-16 04 19 29 34 41 44 46 31 248 50
2024-02-20 01 04 23 24 31 40 48 38 209 49
2024-02-23 08 16 24 28 40 41 47 10 214 55
2024-02-27 14 18 22 25 34 40 46 30 229 60
2024-03-01 15 17 23 32 38 46 47 44 262 62
2024-03-05 02 04 07 25 33 43 49 38 201 51
2024-03-08 01 03 06 19 21 33 47 10 140 48
2024-03-12 03 15 20 21 23 24 34 38 178 41
2024-03-15 22 24 31 33 39 45 46 02 242 48
日期

0-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-400 和值奇偶 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等