质合走势 - Quebec Max

日期

Bonus 质合排列 质合比
2023-10-31 01 06 13 19 27 43 48 12 4:4
2023-11-03 10 16 20 24 32 40 42 26 0:8
2023-11-07 13 21 27 29 32 35 44 39 2:6
2023-11-10 04 14 17 19 31 38 48 27 3:5
2023-11-14 01 11 19 23 32 37 49 07 6:2
2023-11-17 03 09 13 39 43 47 50 16 4:4
2023-11-21 08 10 20 23 32 33 34 36 1:7
2023-11-24 01 06 21 26 36 38 49 11 2:6
2023-11-28 07 10 12 16 23 40 50 39 2:6
2023-12-01 08 14 17 20 30 32 43 23 3:5
2023-12-05 03 14 19 35 38 41 43 39 4:4
2023-12-08 05 09 16 30 35 37 39 04 2:6
2023-12-12 14 16 17 18 20 24 47 10 2:6
2023-12-15 02 03 08 18 29 30 40 44 3:5
2023-12-19 08 09 23 29 35 37 43 45 4:4
2023-12-22 01 26 32 39 42 46 48 34 1:7
2023-12-26 05 08 22 35 36 41 48 29 3:5
2023-12-29 01 09 11 26 32 37 43 19 5:3
2024-01-02 02 09 11 19 37 42 48 16 4:4
2024-01-05 01 21 23 26 28 31 48 02 4:4
2024-01-09 14 19 24 39 41 45 50 35 2:6
2024-01-12 04 14 25 34 38 40 49 16 0:8
2024-01-16 01 04 09 15 18 32 40 50 1:7
2024-01-19 07 14 19 24 26 30 36 06 2:6
2024-01-23 04 06 11 25 30 34 41 10 2:6
2024-01-26 08 12 15 35 39 40 41 18 1:7
2024-01-30 04 08 39 41 44 49 50 30 1:7
2024-02-02 25 30 34 35 38 45 47 03 2:6
2024-02-06 06 29 30 33 43 45 50 40 2:6
2024-02-09 22 27 31 36 39 41 43 02 4:4
2024-02-13 03 08 11 24 34 37 44 47 4:4
2024-02-16 01 03 24 29 33 40 45 11 4:4
2024-02-20 12 22 26 28 35 44 50 49 0:8
2024-02-23 12 21 28 35 45 48 49 05 1:7
2024-02-27 11 18 22 23 36 44 48 43 3:5
2024-03-01 13 15 16 20 36 41 49 22 2:6
2024-03-05 05 16 17 25 32 42 49 14 2:6
2024-03-08 14 20 23 34 41 43 46 13 4:4
2024-03-12 02 09 21 22 24 42 45 15 1:7
2024-03-15 01 09 21 22 23 28 31 10 3:5
2024-03-19 13 14 24 30 39 45 48 03 2:6
2024-03-22 07 13 14 17 22 43 50 08 4:4
2024-03-26 09 12 22 30 42 43 45 02 2:6
2024-03-29 04 11 12 26 34 36 47 06 2:6
2024-04-02 01 09 12 13 15 40 44 10 2:6
2024-04-05 02 03 21 32 47 48 50 35 3:5
2024-04-09 10 21 36 40 43 45 47 33 2:6
2024-04-12 02 03 09 19 43 46 50 31 5:3
2024-04-16 01 06 07 13 25 41 47 19 6:2
2024-04-19 20 32 34 35 41 44 46 12 1:7
日期

Bonus 质合排列 质合比

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,只能够被1和自己整除的号码为质数,例如01、02、03、05、07等
  • : 号码中,能够被自己和1以外的数整除的号码为合数,如04、06、08等