奇偶走势 - Western 649

日期

Bonus 奇偶排列 奇偶比
2025-02-12 03 18 21 28 33 44 08 3:4
2025-02-15 02 13 21 27 30 33 18 4:3
2025-02-19 07 11 14 45 46 48 20 3:4
2025-02-22 12 14 15 33 38 44 21 3:4
2025-02-26 06 12 20 26 37 40 23 2:5
2025-03-01 09 36 43 44 45 48 21 4:3
2025-03-05 15 16 26 32 37 38 46 2:5
2025-03-08 01 03 18 21 29 46 26 4:3
2025-03-12 04 05 06 18 34 38 23 2:5
2025-03-15 12 15 22 31 36 42 21 3:4
2025-03-19 03 10 20 30 37 43 14 3:4
2025-03-22 04 11 23 28 29 30 46 3:4
2025-03-26 08 09 25 43 45 46 22 4:3
2025-03-29 04 17 21 23 34 37 41 5:2
2025-04-02 03 05 24 29 40 44 01 4:3
2025-04-05 02 10 15 22 31 37 19 4:3
2025-04-09 14 28 30 35 43 47 13 4:3
2025-04-12 01 23 29 30 39 42 12 4:3
2025-04-16 03 08 16 35 40 48 44 2:5
2025-04-19 08 14 16 34 35 38 22 1:6
2025-04-23 08 11 16 18 44 46 47 2:5
2025-04-26 07 11 12 14 16 32 47 3:4
2025-04-30 07 13 19 30 44 48 49 4:3
2025-05-03 07 17 22 34 39 48 05 4:3
2025-05-07 06 19 23 31 35 39 41 6:1
2025-05-10 03 24 25 26 30 39 44 3:4
2025-05-14 08 12 13 33 44 49 29 4:3
2025-05-17 02 07 08 26 46 47 48 2:5
2025-05-21 03 04 06 10 22 32 24 1:6
2025-05-24 01 06 07 18 30 38 49 3:4
2025-05-28 01 09 17 38 39 49 26 5:2
2025-05-31 17 18 22 36 41 48 09 3:4
2025-06-04 01 04 23 25 36 40 18 3:4
2025-06-07 11 18 22 23 27 44 33 4:3
2025-06-11 04 05 07 20 24 44 33 3:4
2025-06-14 01 08 10 23 46 47 13 4:3
2025-06-18 04 16 21 28 45 47 11 4:3
2025-06-21 03 05 24 26 35 45 36 4:3
2025-06-25 09 12 23 35 44 48 06 3:4
2025-06-28 05 07 11 23 24 30 09 5:2
2025-07-02 14 17 20 21 39 43 05 5:2
2025-07-05 12 26 30 35 37 40 45 3:4
2025-07-09 06 11 13 26 43 47 39 5:2
2025-07-12 14 18 22 30 32 49 07 2:5
2025-07-16 06 28 30 33 39 42 21 3:4
2025-07-19 06 15 22 34 43 47 46 3:4
2025-07-23 15 21 33 41 42 44 19 5:2
2025-07-26 07 13 19 32 46 48 41 4:3
2025-07-30 06 16 18 23 25 31 38 3:4
2025-08-02 03 05 15 25 28 35 46 5:2
2025-08-06 23 28 29 30 32 33 16 3:4
2025-08-09 21 26 29 32 35 49 31 5:2
2025-08-13 14 15 17 20 30 49 43 4:3
2025-08-16 02 06 19 27 29 34 25 4:3
2025-08-20 03 04 13 15 29 34 12 4:3
2025-08-23 04 06 12 18 34 36 33 1:6
2025-08-27 05 09 13 18 20 33 45 5:2
2025-08-30 05 11 26 28 30 40 32 2:5
2025-09-03 03 18 21 39 41 43 26 5:2
2025-09-06 04 08 14 32 42 44 05 1:6
2025-09-10 06 16 33 36 41 42 17 3:4
2025-09-13 11 12 16 29 42 44 14 2:5
2025-09-17 05 06 11 30 32 33 46 3:4
2025-09-20 16 27 36 40 43 46 47 3:4
2025-09-24 01 04 18 19 27 41 43 5:2
2025-09-27 16 22 27 30 31 39 38 3:4
2025-10-01 03 04 11 16 23 28 29 4:3
2025-10-04 09 11 26 34 43 45 03 5:2
2025-10-08 09 19 22 27 48 49 04 4:3
2025-10-11 06 21 27 29 31 37 15 6:1
2025-10-15 08 17 29 30 31 39 26 4:3
2025-10-18 02 10 12 18 39 44 38 1:6
2025-10-22 18 20 26 27 28 36 45 2:5
2025-10-25 02 11 30 35 39 43 36 4:3
2025-10-29 02 03 05 26 35 36 17 4:3
2025-11-01 06 22 43 44 48 49 21 3:4
2025-11-05 12 19 34 39 44 45 48 3:4
2025-11-08 07 13 27 28 34 39 45 5:2
2025-11-12 07 09 11 20 37 47 28 5:2
2025-11-15 02 07 29 31 41 48 04 4:3
2025-11-19 02 11 12 30 38 46 47 2:5
2025-11-22 07 30 35 39 41 48 45 5:2
2025-11-26 01 02 28 30 41 44 39 3:4
2025-11-29 16 19 22 23 39 45 33 5:2
2025-12-03 13 15 27 32 34 47 45 5:2
2025-12-06 05 07 20 27 37 40 33 5:2
2025-12-10 05 06 07 25 30 45 18 4:3
2025-12-13 13 14 16 33 39 46 08 3:4
2025-12-17 12 17 25 29 33 48 45 5:2
2025-12-20 07 18 21 29 45 47 01 6:1
2025-12-24 06 23 27 34 35 39 36 4:3
2025-12-27 01 08 12 29 47 49 09 5:2
2025-12-31 07 28 38 39 42 46 21 3:4
2026-01-03 02 10 24 25 36 49 45 3:4
2026-01-07 03 13 20 22 34 35 01 4:3
2026-01-10 01 04 07 17 29 30 34 4:3
2026-01-14 10 25 27 29 36 47 23 5:2
2026-01-17 03 05 09 20 22 25 14 4:3
2026-01-21 02 06 12 20 37 41 48 2:5
2026-01-24 08 22 26 38 41 45 06 2:5
日期

Bonus 奇偶排列 奇偶比

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等