大小走势 - Western 649

日期

Bonus 大小排列 大小比
2023-10-07 05 27 29 33 35 48 01 2:5
2023-10-11 02 03 32 35 40 42 22 3:4
2023-10-14 01 05 18 27 41 42 20 4:3
2023-10-18 06 11 13 15 23 40 26 5:2
2023-10-21 11 16 25 36 45 48 06 3:4
2023-10-25 16 32 37 38 40 48 22 2:5
2023-10-28 09 16 22 27 38 44 43 3:4
2023-11-01 10 21 22 25 31 41 17 4:3
2023-11-04 01 09 12 22 26 27 06 5:2
2023-11-08 20 25 26 38 39 41 40 1:6
2023-11-11 09 14 28 37 40 46 23 3:4
2023-11-15 21 32 34 42 43 44 25 1:6
2023-11-18 05 07 37 41 42 48 24 3:4
2023-11-22 12 13 15 18 24 36 19 6:1
2023-11-25 25 30 34 36 38 39 20 1:6
2023-11-29 05 07 09 36 38 40 08 4:3
2023-12-02 09 14 27 30 39 46 03 3:4
2023-12-06 27 30 32 40 42 43 10 1:6
2023-12-09 07 11 13 14 36 40 01 5:2
2023-12-13 11 13 15 22 41 49 48 4:3
2023-12-16 04 07 08 10 11 45 03 6:1
2023-12-20 03 15 24 25 30 47 49 3:4
2023-12-23 08 09 26 37 42 48 18 3:4
2023-12-27 03 04 14 18 29 49 33 4:3
2023-12-30 04 08 19 35 42 49 07 4:3
2024-01-03 04 22 32 38 46 47 44 2:5
2024-01-06 14 19 28 44 45 49 31 2:5
2024-01-10 14 27 31 34 42 46 10 2:5
2024-01-13 02 06 15 20 47 49 44 4:3
2024-01-17 02 11 16 18 47 49 41 4:3
2024-01-20 06 08 10 16 39 48 19 5:2
2024-01-24 07 10 11 29 30 48 16 4:3
2024-01-27 06 16 18 30 34 36 12 4:3
2024-01-31 08 09 22 34 37 45 19 4:3
2024-02-03 28 31 39 42 43 49 23 1:6
2024-02-07 04 19 22 23 28 33 02 5:2
2024-02-10 08 22 35 43 48 49 09 3:4
2024-02-14 02 03 06 11 18 45 44 5:2
2024-02-17 04 05 11 30 36 46 45 3:4
2024-02-21 03 04 05 14 36 47 12 5:2
2024-02-24 05 07 10 21 34 35 40 4:3
2024-02-28 01 05 17 37 39 44 15 4:3
2024-03-02 03 21 29 38 39 44 48 2:5
2024-03-06 05 24 26 34 41 43 28 2:5
2024-03-09 01 06 11 27 38 47 35 3:4
2024-03-13 04 15 17 20 42 47 39 4:3
2024-03-16 04 25 27 34 37 43 19 2:5
2024-03-20 03 18 19 25 27 36 23 4:3
2024-03-23 05 27 28 30 46 49 31 1:6
2024-03-27 09 15 25 34 37 40 28 2:5
日期

Bonus 大小排列 大小比

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,从01到24为小。
  • : 号码中,从25到49为大。