| 日期 | 一 区 | 二 区 | 三 区 | 四 区 | 五 区 | 区间出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||
| 2025-02-12 | 9 | 6 | 03 | 1 | 3 | 1 | 1 | 08 | 2 | 4 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 13 | 2 | 18 | 8 | 10 | 21 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 28 | 17 | 7 | 10 | 1 | 33 | 15 | 17 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 | 32 | 44 | 1 | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-02-15 | 10 | 02 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 13 | 5 | 5 | 14 | 3 | 18 | 9 | 11 | 21 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 27 | 1 | 18 | 30 | 11 | 2 | 33 | 16 | 18 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 8 | 11 | 33 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2025-02-19 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 07 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 1 | 14 | 6 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 19 | 1 | 12 | 3 | 1 | 17 | 19 | 4 | 7 | 3 | 11 | 4 | 9 | 12 | 34 | 2 | 45 | 46 | 7 | 48 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2025-02-22 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 12 | 2 | 14 | 15 | 16 | 5 | 2 | 11 | 1 | 21 | 6 | 9 | 7 | 8 | 11 | 2 | 3 | 20 | 2 | 13 | 4 | 33 | 18 | 20 | 5 | 8 | 38 | 12 | 5 | 10 | 13 | 35 | 44 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2025-02-26 | 13 | 3 | 4 | 5 | 7 | 06 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 3 | 12 | 20 | 1 | 7 | 23 | 8 | 9 | 26 | 3 | 4 | 21 | 3 | 14 | 5 | 1 | 19 | 21 | 6 | 37 | 1 | 13 | 40 | 11 | 14 | 36 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2025-03-01 | 14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 09 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 7 | 4 | 13 | 1 | 21 | 8 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 22 | 4 | 15 | 6 | 2 | 20 | 22 | 36 | 1 | 2 | 14 | 1 | 12 | 15 | 43 | 44 | 45 | 3 | 10 | 48 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 2025-03-05 | 15 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 15 | 16 | 8 | 5 | 14 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 11 | 26 | 5 | 6 | 23 | 5 | 16 | 32 | 3 | 21 | 23 | 1 | 37 | 38 | 15 | 2 | 13 | 16 | 1 | 1 | 1 | 46 | 11 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2025-03-08 | 01 | 6 | 03 | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 | 15 | 3 | 21 | 10 | 3 | 11 | 12 | 26 | 6 | 7 | 29 | 6 | 17 | 1 | 4 | 22 | 24 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 14 | 17 | 2 | 2 | 2 | 46 | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 2025-03-12 | 1 | 7 | 1 | 04 | 05 | 06 | 6 | 8 | 3 | 12 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | 18 | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 12 | 13 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 18 | 2 | 5 | 34 | 25 | 3 | 2 | 38 | 17 | 4 | 15 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2025-03-15 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 13 | 7 | 12 | 8 | 6 | 15 | 3 | 11 | 1 | 17 | 5 | 21 | 22 | 1 | 13 | 14 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 31 | 3 | 6 | 1 | 26 | 36 | 3 | 1 | 18 | 5 | 16 | 42 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2025-03-19 | 3 | 9 | 03 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 1 | 9 | 14 | 1 | 4 | 12 | 2 | 18 | 20 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 3 | 9 | 10 | 3 | 30 | 1 | 4 | 7 | 2 | 27 | 1 | 37 | 2 | 19 | 6 | 17 | 1 | 43 | 5 | 5 | 3 | 15 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-03-22 | 4 | 10 | 1 | 04 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 1 | 11 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 19 | 1 | 2 | 2 | 23 | 15 | 16 | 4 | 10 | 28 | 29 | 30 | 2 | 5 | 8 | 3 | 28 | 2 | 1 | 3 | 20 | 7 | 18 | 2 | 1 | 6 | 6 | 46 | 16 | 6 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| 2025-03-26 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 08 | 09 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 4 | 20 | 2 | 3 | 22 | 1 | 16 | 25 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 29 | 3 | 2 | 4 | 21 | 8 | 19 | 3 | 43 | 7 | 45 | 46 | 17 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 2025-03-29 | 6 | 12 | 3 | 04 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 4 | 7 | 17 | 5 | 21 | 3 | 21 | 1 | 23 | 17 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 34 | 30 | 4 | 37 | 5 | 22 | 9 | 41 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 18 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2025-04-02 | 01 | 13 | 03 | 1 | 05 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | 7 | 13 | 3 | 29 | 3 | 5 | 8 | 11 | 1 | 31 | 5 | 1 | 6 | 23 | 40 | 1 | 5 | 2 | 44 | 2 | 2 | 19 | 9 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-04-05 | 1 | 02 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 14 | 5 | 15 | 9 | 2 | 7 | 19 | 5 | 2 | 22 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 | 1 | 4 | 31 | 9 | 12 | 2 | 32 | 6 | 37 | 7 | 24 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 10 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2025-04-09 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 13 | 14 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | 28 | 2 | 30 | 1 | 10 | 13 | 3 | 35 | 7 | 1 | 8 | 25 | 2 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 4 | 47 | 11 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2025-04-12 | 01 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 15 | 5 | 5 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 23 | 3 | 5 | 10 | 16 | 1 | 29 | 30 | 2 | 11 | 14 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 39 | 3 | 4 | 42 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 12 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-04-16 | 1 | 3 | 03 | 5 | 4 | 10 | 16 | 08 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 5 | 10 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | 5 | 35 | 9 | 3 | 10 | 1 | 40 | 5 | 1 | 2 | 44 | 6 | 6 | 2 | 48 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2025-04-19 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 17 | 08 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 14 | 4 | 16 | 6 | 11 | 4 | 9 | 6 | 22 | 2 | 5 | 7 | 12 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | 34 | 35 | 10 | 4 | 38 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2025-04-23 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 12 | 18 | 08 | 8 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 16 | 7 | 18 | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | 19 | 4 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 44 | 8 | 46 | 47 | 2 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2025-04-26 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 13 | 07 | 1 | 9 | 6 | 11 | 12 | 5 | 14 | 6 | 16 | 8 | 1 | 6 | 11 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 20 | 5 | 4 | 4 | 6 | 32 | 18 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 47 | 3 | 24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-04-30 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 | 14 | 07 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 19 | 12 | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 21 | 6 | 5 | 30 | 7 | 1 | 19 | 3 | 3 | 13 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 44 | 10 | 2 | 1 | 48 | 49 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 2025-05-03 | 6 | 8 | 5 | 10 | 05 | 15 | 07 | 3 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 22 | 6 | 9 | 11 | 16 | 22 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 20 | 34 | 4 | 14 | 8 | 4 | 39 | 5 | 10 | 6 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2025-05-07 | 7 | 9 | 6 | 11 | 1 | 06 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 19 | 14 | 11 | 1 | 23 | 10 | 12 | 17 | 23 | 8 | 7 | 2 | 31 | 3 | 21 | 1 | 35 | 15 | 9 | 5 | 39 | 6 | 41 | 7 | 8 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2025-05-10 | 8 | 10 | 03 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 24 | 25 | 26 | 24 | 9 | 8 | 30 | 1 | 4 | 22 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 39 | 7 | 1 | 8 | 9 | 44 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-05-14 | 9 | 11 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 08 | 14 | 11 | 5 | 12 | 13 | 5 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 10 | 29 | 1 | 2 | 5 | 33 | 3 | 2 | 17 | 11 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 10 | 44 | 14 | 6 | 5 | 3 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2025-05-17 | 10 | 02 | 2 | 14 | 4 | 3 | 07 | 08 | 15 | 12 | 6 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 4 | 7 | 3 | 17 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 26 | 26 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 18 | 12 | 8 | 2 | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 | 15 | 46 | 47 | 48 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 2025-05-21 | 11 | 1 | 03 | 04 | 5 | 06 | 1 | 1 | 16 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 13 | 7 | 5 | 8 | 4 | 18 | 15 | 22 | 4 | 24 | 3 | 1 | 27 | 12 | 2 | 3 | 4 | 32 | 2 | 5 | 4 | 19 | 13 | 9 | 3 | 10 | 4 | 11 | 12 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2025-05-24 | 01 | 2 | 1 | 1 | 6 | 06 | 07 | 2 | 17 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 14 | 8 | 6 | 18 | 5 | 19 | 16 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 28 | 13 | 3 | 30 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | 14 | 38 | 4 | 11 | 5 | 12 | 13 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-05-28 | 01 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 09 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 15 | 9 | 17 | 1 | 6 | 20 | 17 | 2 | 6 | 2 | 5 | 26 | 29 | 14 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 21 | 15 | 38 | 39 | 12 | 6 | 13 | 14 | 4 | 18 | 3 | 3 | 3 | 49 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2025-05-31 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 09 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 16 | 10 | 17 | 18 | 7 | 21 | 18 | 22 | 7 | 3 | 6 | 1 | 30 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 36 | 16 | 1 | 1 | 13 | 41 | 14 | 15 | 5 | 19 | 4 | 4 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2025-06-04 | 01 | 5 | 4 | 04 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 6 | 6 | 11 | 17 | 11 | 1 | 18 | 8 | 22 | 19 | 1 | 23 | 4 | 25 | 2 | 31 | 16 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 | 36 | 17 | 2 | 2 | 40 | 1 | 15 | 16 | 6 | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2025-06-07 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 11 | 7 | 7 | 12 | 18 | 12 | 2 | 18 | 9 | 23 | 20 | 22 | 23 | 5 | 1 | 3 | 27 | 17 | 7 | 4 | 9 | 5 | 33 | 10 | 9 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | 44 | 21 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-06-11 | 2 | 7 | 6 | 04 | 05 | 5 | 07 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 | 13 | 19 | 13 | 3 | 1 | 10 | 20 | 21 | 1 | 1 | 24 | 2 | 4 | 1 | 18 | 8 | 5 | 10 | 6 | 33 | 11 | 10 | 2 | 19 | 4 | 4 | 2 | 3 | 17 | 18 | 44 | 22 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-06-14 | 01 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 08 | 4 | 10 | 2 | 9 | 13 | 14 | 20 | 14 | 4 | 2 | 11 | 1 | 22 | 2 | 23 | 1 | 3 | 5 | 2 | 19 | 9 | 6 | 11 | 7 | 1 | 12 | 11 | 3 | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | 1 | 23 | 46 | 47 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2025-06-18 | 1 | 9 | 8 | 04 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 15 | 21 | 16 | 5 | 3 | 12 | 2 | 21 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 28 | 10 | 7 | 12 | 8 | 2 | 13 | 12 | 4 | 21 | 6 | 6 | 4 | 5 | 19 | 20 | 2 | 45 | 1 | 47 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2025-06-21 | 2 | 10 | 03 | 1 | 05 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 16 | 22 | 1 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 24 | 5 | 26 | 4 | 1 | 11 | 8 | 13 | 9 | 3 | 14 | 35 | 36 | 22 | 7 | 7 | 5 | 6 | 20 | 21 | 3 | 45 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2025-06-25 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 06 | 4 | 3 | 09 | 3 | 2 | 12 | 3 | 17 | 23 | 2 | 7 | 5 | 14 | 4 | 2 | 5 | 23 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 9 | 14 | 10 | 4 | 15 | 35 | 1 | 23 | 8 | 8 | 6 | 7 | 21 | 22 | 44 | 1 | 3 | 2 | 48 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2025-06-28 | 4 | 12 | 2 | 3 | 05 | 1 | 07 | 4 | 09 | 4 | 11 | 1 | 4 | 18 | 24 | 3 | 8 | 6 | 15 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | 7 | 2 | 6 | 3 | 13 | 30 | 15 | 11 | 5 | 16 | 1 | 2 | 24 | 9 | 9 | 7 | 8 | 22 | 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-02 | 5 | 13 | 3 | 4 | 05 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 25 | 4 | 17 | 7 | 16 | 20 | 21 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 14 | 1 | 16 | 12 | 6 | 17 | 2 | 3 | 25 | 10 | 39 | 8 | 9 | 23 | 43 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-07-05 | 6 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 6 | 1 | 26 | 5 | 1 | 8 | 17 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 26 | 8 | 5 | 15 | 30 | 17 | 13 | 7 | 18 | 35 | 4 | 37 | 11 | 1 | 40 | 10 | 24 | 1 | 3 | 45 | 6 | 5 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 2025-07-09 | 7 | 15 | 5 | 6 | 2 | 06 | 3 | 7 | 3 | 7 | 11 | 1 | 13 | 2 | 27 | 6 | 2 | 9 | 18 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 10 | 26 | 9 | 6 | 16 | 1 | 18 | 14 | 8 | 19 | 1 | 5 | 1 | 12 | 39 | 1 | 11 | 25 | 43 | 4 | 1 | 7 | 47 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2025-07-12 | 8 | 16 | 6 | 7 | 3 | 1 | 07 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 14 | 28 | 7 | 3 | 18 | 19 | 3 | 3 | 22 | 4 | 4 | 11 | 1 | 10 | 7 | 17 | 30 | 19 | 32 | 9 | 20 | 2 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 12 | 26 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 49 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-07-16 | 9 | 17 | 7 | 8 | 4 | 06 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 8 | 4 | 1 | 20 | 4 | 21 | 1 | 5 | 5 | 12 | 2 | 11 | 28 | 18 | 30 | 20 | 1 | 33 | 21 | 3 | 7 | 3 | 14 | 39 | 3 | 13 | 42 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 2025-07-19 | 10 | 18 | 8 | 9 | 5 | 06 | 2 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 5 | 2 | 21 | 5 | 1 | 22 | 6 | 6 | 13 | 3 | 12 | 1 | 19 | 1 | 21 | 2 | 1 | 34 | 4 | 8 | 4 | 15 | 1 | 4 | 14 | 1 | 43 | 7 | 4 | 46 | 47 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2025-07-23 | 11 | 19 | 9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 3 | 19 | 6 | 21 | 1 | 7 | 7 | 14 | 4 | 13 | 2 | 20 | 2 | 22 | 3 | 33 | 1 | 5 | 9 | 5 | 16 | 2 | 5 | 41 | 42 | 1 | 44 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2025-07-26 | 12 | 20 | 10 | 11 | 7 | 2 | 07 | 12 | 8 | 12 | 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 19 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 15 | 5 | 14 | 3 | 21 | 3 | 23 | 32 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 17 | 3 | 6 | 41 | 1 | 2 | 1 | 6 | 46 | 2 | 48 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 2025-07-30 | 13 | 21 | 11 | 12 | 8 | 06 | 1 | 13 | 9 | 13 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 16 | 8 | 18 | 1 | 8 | 2 | 3 | 23 | 9 | 25 | 6 | 15 | 4 | 22 | 4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 7 | 38 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2025-08-02 | 14 | 22 | 03 | 13 | 05 | 1 | 2 | 14 | 10 | 14 | 7 | 8 | 2 | 6 | 15 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 10 | 25 | 7 | 16 | 28 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 12 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 46 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-08-06 | 15 | 23 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 15 | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 16 | 10 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 23 | 11 | 1 | 8 | 17 | 28 | 29 | 30 | 2 | 32 | 33 | 5 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2025-08-09 | 16 | 24 | 2 | 15 | 2 | 3 | 4 | 16 | 12 | 16 | 9 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 11 | 21 | 6 | 1 | 12 | 2 | 26 | 18 | 1 | 29 | 1 | 31 | 32 | 1 | 6 | 35 | 14 | 10 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 49 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 2025-08-13 | 17 | 25 | 3 | 16 | 3 | 4 | 5 | 17 | 13 | 17 | 10 | 11 | 5 | 14 | 15 | 2 | 17 | 4 | 5 | 20 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 15 | 11 | 4 | 8 | 11 | 5 | 6 | 43 | 6 | 11 | 3 | 7 | 5 | 49 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2025-08-16 | 18 | 02 | 4 | 17 | 4 | 06 | 6 | 18 | 14 | 18 | 11 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 25 | 2 | 27 | 3 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 34 | 2 | 16 | 12 | 5 | 9 | 12 | 6 | 7 | 1 | 7 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2025-08-20 | 19 | 1 | 03 | 04 | 5 | 1 | 7 | 19 | 15 | 19 | 12 | 12 | 13 | 2 | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 29 | 2 | 3 | 3 | 4 | 34 | 3 | 17 | 13 | 6 | 10 | 13 | 7 | 8 | 2 | 8 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025-08-23 | 20 | 2 | 1 | 04 | 6 | 06 | 8 | 20 | 16 | 20 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 33 | 34 | 4 | 36 | 14 | 7 | 11 | 14 | 8 | 9 | 3 | 9 | 14 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2025-08-27 | 21 | 3 | 2 | 1 | 05 | 1 | 9 | 21 | 09 | 21 | 14 | 1 | 13 | 4 | 2 | 6 | 4 | 18 | 3 | 20 | 5 | 11 | 6 | 17 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 33 | 1 | 5 | 1 | 15 | 8 | 12 | 15 | 9 | 10 | 4 | 10 | 45 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-08-30 | 22 | 4 | 3 | 2 | 05 | 2 | 10 | 22 | 1 | 22 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 7 | 18 | 4 | 26 | 4 | 28 | 3 | 30 | 6 | 32 | 1 | 2 | 6 | 2 | 16 | 9 | 13 | 40 | 10 | 11 | 5 | 11 | 1 | 8 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
