三分区走势 - Western 649

日期 一 区 二 区 三 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2023-10-07 01 4 3 21 05 8 1 6 2 3 8 1 10 5 3 1 6 7 1 7 7 11 4 1 2 9 27 2 29 8 7 11 33 6 35 6 1 6 8 13 2 5 11 4 4 8 7 48 22 2 2 3
2023-10-11 1 02 03 22 1 9 2 7 3 4 9 2 11 6 4 2 7 8 2 8 8 22 5 2 3 10 1 3 1 9 8 32 1 7 35 7 2 7 9 40 3 42 12 5 5 9 8 1 23 2 2 3
2023-10-14 01 1 1 23 05 10 3 8 4 5 10 3 12 7 5 3 8 18 3 20 9 1 6 3 4 11 27 4 2 10 9 1 2 8 1 8 3 8 10 1 41 42 13 6 6 10 9 2 24 2 3 2
2023-10-18 1 2 2 24 1 06 4 9 5 6 11 4 13 8 15 4 9 1 4 1 10 2 23 4 5 26 1 5 3 11 10 2 3 9 2 9 4 9 11 40 1 1 14 7 7 11 10 3 25 4 2 1
2023-10-21 2 3 3 25 2 06 5 10 6 7 11 5 1 9 1 16 10 2 5 2 11 3 1 5 25 1 2 6 4 12 11 3 4 10 3 36 5 10 12 1 2 2 15 8 45 12 11 48 26 3 1 3
2023-10-25 3 4 4 26 3 1 6 11 7 8 1 6 2 10 2 16 11 3 6 3 12 22 2 6 1 2 3 7 5 13 12 32 5 11 4 1 37 38 13 40 3 3 16 9 1 13 12 48 27 1 2 4
2023-10-28 4 5 5 27 4 2 7 12 09 9 2 7 3 11 3 16 12 4 7 4 13 22 3 7 2 3 27 8 6 14 13 1 6 12 5 2 1 38 14 1 4 4 43 44 2 14 13 1 28 2 2 3
2023-11-01 5 6 6 28 5 3 8 13 1 10 3 8 4 12 4 1 17 5 8 5 21 22 4 8 25 4 1 9 7 15 31 2 7 13 6 3 2 1 15 2 41 5 1 1 3 15 14 2 29 1 5 1
2023-11-04 01 7 7 29 6 06 9 14 09 1 4 12 5 13 5 2 1 6 9 6 1 22 5 9 1 26 27 10 8 16 1 3 8 14 7 4 3 2 16 3 1 6 2 2 4 16 15 3 30 4 3 0
2023-11-08 1 8 8 30 7 1 10 15 1 2 5 1 6 14 6 3 2 7 10 20 2 1 6 10 25 26 1 11 9 17 2 4 9 15 8 5 4 38 39 40 41 7 3 3 5 17 16 4 31 0 3 4
2023-11-11 2 9 9 31 8 2 11 16 09 3 6 2 7 14 7 4 3 8 11 1 3 2 23 11 1 1 2 28 10 18 3 5 10 16 9 6 37 1 1 40 1 8 4 4 6 46 17 5 32 2 2 3
2023-11-15 3 10 10 32 9 3 12 17 1 4 7 3 8 1 8 5 4 9 12 2 21 3 1 12 25 2 3 1 11 19 4 32 11 34 10 7 1 2 2 1 2 42 43 44 7 1 18 6 33 0 3 4
2023-11-18 4 11 11 33 05 4 07 18 2 5 8 4 9 2 9 6 5 10 13 3 1 4 2 24 1 3 4 2 12 20 5 1 12 1 11 8 37 3 3 2 41 42 1 1 8 2 19 48 34 2 1 4
2023-11-22 5 12 12 34 1 5 1 19 3 6 9 12 13 3 15 7 6 18 19 4 2 5 3 24 2 4 5 3 13 21 6 2 13 2 12 36 1 4 4 3 1 1 2 2 9 3 20 1 35 3 3 1
2023-11-25 6 13 13 35 2 6 2 20 4 7 10 1 1 4 1 8 7 1 1 20 3 6 4 1 25 5 6 4 14 30 7 3 14 34 13 36 2 38 39 4 2 2 3 3 10 4 21 2 36 0 3 4
2023-11-29 7 14 14 36 05 7 07 08 09 8 11 2 2 5 2 9 8 2 2 1 4 7 5 2 1 6 7 5 15 1 8 4 15 1 14 36 3 38 1 40 3 3 4 4 11 5 22 3 37 4 0 3
2023-12-02 8 15 03 37 1 8 1 1 09 9 12 3 3 14 3 10 9 3 3 2 5 8 6 3 2 7 27 6 16 30 9 5 16 2 15 1 4 1 39 1 4 4 5 5 12 46 23 4 38 3 2 2
2023-12-06 9 16 1 38 2 9 2 2 1 10 13 4 4 1 4 11 10 4 4 3 6 9 7 4 3 8 27 7 17 30 10 32 17 3 16 2 5 2 1 40 5 42 43 6 13 1 24 5 39 1 3 3
2023-12-09 01 17 2 39 3 10 07 3 2 1 11 5 13 14 5 12 11 5 5 4 7 10 8 5 4 9 1 8 18 1 11 1 18 4 17 36 6 3 2 40 6 1 1 7 14 2 25 6 40 5 0 2
2023-12-13 1 18 3 40 4 11 1 4 3 2 11 6 13 1 15 13 12 6 6 5 8 22 9 6 5 10 2 9 19 2 12 2 19 5 18 1 7 4 3 1 41 2 2 8 15 3 26 48 49 3 1 3
2023-12-16 2 19 03 04 5 12 07 08 4 10 11 7 1 2 1 14 13 7 7 6 9 1 10 7 6 11 3 10 20 3 13 3 20 6 19 2 8 5 4 2 1 3 3 9 45 4 27 1 1 6 0 1
2023-12-20 3 20 03 1 6 13 1 1 5 1 1 8 2 3 15 15 14 8 8 7 10 2 11 24 25 12 4 11 21 30 14 4 21 7 20 3 9 6 5 3 2 4 4 10 1 5 47 2 49 2 3 2
2023-12-23 4 21 1 2 7 14 2 08 09 2 2 9 3 4 1 16 15 18 9 8 11 3 12 1 1 26 5 12 22 1 15 5 22 8 21 4 37 7 6 4 3 42 5 11 2 6 1 48 1 2 2 3
2023-12-27 5 22 03 04 8 15 3 1 1 3 3 10 4 14 2 17 16 18 10 9 12 4 13 2 2 1 6 13 29 2 16 6 33 9 22 5 1 8 7 5 4 1 6 12 3 7 2 1 49 3 2 2
2023-12-30 6 23 1 04 9 16 07 08 2 4 4 11 5 1 3 18 17 1 19 10 13 5 14 3 3 2 7 14 1 3 17 7 1 10 35 6 2 9 8 6 5 42 7 13 4 8 3 2 49 3 1 3
2024-01-03 7 24 2 04 10 17 1 1 3 5 5 12 6 2 4 19 18 2 1 11 14 22 15 4 4 3 8 15 2 4 18 32 2 11 1 7 3 38 9 7 6 1 8 44 5 46 47 3 1 1 2 4
2024-01-06 8 25 3 1 11 18 2 2 4 6 6 13 7 14 5 20 19 3 19 12 15 1 16 5 5 4 9 28 3 5 31 1 3 12 2 8 4 1 10 8 7 2 9 44 45 1 1 4 49 1 3 3
2024-01-10 9 26 4 2 12 19 3 3 5 10 7 14 8 14 6 21 20 4 1 13 16 2 17 6 6 5 27 1 4 6 31 2 4 34 3 9 5 2 11 9 8 42 10 1 1 46 2 5 1 2 2 3
2024-01-13 10 02 5 3 13 06 4 4 6 1 8 15 9 1 15 22 21 5 2 20 17 3 18 7 7 6 1 2 5 7 1 3 5 1 4 10 6 3 12 10 9 1 11 44 2 1 47 6 49 3 1 3
2024-01-17 11 02 6 4 14 1 5 5 7 2 11 16 10 2 1 16 22 18 3 1 18 4 19 8 8 7 2 3 6 8 2 4 6 2 5 11 7 4 13 11 41 2 12 1 3 2 47 7 49 3 1 3
2024-01-20 12 1 7 5 15 06 6 08 8 10 1 17 11 3 2 16 23 1 19 2 19 5 20 9 9 8 3 4 7 9 3 5 7 3 6 12 8 5 39 12 1 3 13 2 4 3 1 48 1 4 1 2
2024-01-24 13 2 8 6 16 1 07 1 9 10 11 18 12 4 3 16 24 2 1 3 20 6 21 10 10 9 4 5 29 30 4 6 8 4 7 13 9 6 1 13 2 4 14 3 5 4 2 48 2 4 2 1
2024-01-27 14 3 9 7 17 06 1 2 10 1 1 12 13 5 4 16 25 18 2 4 21 7 22 11 11 10 5 6 1 30 5 7 9 34 8 36 10 7 2 14 3 5 15 4 6 5 3 1 3 3 2 2
2024-01-31 15 4 10 8 18 1 2 08 09 2 2 1 14 6 5 1 26 1 19 5 22 22 23 12 12 11 6 7 2 1 6 8 10 34 9 1 37 8 3 15 4 6 16 5 45 6 4 2 4 2 2 3
2024-02-03 16 5 11 9 19 2 3 1 1 3 3 2 15 7 6 2 27 2 1 6 23 1 23 13 13 12 7 28 3 2 31 9 11 1 10 2 1 9 39 16 5 42 43 6 1 7 5 3 49 0 3 4
2024-02-07 17 02 12 04 20 3 4 2 2 4 4 3 16 8 7 3 28 3 19 7 24 22 23 14 14 13 8 28 4 3 1 10 33 2 11 3 2 10 1 17 6 1 1 7 2 8 6 4 1 2 4 1
2024-02-10 18 1 13 1 21 4 5 08 09 5 5 4 17 9 8 4 29 4 1 8 25 22 1 15 15 14 9 1 5 4 2 11 1 3 35 4 3 11 2 18 7 2 43 8 3 9 7 48 49 2 1 4
2024-02-14 19 02 03 2 22 06 6 1 1 6 11 5 18 10 9 5 30 18 2 9 26 1 2 16 16 15 10 2 6 5 3 12 2 4 1 5 4 12 3 19 8 3 1 44 45 10 8 1 1 4 1 2
2024-02-17 20 1 1 04 05 1 7 2 2 7 11 6 19 11 10 6 31 1 3 10 27 2 3 17 17 16 11 3 7 30 4 13 3 5 2 36 5 13 4 20 9 4 2 1 45 46 9 2 2 3 1 3
2024-02-21 21 2 03 04 05 2 8 3 3 8 1 12 20 14 11 7 32 2 4 11 28 3 4 18 18 17 12 4 8 1 5 14 4 6 3 36 6 14 5 21 10 5 3 2 1 1 47 3 3 5 0 2
2024-02-24 22 3 1 1 05 3 07 4 4 10 2 1 21 1 12 8 33 3 5 12 21 4 5 19 19 18 13 5 9 2 6 15 5 34 35 1 7 15 6 40 11 6 4 3 2 2 1 4 4 3 1 3
2024-02-28 01 4 2 2 05 4 1 5 5 1 3 2 22 2 15 9 17 4 6 13 1 5 6 20 20 19 14 6 10 3 7 16 6 1 1 2 37 16 39 1 12 7 5 44 3 3 2 5 5 3 1 3
2024-03-02 1 5 03 3 1 5 2 6 6 2 4 3 23 3 1 10 1 5 7 14 21 6 7 21 21 20 15 7 29 4 8 17 7 2 2 3 1 38 39 2 13 8 6 44 4 4 3 48 6 1 2 4
2024-03-06 2 6 1 4 05 6 3 7 7 3 5 4 24 4 2 11 2 6 8 15 1 7 8 24 22 26 16 28 1 5 9 18 8 34 3 4 2 1 1 3 41 9 43 1 5 5 4 1 7 1 3 3
2024-03-09 01 7 2 5 1 06 4 8 8 4 11 5 25 5 3 12 3 7 9 16 2 8 9 1 23 1 27 1 2 6 10 19 9 1 35 5 3 38 2 4 1 10 1 2 6 6 47 2 8 3 1 3
2024-03-13 1 8 3 04 2 1 5 9 9 5 1 6 26 6 15 13 17 8 10 20 3 9 10 2 24 2 1 2 3 7 11 20 10 2 1 6 4 1 39 5 2 42 2 3 7 7 47 3 9 2 2 3
2024-03-16 2 9 4 04 3 2 6 10 10 6 2 7 27 7 1 14 1 9 19 1 4 10 11 3 25 3 27 3 4 8 12 21 11 34 2 7 37 2 1 6 3 1 43 4 8 8 1 4 10 1 3 3
2024-03-20 3 10 03 1 4 3 7 11 11 7 3 8 28 8 2 15 2 18 19 2 5 11 23 4 25 4 27 4 5 9 13 22 12 1 3 36 1 3 2 7 4 2 1 5 9 9 2 5 11 1 5 1
2024-03-23 4 11 1 2 05 4 8 12 12 8 4 9 29 9 3 16 3 1 1 3 6 12 1 5 1 5 27 28 6 30 31 23 13 2 4 1 2 4 3 8 5 3 2 6 10 46 3 6 49 1 4 2
2024-03-27 5 12 2 3 1 5 9 13 09 9 5 10 30 10 15 17 4 2 2 4 7 13 2 6 25 6 1 28 7 1 1 24 14 34 5 2 37 5 4 40 6 4 3 7 11 1 4 7 1 2 2 3

%% 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现总次数 6 5 9 9 10 8 7 7 9 7 10 4 4 7 8 7 3 8 8 5 4 10 5 4 9 5 11 7 4 8 5 5 3 9 6 9 8 8 8 10 7 10 7 8 6 6 7 10 10
平均遗漏值 6 6 4 6 4 5 4 4 4 5 4 7 5 5 5 3 12 5 4 8 9 3 8 8 4 8 3 6 8 5 8 5 8 5 6 4 5 5 5 5 5 4 6 4 5 7 6 3 5
最大遗漏值 22 26 14 40 22 19 12 20 12 9 13 18 12 14 12 22 33 10 13 16 28 11 23 21 24 20 16 15 22 21 18 11 22 16 22 13 10 16 16 21 13 10 16 13 15 17 27 7 40
最大连出值 1 2 2 3 4 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 4 1 2 2 1 1 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。