七分区走势 - Lotto 6/49

日期 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 六 区 七 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2025-02-12 5 3 4 2 11 14 1 7 9 10 23 10 2 5 4 7 1 7 19 2 8 1 13 24 6 1 1 3 3 3 4 1 2 10 3 3 2 17 39 40 41 42 7 11 45 1 10 15 3 0 0 1 1 0 4 1
2025-02-15 6 4 5 3 12 15 2 08 10 10 24 11 3 6 5 8 2 8 1 3 9 2 14 1 7 2 2 4 4 4 31 2 3 34 4 4 37 18 1 1 1 1 43 12 1 2 11 16 49 0 2 0 0 2 1 2
2025-02-19 7 5 6 4 13 16 3 1 09 10 11 12 4 7 6 9 3 9 2 4 10 3 15 24 8 3 3 5 5 5 31 3 4 1 5 5 37 19 2 2 2 2 1 44 2 3 12 17 1 0 3 0 1 1 1 1
2025-02-22 8 6 7 5 14 17 07 2 1 1 1 13 13 8 7 10 4 10 3 5 11 4 16 1 9 26 4 6 29 6 1 4 5 2 6 6 1 20 39 3 3 3 2 1 3 4 47 48 2 1 1 0 1 1 1 2
2025-02-26 9 7 8 6 15 18 07 3 2 2 2 14 1 9 8 11 5 11 19 20 12 5 17 2 10 26 5 7 1 7 31 5 6 3 35 7 2 21 1 40 4 4 3 2 4 5 1 1 3 1 0 2 1 2 1 0
2025-03-01 10 8 9 7 16 19 1 4 3 3 3 15 13 10 15 12 6 12 19 1 13 6 18 3 25 1 6 8 2 8 1 6 33 4 1 8 3 22 2 40 5 42 4 3 5 6 2 2 4 0 1 2 1 1 2 0
2025-03-05 11 9 10 8 17 20 2 5 09 4 11 16 1 11 1 13 7 13 1 2 14 7 19 24 1 26 7 9 3 9 2 7 1 5 2 36 37 23 3 1 6 42 5 4 6 7 3 3 5 0 2 0 2 0 3 0
2025-03-08 12 02 03 9 18 21 3 6 1 5 1 17 13 12 15 14 8 14 2 3 15 8 20 1 2 1 27 10 4 10 3 8 2 6 3 36 1 24 4 2 7 1 6 5 7 8 4 48 6 2 1 1 1 0 1 1
2025-03-12 13 02 1 10 19 22 4 7 2 6 2 18 13 13 15 16 9 15 3 4 16 22 23 2 3 2 1 11 5 11 4 9 3 7 4 1 2 25 5 3 8 2 7 6 8 46 5 1 7 1 1 2 2 0 0 1
2025-03-15 14 1 2 11 20 23 5 8 3 7 3 19 1 14 1 1 10 16 19 5 17 1 1 3 4 3 2 12 6 12 31 32 4 34 5 2 37 38 39 4 9 3 8 7 9 1 6 2 8 0 0 1 0 3 3 0
2025-03-19 15 2 3 12 21 06 07 9 4 8 4 20 2 15 2 2 11 18 1 6 18 2 2 4 5 4 3 28 7 13 1 32 5 1 6 3 1 1 1 5 10 4 9 44 10 2 7 48 9 2 0 1 1 1 0 2
2025-03-22 01 3 03 13 22 1 1 10 5 9 5 21 13 16 3 16 12 1 2 7 21 3 3 5 6 26 4 1 8 14 2 32 6 2 7 4 2 2 2 6 11 5 10 1 11 3 8 1 10 2 1 2 1 1 0 0
2025-03-26 1 4 1 14 23 2 2 08 09 10 6 22 13 17 4 1 13 2 3 8 1 4 4 6 25 1 5 2 9 30 3 1 7 3 8 5 3 3 3 7 12 6 11 2 45 4 9 2 49 0 3 0 1 1 0 2
2025-03-29 2 5 2 15 24 3 3 1 1 11 7 23 1 14 5 2 14 3 4 9 2 5 23 24 1 2 27 3 10 1 4 2 8 34 9 6 4 4 4 8 13 42 43 3 1 5 10 3 1 0 1 0 3 1 1 1
2025-04-02 3 6 3 16 25 4 4 2 2 12 8 24 2 1 6 3 15 18 5 10 3 6 1 24 2 26 1 4 11 2 5 3 9 1 35 7 5 5 5 40 14 1 43 4 2 6 47 4 2 0 0 1 2 1 1 2
2025-04-05 4 02 4 17 26 5 5 3 3 13 9 25 3 14 15 4 16 1 6 11 4 7 23 1 3 1 2 5 29 3 6 4 10 2 1 8 6 6 39 1 15 42 1 5 3 7 1 5 3 1 1 1 1 1 2 0
2025-04-09 5 1 5 18 27 6 6 4 4 14 11 26 4 1 1 16 17 18 7 12 5 8 1 2 4 26 3 6 1 4 7 5 11 3 35 9 37 7 39 2 16 1 2 6 4 8 2 6 4 0 1 2 1 1 2 0
2025-04-12 6 2 6 19 28 7 7 5 5 15 1 27 5 2 2 1 17 1 8 20 6 9 23 3 5 1 4 7 2 5 8 6 12 34 1 36 1 8 1 40 17 42 3 7 5 9 3 7 5 0 0 2 1 1 3 0
2025-04-16 7 3 03 20 29 8 8 6 6 16 11 28 13 3 15 2 17 2 9 1 7 10 1 4 6 2 5 8 3 6 9 32 13 1 2 1 2 9 39 1 18 1 4 8 6 10 4 8 6 1 2 2 0 1 1 0
2025-04-19 01 4 1 21 30 9 07 7 7 17 1 29 1 4 1 3 1 3 10 2 8 11 2 5 7 3 6 9 29 7 31 1 14 2 35 2 3 10 1 2 19 2 5 9 7 46 5 9 49 2 0 0 0 3 0 2
2025-04-23 1 5 2 22 31 10 1 8 09 18 2 30 2 5 15 4 2 4 11 3 9 22 3 24 25 4 7 10 1 8 1 2 15 3 1 3 4 11 2 40 20 3 6 10 8 1 6 10 49 0 1 1 3 0 1 1
2025-04-26 2 6 3 23 32 11 2 9 1 19 3 31 3 6 1 5 3 18 12 20 10 22 4 1 1 5 8 28 2 9 2 32 16 4 2 4 5 38 3 1 21 4 7 44 9 2 7 11 1 0 0 2 2 1 1 1
2025-04-30 01 7 4 24 33 12 3 10 09 20 4 12 4 7 15 6 4 1 13 1 11 1 5 2 2 6 9 1 3 10 31 1 17 34 35 5 6 1 4 2 22 5 8 1 10 3 8 12 2 1 2 1 0 3 0 0
2025-05-03 1 8 5 25 34 13 4 11 1 21 5 12 5 14 1 7 5 2 14 2 12 22 6 3 25 7 10 2 4 30 1 2 18 1 1 36 7 2 5 3 41 6 9 2 11 4 9 13 3 0 2 0 2 1 2 0
2025-05-07 01 9 6 04 35 14 5 08 2 22 6 1 13 14 2 16 6 3 15 3 13 1 7 4 1 26 11 3 5 1 2 3 19 2 2 1 8 3 6 4 1 7 10 3 12 5 10 14 4 2 3 1 1 0 0 0
2025-05-10 1 10 7 1 05 15 6 1 3 23 7 12 1 1 3 1 17 4 19 4 14 2 8 5 2 1 12 4 29 2 3 4 20 3 3 2 9 4 7 40 2 8 11 4 13 6 47 15 5 1 1 2 0 1 1 1
2025-05-14 01 11 8 2 1 16 7 08 4 24 8 1 2 2 4 2 17 18 1 5 15 3 9 6 3 2 13 5 1 3 4 5 21 4 4 3 10 5 8 1 41 42 12 5 14 7 1 48 6 1 1 2 0 0 2 1
2025-05-17 1 12 9 3 2 17 07 1 09 25 9 2 3 14 5 3 1 1 2 20 16 4 10 7 4 3 14 6 2 4 5 6 22 34 5 4 11 38 9 2 1 1 13 6 15 46 2 1 7 1 2 1 0 1 1 1
2025-05-21 01 02 10 4 3 18 1 2 1 26 10 3 4 1 6 4 2 2 3 1 17 5 11 8 5 4 15 7 3 5 6 7 23 1 6 5 37 38 10 40 2 2 43 7 16 46 3 2 8 2 0 0 0 0 3 2
2025-05-24 1 1 11 04 4 19 2 08 2 27 11 4 5 2 7 5 3 18 4 2 18 6 12 9 6 5 27 28 4 6 31 8 24 2 7 6 1 1 11 1 3 3 1 8 17 1 4 48 9 1 1 1 2 1 0 1
2025-05-28 2 2 12 1 5 06 3 1 3 28 12 5 13 3 8 6 4 1 5 3 19 7 13 10 7 6 1 28 5 7 31 9 25 34 8 7 2 2 12 2 4 42 2 9 18 2 5 48 10 1 1 0 1 2 1 1
2025-05-31 3 02 13 04 6 1 4 2 4 29 11 6 1 4 9 7 5 2 6 4 20 8 14 24 8 26 2 1 6 8 1 10 26 34 9 8 37 3 13 3 5 1 3 10 19 3 6 1 11 2 1 0 2 1 1 0
2025-06-04 4 1 14 1 7 2 5 08 5 30 1 7 2 5 10 8 6 18 7 20 21 9 15 1 9 1 3 2 7 30 2 11 27 1 10 9 1 4 39 4 41 2 4 11 20 4 7 48 12 0 1 2 0 1 2 1
2025-06-07 5 02 15 2 8 3 6 1 6 10 2 12 3 6 11 9 7 1 8 1 21 10 16 2 10 2 4 3 8 1 3 12 33 2 11 36 2 5 1 5 41 3 5 12 21 5 8 1 13 1 2 1 0 1 2 0
2025-06-11 6 1 16 04 9 4 7 2 09 1 3 1 4 7 12 10 8 2 9 2 1 11 23 3 11 26 5 28 9 2 4 32 1 3 12 1 3 6 39 6 1 4 6 13 22 6 9 2 14 1 1 0 3 1 1 0
2025-06-14 7 2 17 1 05 5 8 08 1 2 4 2 5 8 13 11 9 3 10 20 2 12 1 4 12 1 6 28 10 3 5 1 2 4 35 2 4 38 1 7 2 5 7 14 23 46 10 3 15 1 1 1 1 1 1 1
2025-06-18 8 3 18 2 1 6 9 08 2 3 5 3 6 14 14 12 10 4 11 20 3 13 2 5 25 2 7 1 11 30 6 2 3 5 1 3 5 38 2 8 3 6 8 15 24 46 11 4 16 0 2 1 1 1 1 1
2025-06-21 9 4 19 3 2 7 10 1 3 4 6 4 7 14 15 13 17 5 12 1 4 14 23 6 1 3 8 2 12 1 7 3 4 6 2 4 6 38 3 40 4 7 9 16 25 1 12 5 49 0 1 2 1 0 2 1
2025-06-25 10 5 20 04 3 8 11 08 4 5 7 5 8 1 15 14 1 6 13 20 5 15 1 7 2 4 9 3 13 2 8 4 5 7 3 5 37 1 4 40 5 8 10 17 26 2 13 6 49 1 1 2 0 0 2 1
2025-06-28 11 02 03 1 4 9 12 08 5 6 8 6 9 14 1 15 17 7 14 1 6 16 2 8 3 5 10 4 14 3 9 5 6 8 4 6 1 2 5 1 6 9 11 44 27 3 14 48 1 2 2 1 0 0 0 2
2025-07-02 12 02 1 2 5 06 13 1 6 7 9 7 10 1 2 16 1 8 15 2 7 17 3 9 25 6 27 5 15 4 10 6 7 34 5 7 2 38 6 2 7 10 12 1 28 4 15 1 49 2 0 0 2 1 1 1
2025-07-05 13 1 03 3 6 06 14 2 7 8 10 8 11 2 15 17 2 18 16 3 8 18 4 10 1 7 1 6 16 5 11 7 33 1 6 8 3 1 39 3 8 42 13 2 29 5 16 2 1 2 0 2 0 1 2 0
2025-07-09 14 02 1 4 7 1 15 3 8 9 11 9 12 3 1 18 17 18 17 4 9 22 5 11 2 26 2 7 17 6 12 32 1 2 7 9 37 2 1 4 9 1 14 3 30 6 17 3 2 1 0 2 2 1 1 0
2025-07-12 15 02 2 5 8 2 16 4 9 10 12 12 13 4 2 19 1 1 18 5 10 1 6 24 25 26 27 8 18 7 13 1 2 3 8 36 1 3 2 5 10 2 15 4 31 7 18 4 3 1 1 0 4 0 1 0
2025-07-16 16 02 3 04 9 3 17 5 09 11 13 1 14 5 3 20 17 2 19 20 11 2 7 1 1 1 1 9 19 8 31 2 3 4 9 1 2 4 3 6 11 3 16 5 32 46 19 5 4 2 1 2 0 1 0 1
2025-07-19 17 02 03 1 10 4 07 6 1 12 14 2 15 6 4 21 1 3 20 1 12 22 8 2 2 2 2 10 20 9 1 3 33 5 35 2 3 5 4 7 12 4 17 44 33 1 20 6 5 3 0 0 1 2 0 1
2025-07-23 18 1 1 04 05 5 1 7 2 13 15 12 16 7 5 22 2 4 19 2 13 1 9 3 3 3 3 11 21 10 2 4 1 34 1 3 4 6 5 40 13 42 18 1 34 2 21 7 6 2 1 1 0 1 2 0
2025-07-26 19 2 2 1 05 6 2 08 3 14 16 1 13 8 6 23 3 5 1 3 14 2 10 4 4 26 4 12 22 11 3 5 2 1 2 4 5 7 6 1 14 1 19 44 35 3 47 8 49 1 2 0 1 0 0 3
2025-07-30 20 3 3 2 1 7 3 1 4 15 11 2 13 9 15 16 4 6 2 4 15 3 11 5 25 1 5 13 23 12 4 6 3 2 3 5 6 38 7 2 15 2 20 1 36 4 1 48 1 0 2 2 1 0 1 1
2025-08-02 21 4 4 3 2 8 07 2 5 16 11 3 1 10 1 1 5 7 3 5 16 4 23 6 1 2 6 14 29 13 5 7 4 3 4 6 7 1 8 3 16 42 21 44 37 46 2 1 2 1 1 0 1 1 1 2
2025-08-06 01 5 5 04 05 9 1 3 6 10 1 4 2 11 2 2 6 8 4 6 17 5 1 24 2 3 7 15 1 14 6 8 5 4 5 7 37 2 9 4 17 1 22 1 38 46 3 2 3 3 1 0 1 0 1 1
2025-08-09 1 6 6 1 1 10 2 4 7 1 2 5 3 12 15 3 17 9 5 7 21 22 2 1 3 26 8 16 2 15 7 9 6 5 6 8 1 38 10 5 18 2 23 2 45 1 4 3 4 0 0 3 2 0 1 1
2025-08-13 2 7 7 04 2 11 3 5 09 2 11 12 4 13 1 4 1 10 6 8 1 1 3 2 4 1 9 17 3 16 8 10 7 6 7 9 2 1 11 6 41 42 24 3 1 2 5 4 49 1 3 0 0 0 2 1
2025-08-16 3 8 8 1 3 12 07 6 1 3 1 1 5 14 2 5 2 18 19 9 2 2 23 3 5 2 10 18 4 17 9 11 8 7 35 10 3 2 12 7 1 1 25 4 2 3 6 48 49 1 0 2 1 1 0 2
2025-08-20 4 9 9 2 4 13 1 7 2 4 2 2 6 15 3 6 3 1 1 10 21 3 1 24 6 3 11 19 29 18 31 12 33 8 1 36 37 3 13 8 2 2 26 5 3 4 7 1 1 0 0 1 1 3 2 0
2025-08-23 01 10 03 3 5 14 2 8 3 10 3 12 7 14 4 7 4 2 2 11 1 4 2 1 7 4 12 20 1 19 1 13 1 9 2 36 1 4 14 9 41 3 27 6 4 5 8 2 2 2 3 0 0 0 2 0
2025-08-27 1 11 1 4 05 06 3 9 4 1 4 1 8 1 5 16 17 3 3 12 21 5 3 2 8 5 13 21 2 20 2 14 2 10 3 1 2 5 15 10 41 4 28 7 5 6 47 3 3 2 0 3 0 0 1 1
2025-08-30 2 12 03 5 05 06 4 10 5 2 11 2 9 2 6 1 1 4 4 13 1 6 4 3 9 6 14 22 3 21 3 15 3 11 4 36 3 38 16 11 1 5 29 8 6 7 1 48 4 3 1 0 0 0 2 1
2025-09-03 3 13 1 04 1 1 5 11 6 3 1 3 10 14 7 2 2 5 5 14 2 22 5 24 10 7 15 28 4 22 4 16 4 34 35 1 4 1 17 12 2 6 30 9 7 8 2 1 5 1 1 0 3 2 0 0
2025-09-06 4 14 2 1 2 2 6 12 7 4 2 12 11 1 8 16 3 6 6 15 3 1 6 1 25 26 16 1 5 23 5 17 5 1 1 2 5 38 39 13 41 7 31 10 8 9 3 2 6 0 1 1 2 0 3 0
2025-09-10 5 15 3 2 3 3 7 13 8 5 11 1 12 2 9 1 4 7 7 16 4 2 7 2 25 1 17 2 6 30 6 18 6 2 35 3 37 1 1 14 1 8 32 11 9 46 4 3 49 0 1 0 1 2 1 2
2025-09-13 01 16 4 3 4 4 8 14 9 6 1 2 13 3 10 2 5 8 8 17 21 3 23 3 1 2 18 3 7 1 7 19 33 3 35 4 1 2 2 15 2 9 33 12 45 1 5 4 1 1 1 1 1 2 0 1
2025-09-17 1 17 03 4 5 5 9 15 10 7 2 12 1 4 11 3 6 9 9 18 1 22 23 4 2 3 27 4 8 2 8 20 33 4 1 5 2 3 3 16 3 10 34 13 45 2 6 5 2 1 1 0 3 1 0 1
2025-09-20 2 18 1 5 6 6 07 16 09 8 3 1 2 5 12 4 7 10 19 19 2 1 1 5 3 4 1 5 9 3 9 21 1 34 2 6 3 38 39 17 4 11 35 44 1 3 7 6 3 1 1 1 0 1 2 1
2025-09-24 3 19 2 6 7 7 1 17 09 10 4 12 3 6 13 5 17 11 1 20 3 2 2 6 4 5 2 6 10 30 10 22 2 1 3 7 4 1 1 18 5 12 36 1 2 46 8 7 49 0 3 1 0 1 0 2
2025-09-27 01 20 3 7 8 8 07 18 1 1 5 1 4 7 15 6 1 12 19 21 4 3 3 7 5 6 3 7 11 1 11 23 3 2 4 36 5 2 2 40 6 13 37 2 3 1 47 8 1 2 0 2 0 0 2 1
2025-10-01 1 21 4 8 9 9 1 19 2 2 6 2 5 8 1 7 2 13 1 22 5 4 4 8 6 26 27 8 12 30 12 24 4 3 5 1 6 38 3 1 7 14 43 3 4 2 47 48 2 0 0 0 2 1 1 3
2025-10-04 2 22 5 9 10 10 2 20 3 3 7 3 6 9 2 16 3 14 2 23 6 5 5 24 7 1 1 9 13 1 31 25 5 4 6 2 37 1 4 2 41 15 1 4 45 46 1 1 3 0 0 1 1 1 2 2
2025-10-08 3 23 6 10 11 11 3 21 4 4 8 4 7 10 3 1 17 15 3 24 7 22 6 24 8 2 2 10 29 2 1 26 6 5 7 3 1 2 5 40 1 42 2 5 1 46 2 2 4 0 0 1 2 1 2 1
2025-10-11 4 24 7 11 05 12 4 22 5 5 9 5 8 11 4 2 1 16 4 25 8 1 23 1 25 3 3 11 1 3 2 27 7 34 8 4 2 3 6 40 41 1 43 6 2 1 3 3 5 1 0 0 2 1 2 1
2025-10-15 5 25 8 12 05 13 5 23 6 10 10 6 9 12 5 3 17 17 5 26 9 2 1 24 1 26 4 12 2 4 31 32 8 1 9 5 3 4 7 1 1 2 1 7 3 2 4 4 6 1 1 1 2 2 0 0
2025-10-18 6 26 9 13 1 14 6 24 09 1 11 7 10 13 6 4 17 18 6 27 21 3 2 1 2 1 5 28 3 5 1 1 9 2 10 6 4 5 39 2 41 3 2 8 4 3 5 48 7 0 1 2 1 0 2 1
2025-10-22 7 02 10 04 2 15 07 25 1 2 12 8 13 14 7 5 1 19 7 28 1 4 3 2 3 2 6 1 4 6 2 2 10 3 11 7 5 6 1 3 41 4 3 9 45 46 6 1 8 3 1 0 0 0 1 2
2025-10-25 8 1 11 1 3 06 1 08 2 3 13 9 1 15 8 6 2 20 19 29 2 5 4 3 4 3 7 2 5 7 3 3 11 4 12 8 6 7 39 4 1 5 43 10 1 46 7 2 49 1 1 1 0 0 1 3
2025-10-29 9 02 12 2 4 1 2 1 3 10 14 10 2 14 9 7 3 21 1 30 3 6 5 4 5 4 27 28 6 8 4 4 12 5 35 9 7 8 1 5 2 6 1 11 45 1 8 3 1 1 2 0 2 1 0 1
2025-11-01 10 1 13 3 5 2 3 2 4 1 15 11 13 1 10 8 4 22 2 31 21 22 6 5 6 5 27 1 7 9 5 5 33 34 1 10 8 9 2 6 3 7 2 44 1 2 9 4 2 0 1 1 2 2 0 1
2025-11-05 11 2 14 4 05 06 4 3 5 2 16 12 1 2 11 16 17 23 3 32 1 1 7 6 7 6 1 2 8 30 6 6 1 1 35 11 9 10 3 7 4 8 3 1 2 46 10 5 3 2 0 2 0 2 0 1
2025-11-08 12 3 15 5 1 1 5 4 6 3 17 12 2 3 15 16 1 24 4 33 21 2 8 7 8 7 2 3 29 1 7 7 2 2 35 12 10 11 4 8 5 9 4 2 3 1 47 6 4 0 1 3 0 2 0 1
2025-11-12 13 02 16 6 2 06 07 5 7 4 18 1 3 4 1 1 2 25 5 34 1 3 9 8 9 8 3 4 1 2 8 8 3 3 1 13 11 38 39 9 41 10 5 3 4 2 1 7 49 3 0 0 0 0 3 1
2025-11-15 01 1 17 7 05 1 1 08 8 5 19 2 4 5 2 2 3 26 6 35 2 4 10 9 25 9 4 5 2 3 9 9 4 4 2 14 12 1 1 10 1 42 6 44 5 3 47 8 1 2 1 0 1 0 1 2
2025-11-19 1 2 18 8 05 2 2 1 9 6 20 3 5 14 3 3 17 27 7 36 3 5 11 10 1 10 5 28 3 4 31 10 5 5 3 15 13 2 2 11 2 42 7 1 6 4 1 48 2 1 1 1 1 1 1 1
2025-11-22 2 3 19 9 1 3 3 2 10 7 11 4 6 14 4 4 1 28 19 37 4 6 12 24 2 11 6 1 4 5 1 11 6 6 4 16 14 3 39 12 3 1 8 2 45 5 2 48 3 0 2 1 1 0 1 2
2025-11-26 3 4 20 10 2 4 4 3 11 8 11 5 7 1 5 5 2 29 1 38 5 7 23 1 3 12 7 28 5 30 2 12 7 7 5 17 15 4 1 13 4 42 9 44 45 6 3 1 4 0 1 0 2 1 1 2
2025-11-29 4 02 21 11 05 06 5 4 09 9 1 6 8 2 6 6 3 30 2 39 6 8 1 2 4 13 8 1 29 1 3 13 8 8 6 18 16 5 2 14 5 42 10 1 45 7 4 2 5 3 1 0 0 1 1 1
2025-12-03 01 1 03 12 1 06 6 5 1 10 2 7 13 3 7 7 4 31 3 40 7 9 2 3 25 14 9 2 1 2 4 14 9 9 7 19 17 38 3 15 6 1 11 2 1 8 5 3 49 3 1 0 1 0 1 1
2025-12-06 1 2 1 13 2 1 7 6 09 11 11 8 1 4 15 8 5 32 4 41 21 10 3 4 1 15 10 3 2 3 5 15 10 10 8 20 18 38 39 16 7 2 12 44 2 9 6 4 1 0 2 2 0 0 2 1
2025-12-10 2 3 2 14 3 2 8 7 09 12 11 9 13 5 1 9 6 33 5 42 21 11 4 5 2 16 11 4 3 30 6 16 11 11 9 21 19 1 1 40 8 3 43 1 3 10 7 5 2 0 3 1 0 1 1 1
2025-12-13 3 4 3 15 4 3 9 8 1 13 1 10 13 14 2 10 7 34 6 43 21 12 23 6 3 26 12 5 4 1 7 17 12 12 10 22 20 2 2 1 41 4 1 2 4 11 8 6 49 0 2 1 2 0 1 1
2025-12-17 4 5 4 16 5 4 10 08 2 14 2 11 1 1 3 11 17 35 7 44 1 13 1 7 4 1 13 6 5 2 8 32 13 13 35 36 37 3 3 2 1 5 2 3 45 12 9 7 1 0 1 1 0 2 2 1
2025-12-20 5 6 5 17 6 5 11 1 3 15 3 12 13 2 4 16 1 36 8 45 2 22 2 24 5 2 14 28 29 3 9 1 14 14 1 1 1 4 4 3 2 6 3 4 1 46 10 8 2 0 1 1 3 1 0 1
2025-12-24 6 02 6 18 7 6 12 2 4 16 4 13 1 3 5 1 2 37 19 20 3 22 3 1 6 3 15 1 1 4 10 2 15 15 35 2 2 5 5 4 3 42 4 5 2 1 47 9 3 1 0 2 1 1 1 1
2025-12-27 7 02 7 19 8 7 13 08 5 17 5 14 13 4 6 2 3 38 1 1 4 1 23 2 7 4 16 28 29 5 11 3 16 16 1 36 3 6 6 5 4 1 5 6 3 2 1 10 4 1 2 0 2 1 1 0
2025-12-31 01 1 8 20 9 06 14 1 6 10 6 15 1 5 7 3 4 39 2 2 21 2 1 3 8 5 17 28 1 6 12 4 17 17 2 1 4 7 39 40 5 2 6 7 4 3 2 11 5 2 1 1 1 0 2 0
2026-01-03 1 2 03 21 10 1 15 2 7 1 7 12 2 6 8 16 5 40 3 3 21 22 2 4 9 6 18 1 2 7 13 5 18 18 3 2 37 8 1 1 41 3 7 8 5 4 3 12 6 1 1 2 1 0 2 0
2026-01-07 2 3 03 22 05 2 16 3 09 10 11 1 3 14 9 1 6 41 4 4 1 1 3 24 10 7 19 2 3 8 14 6 19 19 4 3 1 9 2 2 1 4 8 9 6 5 4 13 7 2 4 0 1 0 0 0
2026-01-10 3 4 1 23 1 3 17 4 1 1 1 2 4 1 10 16 7 42 19 5 2 2 4 1 11 26 20 3 4 9 31 7 20 20 5 4 2 10 3 3 2 5 9 10 7 46 47 14 49 0 0 2 1 1 0 3
2026-01-14 4 5 2 24 2 4 18 5 09 2 2 12 5 2 15 1 8 43 1 6 3 3 23 2 12 1 21 28 5 10 1 8 33 21 6 5 3 11 4 4 3 6 10 11 8 1 47 15 1 0 2 1 2 1 0 1
2026-01-17 5 6 3 25 3 5 19 08 1 10 3 12 6 3 15 2 9 44 2 7 4 4 1 3 13 2 22 1 6 11 2 9 33 34 7 6 4 12 5 5 4 7 11 12 45 2 1 16 2 0 3 1 0 2 0 1
2026-01-21 6 7 4 04 4 6 20 1 2 1 4 1 13 4 1 3 10 45 3 8 21 5 2 4 14 3 27 2 7 12 3 10 1 34 8 36 5 13 39 6 5 8 12 13 1 3 2 17 3 1 1 1 1 1 2 0
2026-01-24 7 8 5 1 5 7 21 2 09 2 5 2 13 5 15 4 11 46 4 9 1 6 3 5 15 4 1 28 8 13 4 11 2 1 9 1 6 14 1 7 41 9 43 14 2 4 3 18 49 0 2 1 1 0 1 2

%% 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 六 区 七 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现总次数 13 18 12 12 14 12 12 16 18 11 15 15 21 15 18 13 17 10 13 10 15 14 15 17 13 18 10 16 11 10 14 9 10 16 16 13 15 17 18 16 17 18 9 12 13 18 12 15 18
平均遗漏值 8 4 8 8 7 8 6 7 5 9 8 6 5 6 4 7 4 6 9 8 7 6 7 5 7 4 10 5 11 7 6 9 8 6 6 6 6 5 4 6 5 5 11 8 8 4 11 5 6
最大遗漏值 21 26 21 25 35 23 17 25 11 30 24 31 16 17 14 23 17 16 23 45 21 18 20 11 12 16 22 22 23 23 14 27 27 21 12 22 20 25 17 18 22 16 37 17 38 12 21 17 16
最大连出值 1 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。