大小走势 - Lotto 6/49

日期

Bonus 大小排列 大小比
2025-02-12 19 24 39 40 42 45 41 2:5
2025-02-15 08 10 31 37 43 49 34 2:5
2025-02-19 09 10 11 24 31 37 44 4:3
2025-02-22 07 13 29 39 47 48 26 2:5
2025-02-26 07 19 20 26 31 35 40 3:4
2025-03-01 15 19 25 33 40 42 13 3:4
2025-03-05 09 11 26 36 37 42 24 3:4
2025-03-08 02 03 13 27 36 48 15 4:3
2025-03-12 13 15 16 22 23 46 02 6:1
2025-03-15 19 31 32 37 38 39 34 1:6
2025-03-19 06 07 28 32 44 48 18 3:4
2025-03-22 01 03 13 16 26 32 21 5:2
2025-03-26 09 13 25 30 45 49 08 3:4
2025-03-29 14 23 24 27 34 42 43 3:4
2025-04-02 18 26 35 40 43 47 24 2:5
2025-04-05 02 14 23 29 39 42 15 4:3
2025-04-09 11 18 26 35 37 39 16 3:4
2025-04-12 17 20 23 36 40 42 34 3:4
2025-04-16 03 11 13 15 17 39 32 5:2
2025-04-19 01 07 31 35 46 49 29 2:5
2025-04-23 09 15 22 24 40 49 25 4:3
2025-04-26 18 22 28 32 38 44 20 3:4
2025-04-30 01 09 12 15 34 35 31 4:3
2025-05-03 12 22 25 30 36 41 14 3:4
2025-05-07 01 04 08 13 16 26 14 6:1
2025-05-10 05 12 17 19 40 47 29 4:3
2025-05-14 01 08 17 18 41 48 42 4:3
2025-05-17 07 09 20 34 38 46 14 4:3
2025-05-21 01 02 37 38 43 46 40 2:5
2025-05-24 04 08 18 27 28 31 48 3:4
2025-05-28 06 13 28 31 34 48 42 2:5
2025-05-31 02 04 11 26 34 37 24 4:3
2025-06-04 08 20 30 39 41 48 18 3:4
2025-06-07 02 10 12 21 36 41 33 4:3
2025-06-11 04 09 23 28 32 39 26 3:4
2025-06-14 05 08 20 28 35 38 46 3:4
2025-06-18 08 14 20 25 30 38 46 3:4
2025-06-21 14 15 17 38 40 49 23 4:3
2025-06-25 04 08 15 20 40 49 37 4:3
2025-06-28 02 03 14 17 44 48 08 5:2
2025-07-02 06 25 27 34 38 49 02 2:5
2025-07-05 03 06 15 33 39 42 18 4:3
2025-07-09 02 17 18 22 32 37 26 4:3
2025-07-12 02 12 25 26 27 36 24 3:4
2025-07-16 02 04 09 17 20 46 31 5:2
2025-07-19 02 07 22 33 35 44 03 4:3
2025-07-23 04 12 19 34 40 42 05 4:3
2025-07-26 05 08 13 26 44 49 47 3:4
2025-07-30 11 13 15 16 38 48 25 4:3
2025-08-02 07 11 23 29 44 46 42 3:4
2025-08-06 01 04 05 10 37 46 24 5:2
2025-08-09 15 17 21 22 38 45 26 4:3
2025-08-13 04 09 11 12 42 49 41 4:3
2025-08-16 07 18 23 35 48 49 19 4:3
2025-08-20 24 29 31 33 36 37 21 2:5
2025-08-23 03 10 12 14 36 41 01 5:2
2025-08-27 05 16 17 21 41 47 06 5:2
2025-08-30 03 05 06 11 36 38 48 4:3
2025-09-03 14 22 24 28 34 35 04 4:3
2025-09-06 12 25 26 38 39 41 16 2:5
2025-09-10 11 25 30 35 46 49 37 1:6
2025-09-13 13 21 23 33 35 45 01 4:3
2025-09-17 03 12 23 27 33 45 22 4:3
2025-09-20 07 09 19 34 39 44 38 3:4
2025-09-24 09 10 12 17 46 49 30 4:3
2025-09-27 01 07 15 19 36 40 47 4:3
2025-10-01 26 27 30 38 47 48 43 0:7
2025-10-04 24 31 37 41 45 46 16 2:5
2025-10-08 17 22 24 40 42 46 29 3:4
2025-10-11 05 23 25 40 41 43 34 2:5
2025-10-15 05 10 17 26 31 32 24 4:3
2025-10-18 09 17 21 39 41 48 28 3:4
2025-10-22 02 04 07 41 45 46 13 4:3
2025-10-25 06 08 19 39 43 49 46 3:4
2025-10-29 02 10 27 28 35 45 14 3:4
2025-11-01 21 22 27 33 34 44 13 3:4
2025-11-05 05 16 17 30 35 46 06 4:3
2025-11-08 12 15 16 21 29 47 35 4:3
2025-11-12 02 06 07 38 39 41 49 3:4
2025-11-15 01 05 08 25 42 47 44 3:4
2025-11-19 14 17 28 31 42 48 05 3:4
2025-11-22 11 14 19 24 45 48 39 4:3
2025-11-26 11 23 28 30 44 45 42 2:5
2025-11-29 05 06 09 29 42 45 02 4:3
2025-12-03 01 03 13 25 38 49 06 4:3
2025-12-06 09 11 15 38 39 44 21 4:3
2025-12-10 09 11 13 30 40 43 21 4:3
2025-12-13 13 14 21 23 26 49 41 4:3
2025-12-17 08 17 35 36 37 45 32 2:5
2025-12-20 13 22 24 28 29 46 16 4:3
2025-12-24 02 19 20 22 42 47 35 4:3
2025-12-27 02 08 23 28 29 36 13 4:3
2025-12-31 01 06 10 21 39 40 28 4:3
2026-01-03 03 12 16 21 22 41 37 5:2
2026-01-07 03 09 10 11 14 24 05 7:0
2026-01-10 16 19 26 31 47 49 46 2:5
2026-01-14 09 12 23 28 33 47 15 4:3
2026-01-17 10 12 15 33 34 45 08 4:3
2026-01-21 04 13 21 27 34 39 36 3:4
2026-01-24 09 13 15 28 41 49 43 3:4
日期

Bonus 大小排列 大小比

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,从01到24为小。
  • : 号码中,从25到49为大。