五分区走势 - German Lotto

日期 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2023-09-20 31 3 03 10 10 4 7 4 8 8 19 7 4 2 2 12 9 18 1 4 21 3 6 24 3 8 2 2 12 1 9 1 33 5 12 1 7 23 7 11 1 42 6 14 8 1 4 3 13 1 1 2 1 1
2023-09-23 32 4 1 11 11 5 8 5 9 9 11 12 5 3 3 13 17 1 2 5 1 4 7 1 4 9 3 3 13 2 10 32 33 6 13 2 8 24 39 12 2 1 7 15 9 2 5 4 14 0 3 0 3 0
2023-09-27 33 02 2 12 12 6 9 6 09 10 1 1 6 4 4 14 1 2 19 6 2 22 8 2 5 10 4 4 14 3 11 1 1 7 14 3 9 25 1 40 41 2 8 16 10 3 6 5 15 2 1 1 1 1
2023-09-30 01 1 3 13 13 7 10 7 1 11 2 2 7 5 5 15 17 3 1 20 3 1 9 3 6 11 5 5 15 4 12 2 2 8 15 36 10 26 2 1 1 42 9 17 45 4 7 6 16 1 2 0 1 2
2023-10-04 1 2 4 14 14 8 11 8 2 12 3 3 8 6 6 16 1 18 19 1 4 2 10 4 7 12 6 28 16 5 13 3 3 9 16 1 11 38 3 2 2 1 43 18 1 46 8 7 17 0 2 1 1 2
2023-10-07 2 3 5 15 15 9 12 9 3 13 11 4 9 14 7 17 2 1 1 2 5 22 23 5 8 13 7 1 17 6 14 32 4 10 17 2 12 1 4 3 3 42 1 19 2 1 9 8 18 0 2 2 1 1
2023-10-11 3 4 03 16 16 10 13 10 4 14 1 5 10 1 8 16 3 2 2 3 6 1 1 6 25 14 8 2 18 30 31 1 5 11 18 3 13 2 5 4 4 42 2 20 3 2 10 9 19 1 1 2 1 1
2023-10-14 4 5 1 17 17 11 14 08 5 10 2 6 11 2 9 1 4 3 3 4 7 22 2 7 1 15 9 3 29 1 31 2 6 12 35 4 14 3 6 5 5 1 3 21 4 3 11 10 20 2 0 2 2 0
2023-10-18 5 6 2 18 18 12 15 1 6 1 3 7 12 3 15 16 5 4 4 5 8 1 3 8 2 16 10 4 1 2 31 3 7 13 1 5 15 4 7 6 6 42 4 22 45 4 47 11 21 0 2 0 1 3
2023-10-21 6 7 03 19 19 13 16 2 09 10 4 8 13 14 1 1 6 5 5 6 9 2 4 9 3 17 11 5 2 3 1 4 33 14 2 6 37 5 8 7 7 1 5 23 1 5 1 12 22 3 1 0 2 0
2023-10-25 01 8 1 04 20 14 17 3 1 10 5 9 14 1 2 2 7 6 6 7 10 3 5 10 25 18 12 6 3 4 31 5 1 15 3 7 1 6 9 8 8 2 6 24 2 6 2 13 49 3 0 1 1 1
2023-10-28 01 9 2 1 05 15 07 4 2 1 6 10 15 2 3 3 8 7 7 8 11 4 6 11 1 26 13 7 4 5 1 32 2 16 4 8 2 38 10 9 9 3 7 25 3 7 3 14 1 3 0 1 2 0
2023-11-01 1 10 3 2 1 16 1 08 3 2 7 11 16 3 4 4 9 8 8 20 12 5 7 12 2 26 14 8 5 6 2 1 33 17 5 9 3 1 11 10 10 4 43 26 4 8 4 15 49 1 1 1 1 2
2023-11-04 01 11 4 3 2 06 2 1 4 3 8 12 17 4 5 16 10 9 9 20 13 6 23 13 3 1 27 9 6 7 3 2 1 18 6 10 4 2 12 11 11 5 1 27 5 9 5 16 1 2 2 2 0 0
2023-11-08 01 12 5 4 3 1 3 2 5 4 9 12 18 5 6 1 11 18 10 1 14 7 1 14 4 2 1 10 7 8 4 3 2 34 7 11 5 3 39 12 12 6 2 28 6 10 6 48 2 1 2 0 2 1
2023-11-11 1 13 6 5 4 2 4 3 09 5 10 1 19 6 7 2 12 1 11 2 15 8 2 15 25 26 2 11 8 9 5 4 3 1 8 12 6 4 1 40 13 7 3 29 45 11 7 1 49 1 0 2 1 2
2023-11-15 2 14 7 6 5 3 5 08 1 6 11 2 13 14 8 3 13 2 12 3 16 22 3 16 25 1 3 12 29 10 6 5 4 2 9 13 7 5 2 1 14 8 4 30 1 12 8 2 1 1 2 3 0 0
2023-11-18 3 15 8 7 6 4 6 1 2 10 12 3 1 1 9 4 14 18 13 4 17 1 23 17 1 2 27 28 1 11 7 6 5 3 10 14 8 38 3 2 15 9 5 31 2 13 9 3 2 1 1 3 1 0
2023-11-22 4 16 03 04 7 5 7 2 3 1 13 4 2 2 10 5 15 1 14 20 18 2 1 18 25 3 1 1 2 30 8 7 6 4 11 15 9 1 4 3 41 10 6 32 3 14 10 4 3 2 1 2 0 1
2023-11-25 5 17 03 1 8 6 8 3 4 2 14 5 3 3 11 6 16 2 15 1 19 3 2 19 1 4 27 2 3 1 9 32 7 5 35 16 10 38 5 4 1 11 7 33 4 15 47 5 4 1 0 1 3 1
2023-11-29 6 18 03 2 9 7 9 4 5 3 15 6 4 4 12 7 17 3 16 2 20 22 3 20 25 5 1 3 29 2 10 1 8 6 1 17 11 1 6 5 2 12 8 34 45 16 1 6 49 1 0 3 0 2
2023-12-02 7 19 1 3 10 8 10 5 6 10 16 7 5 5 13 8 18 4 17 3 21 1 4 24 1 6 2 4 29 3 11 2 9 7 35 36 12 2 7 6 3 13 9 35 1 17 47 7 1 1 0 2 2 1
2023-12-06 8 02 2 4 11 9 11 6 7 1 17 8 6 6 15 9 19 5 18 4 22 2 5 1 2 7 27 5 1 4 12 3 10 8 1 1 13 3 8 7 4 42 43 36 45 18 1 8 2 1 1 1 0 3
2023-12-09 9 1 3 5 12 10 12 7 8 2 18 9 7 7 1 16 20 6 19 5 21 3 6 2 3 8 1 6 2 30 13 4 11 9 2 2 14 38 9 8 5 42 1 37 1 19 2 48 3 0 1 2 1 2
2023-12-13 10 2 4 6 13 11 13 8 9 10 11 10 8 8 2 1 21 7 20 6 1 22 7 3 4 9 27 7 3 1 31 5 12 10 3 3 15 1 39 9 6 1 2 38 2 20 3 1 4 1 1 2 2 0
2023-12-16 11 02 5 7 14 12 07 9 10 1 1 12 9 9 3 2 22 8 21 7 2 22 8 4 5 10 1 8 4 2 31 6 13 11 4 4 16 2 1 10 7 2 3 39 3 21 4 48 5 2 1 1 1 1
2023-12-20 12 1 6 04 15 13 1 10 11 2 2 1 10 10 4 3 17 18 22 8 3 1 9 5 25 11 2 9 5 3 31 7 14 12 5 5 17 3 2 11 8 3 4 44 4 22 5 1 6 1 2 1 1 1
2023-12-23 01 2 7 04 16 14 2 08 12 3 3 12 11 11 5 4 17 1 23 9 4 22 10 6 1 12 3 10 6 4 1 8 15 13 6 6 18 4 3 12 9 4 5 1 5 23 6 2 7 3 2 1 0 0
2023-12-27 1 3 8 1 17 06 3 1 09 4 4 1 12 12 6 5 17 2 24 10 5 1 11 7 2 13 4 11 7 5 2 9 33 14 7 7 19 5 4 13 41 5 6 44 6 24 7 3 8 2 1 0 1 2
2024-01-03 2 4 9 2 18 1 4 2 1 5 5 2 13 14 7 6 1 3 25 11 6 2 12 8 25 14 5 28 8 6 3 32 1 15 8 36 20 6 5 14 1 6 7 1 7 25 8 4 49 0 1 2 2 1
2024-01-06 3 5 03 3 05 2 5 3 2 6 6 3 14 14 8 7 2 18 26 12 7 3 13 9 1 15 6 1 9 7 4 1 2 34 9 1 21 7 6 15 2 7 8 2 8 26 47 5 1 2 2 0 1 1
2024-01-10 4 6 03 4 1 3 07 4 3 7 7 4 15 1 9 8 3 1 27 13 21 4 14 24 2 16 7 2 10 8 5 2 3 1 10 2 37 8 7 16 3 8 9 3 9 27 1 6 49 2 0 2 1 1
2024-01-13 01 7 1 5 2 06 1 08 4 8 8 5 16 2 10 9 4 2 28 14 1 5 15 1 3 26 27 3 11 9 6 3 4 2 11 3 1 9 8 17 4 9 10 4 10 28 2 48 1 3 0 2 0 1
2024-01-17 1 8 2 6 3 06 2 1 09 9 9 6 13 3 11 10 5 3 29 15 2 6 16 2 4 1 1 4 12 30 7 4 5 3 12 4 2 10 9 40 5 10 11 44 11 29 3 1 2 2 1 1 1 1
2024-01-20 01 9 3 7 4 1 3 08 1 10 11 7 1 4 12 11 6 4 30 16 3 7 17 3 25 2 2 5 13 1 8 5 6 4 13 5 3 11 10 1 6 11 12 1 45 30 4 2 49 2 1 1 0 2
2024-01-24 1 10 4 8 5 2 4 1 09 10 1 8 2 5 13 12 7 5 19 17 4 8 18 4 1 3 3 6 29 2 9 6 7 5 35 6 4 12 39 2 7 12 13 2 1 31 5 3 1 2 1 1 2 0
2024-01-27 2 11 5 9 6 3 5 2 1 1 2 9 3 14 14 13 8 6 1 20 5 9 19 24 2 4 4 7 29 3 10 7 33 6 1 7 5 13 1 3 8 13 43 3 2 32 6 4 2 0 2 2 1 1
2024-01-31 3 12 6 10 7 4 6 3 2 2 11 10 4 1 15 14 9 7 2 1 6 10 20 24 3 5 5 28 29 4 11 8 1 7 2 8 6 14 2 40 9 14 43 4 3 33 7 5 3 0 1 3 1 1
2024-02-03 4 13 03 11 8 5 7 4 3 3 1 11 5 14 16 15 10 8 19 2 21 11 23 24 4 6 6 1 1 5 12 9 2 8 3 9 7 15 3 1 10 15 1 5 4 34 8 6 4 1 2 3 0 0
2024-02-07 01 14 1 12 9 6 8 08 4 4 2 12 6 1 15 16 11 9 19 3 1 12 1 1 5 26 7 2 2 6 31 10 3 9 4 10 8 16 4 2 11 16 2 6 5 35 9 7 5 2 2 1 1 0
2024-02-10 01 15 2 13 10 7 9 1 5 5 3 13 7 2 1 17 12 10 19 4 2 13 2 2 6 1 8 3 3 7 1 11 33 10 5 11 37 17 39 3 12 17 3 7 6 36 47 8 6 1 1 0 3 1
2024-02-14 1 16 3 14 11 8 10 2 6 6 4 14 8 3 2 18 17 11 1 5 3 14 3 3 7 2 9 4 4 8 2 12 1 34 35 12 1 18 1 4 13 18 43 8 7 46 1 48 7 0 1 0 2 3
2024-02-17 2 17 4 15 12 9 11 08 7 7 5 15 9 4 3 19 1 12 2 6 4 15 23 4 8 3 10 5 5 9 31 13 2 34 1 36 2 19 2 40 14 19 1 9 8 1 2 1 8 1 0 1 4 0
2024-02-21 3 18 5 16 13 10 07 08 8 8 6 16 10 5 4 20 2 13 3 7 5 16 23 5 9 4 11 6 6 30 1 14 33 1 2 1 3 20 3 40 15 20 2 10 9 2 3 2 9 2 0 2 2 0
2024-02-24 4 02 6 17 14 11 1 1 9 9 7 17 11 6 5 21 3 14 4 8 21 17 1 6 10 5 12 28 7 1 2 15 1 34 3 2 4 21 4 40 16 21 3 11 10 3 4 3 49 1 0 2 2 1
2024-02-28 01 1 7 04 15 12 2 2 10 10 8 18 12 7 6 22 4 15 5 9 1 22 2 7 11 26 13 28 8 2 3 16 2 1 4 3 37 22 5 1 17 22 4 12 11 4 5 4 1 2 0 3 1 0
2024-03-02 1 2 8 1 16 06 3 08 11 11 9 19 13 8 7 23 5 18 6 10 2 1 3 8 12 26 14 1 9 3 4 17 33 2 5 4 37 23 6 2 18 23 5 13 12 5 6 5 2 2 1 1 2 0
2024-03-06 2 3 9 2 17 1 4 08 12 12 11 20 14 9 8 24 17 1 7 11 3 2 23 9 13 1 15 2 10 4 5 18 1 3 6 5 1 24 7 40 19 42 6 14 13 6 7 6 3 1 2 1 1 1
2024-03-09 01 4 10 3 05 2 5 1 13 10 1 21 15 10 9 25 1 2 8 20 4 3 1 10 14 2 16 3 11 5 6 19 2 4 7 6 2 25 8 1 41 1 7 15 14 7 8 48 4 3 1 0 0 2
2024-03-13 1 5 11 4 1 3 6 2 14 10 11 22 16 11 10 26 2 18 9 1 5 4 2 11 15 3 17 4 29 6 31 20 3 5 8 7 3 26 39 2 1 2 8 16 15 8 9 1 5 1 2 1 2 0

German Lotto 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现总次数 12 4 9 5 3 5 4 11 6 9 7 4 2 7 3 4 7 8 6 6 5 9 7 6 9 7 6 6 8 5 10 5 9 5 5 4 5 5 6 8 4 8 6 3 6 2 5 6 8
平均遗漏值 5 9 3 8 14 8 9 3 5 5 8 6 12 4 10 6 6 5 5 7 7 4 6 5 3 6 4 6 6 7 4 4 4 7 8 8 8 7 7 6 9 4 6 11 5 13 7 6 5
最大遗漏值 33 19 9 19 20 16 17 10 12 14 19 12 19 12 16 17 22 15 30 17 22 17 20 20 8 18 14 12 18 11 14 9 15 18 18 17 21 26 12 17 19 23 13 39 11 36 11 16 22
最大连出值 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。