和值走势 - German Lotto

日期

German Lotto 中奖号码

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-350 0-30 31-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-100
2023-09-20 03 18 21 24 33 42 141 45
2023-09-23 11 12 17 32 33 39 144 50
2023-09-27 02 09 19 22 40 41 133 43
2023-09-30 01 17 20 36 42 45 161 46
2023-10-04 18 19 28 38 43 46 192 64
2023-10-07 11 14 22 23 32 42 144 53
2023-10-11 03 16 25 30 31 42 147 45
2023-10-14 08 10 22 29 31 35 135 43
2023-10-18 15 16 31 42 45 47 196 62
2023-10-21 03 09 10 14 33 37 106 40
2023-10-25 01 04 10 25 31 49 120 50
2023-10-28 01 05 07 26 32 38 109 39
2023-11-01 08 20 26 33 43 49 179 57
2023-11-04 01 06 16 20 23 27 93 28
2023-11-08 01 12 18 34 39 48 152 49
2023-11-11 09 25 26 40 45 49 194 58
2023-11-15 08 13 14 22 25 29 111 37
2023-11-18 10 18 23 27 28 38 144 48
2023-11-22 03 04 20 25 30 41 123 44
2023-11-25 03 27 32 35 38 47 182 50
2023-11-29 03 22 25 29 45 49 173 52
2023-12-02 10 24 29 35 36 47 181 57
2023-12-06 02 15 27 42 43 45 174 47
2023-12-09 16 21 30 38 42 48 195 64
2023-12-13 10 11 22 27 31 39 140 49
2023-12-16 02 07 12 22 31 48 122 50
2023-12-20 04 17 18 25 31 44 139 48
2023-12-23 01 04 08 12 17 22 64 23
2023-12-27 06 09 17 33 41 44 150 50
2024-01-03 14 25 28 32 36 49 184 63
2024-01-06 03 05 14 18 34 47 121 50
2024-01-10 03 07 21 24 37 49 141 52
2024-01-13 01 06 08 26 27 48 116 49
2024-01-17 06 09 13 30 40 44 142 50
2024-01-20 01 08 11 25 45 49 139 50
2024-01-24 09 10 19 29 35 39 141 48
2024-01-27 14 20 24 29 33 43 163 57
2024-01-31 11 24 28 29 40 43 175 54
2024-02-03 03 14 19 21 23 24 104 27
2024-02-07 01 08 15 19 26 31 100 32
2024-02-10 01 19 33 37 39 47 176 48
2024-02-14 17 34 35 43 46 48 223 65
2024-02-17 08 23 31 34 36 40 172 48
2024-02-21 07 08 23 30 33 40 141 47
2024-02-24 02 21 28 34 40 49 174 51
2024-02-28 01 04 22 26 28 37 118 38
2024-03-02 06 08 18 26 33 37 128 43
2024-03-06 08 11 17 23 40 42 141 50
2024-03-09 01 05 10 20 41 48 125 49
2024-03-13 10 11 18 29 31 39 138 49
日期

German Lotto 中奖号码

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-350 和值奇偶 0-30 31-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等