Date | EuroMillions Winning Numbers |
Sum Trend | Odd & Even of Sum | Sum of the lowest winning number and the highest winning number | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-350 | 0-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-100 | ||||||||||||
2022-08-02 | 07 | 18 | 28 | 40 | 48 | 141 | O | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-05 | 03 | 29 | 33 | 35 | 44 | 144 | E | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-09 | 18 | 19 | 21 | 27 | 47 | 132 | E | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-12 | 14 | 17 | 34 | 35 | 42 | 142 | E | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-16 | 10 | 14 | 25 | 32 | 39 | 120 | E | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-19 | 02 | 09 | 13 | 19 | 38 | 81 | O | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-23 | 19 | 26 | 31 | 39 | 48 | 163 | O | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-26 | 22 | 23 | 25 | 38 | 44 | 152 | E | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-30 | 04 | 06 | 10 | 15 | 19 | 54 | E | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-02 | 07 | 12 | 13 | 20 | 45 | 97 | O | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-06 | 07 | 10 | 22 | 29 | 44 | 112 | E | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-09 | 17 | 23 | 24 | 26 | 27 | 117 | O | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-13 | 09 | 12 | 15 | 40 | 47 | 123 | O | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-16 | 10 | 27 | 36 | 45 | 49 | 167 | O | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-20 | 11 | 21 | 23 | 32 | 48 | 135 | O | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-23 | 14 | 15 | 22 | 35 | 48 | 134 | E | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-27 | 04 | 20 | 21 | 34 | 44 | 123 | O | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-30 | 01 | 02 | 11 | 16 | 26 | 56 | E | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-04 | 03 | 18 | 28 | 42 | 43 | 134 | E | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-07 | 26 | 27 | 42 | 45 | 50 | 190 | E | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-11 | 08 | 23 | 32 | 35 | 40 | 138 | E | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-14 | 24 | 28 | 29 | 34 | 48 | 163 | O | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-18 | 03 | 05 | 13 | 42 | 48 | 111 | O | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-21 | 25 | 26 | 28 | 38 | 40 | 157 | O | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-25 | 07 | 24 | 34 | 39 | 46 | 150 | E | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-28 | 14 | 16 | 21 | 28 | 35 | 114 | E | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-01 | 19 | 37 | 42 | 47 | 48 | 193 | O | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-04 | 02 | 11 | 37 | 45 | 47 | 142 | E | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-08 | 03 | 05 | 32 | 33 | 50 | 123 | O | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-11 | 02 | 19 | 24 | 25 | 44 | 114 | E | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-15 | 13 | 21 | 24 | 31 | 33 | 122 | E | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-18 | 13 | 16 | 19 | 35 | 41 | 124 | E | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-22 | 21 | 22 | 24 | 29 | 42 | 138 | E | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-25 | 19 | 21 | 35 | 37 | 39 | 151 | O | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-29 | 15 | 20 | 24 | 35 | 38 | 132 | E | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-02 | 12 | 21 | 35 | 39 | 45 | 152 | E | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-06 | 12 | 20 | 25 | 26 | 27 | 110 | E | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-09 | 08 | 27 | 31 | 46 | 50 | 162 | E | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-13 | 03 | 09 | 12 | 26 | 30 | 80 | E | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-16 | 02 | 15 | 19 | 35 | 44 | 115 | O | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-20 | 01 | 11 | 17 | 20 | 27 | 76 | E | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-23 | 16 | 17 | 23 | 26 | 35 | 117 | O | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-27 | 19 | 31 | 33 | 34 | 43 | 160 | E | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-30 | 17 | 34 | 42 | 47 | 48 | 188 | E | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-03 | 20 | 21 | 29 | 45 | 46 | 161 | O | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-06 | 16 | 31 | 35 | 44 | 45 | 171 | O | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-10 | 11 | 13 | 34 | 40 | 42 | 140 | E | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-13 | 04 | 13 | 25 | 33 | 37 | 112 | E | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-17 | 18 | 21 | 30 | 46 | 50 | 165 | O | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-20 | 03 | 06 | 13 | 40 | 42 | 104 | E | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Date | EuroMillions Winning Numbers |
0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-350 | Odd & Even of Sum | 0-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-100 | |||||||||
Sum Trend | Sum of the lowest winning number and the highest winning number |
Parameter Descriptions
- Green Ball: Winning numbers.
- Blue Ball: Bonus number.
- O: O stands for Odd, means odd numbers. An odd number is an integer which is not a multiple of two, e.g. 01, 03, 05, 07, 09, etc.
- E: E stands for Even, means even numbers. An even number is an integer which is "evenly divisible" by two, e.g. 02, 04, 06, 08, 10, etc.