Date | EuroMillions Winning Numbers |
Sum Trend | Odd & Even of Sum | Sum of the lowest winning number and the highest winning number | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-350 | 0-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-100 | ||||||||||||
2023-04-04 | 10 | 16 | 31 | 33 | 50 | 140 | E | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-07 | 05 | 26 | 28 | 36 | 46 | 141 | O | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-11 | 10 | 14 | 16 | 19 | 29 | 88 | E | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-14 | 04 | 11 | 37 | 44 | 49 | 145 | O | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-18 | 17 | 21 | 23 | 35 | 37 | 133 | O | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-21 | 07 | 08 | 18 | 33 | 42 | 108 | E | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-25 | 10 | 29 | 30 | 40 | 45 | 154 | E | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-28 | 11 | 13 | 16 | 23 | 34 | 97 | O | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-02 | 07 | 32 | 44 | 47 | 48 | 178 | E | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-05 | 03 | 08 | 18 | 34 | 49 | 112 | E | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-09 | 13 | 17 | 21 | 28 | 46 | 125 | O | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-12 | 09 | 10 | 13 | 39 | 44 | 115 | O | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-16 | 04 | 06 | 09 | 14 | 37 | 70 | E | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-19 | 18 | 27 | 34 | 41 | 49 | 169 | O | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-23 | 05 | 06 | 14 | 23 | 34 | 82 | E | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-26 | 15 | 25 | 37 | 38 | 41 | 156 | E | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-30 | 27 | 29 | 32 | 33 | 47 | 168 | E | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-02 | 03 | 12 | 15 | 25 | 43 | 98 | E | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-06 | 13 | 21 | 32 | 39 | 50 | 155 | O | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-09 | 18 | 26 | 36 | 41 | 50 | 171 | O | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-13 | 15 | 16 | 21 | 41 | 50 | 143 | O | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-16 | 07 | 26 | 34 | 41 | 44 | 152 | E | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-20 | 11 | 17 | 28 | 32 | 35 | 123 | O | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-23 | 01 | 03 | 11 | 33 | 46 | 94 | E | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-27 | 17 | 22 | 23 | 27 | 44 | 133 | O | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-30 | 01 | 06 | 25 | 29 | 36 | 97 | O | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-04 | 14 | 17 | 23 | 36 | 44 | 134 | E | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-07 | 02 | 11 | 12 | 19 | 38 | 82 | E | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-11 | 02 | 11 | 28 | 42 | 48 | 131 | O | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-14 | 05 | 08 | 29 | 35 | 48 | 125 | O | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-18 | 04 | 12 | 34 | 35 | 45 | 130 | E | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-21 | 07 | 31 | 33 | 35 | 36 | 142 | E | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-25 | 05 | 07 | 11 | 27 | 37 | 87 | O | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-28 | 07 | 32 | 33 | 34 | 38 | 144 | E | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-01 | 25 | 27 | 35 | 40 | 45 | 172 | E | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-04 | 15 | 20 | 31 | 44 | 48 | 158 | E | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-08 | 08 | 09 | 33 | 35 | 40 | 125 | O | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-11 | 04 | 06 | 10 | 13 | 34 | 67 | O | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-15 | 03 | 05 | 09 | 32 | 43 | 92 | E | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-18 | 23 | 25 | 30 | 44 | 47 | 169 | O | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-22 | 02 | 09 | 23 | 32 | 40 | 106 | E | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-25 | 16 | 17 | 34 | 35 | 44 | 146 | E | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-29 | 21 | 23 | 32 | 40 | 49 | 165 | O | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-01 | 04 | 05 | 35 | 37 | 43 | 124 | E | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-05 | 01 | 07 | 24 | 41 | 48 | 121 | O | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-08 | 10 | 20 | 21 | 26 | 33 | 110 | E | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-12 | 05 | 14 | 36 | 40 | 42 | 137 | O | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-15 | 12 | 14 | 21 | 45 | 48 | 140 | E | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-19 | 10 | 15 | 31 | 41 | 42 | 139 | O | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-22 | 03 | 23 | 24 | 34 | 35 | 119 | O | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Date | EuroMillions Winning Numbers |
0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-350 | Odd & Even of Sum | 0-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-100 | |||||||||
Sum Trend | Sum of the lowest winning number and the highest winning number |
Parameter Descriptions
- Green Ball: Winning numbers.
- Blue Ball: Bonus number.
- O: O stands for Odd, means odd numbers. An odd number is an integer which is not a multiple of two, e.g. 01, 03, 05, 07, 09, etc.
- E: E stands for Even, means even numbers. An even number is an integer which is "evenly divisible" by two, e.g. 02, 04, 06, 08, 10, etc.