| 日期 | 一 区 | 二 区 | 三 区 | 四 区 | 五 区 | 区间出号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||
| 2025-02-14 | 16 | 6 | 1 | 04 | 18 | 7 | 22 | 7 | 5 | 2 | 6 | 10 | 24 | 14 | 8 | 14 | 21 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 7 | 12 | 2 | 4 | 31 | 34 | 11 | 20 | 8 | 36 | 5 | 38 | 3 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2025-02-18 | 17 | 7 | 2 | 1 | 05 | 8 | 23 | 8 | 6 | 3 | 7 | 11 | 25 | 14 | 9 | 15 | 22 | 10 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 25 | 26 | 8 | 13 | 3 | 5 | 1 | 35 | 12 | 21 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 40 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2025-02-21 | 01 | 8 | 03 | 2 | 1 | 9 | 24 | 9 | 7 | 4 | 11 | 12 | 26 | 1 | 10 | 16 | 23 | 11 | 8 | 20 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 | 4 | 6 | 2 | 36 | 13 | 22 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 43 | 6 | 4 | 3 | 13 | 11 | 6 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2025-02-25 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | 25 | 10 | 8 | 5 | 1 | 13 | 27 | 2 | 11 | 17 | 17 | 12 | 9 | 1 | 4 | 22 | 23 | 24 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5 | 7 | 3 | 37 | 14 | 23 | 11 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 44 | 5 | 4 | 14 | 12 | 7 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 2025-02-28 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 | 07 | 11 | 9 | 6 | 2 | 14 | 28 | 3 | 12 | 16 | 1 | 13 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 16 | 6 | 8 | 31 | 38 | 15 | 24 | 12 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 43 | 1 | 6 | 46 | 15 | 13 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2025-03-04 | 3 | 11 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 12 | 10 | 7 | 3 | 15 | 29 | 4 | 15 | 1 | 2 | 14 | 11 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | 29 | 9 | 1 | 39 | 16 | 25 | 35 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 42 | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 | 14 | 9 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-03-07 | 4 | 12 | 4 | 6 | 5 | 06 | 2 | 13 | 11 | 10 | 4 | 16 | 30 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 27 | 18 | 1 | 10 | 2 | 32 | 17 | 26 | 1 | 6 | 11 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 17 | 48 | 10 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-03-11 | 5 | 13 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 14 | 12 | 1 | 5 | 17 | 13 | 6 | 2 | 3 | 4 | 16 | 13 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 19 | 2 | 11 | 3 | 1 | 18 | 27 | 2 | 36 | 37 | 7 | 10 | 6 | 8 | 42 | 3 | 4 | 9 | 3 | 47 | 1 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2025-03-14 | 6 | 14 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 08 | 13 | 10 | 6 | 18 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 20 | 3 | 12 | 4 | 2 | 33 | 28 | 35 | 1 | 1 | 8 | 11 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 49 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2025-03-18 | 7 | 15 | 7 | 04 | 8 | 3 | 5 | 1 | 09 | 1 | 7 | 19 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 18 | 15 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 21 | 4 | 13 | 5 | 3 | 1 | 29 | 35 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 11 | 46 | 2 | 3 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2025-03-21 | 8 | 16 | 8 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 09 | 2 | 8 | 20 | 3 | 9 | 5 | 6 | 17 | 18 | 16 | 5 | 21 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | 22 | 5 | 14 | 6 | 4 | 2 | 30 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 | 11 | 3 | 6 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2025-03-25 | 01 | 17 | 03 | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 21 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | 18 | 17 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 23 | 6 | 15 | 7 | 5 | 33 | 31 | 2 | 36 | 4 | 11 | 14 | 10 | 12 | 4 | 7 | 8 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025-03-28 | 1 | 18 | 1 | 3 | 11 | 6 | 8 | 4 | 2 | 10 | 10 | 22 | 5 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 18 | 7 | 21 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | 24 | 7 | 30 | 8 | 6 | 1 | 32 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | 11 | 13 | 42 | 8 | 9 | 45 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2025-04-01 | 2 | 19 | 2 | 4 | 12 | 7 | 9 | 5 | 09 | 1 | 11 | 23 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | 2 | 19 | 8 | 1 | 10 | 10 | 24 | 12 | 12 | 7 | 25 | 8 | 30 | 9 | 7 | 2 | 33 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | 12 | 14 | 1 | 9 | 10 | 1 | 46 | 6 | 7 | 49 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2025-04-04 | 3 | 20 | 3 | 5 | 13 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 12 | 24 | 7 | 13 | 9 | 10 | 4 | 3 | 20 | 9 | 2 | 11 | 11 | 1 | 13 | 13 | 27 | 26 | 9 | 1 | 10 | 8 | 3 | 34 | 5 | 3 | 7 | 14 | 39 | 13 | 41 | 2 | 10 | 11 | 45 | 1 | 7 | 8 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2025-04-08 | 4 | 21 | 03 | 6 | 14 | 9 | 11 | 7 | 2 | 3 | 13 | 25 | 8 | 14 | 15 | 11 | 5 | 4 | 21 | 10 | 3 | 12 | 12 | 2 | 14 | 14 | 1 | 27 | 10 | 2 | 11 | 9 | 4 | 35 | 6 | 4 | 8 | 15 | 1 | 14 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2 | 8 | 48 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2025-04-11 | 5 | 22 | 1 | 7 | 15 | 10 | 12 | 8 | 3 | 4 | 14 | 26 | 9 | 14 | 1 | 12 | 6 | 5 | 22 | 11 | 4 | 13 | 13 | 3 | 15 | 15 | 2 | 28 | 11 | 3 | 12 | 10 | 5 | 34 | 7 | 5 | 9 | 16 | 2 | 15 | 2 | 4 | 12 | 13 | 2 | 46 | 9 | 1 | 49 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2025-04-15 | 6 | 23 | 03 | 8 | 16 | 11 | 13 | 9 | 4 | 5 | 15 | 27 | 10 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 23 | 12 | 5 | 14 | 14 | 4 | 16 | 16 | 3 | 1 | 12 | 4 | 31 | 11 | 33 | 1 | 8 | 6 | 10 | 38 | 3 | 16 | 3 | 5 | 13 | 44 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2025-04-18 | 7 | 24 | 1 | 9 | 17 | 12 | 14 | 10 | 5 | 6 | 16 | 28 | 11 | 2 | 3 | 14 | 8 | 7 | 24 | 20 | 6 | 15 | 15 | 5 | 17 | 17 | 27 | 2 | 13 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 | 35 | 7 | 11 | 1 | 39 | 17 | 4 | 6 | 14 | 1 | 4 | 2 | 11 | 48 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2025-04-22 | 8 | 25 | 2 | 10 | 18 | 13 | 07 | 11 | 6 | 7 | 17 | 29 | 12 | 3 | 4 | 15 | 9 | 8 | 25 | 1 | 7 | 16 | 16 | 6 | 18 | 18 | 1 | 28 | 14 | 6 | 2 | 13 | 33 | 3 | 1 | 8 | 37 | 2 | 1 | 18 | 5 | 7 | 15 | 2 | 5 | 3 | 47 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2025-04-25 | 9 | 26 | 3 | 11 | 19 | 14 | 1 | 12 | 7 | 8 | 18 | 30 | 13 | 4 | 5 | 16 | 10 | 9 | 26 | 2 | 8 | 22 | 17 | 7 | 19 | 19 | 2 | 1 | 15 | 7 | 3 | 32 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 39 | 19 | 41 | 8 | 16 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2025-04-29 | 10 | 02 | 4 | 12 | 20 | 15 | 2 | 13 | 09 | 9 | 19 | 31 | 1 | 5 | 6 | 17 | 11 | 10 | 27 | 3 | 9 | 1 | 18 | 24 | 20 | 20 | 3 | 2 | 16 | 30 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 20 | 41 | 9 | 17 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2025-05-02 | 11 | 1 | 03 | 13 | 05 | 16 | 3 | 14 | 1 | 10 | 20 | 32 | 2 | 6 | 7 | 18 | 12 | 11 | 19 | 4 | 21 | 2 | 19 | 1 | 21 | 21 | 4 | 3 | 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 21 | 1 | 10 | 18 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 49 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2025-05-06 | 12 | 2 | 1 | 14 | 1 | 17 | 4 | 08 | 2 | 11 | 21 | 33 | 3 | 7 | 8 | 19 | 13 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 23 | 24 | 22 | 22 | 5 | 4 | 18 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 | 6 | 3 | 22 | 2 | 11 | 19 | 6 | 9 | 7 | 47 | 48 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2025-05-09 | 13 | 3 | 2 | 15 | 2 | 18 | 5 | 1 | 3 | 12 | 22 | 34 | 4 | 8 | 15 | 20 | 14 | 18 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25 | 23 | 6 | 5 | 29 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 23 | 3 | 12 | 20 | 7 | 10 | 8 | 47 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2025-05-13 | 14 | 4 | 3 | 16 | 3 | 19 | 6 | 2 | 09 | 13 | 23 | 35 | 5 | 9 | 1 | 21 | 15 | 1 | 19 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 14 | 6 | 8 | 5 | 24 | 4 | 13 | 21 | 44 | 11 | 9 | 47 | 2 | 3 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2025-05-16 | 15 | 5 | 4 | 17 | 4 | 06 | 7 | 3 | 09 | 14 | 24 | 36 | 6 | 10 | 2 | 22 | 16 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 25 | 25 | 8 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 15 | 37 | 9 | 6 | 25 | 5 | 14 | 22 | 1 | 12 | 46 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-05-20 | 01 | 6 | 5 | 18 | 5 | 1 | 8 | 08 | 1 | 15 | 25 | 37 | 13 | 11 | 3 | 23 | 17 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 26 | 9 | 8 | 29 | 6 | 10 | 7 | 8 | 11 | 9 | 16 | 1 | 10 | 7 | 26 | 6 | 15 | 23 | 2 | 13 | 1 | 47 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2025-05-23 | 1 | 7 | 6 | 19 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 26 | 38 | 1 | 12 | 4 | 24 | 18 | 4 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 27 | 10 | 9 | 29 | 7 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10 | 17 | 2 | 11 | 8 | 27 | 7 | 16 | 43 | 3 | 14 | 46 | 1 | 5 | 49 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 2025-05-27 | 2 | 8 | 7 | 20 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 27 | 12 | 2 | 13 | 5 | 25 | 19 | 5 | 4 | 11 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 28 | 11 | 10 | 1 | 30 | 12 | 9 | 10 | 13 | 11 | 18 | 3 | 38 | 9 | 40 | 41 | 17 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2025-05-30 | 3 | 9 | 8 | 04 | 8 | 4 | 07 | 3 | 4 | 2 | 28 | 1 | 3 | 14 | 6 | 26 | 20 | 6 | 5 | 12 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 29 | 12 | 11 | 2 | 1 | 13 | 10 | 33 | 14 | 12 | 36 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 18 | 2 | 5 | 16 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025-06-03 | 4 | 10 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 29 | 12 | 4 | 1 | 15 | 27 | 21 | 7 | 6 | 13 | 9 | 11 | 8 | 8 | 5 | 30 | 13 | 12 | 3 | 2 | 14 | 11 | 1 | 15 | 13 | 1 | 5 | 38 | 11 | 2 | 2 | 19 | 3 | 6 | 17 | 3 | 47 | 48 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2025-06-06 | 5 | 11 | 10 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 30 | 1 | 5 | 2 | 1 | 28 | 22 | 8 | 7 | 20 | 21 | 12 | 9 | 9 | 6 | 31 | 14 | 13 | 29 | 30 | 15 | 12 | 2 | 16 | 35 | 2 | 6 | 1 | 12 | 3 | 3 | 20 | 4 | 7 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2025-06-10 | 6 | 12 | 11 | 3 | 11 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 31 | 2 | 6 | 3 | 2 | 29 | 23 | 9 | 19 | 1 | 1 | 13 | 10 | 10 | 7 | 32 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 17 | 1 | 36 | 7 | 2 | 39 | 40 | 4 | 21 | 5 | 8 | 45 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2025-06-13 | 7 | 02 | 12 | 4 | 12 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 32 | 3 | 7 | 4 | 3 | 30 | 24 | 10 | 1 | 2 | 2 | 14 | 11 | 11 | 8 | 33 | 16 | 28 | 2 | 2 | 17 | 14 | 4 | 18 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 40 | 5 | 22 | 43 | 9 | 45 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2025-06-17 | 8 | 1 | 13 | 5 | 13 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 33 | 4 | 13 | 5 | 4 | 31 | 25 | 11 | 2 | 3 | 3 | 22 | 23 | 12 | 9 | 34 | 17 | 1 | 3 | 3 | 18 | 15 | 5 | 19 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 23 | 1 | 44 | 1 | 7 | 4 | 4 | 49 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2025-06-20 | 9 | 2 | 14 | 6 | 05 | 10 | 6 | 08 | 10 | 8 | 34 | 5 | 1 | 6 | 5 | 32 | 26 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 24 | 10 | 35 | 18 | 2 | 4 | 4 | 19 | 16 | 6 | 20 | 4 | 3 | 37 | 5 | 3 | 2 | 7 | 24 | 2 | 1 | 2 | 8 | 47 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-06-24 | 10 | 3 | 15 | 7 | 1 | 11 | 07 | 1 | 11 | 9 | 35 | 6 | 2 | 7 | 6 | 16 | 27 | 13 | 4 | 5 | 21 | 2 | 23 | 1 | 11 | 36 | 19 | 3 | 5 | 5 | 20 | 17 | 7 | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 39 | 3 | 8 | 25 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2025-06-27 | 11 | 4 | 16 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 12 | 10 | 36 | 7 | 3 | 8 | 7 | 1 | 28 | 14 | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 37 | 27 | 4 | 6 | 6 | 21 | 18 | 8 | 22 | 6 | 36 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 26 | 4 | 3 | 45 | 10 | 2 | 7 | 49 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2025-07-01 | 01 | 5 | 17 | 9 | 3 | 13 | 2 | 3 | 13 | 11 | 37 | 8 | 4 | 9 | 8 | 2 | 17 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 | 38 | 1 | 28 | 7 | 7 | 22 | 32 | 9 | 34 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 10 | 27 | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2025-07-04 | 1 | 6 | 18 | 10 | 4 | 14 | 3 | 4 | 14 | 12 | 38 | 9 | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 16 | 19 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 14 | 39 | 2 | 1 | 29 | 8 | 23 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 11 | 42 | 6 | 5 | 45 | 12 | 4 | 48 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 2025-07-08 | 01 | 7 | 19 | 11 | 5 | 15 | 4 | 08 | 09 | 13 | 39 | 10 | 6 | 11 | 10 | 4 | 2 | 18 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 15 | 40 | 3 | 2 | 1 | 9 | 24 | 2 | 11 | 2 | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2025-07-11 | 1 | 8 | 20 | 12 | 6 | 16 | 5 | 08 | 1 | 14 | 40 | 11 | 7 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 23 | 24 | 16 | 41 | 4 | 3 | 2 | 10 | 25 | 3 | 12 | 3 | 10 | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 13 | 2 | 8 | 7 | 45 | 14 | 6 | 2 | 49 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2025-07-15 | 2 | 9 | 21 | 13 | 7 | 17 | 6 | 1 | 2 | 15 | 41 | 12 | 8 | 13 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 8 | 1 | 24 | 17 | 42 | 5 | 4 | 3 | 11 | 26 | 4 | 13 | 4 | 11 | 5 | 7 | 38 | 6 | 9 | 41 | 3 | 9 | 8 | 45 | 15 | 7 | 3 | 49 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2025-07-18 | 3 | 10 | 22 | 14 | 8 | 18 | 7 | 2 | 3 | 16 | 42 | 13 | 13 | 14 | 13 | 7 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 9 | 2 | 1 | 25 | 43 | 6 | 5 | 4 | 12 | 27 | 5 | 14 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 42 | 10 | 9 | 45 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2025-07-22 | 4 | 11 | 23 | 15 | 9 | 19 | 8 | 08 | 4 | 17 | 43 | 14 | 1 | 15 | 15 | 8 | 6 | 4 | 1 | 13 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 26 | 7 | 6 | 5 | 13 | 28 | 6 | 33 | 6 | 13 | 7 | 9 | 2 | 8 | 11 | 41 | 1 | 11 | 10 | 1 | 17 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-07-25 | 5 | 12 | 24 | 16 | 10 | 06 | 07 | 1 | 5 | 18 | 44 | 15 | 2 | 16 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 14 | 9 | 11 | 23 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 14 | 29 | 32 | 1 | 7 | 14 | 36 | 10 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 12 | 11 | 2 | 18 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2025-07-29 | 6 | 13 | 25 | 17 | 05 | 06 | 1 | 2 | 6 | 19 | 45 | 16 | 3 | 17 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 15 | 10 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 15 | 30 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 | 11 | 4 | 10 | 13 | 2 | 42 | 13 | 44 | 3 | 46 | 11 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2025-08-01 | 7 | 14 | 26 | 04 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 46 | 17 | 4 | 18 | 3 | 16 | 9 | 7 | 4 | 16 | 11 | 13 | 2 | 5 | 25 | 3 | 10 | 9 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 9 | 16 | 2 | 12 | 5 | 11 | 14 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 12 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-05 | 01 | 15 | 03 | 1 | 05 | 2 | 3 | 4 | 8 | 21 | 47 | 18 | 5 | 19 | 4 | 1 | 10 | 8 | 5 | 17 | 12 | 14 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 32 | 3 | 4 | 10 | 17 | 3 | 13 | 6 | 12 | 15 | 4 | 42 | 15 | 2 | 5 | 2 | 47 | 9 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2025-08-08 | 1 | 02 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 22 | 48 | 12 | 6 | 20 | 5 | 2 | 11 | 9 | 19 | 18 | 13 | 15 | 4 | 7 | 2 | 5 | 12 | 11 | 2 | 2 | 33 | 4 | 5 | 34 | 18 | 4 | 14 | 7 | 13 | 16 | 5 | 1 | 16 | 44 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2025-08-12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 23 | 49 | 1 | 7 | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 1 | 19 | 14 | 16 | 5 | 8 | 3 | 6 | 13 | 28 | 3 | 3 | 34 | 5 | 6 | 1 | 19 | 5 | 15 | 8 | 14 | 17 | 6 | 42 | 17 | 1 | 7 | 46 | 2 | 48 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 2025-08-15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 | 50 | 2 | 13 | 22 | 7 | 4 | 13 | 1 | 2 | 20 | 15 | 17 | 6 | 9 | 4 | 7 | 14 | 1 | 4 | 30 | 35 | 6 | 7 | 2 | 35 | 36 | 16 | 9 | 15 | 40 | 7 | 1 | 18 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2025-08-19 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 25 | 51 | 3 | 1 | 23 | 8 | 5 | 14 | 2 | 3 | 21 | 16 | 18 | 7 | 24 | 5 | 8 | 15 | 2 | 5 | 1 | 31 | 7 | 8 | 34 | 1 | 1 | 17 | 10 | 16 | 1 | 41 | 2 | 43 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2025-08-22 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 06 | 8 | 9 | 09 | 26 | 52 | 12 | 2 | 24 | 9 | 6 | 15 | 3 | 4 | 22 | 17 | 19 | 8 | 1 | 6 | 9 | 16 | 3 | 6 | 30 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 18 | 11 | 39 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025-08-26 | 6 | 02 | 6 | 7 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 27 | 53 | 1 | 3 | 14 | 10 | 7 | 16 | 4 | 5 | 23 | 18 | 20 | 9 | 2 | 7 | 10 | 17 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 19 | 38 | 1 | 3 | 2 | 42 | 2 | 5 | 45 | 4 | 6 | 4 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2025-08-29 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 06 | 10 | 11 | 09 | 10 | 54 | 2 | 13 | 1 | 11 | 8 | 17 | 5 | 6 | 24 | 19 | 21 | 10 | 3 | 8 | 11 | 18 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 37 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 13 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
