奇偶走势 - EuroMillions

日期

EuroMillions 中奖号码

奇偶排列 奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2025-02-14 04 14 31 36 38 1:4 1:4
2025-02-18 05 14 25 26 40 2:3 2:3
2025-02-21 01 03 11 20 43 4:1 4:1
2025-02-25 17 22 23 24 44 2:3 2:3
2025-02-28 07 16 31 43 46 3:2 3:2
2025-03-04 15 20 29 35 42 3:2 3:2
2025-03-07 06 10 27 32 48 1:4 1:4
2025-03-11 13 36 37 42 47 3:2 3:2
2025-03-14 08 10 33 35 49 3:2 3:2
2025-03-18 04 09 35 46 50 2:3 2:3
2025-03-21 09 17 18 21 50 3:2 3:2
2025-03-25 01 03 18 33 36 3:2 3:2
2025-03-28 10 21 30 42 45 2:3 2:3
2025-04-01 09 24 30 46 49 2:3 2:3
2025-04-04 27 39 41 45 50 4:1 4:1
2025-04-08 03 14 15 48 49 3:2 3:2
2025-04-11 14 28 34 46 49 1:4 1:4
2025-04-15 03 31 33 38 44 3:2 3:2
2025-04-18 20 27 35 39 48 3:2 3:2
2025-04-22 07 28 33 37 47 4:1 4:1
2025-04-25 13 22 32 39 41 3:2 3:2
2025-04-29 02 09 24 30 41 2:3 2:3
2025-05-02 03 05 19 21 49 5:0 5:0
2025-05-06 08 23 24 47 48 2:3 2:3
2025-05-09 15 18 25 29 47 4:1 4:1
2025-05-13 09 19 44 47 50 3:2 3:2
2025-05-16 06 09 25 37 46 3:2 3:2
2025-05-20 01 08 13 29 47 4:1 4:1
2025-05-23 10 29 43 46 49 3:2 3:2
2025-05-27 12 30 38 40 41 1:4 1:4
2025-05-30 04 07 14 33 36 2:3 2:3
2025-06-03 12 15 38 47 48 2:3 2:3
2025-06-06 20 21 29 30 35 3:2 3:2
2025-06-10 19 36 39 40 45 3:2 3:2
2025-06-13 02 28 40 43 45 2:3 2:3
2025-06-17 13 22 23 44 49 3:2 3:2
2025-06-20 05 08 24 37 47 3:2 3:2
2025-06-24 07 16 21 23 39 4:1 4:1
2025-06-27 19 27 36 45 49 4:1 4:1
2025-07-01 01 17 28 32 34 2:3 2:3
2025-07-04 19 29 42 45 48 3:2 3:2
2025-07-08 01 08 09 18 50 2:3 2:3
2025-07-11 08 23 24 45 49 3:2 3:2
2025-07-15 24 38 41 45 49 3:2 3:2
2025-07-18 13 19 25 42 45 4:1 4:1
2025-07-22 08 15 26 33 41 3:2 3:2
2025-07-25 06 07 23 32 36 2:3 2:3
2025-07-29 05 06 42 44 46 1:4 1:4
2025-08-01 04 16 25 29 30 2:3 2:3
2025-08-05 01 03 05 42 47 4:1 4:1
2025-08-08 02 12 19 34 44 1:4 1:4
2025-08-12 18 28 42 46 48 0:5 0:5
2025-08-15 13 30 35 36 40 2:3 2:3
2025-08-19 24 31 34 41 43 3:2 3:2
2025-08-22 06 09 12 30 39 2:3 2:3
2025-08-26 02 14 38 42 45 1:4 1:4
2025-08-29 06 09 10 13 37 3:2 3:2
2025-09-02 13 30 31 32 36 2:3 2:3
2025-09-05 27 30 31 41 43 4:1 4:1
2025-09-09 03 13 24 39 40 3:2 3:2
2025-09-12 05 10 23 31 37 4:1 4:1
2025-09-16 01 09 13 35 40 4:1 4:1
2025-09-19 08 10 26 32 42 0:5 0:5
2025-09-23 11 13 24 29 33 4:1 4:1
2025-09-26 04 17 25 28 44 2:3 2:3
2025-09-30 03 08 15 17 48 3:2 3:2
2025-10-03 06 12 18 25 41 2:3 2:3
2025-10-07 24 39 42 43 48 2:3 2:3
2025-10-10 06 07 17 20 21 3:2 3:2
2025-10-14 05 08 14 16 18 1:4 1:4
2025-10-17 13 35 39 44 47 4:1 4:1
2025-10-21 05 24 29 40 42 2:3 2:3
2025-10-24 07 08 25 31 45 4:1 4:1
2025-10-28 07 08 24 35 49 3:2 3:2
2025-10-31 05 14 38 43 45 3:2 3:2
2025-11-04 06 09 25 28 45 3:2 3:2
2025-11-07 11 21 39 40 43 4:1 4:1
2025-11-11 04 22 32 36 47 1:4 1:4
2025-11-14 09 26 27 45 48 3:2 3:2
2025-11-18 02 04 15 21 48 2:3 2:3
2025-11-21 17 19 29 35 48 4:1 4:1
2025-11-25 06 11 17 35 44 3:2 3:2
2025-11-28 05 29 33 39 42 4:1 4:1
2025-12-02 04 13 14 20 41 2:3 2:3
2025-12-05 09 15 25 34 46 3:2 3:2
2025-12-09 02 08 13 29 49 3:2 3:2
2025-12-12 07 25 30 37 41 4:1 4:1
2025-12-16 14 16 40 41 44 1:4 1:4
2025-12-19 17 21 39 43 44 4:1 4:1
2025-12-23 08 26 27 29 44 2:3 2:3
2025-12-26 12 22 32 36 48 0:5 0:5
2025-12-30 11 26 29 34 44 2:3 2:3
2026-01-02 08 27 42 44 46 1:4 1:4
2026-01-06 05 14 17 18 31 3:2 3:2
2026-01-09 01 07 10 26 34 2:3 2:3
2026-01-13 06 10 18 44 47 1:4 1:4
2026-01-16 05 17 24 29 50 3:2 3:2
2026-01-20 11 18 19 22 50 2:3 2:3
2026-01-23 04 05 13 21 42 3:2 3:2
2026-01-27 04 23 42 43 47 3:2 3:2
日期

EuroMillions 中奖号码

奇偶排列 奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等