和值走势 - Atlantic 49

日期

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2022-10-08 12 19 20 24 27 36 05 143 41
2022-10-12 07 08 19 27 28 31 15 135 38
2022-10-15 02 08 11 29 37 48 24 159 50
2022-10-19 08 09 11 17 20 43 42 150 51
2022-10-22 03 12 13 15 42 49 45 179 52
2022-10-26 07 10 22 28 32 33 43 175 50
2022-10-29 01 07 18 28 32 33 39 158 40
2022-11-02 06 08 26 34 37 41 09 161 47
2022-11-05 09 32 34 35 44 46 05 205 51
2022-11-09 07 08 22 32 43 49 28 189 56
2022-11-12 05 11 23 31 36 49 42 197 54
2022-11-16 06 11 28 35 42 45 33 200 51
2022-11-19 08 22 26 29 34 39 35 193 47
2022-11-23 09 11 16 17 19 20 35 127 44
2022-11-26 03 05 16 18 28 42 04 116 45
2022-11-30 13 19 21 32 36 37 18 176 50
2022-12-03 11 12 20 35 37 46 27 188 57
2022-12-07 04 06 11 26 29 32 14 122 36
2022-12-10 15 19 31 41 42 46 39 233 61
2022-12-14 19 23 28 33 35 49 27 214 68
2022-12-17 02 18 20 23 25 41 31 160 43
2022-12-21 12 21 24 25 27 47 37 193 59
2022-12-24 03 21 33 39 42 49 13 200 52
2022-12-28 04 13 30 34 36 40 03 160 43
2022-12-31 03 11 13 15 34 35 19 130 38
2023-01-04 02 09 16 34 42 44 10 157 46
2023-01-07 01 02 03 07 36 48 35 132 49
2023-01-11 05 14 24 37 39 48 36 203 53
2023-01-14 05 09 22 30 38 44 46 194 51
2023-01-18 01 10 12 24 39 44 33 163 45
2023-01-21 02 14 17 22 24 34 26 139 36
2023-01-25 11 12 30 33 38 46 13 183 57
2023-01-28 05 07 11 14 33 44 20 134 49
2023-02-01 11 18 34 36 41 42 16 198 53
2023-02-04 15 25 35 38 39 48 18 218 63
2023-02-08 02 11 13 21 24 34 03 108 36
2023-02-11 09 12 43 46 48 49 04 211 53
2023-02-15 03 07 16 21 31 47 14 139 50
2023-02-18 11 16 34 38 42 47 29 217 58
2023-02-22 03 14 15 18 34 36 35 155 39
2023-02-25 06 09 18 29 39 43 19 163 49
2023-03-01 10 16 25 30 33 35 45 194 55
2023-03-04 11 13 27 30 35 43 47 206 58
2023-03-08 02 05 28 31 39 43 04 152 45
2023-03-11 18 22 23 33 34 45 49 224 67
2023-03-15 04 13 18 23 29 44 36 167 48
2023-03-18 23 24 26 28 35 47 41 224 70
2023-03-22 13 14 15 21 35 49 23 170 62
2023-03-25 10 20 22 30 39 47 14 182 57
2023-03-29 01 05 08 10 17 18 39 98 40
2023-04-01 08 27 32 35 37 38 10 187 46
2023-04-05 13 15 28 44 45 48 30 223 61
2023-04-08 05 09 14 26 31 48 41 174 53
2023-04-12 07 14 20 26 44 47 02 160 49
2023-04-15 17 20 25 26 27 40 32 187 57
2023-04-19 14 19 21 30 41 48 28 201 62
2023-04-22 07 14 25 32 34 45 17 174 52
2023-04-26 23 27 28 34 38 40 01 191 41
2023-04-29 04 24 36 45 48 49 10 216 53
2023-05-03 12 21 27 34 46 49 43 232 61
2023-05-06 12 14 20 28 30 49 19 172 61
2023-05-10 01 09 17 30 40 45 10 152 46
2023-05-13 02 20 25 31 43 48 22 191 50
2023-05-17 17 24 25 39 40 41 37 223 58
2023-05-20 06 14 18 23 29 36 34 160 42
2023-05-24 03 08 18 32 37 47 06 151 50
2023-05-27 03 05 13 18 26 36 12 113 39
2023-05-31 02 11 32 33 34 47 13 172 49
2023-06-03 23 24 27 30 34 42 03 183 45
2023-06-07 11 18 26 28 37 43 20 183 54
2023-06-10 21 22 27 31 43 47 07 198 54
2023-06-14 11 14 22 28 33 48 41 197 59
2023-06-17 08 12 16 19 26 38 35 154 46
2023-06-21 01 20 36 41 47 49 02 196 50
2023-06-24 01 04 15 33 46 48 25 172 49
2023-06-28 27 29 33 35 36 46 04 210 50
2023-07-01 06 18 21 30 41 45 20 181 51
2023-07-05 07 24 33 38 44 46 03 195 49
2023-07-08 09 19 34 37 38 42 39 218 51
2023-07-12 11 18 21 35 43 45 36 209 56
2023-07-15 07 18 26 43 44 46 28 212 53
2023-07-19 04 11 22 37 44 47 46 211 51
2023-07-22 14 15 16 28 30 46 40 189 60
2023-07-26 13 16 24 28 33 45 41 200 58
2023-07-29 04 06 07 29 42 48 35 171 52
2023-08-02 05 08 12 16 17 27 35 120 40
2023-08-05 02 06 10 17 20 36 48 139 50
2023-08-09 17 18 20 29 36 42 40 202 59
2023-08-12 12 17 21 44 45 47 05 191 52
2023-08-16 07 12 18 41 43 46 25 192 53
2023-08-19 07 17 28 29 33 40 42 196 49
2023-08-23 04 07 12 13 23 31 20 110 35
2023-08-26 05 07 13 21 22 35 46 149 51
2023-08-30 12 18 25 33 41 48 03 180 51
2023-09-02 19 24 27 32 43 49 11 205 60
2023-09-06 23 33 34 37 43 46 20 236 66
2023-09-09 02 16 18 36 46 48 05 171 50
2023-09-13 06 14 17 27 34 36 43 177 49
2023-09-16 16 22 25 41 43 45 06 198 51
2023-09-20 01 06 09 19 33 38 18 124 39
日期

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 和值奇偶 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等