日期 | 一 区 | 二 区 | 三 区 | 区间出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 一 | 二 | 三 | |||||
2022-06-18 | 10 | 3 | 3 | 29 | 2 | 06 | 4 | 4 | 09 | 10 | 8 | 7 | 13 | 14 | 20 | 16 | 2 | 18 | 13 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 2 | 21 | 27 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 34 | 1 | 12 | 4 | 5 | 12 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||
2022-06-22 | 11 | 4 | 4 | 30 | 05 | 1 | 5 | 08 | 1 | 11 | 11 | 8 | 14 | 1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 | 13 | 7 | 2 | 3 | 26 | 27 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 37 | 6 | 13 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 49 | 3 | 2 | 2 | ||||
2022-06-25 | 01 | 5 | 5 | 04 | 1 | 2 | 07 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 15 | 2 | 22 | 2 | 4 | 2 | 15 | 8 | 3 | 14 | 8 | 3 | 25 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 7 | 14 | 7 | 4 | 42 | 43 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
2022-06-29 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 07 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 3 | 15 | 3 | 5 | 3 | 16 | 20 | 4 | 15 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 30 | 9 | 9 | 5 | 3 | 35 | 15 | 37 | 8 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 47 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
2022-07-02 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 07 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 17 | 14 | 15 | 4 | 6 | 4 | 17 | 1 | 21 | 16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 30 | 10 | 10 | 6 | 4 | 1 | 16 | 1 | 9 | 16 | 9 | 41 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 5 | 49 | 3 | 2 | 2 | ||||
2022-07-06 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 07 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | 18 | 1 | 1 | 16 | 7 | 5 | 18 | 2 | 21 | 17 | 11 | 6 | 3 | 4 | 27 | 6 | 12 | 30 | 11 | 11 | 33 | 5 | 2 | 17 | 2 | 10 | 17 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 13 | 47 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
2022-07-09 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 13 | 19 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 19 | 20 | 1 | 18 | 23 | 7 | 4 | 5 | 1 | 28 | 13 | 30 | 12 | 12 | 1 | 6 | 35 | 18 | 3 | 11 | 39 | 11 | 2 | 4 | 4 | 44 | 9 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||
2022-07-13 | 01 | 10 | 03 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 14 | 20 | 3 | 3 | 2 | 17 | 7 | 20 | 20 | 2 | 19 | 1 | 24 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 1 | 13 | 13 | 2 | 34 | 1 | 19 | 4 | 12 | 1 | 12 | 3 | 5 | 43 | 1 | 10 | 15 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
2022-07-16 | 1 | 11 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 15 | 21 | 4 | 15 | 16 | 1 | 8 | 21 | 1 | 3 | 22 | 23 | 24 | 6 | 7 | 3 | 2 | 15 | 2 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | 20 | 5 | 13 | 2 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 16 | 47 | 9 | 49 | 2 | 3 | 2 | ||||
2022-07-20 | 2 | 12 | 2 | 7 | 8 | 9 | 07 | 8 | 9 | 7 | 8 | 16 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 2 | 4 | 1 | 23 | 1 | 7 | 26 | 4 | 3 | 16 | 3 | 15 | 15 | 4 | 2 | 3 | 21 | 6 | 14 | 3 | 40 | 41 | 7 | 2 | 3 | 12 | 46 | 1 | 48 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
2022-07-23 | 3 | 13 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 8 | 9 | 17 | 13 | 6 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 3 | 5 | 22 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 17 | 4 | 16 | 16 | 5 | 3 | 4 | 22 | 7 | 15 | 4 | 1 | 41 | 8 | 43 | 44 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
2022-07-27 | 4 | 14 | 4 | 9 | 10 | 11 | 2 | 08 | 11 | 9 | 11 | 18 | 1 | 7 | 15 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 21 | 22 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 18 | 5 | 17 | 17 | 6 | 4 | 5 | 23 | 8 | 16 | 5 | 2 | 41 | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 | 47 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
2022-07-30 | 5 | 15 | 5 | 10 | 11 | 12 | 07 | 08 | 12 | 10 | 11 | 19 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 7 | 6 | 19 | 6 | 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 9 | 17 | 39 | 3 | 1 | 10 | 43 | 44 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||
2022-08-03 | 6 | 16 | 6 | 11 | 05 | 13 | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 12 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 6 | 21 | 22 | 4 | 5 | 11 | 4 | 8 | 7 | 20 | 7 | 19 | 19 | 8 | 6 | 35 | 36 | 37 | 18 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||
2022-08-06 | 7 | 17 | 7 | 12 | 1 | 06 | 2 | 08 | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | 14 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 12 | 5 | 9 | 8 | 21 | 8 | 31 | 20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 5 | 3 | 42 | 2 | 2 | 17 | 46 | 3 | 48 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||
2022-08-10 | 8 | 18 | 8 | 04 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 13 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | 7 | 8 | 15 | 5 | 8 | 21 | 2 | 6 | 24 | 13 | 26 | 10 | 9 | 22 | 9 | 1 | 21 | 10 | 8 | 35 | 2 | 2 | 20 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 44 | 45 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||
2022-08-13 | 9 | 19 | 9 | 1 | 3 | 06 | 4 | 2 | 09 | 14 | 4 | 3 | 13 | 12 | 5 | 8 | 9 | 16 | 6 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 14 | 26 | 11 | 10 | 23 | 10 | 2 | 22 | 11 | 9 | 35 | 3 | 3 | 21 | 4 | 7 | 41 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 49 | 3 | 1 | 3 | ||||
2022-08-17 | 10 | 02 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 15 | 16 | 10 | 17 | 7 | 10 | 2 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 12 | 11 | 24 | 11 | 3 | 23 | 12 | 10 | 1 | 36 | 37 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | ||||
2022-08-20 | 11 | 1 | 11 | 04 | 5 | 2 | 6 | 08 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 | 8 | 11 | 3 | 5 | 9 | 3 | 16 | 2 | 27 | 12 | 25 | 12 | 4 | 24 | 13 | 11 | 35 | 1 | 1 | 23 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 45 | 4 | 47 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
2022-08-24 | 01 | 2 | 12 | 1 | 6 | 06 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 19 | 19 | 12 | 4 | 6 | 23 | 4 | 17 | 3 | 1 | 13 | 26 | 13 | 31 | 25 | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 24 | 7 | 10 | 3 | 5 | 43 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
2022-08-27 | 1 | 3 | 13 | 2 | 05 | 06 | 8 | 2 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 20 | 1 | 13 | 5 | 7 | 23 | 5 | 18 | 4 | 2 | 14 | 27 | 14 | 1 | 26 | 15 | 13 | 2 | 36 | 37 | 25 | 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
2022-08-31 | 2 | 4 | 14 | 04 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 18 | 2 | 14 | 6 | 8 | 1 | 6 | 19 | 5 | 3 | 15 | 28 | 15 | 2 | 27 | 16 | 14 | 3 | 1 | 1 | 26 | 9 | 12 | 41 | 42 | 2 | 6 | 3 | 46 | 3 | 7 | 49 | 2 | 1 | 4 | ||||
2022-09-03 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | 06 | 10 | 4 | 09 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | 9 | 2 | 7 | 20 | 6 | 4 | 16 | 29 | 16 | 3 | 28 | 17 | 15 | 4 | 2 | 37 | 27 | 10 | 13 | 41 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
2022-09-07 | 4 | 6 | 16 | 2 | 3 | 1 | 07 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 13 | 2 | 15 | 1 | 3 | 18 | 4 | 16 | 21 | 22 | 3 | 8 | 21 | 7 | 5 | 17 | 30 | 17 | 4 | 29 | 18 | 16 | 5 | 3 | 1 | 28 | 11 | 14 | 1 | 42 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
2022-09-10 | 5 | 7 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 5 | 17 | 21 | 1 | 4 | 24 | 25 | 8 | 6 | 28 | 31 | 18 | 5 | 30 | 19 | 17 | 6 | 4 | 2 | 29 | 12 | 15 | 41 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 48 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||||
2022-09-14 | 6 | 8 | 03 | 4 | 5 | 3 | 07 | 7 | 3 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 32 | 30 | 6 | 32 | 20 | 34 | 7 | 5 | 3 | 30 | 13 | 16 | 1 | 2 | 6 | 10 | 45 | 4 | 47 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||
2022-09-17 | 7 | 9 | 1 | 04 | 6 | 4 | 1 | 8 | 4 | 10 | 4 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 19 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 28 | 33 | 1 | 7 | 32 | 21 | 1 | 8 | 6 | 4 | 38 | 14 | 17 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 46 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
2022-09-21 | 8 | 02 | 03 | 1 | 7 | 5 | 07 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 13 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 20 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1 | 29 | 2 | 8 | 1 | 22 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 15 | 18 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 48 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||
2022-09-24 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 13 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 30 | 9 | 32 | 23 | 3 | 10 | 36 | 6 | 38 | 16 | 19 | 4 | 42 | 9 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 49 | 1 | 2 | 4 | ||||
2022-09-28 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 14 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 21 | 6 | 9 | 5 | 5 | 26 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 24 | 4 | 35 | 1 | 7 | 1 | 17 | 40 | 5 | 42 | 10 | 44 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
2022-10-01 | 11 | 3 | 3 | 4 | 05 | 8 | 3 | 08 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | 6 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 11 | 32 | 33 | 5 | 1 | 2 | 37 | 38 | 18 | 1 | 6 | 1 | 11 | 44 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
2022-10-05 | 12 | 02 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 13 | 14 | 8 | 16 | 17 | 18 | 12 | 4 | 2 | 8 | 11 | 24 | 7 | 2 | 13 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||
2022-10-08 | 13 | 1 | 5 | 6 | 05 | 10 | 5 | 2 | 10 | 6 | 10 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 3 | 9 | 12 | 24 | 8 | 3 | 27 | 6 | 5 | 4 | 13 | 2 | 2 | 7 | 3 | 36 | 2 | 2 | 20 | 3 | 8 | 3 | 13 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||
2022-10-12 | 14 | 2 | 6 | 7 | 1 | 11 | 07 | 08 | 11 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 4 | 10 | 13 | 1 | 9 | 4 | 27 | 28 | 6 | 5 | 31 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 21 | 4 | 9 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | ||||
2022-10-15 | 15 | 02 | 7 | 8 | 2 | 12 | 1 | 08 | 12 | 8 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | 24 | 10 | 5 | 1 | 1 | 29 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 37 | 4 | 22 | 5 | 10 | 5 | 15 | 4 | 9 | 8 | 9 | 48 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||
2022-10-19 | 16 | 1 | 8 | 9 | 3 | 13 | 2 | 08 | 09 | 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17 | 4 | 2 | 20 | 6 | 12 | 15 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 23 | 6 | 11 | 42 | 43 | 5 | 10 | 9 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
2022-10-22 | 17 | 2 | 03 | 10 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 5 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 13 | 16 | 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 | 24 | 7 | 12 | 42 | 1 | 6 | 45 | 10 | 11 | 2 | 49 | 4 | 0 | 3 | ||||
2022-10-26 | 18 | 3 | 1 | 11 | 5 | 15 | 07 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 | 17 | 3 | 13 | 8 | 4 | 28 | 3 | 9 | 4 | 32 | 33 | 12 | 8 | 5 | 3 | 7 | 25 | 8 | 13 | 1 | 43 | 7 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
2022-10-29 | 01 | 4 | 2 | 12 | 6 | 16 | 07 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 18 | 5 | 3 | 9 | 1 | 18 | 4 | 14 | 9 | 5 | 28 | 4 | 10 | 5 | 32 | 33 | 13 | 9 | 6 | 4 | 8 | 39 | 9 | 14 | 2 | 1 | 8 | 2 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
2022-11-02 | 1 | 5 | 3 | 13 | 7 | 06 | 1 | 08 | 09 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 19 | 5 | 15 | 26 | 6 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 34 | 10 | 7 | 37 | 9 | 1 | 10 | 41 | 3 | 2 | 9 | 3 | 13 | 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
2022-11-05 | 2 | 6 | 4 | 14 | 05 | 1 | 2 | 1 | 09 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | 11 | 3 | 20 | 6 | 16 | 1 | 7 | 2 | 6 | 12 | 7 | 32 | 2 | 34 | 35 | 8 | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 44 | 4 | 46 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||
2022-11-09 | 3 | 7 | 5 | 15 | 1 | 2 | 07 | 08 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 3 | 8 | 6 | 12 | 22 | 21 | 7 | 17 | 2 | 8 | 28 | 7 | 13 | 8 | 32 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 12 | 2 | 5 | 43 | 1 | 5 | 1 | 16 | 7 | 49 | 2 | 3 | 2 | ||||
2022-11-12 | 4 | 8 | 6 | 16 | 05 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 4 | 9 | 7 | 13 | 1 | 23 | 8 | 18 | 3 | 9 | 1 | 8 | 14 | 31 | 1 | 4 | 2 | 2 | 36 | 3 | 12 | 4 | 13 | 3 | 42 | 1 | 2 | 6 | 2 | 17 | 8 | 49 | 2 | 2 | 3 | ||||
2022-11-16 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 06 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 | 7 | 12 | 7 | 12 | 8 | 5 | 10 | 8 | 14 | 2 | 1 | 9 | 19 | 4 | 10 | 28 | 9 | 15 | 1 | 2 | 33 | 3 | 35 | 1 | 4 | 13 | 5 | 14 | 4 | 42 | 2 | 3 | 45 | 3 | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
2022-11-19 | 6 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 3 | 08 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 13 | 8 | 13 | 9 | 6 | 11 | 9 | 15 | 22 | 2 | 10 | 20 | 26 | 11 | 1 | 29 | 16 | 2 | 3 | 1 | 34 | 35 | 2 | 5 | 14 | 39 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 19 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
2022-11-23 | 7 | 11 | 9 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 09 | 8 | 11 | 9 | 9 | 14 | 9 | 16 | 17 | 7 | 19 | 20 | 16 | 1 | 3 | 11 | 21 | 1 | 12 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 35 | 3 | 6 | 15 | 1 | 16 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 20 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
2022-11-26 | 8 | 12 | 03 | 04 | 05 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 10 | 15 | 10 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 17 | 2 | 4 | 12 | 22 | 2 | 13 | 28 | 2 | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 2 | 17 | 7 | 42 | 5 | 6 | 3 | 6 | 21 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
2022-11-30 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 2 | 11 | 13 | 16 | 11 | 1 | 2 | 18 | 19 | 2 | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 3 | 14 | 1 | 3 | 19 | 5 | 32 | 4 | 3 | 2 | 36 | 37 | 17 | 3 | 18 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 22 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
2022-12-03 | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | 11 | 12 | 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 6 | 14 | 24 | 4 | 27 | 2 | 4 | 20 | 6 | 1 | 5 | 4 | 35 | 1 | 37 | 18 | 4 | 19 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 46 | 23 | 14 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||
2022-12-07 | 11 | 15 | 3 | 04 | 3 | 06 | 8 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 25 | 26 | 1 | 3 | 29 | 21 | 7 | 32 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | 5 | 20 | 10 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 24 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||
2022-12-10 | 12 | 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 5 | 3 | 19 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 | 1 | 2 | 4 | 1 | 22 | 31 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 20 | 39 | 21 | 41 | 42 | 9 | 10 | 7 | 46 | 25 | 16 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||||
2022-12-14 | 13 | 17 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 19 | 3 | 4 | 7 | 23 | 17 | 27 | 2 | 27 | 28 | 2 | 23 | 1 | 2 | 33 | 7 | 35 | 4 | 3 | 21 | 1 | 22 | 1 | 1 | 10 | 11 | 8 | 1 | 26 | 17 | 49 | 0 | 4 | 3 | ||||
2022-12-17 | 14 | 02 | 6 | 3 | 6 | 3 | 11 | 8 | 7 | 15 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 | 1 | 20 | 5 | 8 | 23 | 18 | 25 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | 31 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 22 | 2 | 23 | 41 | 2 | 11 | 12 | 9 | 2 | 27 | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
2022-12-21 | 15 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 12 | 9 | 8 | 16 | 4 | 12 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 21 | 9 | 1 | 24 | 25 | 4 | 27 | 2 | 4 | 25 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 37 | 23 | 3 | 24 | 1 | 3 | 12 | 13 | 10 | 3 | 47 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
2022-12-24 | 16 | 2 | 03 | 5 | 8 | 5 | 13 | 10 | 9 | 17 | 5 | 1 | 13 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 26 | 2 | 5 | 33 | 10 | 3 | 7 | 1 | 24 | 39 | 25 | 2 | 42 | 13 | 14 | 11 | 4 | 1 | 20 | 49 | 2 | 1 | 4 | ||||
2022-12-28 | 17 | 3 | 03 | 04 | 9 | 6 | 14 | 11 | 10 | 18 | 6 | 2 | 13 | 6 | 5 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 30 | 3 | 6 | 1 | 34 | 4 | 36 | 2 | 25 | 1 | 40 | 3 | 1 | 14 | 15 | 12 | 5 | 2 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
2022-12-31 | 18 | 4 | 03 | 1 | 10 | 7 | 15 | 12 | 11 | 19 | 11 | 3 | 13 | 7 | 15 | 10 | 11 | 4 | 19 | 4 | 2 | 12 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 34 | 35 | 1 | 3 | 26 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 16 | 13 | 6 | 3 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
2023-01-04 | 19 | 02 | 1 | 2 | 11 | 8 | 16 | 13 | 09 | 10 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 16 | 12 | 5 | 1 | 5 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 34 | 1 | 2 | 4 | 27 | 3 | 2 | 5 | 42 | 16 | 44 | 14 | 7 | 4 | 23 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||||
2023-01-07 | 01 | 02 | 03 | 3 | 12 | 9 | 07 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 35 | 36 | 5 | 28 | 4 | 3 | 6 | 1 | 17 | 1 | 15 | 8 | 5 | 48 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||
2023-01-11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 05 | 10 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | 14 | 7 | 3 | 7 | 5 | 15 | 7 | 24 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 36 | 37 | 29 | 39 | 4 | 7 | 2 | 18 | 2 | 16 | 9 | 6 | 48 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||
2023-01-14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 05 | 11 | 2 | 16 | 09 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 | 8 | 4 | 8 | 6 | 22 | 8 | 1 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 30 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38 | 1 | 5 | 8 | 3 | 19 | 44 | 17 | 46 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||
