日期 | 一 区 | 二 区 | 三 区 | 四 区 | 五 区 | 区间出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||
2023-10-04 | 01 | 7 | 1 | 2 | 3 | 06 | 2 | 18 | 1 | 17 | 1 | 3 | 11 | 6 | 15 | 5 | 17 | 1 | 2 | 8 | 11 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 30 | 12 | 9 | 4 | 6 | 11 | 6 | 2 | 4 | 39 | 1 | 5 | 13 | 43 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023-10-07 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 19 | 2 | 18 | 2 | 4 | 12 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 12 | 6 | 9 | 24 | 4 | 3 | 27 | 14 | 14 | 1 | 13 | 10 | 5 | 7 | 12 | 36 | 37 | 5 | 1 | 2 | 41 | 14 | 43 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2023-10-11 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 07 | 20 | 3 | 19 | 11 | 5 | 13 | 14 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 10 | 24 | 5 | 4 | 1 | 15 | 15 | 2 | 14 | 11 | 6 | 8 | 13 | 1 | 37 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2023-10-14 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 21 | 4 | 20 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 19 | 1 | 14 | 8 | 11 | 1 | 6 | 26 | 2 | 16 | 16 | 3 | 15 | 32 | 7 | 9 | 14 | 36 | 1 | 7 | 3 | 40 | 2 | 16 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | 48 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2023-10-18 | 4 | 11 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 22 | 5 | 21 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 28 | 29 | 4 | 16 | 1 | 8 | 34 | 15 | 1 | 37 | 8 | 4 | 1 | 41 | 17 | 43 | 5 | 9 | 11 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2023-10-21 | 5 | 12 | 6 | 04 | 8 | 5 | 3 | 08 | 6 | 22 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 16 | 17 | 6 | 2 | 3 | 16 | 22 | 13 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 | 32 | 9 | 1 | 16 | 36 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 | 6 | 10 | 12 | 7 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
2023-10-25 | 6 | 13 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 23 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 18 | 3 | 4 | 21 | 1 | 14 | 4 | 9 | 26 | 27 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1 | 33 | 2 | 17 | 1 | 2 | 10 | 6 | 40 | 2 | 19 | 43 | 7 | 11 | 13 | 8 | 3 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2023-10-28 | 01 | 14 | 8 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 8 | 24 | 4 | 10 | 5 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | 24 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 19 | 32 | 1 | 3 | 18 | 2 | 37 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 1 | 8 | 12 | 46 | 9 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2023-11-01 | 1 | 15 | 03 | 3 | 11 | 8 | 6 | 3 | 9 | 25 | 5 | 11 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 26 | 2 | 4 | 4 | 30 | 20 | 1 | 2 | 34 | 35 | 3 | 1 | 38 | 8 | 2 | 4 | 21 | 2 | 9 | 13 | 1 | 10 | 5 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
2023-11-04 | 2 | 16 | 1 | 4 | 05 | 06 | 7 | 4 | 10 | 26 | 6 | 12 | 7 | 2 | 15 | 4 | 4 | 18 | 6 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 39 | 3 | 5 | 22 | 43 | 10 | 14 | 2 | 11 | 6 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2023-11-08 | 3 | 17 | 2 | 04 | 1 | 1 | 07 | 5 | 11 | 27 | 7 | 12 | 8 | 14 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 18 | 3 | 3 | 2 | 27 | 6 | 6 | 2 | 22 | 32 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 39 | 4 | 6 | 23 | 1 | 11 | 15 | 3 | 12 | 7 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
2023-11-11 | 4 | 18 | 03 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 28 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 23 | 32 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 38 | 1 | 5 | 7 | 24 | 2 | 12 | 45 | 4 | 13 | 8 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2023-11-15 | 01 | 19 | 1 | 2 | 05 | 3 | 2 | 7 | 13 | 29 | 11 | 2 | 10 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 19 | 20 | 6 | 1 | 20 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 24 | 32 | 33 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 25 | 3 | 13 | 1 | 5 | 14 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2023-11-18 | 1 | 02 | 2 | 04 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | 30 | 1 | 3 | 13 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 21 | 2 | 21 | 6 | 6 | 26 | 3 | 9 | 9 | 5 | 25 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 39 | 7 | 9 | 26 | 43 | 14 | 2 | 6 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2023-11-22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 05 | 5 | 4 | 9 | 15 | 31 | 2 | 4 | 13 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 3 | 22 | 7 | 7 | 1 | 4 | 10 | 29 | 6 | 26 | 2 | 33 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 10 | 27 | 1 | 44 | 45 | 7 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2023-11-25 | 3 | 2 | 03 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 16 | 32 | 3 | 5 | 1 | 14 | 6 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 21 | 4 | 23 | 8 | 8 | 2 | 5 | 11 | 1 | 7 | 27 | 3 | 1 | 7 | 7 | 10 | 8 | 38 | 2 | 40 | 41 | 28 | 2 | 1 | 1 | 46 | 17 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2023-11-29 | 4 | 02 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 11 | 17 | 33 | 4 | 6 | 13 | 1 | 15 | 11 | 11 | 7 | 19 | 20 | 1 | 5 | 24 | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 2 | 8 | 28 | 4 | 2 | 34 | 8 | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | 41 | 29 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2023-12-02 | 01 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 07 | 12 | 09 | 34 | 5 | 7 | 1 | 14 | 1 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 | 10 | 10 | 4 | 7 | 13 | 3 | 9 | 29 | 32 | 3 | 1 | 9 | 12 | 37 | 2 | 39 | 2 | 1 | 30 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
2023-12-06 | 1 | 2 | 03 | 04 | 4 | 9 | 1 | 13 | 1 | 35 | 11 | 8 | 2 | 14 | 2 | 13 | 13 | 9 | 19 | 2 | 3 | 7 | 26 | 11 | 11 | 5 | 8 | 14 | 4 | 10 | 30 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 31 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 | 48 | 49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2023-12-09 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 14 | 2 | 36 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | 10 | 1 | 3 | 21 | 8 | 27 | 12 | 12 | 6 | 9 | 15 | 5 | 30 | 31 | 2 | 5 | 34 | 11 | 14 | 2 | 38 | 2 | 40 | 3 | 32 | 6 | 5 | 5 | 46 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
2023-12-13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 06 | 3 | 15 | 3 | 37 | 11 | 10 | 4 | 14 | 4 | 15 | 1 | 18 | 2 | 4 | 1 | 9 | 28 | 13 | 13 | 7 | 27 | 16 | 6 | 30 | 32 | 3 | 6 | 1 | 35 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33 | 7 | 6 | 6 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
2023-12-16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 16 | 09 | 38 | 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 20 | 2 | 10 | 29 | 24 | 14 | 26 | 1 | 17 | 7 | 1 | 33 | 4 | 7 | 2 | 35 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 34 | 43 | 7 | 7 | 2 | 23 | 3 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2023-12-20 | 01 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 17 | 1 | 39 | 2 | 12 | 6 | 2 | 6 | 16 | 3 | 2 | 19 | 1 | 3 | 11 | 23 | 1 | 15 | 1 | 27 | 18 | 8 | 2 | 31 | 5 | 8 | 34 | 1 | 17 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 35 | 1 | 8 | 8 | 3 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
2023-12-23 | 1 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 07 | 18 | 09 | 40 | 3 | 13 | 7 | 3 | 15 | 1 | 4 | 3 | 19 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 18 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 36 | 2 | 44 | 45 | 4 | 47 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
2023-12-27 | 2 | 8 | 03 | 6 | 10 | 4 | 1 | 19 | 1 | 10 | 4 | 14 | 8 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | 3 | 5 | 13 | 2 | 3 | 17 | 3 | 2 | 20 | 10 | 30 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 36 | 37 | 5 | 7 | 5 | 8 | 37 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
2023-12-30 | 3 | 9 | 03 | 7 | 11 | 5 | 2 | 20 | 09 | 1 | 5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 21 | 14 | 3 | 4 | 18 | 4 | 3 | 21 | 11 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 37 | 6 | 8 | 6 | 9 | 38 | 43 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2024-01-03 | 4 | 10 | 1 | 04 | 12 | 6 | 3 | 21 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 15 | 23 | 5 | 19 | 5 | 4 | 22 | 12 | 2 | 4 | 9 | 33 | 4 | 35 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 | 10 | 42 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2024-01-06 | 5 | 11 | 2 | 04 | 13 | 7 | 4 | 22 | 09 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 19 | 6 | 2 | 16 | 1 | 6 | 20 | 26 | 27 | 23 | 13 | 3 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 36 | 2 | 8 | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 47 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2024-01-10 | 01 | 12 | 3 | 1 | 14 | 8 | 07 | 23 | 09 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 17 | 2 | 7 | 21 | 1 | 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 39 | 9 | 41 | 2 | 3 | 5 | 45 | 9 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
2024-01-13 | 1 | 13 | 4 | 2 | 15 | 06 | 1 | 24 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 8 | 21 | 18 | 3 | 8 | 22 | 2 | 2 | 25 | 15 | 5 | 7 | 12 | 3 | 7 | 3 | 36 | 4 | 38 | 1 | 40 | 1 | 3 | 43 | 6 | 1 | 10 | 2 | 11 | 49 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||
2024-01-17 | 2 | 14 | 5 | 04 | 16 | 1 | 2 | 25 | 2 | 6 | 4 | 5 | 13 | 6 | 4 | 2 | 11 | 10 | 3 | 20 | 1 | 19 | 4 | 9 | 25 | 3 | 3 | 26 | 16 | 6 | 8 | 13 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 | 43 | 7 | 2 | 11 | 47 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
2024-01-20 | 3 | 15 | 03 | 1 | 17 | 2 | 3 | 26 | 3 | 7 | 11 | 6 | 1 | 14 | 5 | 3 | 12 | 11 | 19 | 1 | 2 | 20 | 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | 28 | 29 | 7 | 9 | 14 | 5 | 34 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
2024-01-24 | 4 | 16 | 03 | 04 | 18 | 3 | 07 | 27 | 4 | 8 | 1 | 7 | 13 | 14 | 6 | 4 | 13 | 12 | 19 | 2 | 3 | 21 | 6 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 10 | 15 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 40 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 13 | 2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2024-01-27 | 01 | 17 | 03 | 1 | 19 | 4 | 1 | 28 | 5 | 9 | 11 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | 13 | 1 | 3 | 4 | 22 | 7 | 12 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 30 | 31 | 16 | 7 | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 14 | 3 | 15 | 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2024-01-31 | 1 | 18 | 1 | 2 | 20 | 5 | 2 | 29 | 6 | 10 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 13 | 4 | 26 | 7 | 28 | 3 | 30 | 1 | 17 | 8 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 43 | 11 | 6 | 15 | 47 | 48 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
2024-02-03 | 2 | 19 | 2 | 3 | 21 | 6 | 07 | 30 | 09 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 9 | 7 | 16 | 18 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 4 | 1 | 2 | 32 | 9 | 4 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 44 | 7 | 16 | 1 | 1 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2024-02-07 | 01 | 20 | 3 | 4 | 05 | 7 | 07 | 08 | 1 | 2 | 11 | 11 | 4 | 4 | 10 | 8 | 17 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | 15 | 25 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 10 | 7 | 11 | 7 | 8 | 40 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2024-02-10 | 1 | 21 | 4 | 5 | 1 | 8 | 07 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 14 | 11 | 9 | 17 | 18 | 5 | 7 | 21 | 4 | 11 | 16 | 25 | 3 | 10 | 2 | 6 | 30 | 4 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 12 | 8 | 9 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 9 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
2024-02-14 | 2 | 22 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 6 | 14 | 12 | 16 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 23 | 17 | 1 | 4 | 11 | 3 | 29 | 1 | 5 | 3 | 12 | 7 | 12 | 9 | 37 | 9 | 39 | 2 | 10 | 42 | 4 | 3 | 10 | 19 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2024-02-17 | 3 | 02 | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 09 | 5 | 3 | 12 | 7 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 18 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 31 | 4 | 13 | 8 | 13 | 10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 11 | 1 | 5 | 44 | 11 | 46 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
2024-02-21 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 11 | 07 | 4 | 1 | 10 | 4 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 19 | 3 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 9 | 14 | 11 | 2 | 38 | 39 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 45 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
2024-02-24 | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | 06 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 15 | 3 | 1 | 4 | 9 | 20 | 21 | 8 | 3 | 20 | 25 | 26 | 14 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | 10 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 7 | 44 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||
2024-02-28 | 6 | 3 | 9 | 10 | 05 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 9 | 23 | 21 | 1 | 1 | 15 | 7 | 4 | 5 | 3 | 32 | 33 | 11 | 16 | 13 | 4 | 2 | 2 | 40 | 14 | 4 | 8 | 44 | 2 | 46 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||
2024-03-02 | 7 | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 2 | 2 | 10 | 1 | 22 | 25 | 2 | 16 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 33 | 12 | 35 | 14 | 37 | 3 | 39 | 1 | 15 | 42 | 9 | 1 | 3 | 1 | 47 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||
2024-03-06 | 8 | 5 | 11 | 12 | 05 | 3 | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 3 | 6 | 17 | 7 | 12 | 3 | 3 | 11 | 2 | 23 | 1 | 3 | 17 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1 | 36 | 1 | 4 | 1 | 40 | 16 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 49 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
2024-03-09 | 9 | 02 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 11 | 1 | 13 | 7 | 4 | 7 | 1 | 8 | 13 | 4 | 4 | 12 | 3 | 24 | 2 | 4 | 18 | 10 | 7 | 8 | 31 | 32 | 33 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | 2 | 11 | 44 | 5 | 46 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
2024-03-13 | 10 | 1 | 13 | 04 | 2 | 06 | 6 | 08 | 7 | 2 | 1 | 12 | 14 | 8 | 15 | 8 | 2 | 9 | 14 | 20 | 5 | 13 | 4 | 25 | 3 | 5 | 19 | 28 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 18 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2024-03-16 | 11 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 7 | 08 | 8 | 10 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 | 9 | 3 | 10 | 15 | 1 | 6 | 22 | 5 | 26 | 4 | 6 | 27 | 1 | 29 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 19 | 42 | 13 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
2024-03-20 | 12 | 3 | 15 | 2 | 05 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 12 | 16 | 1 | 2 | 10 | 4 | 11 | 16 | 2 | 7 | 1 | 6 | 27 | 25 | 7 | 27 | 2 | 1 | 11 | 3 | 32 | 3 | 17 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 20 | 1 | 14 | 3 | 45 | 46 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2024-03-23 | 13 | 4 | 16 | 3 | 05 | 06 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 17 | 2 | 15 | 16 | 5 | 12 | 17 | 3 | 8 | 2 | 7 | 28 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 4 | 18 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 21 | 2 | 43 | 4 | 45 | 1 | 47 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
2024-03-27 | 14 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 18 | 4 | 9 | 3 | 23 | 29 | 2 | 9 | 27 | 4 | 3 | 13 | 31 | 2 | 5 | 19 | 7 | 6 | 7 | 10 | 39 | 6 | 41 | 42 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2024-03-30 | 15 | 6 | 18 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 09 | 10 | 6 | 3 | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 19 | 5 | 10 | 4 | 1 | 30 | 3 | 26 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 32 | 33 | 20 | 8 | 7 | 8 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 44 | 2 | 3 | 2 | 17 | 49 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2024-04-03 | 16 | 7 | 19 | 6 | 05 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 5 | 15 | 3 | 2 | 15 | 20 | 6 | 11 | 22 | 2 | 31 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 21 | 9 | 8 | 9 | 38 | 39 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 47 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2024-04-06 | 17 | 8 | 03 | 7 | 1 | 06 | 13 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 16 | 21 | 7 | 12 | 1 | 3 | 32 | 25 | 2 | 3 | 7 | 6 | 16 | 3 | 32 | 2 | 22 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 43 | 2 | 4 | 46 | 1 | 19 | 49 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2024-04-10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 05 | 1 | 14 | 7 | 3 | 3 | 11 | 6 | 13 | 7 | 15 | 5 | 4 | 18 | 22 | 8 | 21 | 2 | 4 | 33 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 17 | 4 | 1 | 3 | 23 | 11 | 10 | 11 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 45 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2024-04-13 | 01 | 02 | 03 | 9 | 1 | 2 | 15 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 23 | 9 | 1 | 3 | 5 | 34 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 18 | 5 | 2 | 33 | 34 | 35 | 11 | 12 | 3 | 39 | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
2024-04-17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 16 | 08 | 5 | 5 | 11 | 8 | 13 | 9 | 2 | 7 | 6 | 2 | 24 | 10 | 2 | 4 | 6 | 35 | 3 | 5 | 6 | 10 | 29 | 19 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 44 | 2 | 3 | 4 | 22 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2024-04-20 | 01 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 17 | 1 | 6 | 6 | 11 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 | 3 | 25 | 11 | 3 | 5 | 7 | 36 | 25 | 6 | 7 | 11 | 1 | 20 | 1 | 4 | 2 | 34 | 2 | 13 | 14 | 5 | 2 | 40 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 47 | 23 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2024-04-24 | 1 | 02 | 3 | 12 | 4 | 5 | 18 | 2 | 7 | 7 | 1 | 10 | 2 | 11 | 15 | 9 | 8 | 4 | 26 | 20 | 4 | 6 | 8 | 24 | 1 | 7 | 27 | 12 | 2 | 21 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 36 | 15 | 6 | 3 | 40 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
