和值走势 - Western Max

日期

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-400 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2025-02-18 03 10 28 33 35 40 46 37 232 49
2025-02-21 03 05 17 20 28 41 45 49 208 52
2025-02-25 01 04 08 10 28 34 39 19 143 40
2025-02-28 03 05 15 20 41 44 46 32 206 49
2025-03-04 02 08 12 26 37 41 50 04 180 52
2025-03-07 10 29 31 33 35 36 49 30 253 59
2025-03-11 02 10 18 20 27 28 32 12 149 34
2025-03-14 09 12 13 17 32 36 46 33 198 55
2025-03-18 02 06 11 21 38 39 45 13 175 47
2025-03-21 01 13 22 25 28 47 50 02 188 51
2025-03-25 02 15 16 24 32 39 48 23 199 50
2025-03-28 11 17 20 39 40 48 49 01 225 50
2025-04-01 02 07 27 39 44 47 49 37 252 51
2025-04-04 05 12 23 26 32 36 38 18 190 43
2025-04-08 08 09 11 13 15 36 37 28 157 45
2025-04-11 13 22 24 27 32 35 37 01 191 38
2025-04-15 05 07 08 14 18 42 50 28 172 55
2025-04-18 01 02 11 18 20 39 40 09 140 41
2025-04-22 01 03 07 23 29 40 41 37 181 42
2025-04-25 12 17 25 28 32 38 41 47 240 59
2025-04-29 03 09 15 27 31 33 49 29 196 52
2025-05-02 03 14 19 35 37 47 50 41 246 53
2025-05-06 17 23 25 28 30 33 44 03 203 47
2025-05-09 01 07 14 22 38 39 44 21 186 45
2025-05-13 04 09 13 28 29 36 40 49 208 53
2025-05-16 02 04 09 12 14 18 41 25 125 43
2025-05-20 04 18 26 27 28 31 41 47 222 51
2025-05-23 15 20 23 26 27 32 42 47 232 62
2025-05-27 10 21 32 35 41 42 48 06 235 54
2025-05-30 21 27 34 35 38 46 49 08 258 57
2025-06-03 06 08 11 17 31 32 41 29 175 47
2025-06-06 07 12 13 14 20 26 28 43 163 50
2025-06-10 16 21 24 26 31 36 41 34 229 57
2025-06-13 01 07 08 14 27 40 45 17 159 46
2025-06-17 11 14 17 19 22 33 37 08 161 45
2025-06-20 07 09 13 27 29 32 44 18 179 51
2025-06-24 03 08 22 25 27 42 49 19 195 52
2025-06-27 05 11 12 24 28 36 38 43 197 48
2025-07-01 07 08 24 25 30 38 41 21 194 48
2025-07-04 01 06 12 13 40 42 45 08 167 46
2025-07-08 02 03 17 19 23 27 50 46 187 52
2025-07-11 09 22 28 35 38 43 50 11 236 59
2025-07-15 10 17 19 20 24 28 36 38 192 48
2025-07-18 04 08 13 35 38 44 48 03 193 51
2025-07-22 13 19 22 27 29 47 50 31 238 63
2025-07-25 05 06 19 26 40 41 45 03 185 48
2025-07-29 04 10 13 23 25 38 47 45 205 51
2025-08-01 06 09 16 31 33 40 50 18 203 56
2025-08-05 07 10 15 16 24 43 47 44 206 54
2025-08-08 02 21 25 33 35 42 48 12 218 50
2025-08-12 10 11 13 19 32 36 47 39 207 57
2025-08-15 01 09 10 29 31 42 44 23 189 45
2025-08-19 03 15 19 20 30 35 45 43 210 48
2025-08-22 02 11 17 20 26 28 44 34 182 46
2025-08-26 03 13 19 24 31 32 46 14 182 49
2025-08-29 06 10 12 29 30 42 49 27 205 55
2025-09-02 02 04 11 13 30 37 48 14 159 50
2025-09-05 04 22 25 32 39 40 47 33 242 51
2025-09-09 02 07 29 33 34 46 47 14 212 49
2025-09-12 06 16 25 26 33 47 48 44 245 54
2025-09-16 01 02 08 44 45 46 47 04 197 48
2025-09-19 08 09 21 23 25 34 49 37 206 57
2025-09-23 03 17 27 29 31 40 44 23 214 47
2025-09-26 03 11 21 31 40 44 47 32 229 50
2025-09-30 02 08 11 17 26 42 49 03 158 51
2025-10-03 01 15 22 23 25 32 49 18 185 50
2025-10-07 08 17 21 25 36 41 49 34 231 57
2025-10-10 03 14 27 32 41 43 50 06 216 53
2025-10-14 05 12 21 27 31 35 49 43 223 54
2025-10-17 01 02 07 14 18 30 50 35 157 51
2025-10-21 04 16 29 33 43 44 45 24 238 49
2025-10-24 09 23 31 33 39 43 50 25 253 59
2025-10-28 01 12 13 14 26 31 44 34 175 45
2025-10-31 03 11 18 22 39 44 47 06 190 50
2025-11-04 02 18 24 29 32 37 38 28 208 40
2025-11-07 03 12 13 18 23 35 48 14 166 51
2025-11-11 02 09 17 19 39 41 44 40 211 46
2025-11-14 07 10 12 13 15 33 44 19 153 51
2025-11-18 02 05 11 19 30 31 36 33 167 38
2025-11-21 10 11 18 30 33 37 38 09 186 47
2025-11-25 04 16 21 27 32 40 48 44 232 52
2025-11-28 01 16 24 36 40 44 50 17 228 51
2025-12-02 03 07 08 11 21 33 36 15 134 39
2025-12-05 02 03 12 19 39 40 44 16 175 46
2025-12-09 06 18 31 33 37 39 45 29 238 51
2025-12-12 04 15 21 24 37 38 42 12 193 46
2025-12-16 09 19 30 32 35 42 48 08 223 56
2025-12-19 01 06 11 20 24 25 47 26 160 48
2025-12-23 03 08 32 36 39 40 41 34 233 44
2025-12-26 26 27 35 38 39 46 48 17 276 65
2025-12-30 05 09 10 19 34 41 42 29 189 47
2026-01-02 17 20 28 34 38 45 48 14 244 62
2026-01-06 08 10 26 31 33 38 49 47 242 57
2026-01-09 01 10 12 17 35 38 42 05 160 43
2026-01-13 08 17 24 30 37 42 49 50 257 58
2026-01-16 07 09 33 36 38 44 47 23 237 54
2026-01-20 01 04 25 27 38 40 42 46 223 47
2026-01-23 03 04 20 34 44 45 46 28 224 49
2026-01-27 01 13 14 21 36 40 49 15 189 50
2026-01-30 25 28 30 32 33 37 39 13 237 52
日期

0-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-400 和值奇偶 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等