大小走势 - Western Max

日期

Bonus 大小排列 大小比
2025-02-18 03 10 28 33 35 40 46 37 2:6
2025-02-21 03 05 17 20 28 41 45 49 4:4
2025-02-25 01 04 08 10 28 34 39 19 5:3
2025-02-28 03 05 15 20 41 44 46 32 4:4
2025-03-04 02 08 12 26 37 41 50 04 4:4
2025-03-07 10 29 31 33 35 36 49 30 1:7
2025-03-11 02 10 18 20 27 28 32 12 5:3
2025-03-14 09 12 13 17 32 36 46 33 4:4
2025-03-18 02 06 11 21 38 39 45 13 5:3
2025-03-21 01 13 22 25 28 47 50 02 4:4
2025-03-25 02 15 16 24 32 39 48 23 5:3
2025-03-28 11 17 20 39 40 48 49 01 4:4
2025-04-01 02 07 27 39 44 47 49 37 2:6
2025-04-04 05 12 23 26 32 36 38 18 4:4
2025-04-08 08 09 11 13 15 36 37 28 5:3
2025-04-11 13 22 24 27 32 35 37 01 4:4
2025-04-15 05 07 08 14 18 42 50 28 5:3
2025-04-18 01 02 11 18 20 39 40 09 6:2
2025-04-22 01 03 07 23 29 40 41 37 4:4
2025-04-25 12 17 25 28 32 38 41 47 2:6
2025-04-29 03 09 15 27 31 33 49 29 3:5
2025-05-02 03 14 19 35 37 47 50 41 3:5
2025-05-06 17 23 25 28 30 33 44 03 3:5
2025-05-09 01 07 14 22 38 39 44 21 5:3
2025-05-13 04 09 13 28 29 36 40 49 3:5
2025-05-16 02 04 09 12 14 18 41 25 6:2
2025-05-20 04 18 26 27 28 31 41 47 2:6
2025-05-23 15 20 23 26 27 32 42 47 3:5
2025-05-27 10 21 32 35 41 42 48 06 3:5
2025-05-30 21 27 34 35 38 46 49 08 2:6
2025-06-03 06 08 11 17 31 32 41 29 4:4
2025-06-06 07 12 13 14 20 26 28 43 5:3
2025-06-10 16 21 24 26 31 36 41 34 3:5
2025-06-13 01 07 08 14 27 40 45 17 5:3
2025-06-17 11 14 17 19 22 33 37 08 6:2
2025-06-20 07 09 13 27 29 32 44 18 4:4
2025-06-24 03 08 22 25 27 42 49 19 4:4
2025-06-27 05 11 12 24 28 36 38 43 4:4
2025-07-01 07 08 24 25 30 38 41 21 4:4
2025-07-04 01 06 12 13 40 42 45 08 5:3
2025-07-08 02 03 17 19 23 27 50 46 5:3
2025-07-11 09 22 28 35 38 43 50 11 3:5
2025-07-15 10 17 19 20 24 28 36 38 5:3
2025-07-18 04 08 13 35 38 44 48 03 4:4
2025-07-22 13 19 22 27 29 47 50 31 3:5
2025-07-25 05 06 19 26 40 41 45 03 4:4
2025-07-29 04 10 13 23 25 38 47 45 4:4
2025-08-01 06 09 16 31 33 40 50 18 4:4
2025-08-05 07 10 15 16 24 43 47 44 5:3
2025-08-08 02 21 25 33 35 42 48 12 3:5
2025-08-12 10 11 13 19 32 36 47 39 4:4
2025-08-15 01 09 10 29 31 42 44 23 4:4
2025-08-19 03 15 19 20 30 35 45 43 4:4
2025-08-22 02 11 17 20 26 28 44 34 4:4
2025-08-26 03 13 19 24 31 32 46 14 5:3
2025-08-29 06 10 12 29 30 42 49 27 3:5
2025-09-02 02 04 11 13 30 37 48 14 5:3
2025-09-05 04 22 25 32 39 40 47 33 2:6
2025-09-09 02 07 29 33 34 46 47 14 3:5
2025-09-12 06 16 25 26 33 47 48 44 2:6
2025-09-16 01 02 08 44 45 46 47 04 4:4
2025-09-19 08 09 21 23 25 34 49 37 4:4
2025-09-23 03 17 27 29 31 40 44 23 3:5
2025-09-26 03 11 21 31 40 44 47 32 3:5
2025-09-30 02 08 11 17 26 42 49 03 5:3
2025-10-03 01 15 22 23 25 32 49 18 5:3
2025-10-07 08 17 21 25 36 41 49 34 3:5
2025-10-10 03 14 27 32 41 43 50 06 3:5
2025-10-14 05 12 21 27 31 35 49 43 3:5
2025-10-17 01 02 07 14 18 30 50 35 5:3
2025-10-21 04 16 29 33 43 44 45 24 3:5
2025-10-24 09 23 31 33 39 43 50 25 2:6
2025-10-28 01 12 13 14 26 31 44 34 4:4
2025-10-31 03 11 18 22 39 44 47 06 5:3
2025-11-04 02 18 24 29 32 37 38 28 3:5
2025-11-07 03 12 13 18 23 35 48 14 6:2
2025-11-11 02 09 17 19 39 41 44 40 4:4
2025-11-14 07 10 12 13 15 33 44 19 6:2
2025-11-18 02 05 11 19 30 31 36 33 4:4
2025-11-21 10 11 18 30 33 37 38 09 4:4
2025-11-25 04 16 21 27 32 40 48 44 3:5
2025-11-28 01 16 24 36 40 44 50 17 4:4
2025-12-02 03 07 08 11 21 33 36 15 6:2
2025-12-05 02 03 12 19 39 40 44 16 5:3
2025-12-09 06 18 31 33 37 39 45 29 2:6
2025-12-12 04 15 21 24 37 38 42 12 5:3
2025-12-16 09 19 30 32 35 42 48 08 3:5
2025-12-19 01 06 11 20 24 25 47 26 5:3
2025-12-23 03 08 32 36 39 40 41 34 2:6
2025-12-26 26 27 35 38 39 46 48 17 1:7
2025-12-30 05 09 10 19 34 41 42 29 4:4
2026-01-02 17 20 28 34 38 45 48 14 3:5
2026-01-06 08 10 26 31 33 38 49 47 2:6
2026-01-09 01 10 12 17 35 38 42 05 5:3
2026-01-13 08 17 24 30 37 42 49 50 3:5
2026-01-16 07 09 33 36 38 44 47 23 3:5
2026-01-20 01 04 25 27 38 40 42 46 2:6
2026-01-23 03 04 20 34 44 45 46 28 3:5
2026-01-27 01 13 14 21 36 40 49 15 5:3
2026-01-30 25 28 30 32 33 37 39 13 1:7
日期

Bonus 大小排列 大小比

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,从01到24为小。
  • : 号码中,从25到49为大。