| 日期 | 和值走势 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-350 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | |||||||||||||||
| 2025-02-19 | 03 | 11 | 19 | 31 | 33 | 45 | 49 | 191 | 奇 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 2025-02-22 | 05 | 20 | 21 | 29 | 32 | 46 | 38 | 191 | 奇 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 2025-02-26 | 17 | 20 | 23 | 24 | 39 | 47 | 25 | 195 | 奇 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 2025-03-01 | 05 | 10 | 21 | 27 | 29 | 33 | 15 | 140 | 偶 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 2025-03-05 | 18 | 25 | 32 | 37 | 42 | 49 | 43 | 246 | 偶 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 2025-03-08 | 09 | 11 | 12 | 25 | 35 | 43 | 37 | 172 | 偶 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 2025-03-12 | 04 | 11 | 18 | 20 | 40 | 49 | 39 | 181 | 奇 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 2025-03-15 | 02 | 10 | 16 | 20 | 23 | 44 | 49 | 164 | 偶 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 2025-03-19 | 01 | 02 | 15 | 16 | 25 | 28 | 49 | 136 | 偶 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2025-03-22 | 04 | 10 | 30 | 41 | 42 | 43 | 39 | 209 | 奇 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 2025-03-26 | 03 | 08 | 11 | 27 | 47 | 49 | 45 | 190 | 偶 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 2025-03-29 | 03 | 08 | 16 | 23 | 26 | 49 | 06 | 131 | 奇 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 2025-04-02 | 10 | 20 | 37 | 43 | 46 | 47 | 03 | 206 | 偶 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | 01 | 02 | 15 | 16 | 32 | 38 | 31 | 135 | 奇 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 2025-04-09 | 03 | 04 | 05 | 13 | 15 | 36 | 34 | 110 | 偶 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 2025-04-12 | 03 | 15 | 16 | 35 | 37 | 44 | 46 | 196 | 偶 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 2025-04-16 | 02 | 09 | 23 | 40 | 42 | 46 | 32 | 194 | 偶 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 2025-04-19 | 14 | 18 | 19 | 32 | 37 | 46 | 26 | 192 | 偶 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 2025-04-23 | 04 | 07 | 12 | 13 | 19 | 32 | 22 | 109 | 奇 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 2025-04-26 | 13 | 18 | 20 | 32 | 43 | 45 | 17 | 188 | 偶 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 2025-04-30 | 11 | 15 | 34 | 41 | 45 | 47 | 13 | 206 | 偶 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 2025-05-03 | 11 | 14 | 15 | 27 | 34 | 48 | 36 | 185 | 奇 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 2025-05-07 | 02 | 05 | 06 | 30 | 32 | 47 | 43 | 165 | 奇 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | 03 | 04 | 19 | 34 | 38 | 42 | 48 | 188 | 偶 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 2025-05-14 | 10 | 20 | 28 | 31 | 34 | 35 | 11 | 169 | 奇 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 2025-05-17 | 01 | 08 | 12 | 13 | 18 | 42 | 15 | 109 | 奇 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 2025-05-21 | 08 | 10 | 22 | 34 | 40 | 49 | 02 | 165 | 奇 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | 12 | 16 | 19 | 28 | 29 | 44 | 01 | 149 | 奇 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 2025-05-28 | 03 | 10 | 12 | 25 | 27 | 47 | 29 | 153 | 奇 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2025-05-31 | 08 | 09 | 14 | 17 | 19 | 24 | 03 | 94 | 偶 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 2025-06-04 | 02 | 06 | 24 | 32 | 41 | 48 | 43 | 196 | 偶 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2025-06-07 | 17 | 30 | 37 | 39 | 45 | 46 | 23 | 237 | 奇 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 2025-06-11 | 13 | 19 | 35 | 38 | 39 | 48 | 06 | 198 | 偶 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 2025-06-14 | 20 | 26 | 30 | 31 | 35 | 37 | 09 | 188 | 偶 | 46 | |||||||||||||||||||||
| 2025-06-18 | 11 | 20 | 23 | 34 | 41 | 45 | 21 | 195 | 奇 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 2025-06-21 | 12 | 20 | 24 | 36 | 39 | 41 | 38 | 210 | 偶 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 2025-06-25 | 06 | 20 | 25 | 33 | 34 | 43 | 11 | 172 | 偶 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 2025-06-28 | 11 | 15 | 16 | 30 | 42 | 45 | 25 | 184 | 偶 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 2025-07-02 | 08 | 31 | 36 | 39 | 41 | 43 | 03 | 201 | 奇 | 46 | |||||||||||||||||||||
| 2025-07-05 | 02 | 08 | 21 | 25 | 29 | 35 | 31 | 151 | 奇 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 2025-07-09 | 04 | 20 | 23 | 33 | 35 | 39 | 13 | 167 | 奇 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 2025-07-12 | 02 | 11 | 15 | 33 | 44 | 47 | 28 | 180 | 偶 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 2025-07-16 | 06 | 22 | 37 | 45 | 46 | 48 | 49 | 253 | 奇 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 2025-07-19 | 09 | 16 | 17 | 19 | 21 | 49 | 03 | 134 | 偶 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 2025-07-23 | 07 | 13 | 23 | 35 | 38 | 49 | 33 | 198 | 偶 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 2025-07-26 | 16 | 25 | 28 | 33 | 38 | 48 | 21 | 209 | 奇 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 2025-07-30 | 10 | 22 | 31 | 36 | 42 | 49 | 29 | 219 | 奇 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 2025-08-02 | 04 | 15 | 17 | 18 | 31 | 39 | 38 | 162 | 偶 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 2025-08-06 | 01 | 21 | 30 | 32 | 38 | 47 | 36 | 205 | 奇 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | 07 | 13 | 14 | 16 | 20 | 29 | 28 | 127 | 奇 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 2025-08-13 | 10 | 19 | 32 | 34 | 35 | 40 | 15 | 185 | 奇 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2025-08-16 | 07 | 21 | 30 | 33 | 38 | 45 | 09 | 183 | 奇 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 2025-08-20 | 06 | 11 | 13 | 37 | 41 | 46 | 04 | 158 | 偶 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2025-08-23 | 10 | 13 | 29 | 30 | 31 | 42 | 19 | 174 | 偶 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 2025-08-27 | 05 | 11 | 18 | 28 | 37 | 40 | 07 | 146 | 偶 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 2025-08-30 | 15 | 22 | 24 | 30 | 32 | 38 | 26 | 187 | 奇 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 2025-09-03 | 16 | 17 | 18 | 43 | 46 | 47 | 49 | 236 | 偶 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | 09 | 14 | 18 | 25 | 29 | 40 | 32 | 167 | 奇 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 2025-09-10 | 18 | 28 | 30 | 36 | 39 | 40 | 11 | 202 | 偶 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 2025-09-13 | 03 | 14 | 16 | 32 | 37 | 38 | 46 | 186 | 偶 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 2025-09-17 | 09 | 27 | 33 | 35 | 38 | 44 | 05 | 191 | 奇 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | 03 | 06 | 11 | 19 | 22 | 25 | 12 | 98 | 偶 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 2025-09-24 | 09 | 23 | 27 | 31 | 34 | 42 | 02 | 168 | 偶 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 2025-09-27 | 15 | 32 | 37 | 39 | 45 | 47 | 38 | 253 | 奇 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 2025-10-01 | 01 | 09 | 10 | 14 | 18 | 37 | 04 | 93 | 奇 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | 03 | 05 | 12 | 27 | 41 | 48 | 40 | 176 | 偶 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 2025-10-08 | 04 | 15 | 28 | 36 | 41 | 45 | 19 | 188 | 偶 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 2025-10-11 | 09 | 19 | 30 | 41 | 43 | 45 | 10 | 197 | 奇 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 2025-10-15 | 05 | 09 | 10 | 43 | 45 | 48 | 03 | 163 | 奇 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 2025-10-18 | 02 | 16 | 18 | 20 | 31 | 40 | 03 | 130 | 偶 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 2025-10-22 | 08 | 09 | 23 | 25 | 36 | 44 | 37 | 182 | 偶 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 2025-10-25 | 18 | 24 | 26 | 30 | 31 | 35 | 23 | 187 | 奇 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 2025-10-29 | 14 | 16 | 27 | 32 | 36 | 39 | 07 | 171 | 奇 | 46 | |||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | 06 | 08 | 16 | 37 | 45 | 49 | 21 | 182 | 偶 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 2025-11-05 | 14 | 20 | 22 | 24 | 42 | 48 | 32 | 202 | 偶 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 2025-11-08 | 15 | 20 | 23 | 29 | 37 | 43 | 35 | 202 | 偶 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 2025-11-12 | 05 | 08 | 20 | 24 | 31 | 43 | 23 | 154 | 偶 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | 02 | 04 | 06 | 19 | 25 | 36 | 10 | 102 | 偶 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 2025-11-19 | 03 | 09 | 12 | 22 | 35 | 38 | 48 | 167 | 奇 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 2025-11-22 | 08 | 13 | 17 | 39 | 40 | 42 | 10 | 169 | 奇 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2025-11-26 | 01 | 02 | 10 | 13 | 15 | 48 | 07 | 96 | 偶 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 2025-11-29 | 09 | 13 | 18 | 19 | 23 | 36 | 07 | 125 | 奇 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 2025-12-03 | 03 | 12 | 17 | 27 | 40 | 47 | 28 | 174 | 偶 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | 06 | 09 | 10 | 12 | 43 | 46 | 04 | 130 | 偶 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2025-12-10 | 02 | 03 | 12 | 17 | 18 | 38 | 46 | 136 | 偶 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 2025-12-13 | 02 | 07 | 10 | 16 | 22 | 42 | 41 | 140 | 偶 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 2025-12-17 | 13 | 14 | 32 | 38 | 42 | 48 | 02 | 189 | 奇 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2025-12-20 | 08 | 20 | 26 | 28 | 33 | 42 | 19 | 176 | 偶 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2025-12-24 | 12 | 13 | 15 | 23 | 27 | 36 | 37 | 163 | 奇 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 2025-12-27 | 12 | 24 | 35 | 41 | 42 | 43 | 31 | 228 | 偶 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 07 | 14 | 18 | 29 | 45 | 49 | 13 | 175 | 奇 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 01 | 11 | 29 | 31 | 43 | 48 | 05 | 168 | 偶 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 06 | 12 | 15 | 31 | 37 | 49 | 33 | 183 | 奇 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 41 | 42 | 39 | 201 | 奇 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 2026-01-14 | 13 | 19 | 33 | 34 | 43 | 49 | 29 | 220 | 偶 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | 13 | 14 | 15 | 27 | 45 | 48 | 08 | 170 | 偶 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 2026-01-21 | 01 | 09 | 11 | 18 | 25 | 45 | 33 | 142 | 偶 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | 03 | 20 | 30 | 32 | 33 | 38 | 31 | 187 | 奇 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | 14 | 16 | 28 | 32 | 42 | 49 | 08 | 189 | 奇 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 2026-01-31 | 05 | 06 | 11 | 13 | 16 | 23 | 42 | 116 | 偶 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 日期 | 0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-350 | 和值奇偶 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | |||||||||||||
| 和值走势 | 首尾号和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 蓝球: Bonus号码
- 奇: 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
- 偶: 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等