Sum Analysis - Quebec 49

Date

Sum Trend Odd & Even of Sum Sum of the lowest winning number and the highest winning number
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2023-09-27 07 21 29 34 41 47 28 207 O 54
2023-09-30 07 15 18 24 33 34 36 167 O 43
2023-10-04 04 08 29 30 32 42 15 160 E 46
2023-10-07 08 11 16 22 43 49 31 180 E 57
2023-10-11 04 09 27 32 35 36 18 161 O 40
2023-10-14 06 20 23 32 35 37 44 197 O 50
2023-10-18 06 10 16 17 37 41 35 162 E 47
2023-10-21 04 19 20 24 46 49 10 172 E 53
2023-10-25 10 29 30 31 35 38 20 193 O 48
2023-10-28 11 17 24 25 36 45 05 163 O 50
2023-11-01 02 04 24 34 44 46 20 174 E 48
2023-11-04 08 12 15 18 32 40 20 145 O 48
2023-11-08 12 13 24 25 26 29 17 146 E 41
2023-11-11 03 05 09 13 20 33 44 127 O 47
2023-11-15 03 05 08 25 35 49 33 158 E 52
2023-11-18 05 13 22 28 31 49 34 182 E 54
2023-11-22 05 08 13 16 23 25 14 104 E 30
2023-11-25 01 06 22 24 27 46 37 163 O 47
2023-11-29 19 22 30 34 38 47 11 201 O 58
2023-12-02 06 08 12 24 39 49 04 142 E 53
2023-12-06 06 33 35 38 44 47 40 243 O 53
2023-12-09 04 10 24 25 32 42 05 142 E 46
2023-12-13 06 15 21 37 48 49 44 220 E 55
2023-12-16 01 13 19 24 28 35 40 160 E 41
2023-12-20 04 10 16 24 38 45 26 163 O 49
2023-12-23 04 09 13 17 26 39 47 155 O 51
2023-12-27 01 06 08 13 21 38 31 118 E 39
2023-12-30 02 11 16 24 46 49 42 190 E 51
2024-01-03 02 17 30 36 37 43 48 213 O 50
2024-01-06 05 11 16 20 23 24 37 136 E 42
2024-01-10 07 10 14 24 39 47 31 172 E 54
2024-01-13 01 16 24 40 45 49 25 200 E 50
2024-01-17 07 12 15 22 39 42 11 148 E 49
2024-01-20 01 08 15 27 33 45 47 176 E 48
2024-01-24 06 16 19 30 35 44 14 164 E 50
2024-01-27 01 02 09 15 31 40 05 103 O 41
2024-01-31 03 12 15 22 29 43 30 154 E 46
2024-02-03 05 06 09 12 23 31 43 129 O 48
2024-02-07 01 13 17 20 45 49 07 152 E 50
2024-02-10 12 18 26 31 36 41 05 169 O 46
2024-02-14 04 13 16 18 21 31 05 108 E 35
2024-02-17 17 19 22 26 30 49 27 190 E 66
2024-02-21 01 13 23 27 29 47 17 157 O 48
2024-02-24 17 28 30 33 37 40 27 212 E 57
2024-02-28 04 09 17 18 43 48 31 170 E 52
2024-03-02 01 14 21 35 41 45 32 189 O 46
2024-03-06 04 22 25 31 35 36 18 171 O 40
2024-03-09 32 35 39 41 43 48 34 272 E 80
2024-03-13 12 14 16 32 37 40 36 187 O 52
2024-03-16 15 17 27 33 43 46 48 229 O 63
Date

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 Odd & Even of Sum 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
Sum Trend Sum of the lowest winning number and the highest winning number

Parameter Descriptions

  • Green Ball: Winning numbers.
  • Blue Ball: Bonus number.
  • O: O stands for Odd, means odd numbers. An odd number is an integer which is not a multiple of two, e.g. 01, 03, 05, 07, 09, etc.
  • E: E stands for Even, means even numbers. An even number is an integer which is "evenly divisible" by two, e.g. 02, 04, 06, 08, 10, etc.