三分区走势 - Lottario

日期 一 区 二 区 三 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2024-03-09 9 1 7 16 8 24 5 9 9 13 11 1 8 13 5 14 6 5 6 12 6 1 39 24 6 6 5 28 10 4 4 1 4 1 9 36 7 38 39 12 6 9 4 44 11 1 2 4
2024-03-16 10 2 8 17 9 25 6 10 10 14 1 2 9 14 6 15 7 6 19 20 21 2 23 1 25 7 6 1 11 5 5 2 5 2 10 1 8 1 1 13 7 10 43 1 45 0 5 2
2024-03-23 01 3 9 18 10 26 7 11 11 10 2 3 10 15 7 16 17 18 19 1 1 22 23 2 1 8 7 2 12 6 6 3 6 3 11 2 9 2 2 14 8 11 1 2 1 2 5 0
2024-03-30 1 4 10 19 11 27 07 12 12 1 3 4 11 16 8 17 1 1 1 2 2 1 1 24 25 9 27 3 13 7 7 4 7 34 12 3 10 38 3 15 9 12 2 3 45 1 3 3
2024-04-06 2 5 11 20 12 28 1 13 13 2 4 5 12 14 9 18 2 18 19 3 3 2 2 1 1 10 1 4 14 8 31 5 33 1 35 4 11 1 4 16 41 13 3 4 1 1 2 4
2024-04-13 01 6 03 21 13 29 2 14 09 10 5 6 13 1 10 19 3 1 1 4 4 3 3 2 2 11 2 5 15 9 31 6 1 2 1 36 12 2 5 17 1 42 4 5 2 4 0 3
2024-04-20 1 7 1 22 14 30 3 15 09 1 6 7 14 14 11 16 4 2 2 5 21 4 23 3 3 12 3 28 16 10 1 7 2 3 2 1 13 3 6 18 2 42 5 6 3 2 4 1
2024-04-27 2 8 03 23 15 06 4 16 1 2 7 8 13 1 12 1 5 3 19 6 1 22 1 4 4 26 4 1 17 11 2 8 3 4 3 2 14 4 7 19 3 1 6 44 4 3 3 1
2024-05-04 3 9 1 24 16 06 5 17 2 3 8 9 1 2 13 2 6 4 1 7 2 22 2 5 5 26 5 2 18 30 3 9 4 5 4 36 15 5 8 40 4 42 7 1 5 1 3 3
2024-05-11 4 10 2 25 17 1 6 08 3 4 9 12 2 3 14 3 7 5 2 8 3 22 3 6 6 26 6 28 19 1 4 10 5 6 5 1 16 6 9 1 5 42 43 2 6 2 3 2
2024-05-18 5 11 3 26 18 2 7 08 4 5 10 1 3 4 15 4 8 6 3 9 4 1 23 24 7 1 7 1 29 2 5 11 6 7 35 2 17 7 10 2 6 42 1 3 45 1 3 3
2024-05-25 6 12 4 27 05 3 8 1 5 6 11 2 4 5 15 5 9 7 4 10 5 2 1 1 8 2 8 2 1 3 6 32 7 8 1 3 18 38 11 40 41 1 2 4 1 3 0 4
2024-06-01 7 13 5 28 1 4 07 2 6 7 1 3 13 14 1 6 10 8 5 11 6 3 2 2 9 3 9 3 2 30 7 1 8 9 2 36 19 1 39 1 41 2 3 5 2 3 1 3
2024-06-08 8 14 6 29 2 5 1 3 7 8 2 4 13 1 2 7 11 9 19 12 7 22 3 3 10 4 10 28 3 1 8 2 9 10 3 1 37 2 1 40 1 3 4 44 3 1 3 3
2024-06-15 9 15 7 04 3 6 2 4 8 9 3 12 1 2 3 8 12 10 1 13 21 1 4 24 11 5 11 1 4 2 9 3 33 34 4 2 1 3 2 1 2 4 5 44 4 2 2 3
2024-06-22 10 16 8 1 05 06 3 5 9 10 4 1 2 3 4 9 13 11 19 14 1 22 5 1 12 6 27 2 5 30 10 4 1 1 5 3 2 4 3 2 3 5 6 1 5 3 4 0
2024-06-29 11 17 9 2 1 1 4 6 10 1 5 2 3 4 5 16 14 12 1 15 2 1 6 2 25 7 27 28 6 1 11 5 33 2 35 4 3 5 4 3 4 6 43 2 6 0 4 3
2024-07-06 12 18 03 3 2 2 5 7 11 2 11 3 4 5 6 1 15 13 2 16 21 2 7 3 1 26 1 1 7 2 12 6 1 34 1 5 4 38 5 40 5 7 1 3 7 2 2 3
2024-07-13 13 19 1 4 05 3 6 08 12 3 1 4 5 6 7 2 16 14 3 17 1 3 8 4 2 26 2 2 8 3 13 7 2 1 35 36 5 1 6 40 6 42 2 4 8 2 1 4
2024-07-20 14 02 2 5 1 4 7 1 13 4 2 12 6 7 8 3 17 15 4 18 2 22 9 5 3 1 3 28 9 4 14 32 3 34 1 36 6 2 7 1 7 1 3 5 9 2 2 3
2024-07-27 01 1 3 6 2 5 8 2 14 5 3 1 7 8 9 16 18 16 5 19 3 22 10 24 4 2 4 1 10 5 31 1 4 1 35 1 7 3 8 2 8 2 4 44 10 1 3 3
2024-08-03 1 2 4 7 3 06 9 3 15 6 4 2 13 9 15 1 17 17 19 20 4 1 11 1 5 26 5 2 11 6 1 2 5 2 1 2 37 4 9 3 9 3 5 1 11 3 3 1
2024-08-10 2 3 5 8 4 1 10 4 16 7 5 3 1 10 1 2 1 18 1 21 21 2 12 2 6 1 6 3 12 7 31 3 33 3 35 3 37 5 39 4 10 4 6 44 12 0 1 6
2024-08-17 3 4 6 9 05 2 11 5 17 10 6 4 2 14 2 3 2 19 2 20 1 22 13 3 7 2 7 4 13 8 1 4 1 4 1 4 1 38 39 5 11 5 7 1 13 3 2 2
2024-08-24 4 02 7 10 1 3 12 6 18 1 7 12 3 1 3 4 3 20 3 1 2 22 14 4 8 3 8 28 14 9 2 32 2 34 2 36 2 1 1 6 12 6 8 2 14 2 2 3
2024-08-31 5 02 8 11 2 4 13 7 19 2 8 12 4 2 4 5 4 21 4 2 3 22 15 5 9 4 9 28 15 10 3 32 3 34 3 36 3 2 2 7 13 7 9 3 15 2 2 3
2024-09-07 6 02 9 12 3 5 14 8 20 3 9 12 5 3 5 6 5 22 5 3 4 22 16 6 10 5 10 28 16 11 4 32 4 34 4 36 4 3 3 8 14 8 10 4 16 2 2 3
2024-09-14 7 02 10 13 4 6 15 9 21 4 10 12 6 4 6 7 6 23 6 4 5 22 17 7 11 6 11 28 17 12 5 32 5 34 5 36 5 4 4 9 15 9 11 5 17 2 2 3
2024-09-21 8 02 11 14 5 7 16 10 22 5 11 12 7 5 7 8 7 24 7 5 6 22 18 8 12 7 12 28 18 13 6 32 6 34 6 36 6 5 5 10 16 10 12 6 18 2 2 3
2024-09-28 9 02 12 15 6 8 17 11 23 6 12 12 8 6 8 9 8 25 8 6 7 22 19 9 13 8 13 28 19 14 7 32 7 34 7 36 7 6 6 11 17 11 13 7 19 2 2 3
2024-10-05 10 1 13 16 7 06 18 12 24 7 11 1 9 7 9 10 9 26 9 7 8 1 20 24 14 9 14 1 20 15 8 1 33 34 8 36 8 38 7 12 18 12 14 8 20 2 1 4
2024-10-12 11 02 14 17 8 1 19 08 25 8 1 2 13 8 10 11 10 27 10 8 9 2 23 1 15 10 15 2 21 16 31 2 33 1 9 1 9 1 8 40 19 13 15 9 21 3 1 3
2024-10-19 12 1 15 18 9 2 20 1 26 9 2 12 13 9 11 16 17 18 11 9 10 3 1 2 16 11 16 3 22 17 1 3 1 2 10 2 10 2 39 1 20 14 43 10 22 2 3 2
2024-10-26 13 2 03 19 05 3 07 2 27 10 3 1 1 10 12 1 1 1 12 10 11 4 2 24 17 12 17 4 23 18 2 4 2 3 11 3 11 3 1 2 41 42 43 11 23 3 1 3
2024-11-02 14 3 1 20 05 4 1 3 28 11 4 2 2 11 13 16 2 2 13 11 12 22 3 1 18 13 27 5 24 19 3 32 3 4 12 36 12 4 2 3 1 1 1 12 45 1 3 3
2024-11-09 15 4 2 21 05 5 07 4 29 12 5 3 3 12 14 1 3 18 19 12 13 1 4 2 25 26 27 6 25 20 4 1 4 5 13 1 13 5 3 4 2 2 2 13 1 2 5 0
2024-11-16 16 02 3 22 1 6 1 5 30 13 6 12 4 13 15 2 17 1 1 13 21 2 5 3 1 1 27 7 26 21 5 2 5 6 14 36 37 6 4 5 3 3 3 14 2 2 3 2
2024-11-23 17 02 4 23 2 7 2 6 31 14 7 12 5 14 16 3 1 2 2 14 1 22 6 4 2 2 1 28 27 22 6 32 6 34 15 36 1 7 5 6 4 4 4 15 3 2 2 3
2024-11-30 18 02 5 24 3 8 3 7 32 15 8 12 6 15 17 4 2 3 3 15 2 22 7 5 3 3 2 28 28 23 7 32 7 34 16 36 2 8 6 7 5 5 5 16 4 2 2 3
2024-12-07 19 02 6 25 4 9 4 8 33 16 9 12 7 16 18 5 3 4 4 16 3 22 8 6 4 4 3 28 29 24 8 32 8 34 17 36 3 9 7 8 6 6 6 17 5 2 2 3
2024-12-14 20 02 7 26 5 10 5 9 34 17 10 12 8 17 19 6 4 5 5 17 4 22 9 7 5 5 4 28 30 25 9 32 9 34 18 36 4 10 8 9 7 7 7 18 6 2 2 3
2024-12-21 21 02 8 27 6 11 6 10 35 18 11 12 9 18 20 7 5 6 6 18 5 22 10 8 6 6 5 28 31 26 10 32 10 34 19 36 5 11 9 10 8 8 8 19 7 2 2 3
2024-12-28 22 02 9 28 7 12 7 11 36 19 12 12 10 19 21 8 6 7 7 19 6 22 11 9 7 7 6 28 32 27 11 32 11 34 20 36 6 12 10 11 9 9 9 20 8 2 2 3
2025-01-04 23 1 10 29 8 13 8 12 37 10 13 1 13 20 22 9 7 8 8 20 7 1 12 10 8 8 7 28 33 28 12 1 12 1 35 1 7 13 11 40 10 42 43 21 9 2 1 4
2025-01-11 24 2 11 30 9 14 9 13 38 10 14 2 13 21 23 10 8 9 9 21 8 2 13 11 9 9 8 28 34 29 13 2 13 2 35 2 8 14 12 40 11 42 43 22 10 2 1 4
2025-01-18 25 3 12 31 10 15 10 14 39 10 15 3 13 22 24 11 9 10 10 22 9 3 14 12 10 10 9 28 35 30 14 3 14 3 35 3 9 15 13 40 12 42 43 23 11 2 1 4
2025-01-25 26 4 13 32 11 16 11 15 40 10 16 4 13 23 25 12 10 11 11 23 10 4 15 13 11 11 10 28 36 31 15 4 15 4 35 4 10 16 14 40 13 42 43 24 12 2 1 4
2025-02-01 27 5 03 04 12 06 12 16 41 1 17 5 1 24 26 13 11 12 12 24 11 5 16 14 12 12 11 1 37 32 16 5 16 5 35 5 11 17 39 1 41 1 1 25 45 3 0 4
2025-02-08 28 6 1 1 13 1 07 17 09 2 18 6 2 25 27 14 17 18 19 25 12 6 17 24 13 13 12 2 38 33 17 6 17 6 1 6 12 38 1 2 1 2 2 26 1 2 4 1
2025-02-15 29 7 2 2 14 2 1 18 09 3 19 7 3 26 28 16 1 18 1 20 13 7 18 1 14 14 27 3 39 34 18 7 18 7 2 7 13 1 2 40 41 3 3 27 2 1 4 2
2025-02-22 30 8 03 3 15 3 2 19 1 10 20 12 4 27 29 1 2 1 2 1 14 22 23 24 15 26 1 4 40 35 19 8 19 8 3 8 14 2 3 1 1 4 4 28 3 3 4 0
2025-03-01 31 02 1 4 16 4 3 20 2 1 21 1 5 28 30 16 3 2 3 2 15 1 1 1 25 1 2 28 41 36 20 9 33 9 4 9 15 3 4 2 2 42 5 44 4 1 3 3
2025-03-08 32 1 03 5 17 5 4 08 3 10 22 2 6 29 31 1 4 3 4 3 16 2 2 2 25 2 3 1 42 37 21 10 1 10 5 10 16 38 39 3 3 42 6 1 5 3 1 3
2025-03-15 01 02 1 6 18 6 5 1 4 10 23 3 7 30 32 2 5 4 5 4 17 3 23 3 1 26 27 2 43 38 22 11 2 11 35 11 17 1 1 4 4 1 7 2 6 3 3 1
2025-03-22 1 02 2 7 19 7 6 2 5 1 24 4 8 31 33 3 17 5 19 5 18 4 1 4 2 1 1 28 44 39 23 12 3 34 1 36 18 2 2 5 5 2 8 3 45 1 3 3
2025-03-29 2 1 3 8 20 8 7 3 6 2 25 5 9 32 34 4 1 6 1 20 19 5 2 5 3 2 27 1 29 40 24 13 4 1 35 1 19 3 3 6 41 42 9 44 1 0 3 4
2025-04-05 3 2 4 9 21 9 8 08 7 3 26 6 10 33 15 5 2 7 2 1 20 6 3 6 4 3 1 2 29 41 25 32 33 2 1 36 20 38 4 7 1 1 10 1 2 2 1 4
2025-04-12 01 02 5 10 22 10 9 1 8 10 27 7 11 34 1 6 17 18 3 2 21 7 4 7 5 4 2 28 1 42 26 1 1 3 2 1 21 1 5 8 2 2 11 2 3 3 4 0
2025-04-19 1 1 6 11 23 11 10 2 9 1 28 8 12 35 15 16 1 18 4 20 1 8 5 8 6 5 3 1 2 43 27 2 2 4 35 2 22 38 6 40 3 3 12 3 4 1 3 3
2025-04-26 01 2 7 12 24 12 11 3 10 2 29 9 13 36 1 1 2 1 5 1 21 9 6 9 25 6 4 2 3 30 28 3 33 5 1 3 23 1 7 1 4 42 43 4 5 1 3 3
2025-05-03 01 3 03 13 25 13 12 4 11 3 30 10 14 37 2 2 3 2 6 2 1 22 7 10 1 26 5 28 4 1 29 4 1 34 35 4 24 2 8 2 5 1 1 5 6 2 3 2
2025-05-10 1 4 1 04 26 06 13 08 12 4 31 11 13 38 3 3 4 3 7 3 2 1 8 11 2 26 6 28 5 2 30 5 2 1 1 5 25 3 9 3 41 2 2 6 7 4 2 1
2025-05-17 2 5 2 1 27 1 14 1 13 5 32 12 13 39 15 4 5 4 8 4 3 2 9 12 3 1 7 28 6 30 31 6 3 2 2 6 26 4 39 4 1 42 43 7 8 2 2 3
2025-05-24 3 02 3 2 28 2 15 2 14 10 33 13 1 40 1 5 6 5 9 5 4 22 10 13 25 2 8 1 29 1 32 7 4 3 3 7 27 5 1 5 41 1 43 8 9 2 3 2
2025-05-31 4 1 4 3 29 3 07 3 15 1 34 14 2 41 2 6 7 6 10 6 21 1 11 24 1 3 9 2 1 2 31 32 33 34 4 8 28 6 2 6 1 2 1 9 10 1 2 4
2025-06-07 5 2 5 4 30 4 1 4 16 10 35 15 13 42 3 7 8 7 11 7 1 2 12 1 2 4 10 28 2 3 1 1 1 1 35 9 29 7 3 40 2 42 43 10 11 2 1 4
2025-06-14 6 3 6 04 31 5 07 5 17 1 36 16 1 43 4 8 17 8 19 8 2 3 13 24 3 5 11 1 3 4 2 2 2 2 1 10 37 8 4 1 3 1 1 44 12 2 3 2
2025-06-21 7 02 7 1 32 6 1 6 18 2 37 17 2 44 15 16 1 9 1 9 3 4 23 1 4 6 12 2 4 30 3 3 3 3 2 11 1 9 39 2 41 2 2 1 13 2 3 2
2025-06-28 8 1 8 2 05 7 07 7 19 3 38 18 3 45 15 1 17 10 2 10 4 5 1 24 5 26 13 3 5 1 4 4 4 4 3 12 2 10 1 3 1 3 3 44 14 3 3 1
2025-07-05 9 02 9 3 1 8 1 8 20 4 39 19 4 46 1 2 17 18 3 11 21 6 2 1 6 1 14 4 6 2 5 5 5 34 4 13 3 11 2 4 2 42 4 44 15 1 3 3
2025-07-12 10 02 10 4 2 9 2 9 21 5 40 20 13 14 15 3 1 1 4 20 1 7 23 2 7 2 15 5 7 3 31 6 6 1 5 14 4 12 3 5 3 1 5 1 16 4 2 1
2025-07-19 01 1 11 5 3 10 3 08 09 10 41 21 1 1 1 16 2 2 5 1 2 8 1 3 8 3 16 6 8 4 1 7 7 2 6 15 5 13 4 6 4 42 6 2 45 4 1 2
2025-07-26 1 2 12 6 4 11 4 1 1 1 11 12 2 2 2 1 3 18 6 20 3 9 2 4 9 4 17 28 9 30 2 8 8 3 7 16 6 14 5 7 5 1 7 44 1 2 4 1
2025-08-02 2 3 13 7 5 12 5 2 2 10 1 1 13 3 3 2 4 1 7 1 4 10 3 5 10 5 18 28 10 30 3 9 9 4 35 17 7 38 39 8 6 2 8 1 2 2 2 3
2025-08-09 3 4 14 8 6 13 6 3 09 1 2 2 1 4 15 3 5 2 8 2 5 11 4 6 11 6 19 1 11 30 4 32 33 5 1 18 8 38 1 9 41 3 9 2 3 2 1 4
2025-08-16 4 5 15 04 7 14 7 4 1 2 3 12 2 5 1 4 6 3 9 3 6 12 5 7 12 7 20 28 29 30 5 1 1 6 2 19 9 1 2 40 1 4 10 44 4 2 3 2
2025-08-23 5 6 16 1 8 15 8 5 2 3 4 12 3 6 15 5 7 4 10 20 21 13 6 8 13 8 21 1 1 1 6 32 2 7 35 20 10 2 3 1 2 42 11 1 5 2 2 3
2025-08-30 6 7 17 2 9 16 9 6 3 4 5 1 4 14 1 6 8 5 11 1 21 14 7 9 25 26 22 2 2 2 31 1 3 8 1 21 11 3 39 2 3 42 12 2 6 1 3 3
2025-09-06 7 8 18 3 05 06 10 7 4 5 6 2 5 1 2 16 9 6 12 2 21 15 8 10 1 1 23 3 3 3 1 2 4 9 35 36 12 4 1 3 4 1 43 3 7 2 2 3
2025-09-13 8 02 19 4 1 06 11 8 09 6 11 3 6 2 3 16 10 7 13 3 1 16 9 11 2 2 24 4 29 4 31 3 5 10 1 1 13 5 2 4 5 2 1 4 8 4 2 1
2025-09-20 9 1 20 04 2 1 12 9 1 10 1 4 7 3 4 1 11 8 14 4 21 17 10 24 3 26 27 5 1 5 1 32 6 11 2 2 14 6 3 5 6 3 2 5 9 2 4 1
2025-09-27 10 2 21 1 3 2 13 08 2 1 2 5 8 4 5 2 12 9 15 5 21 18 11 1 25 1 1 6 2 30 2 1 7 12 3 3 15 7 39 40 7 4 3 6 45 1 3 3
2025-10-04 11 3 22 2 4 06 14 08 3 2 3 6 9 5 15 16 13 10 16 6 1 19 12 2 1 2 2 7 29 1 3 32 33 13 4 4 16 8 1 1 8 5 4 7 1 3 2 2
2025-10-11 12 4 23 3 5 1 15 1 4 3 4 7 10 6 1 1 14 11 17 7 21 20 23 3 25 3 3 8 1 2 4 1 1 14 5 5 17 38 39 40 9 6 43 8 2 0 3 4
2025-10-18 13 02 24 4 6 2 16 2 5 4 11 12 11 7 15 16 17 12 18 8 1 21 1 4 1 4 4 9 2 3 5 2 2 15 6 6 18 1 1 1 41 7 1 9 3 4 2 1
2025-10-25 14 1 25 5 05 3 17 3 6 10 1 1 12 8 15 1 17 13 19 9 2 22 2 5 2 5 5 10 3 30 6 3 3 16 7 36 19 2 2 2 1 8 2 10 4 3 3 1
2025-11-01 15 2 26 6 1 4 18 4 7 10 2 2 13 14 1 2 1 14 1 20 3 23 3 6 3 6 6 11 4 1 31 4 4 34 8 1 20 38 3 40 2 9 3 11 5 2 1 4
2025-11-08 01 3 27 7 2 06 19 5 8 1 3 3 14 14 15 3 2 18 19 1 21 24 4 7 4 7 7 12 5 2 1 5 5 1 9 2 21 1 4 1 3 10 4 12 6 4 3 0
2025-11-15 1 4 28 04 05 06 20 6 9 2 4 4 15 1 15 4 3 1 1 2 21 25 5 8 5 8 8 13 6 3 2 32 6 2 10 3 22 2 5 2 4 11 43 13 7 4 1 2
2025-11-22 2 5 29 04 1 1 21 08 10 3 5 5 16 2 1 5 4 2 2 3 1 26 6 9 6 26 27 14 7 4 3 1 7 34 35 4 23 3 6 3 5 12 1 44 8 2 2 3
2025-11-29 3 6 30 1 2 2 07 1 11 4 11 12 17 3 2 6 5 3 3 4 2 22 7 10 7 26 1 15 8 5 4 2 8 1 1 5 24 38 7 40 6 13 2 1 9 3 2 2
2025-12-06 01 7 03 2 3 3 1 2 12 5 1 1 18 4 3 7 6 18 4 5 21 1 8 24 8 1 2 16 9 6 5 32 9 2 2 6 25 1 8 1 41 14 3 2 10 2 3 2
2025-12-13 1 8 03 3 4 4 2 3 13 6 2 2 19 5 4 8 17 18 5 6 1 2 9 1 25 2 3 17 10 7 6 1 33 3 35 36 26 2 9 2 1 15 4 3 11 1 3 3
2025-12-20 2 9 1 4 05 5 07 4 14 7 3 3 20 6 5 16 17 18 6 7 2 3 10 2 1 3 4 18 11 8 7 32 1 4 1 36 27 3 10 3 2 16 5 4 12 2 3 2
2025-12-27 3 10 2 5 1 6 07 5 15 8 4 4 21 7 15 1 1 1 7 8 21 4 11 3 2 26 5 19 12 9 8 1 2 5 2 36 28 38 39 4 3 17 6 5 13 2 2 3
2026-01-03 4 02 3 6 2 7 1 6 09 9 11 5 22 8 1 2 2 2 8 9 1 22 12 4 25 1 6 20 13 10 9 2 3 6 3 1 29 1 1 40 4 42 7 6 14 3 2 2
2026-01-10 5 1 4 04 3 8 2 7 1 10 1 6 13 9 2 16 3 18 9 10 2 1 13 5 1 2 27 21 29 11 10 3 4 7 35 2 30 2 2 1 5 1 8 7 15 2 4 1
2026-01-17 6 2 03 1 05 9 3 8 2 11 11 7 1 10 3 16 4 1 10 11 3 2 14 24 2 3 1 22 1 12 11 4 5 8 1 3 31 38 39 2 6 2 9 8 16 3 2 2
2026-01-24 7 3 1 2 1 10 4 9 3 12 1 12 2 11 15 1 5 2 11 12 4 3 15 24 3 4 2 23 29 30 12 5 6 9 35 4 32 1 1 3 41 3 10 9 17 2 3 2
2026-01-31 8 02 2 3 2 11 07 10 4 13 11 1 3 12 1 2 6 3 12 13 5 4 16 1 4 5 27 24 1 1 13 32 7 10 1 5 37 2 2 4 1 4 11 44 18 3 1 3

%% 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
出现总次数 10 27 11 9 13 12 12 11 8 19 11 24 16 8 17 17 14 15 13 9 20 27 10 16 13 17 13 32 9 13 10 25 13 23 23 28 6 17 15 19 14 22 16 15 8
平均遗漏值 9 3 8 10 8 8 7 7 11 4 12 4 5 10 5 6 6 6 6 10 4 2 10 5 6 5 7 1 10 7 8 3 6 3 4 2 14 5 5 5 6 4 4 6 9
最大遗漏值 32 19 30 32 32 30 21 20 41 19 41 21 22 46 34 19 18 27 18 25 20 26 39 14 18 14 24 7 44 43 32 13 19 16 20 21 32 17 14 19 20 17 15 28 23
最大连出值 2 7 2 2 3 2 2 2 2 4 1 7 4 2 2 2 2 3 2 1 3 7 2 2 2 3 3 10 2 4 2 6 2 7 5 7 2 2 2 4 2 4 4 2 1

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。