质合走势 - Lottario

日期

Bonus 质合排列 质合比
2024-03-09 11 24 28 36 38 44 39 1:6
2024-03-16 19 21 23 25 43 45 20 3:4
2024-03-23 01 10 17 18 19 22 23 4:3
2024-03-30 07 24 25 27 38 45 34 1:6
2024-04-06 14 18 19 31 33 41 35 3:4
2024-04-13 03 09 10 31 36 42 01 3:4
2024-04-20 14 16 21 23 28 42 09 1:6
2024-04-27 03 06 13 19 22 44 26 3:4
2024-05-04 06 26 30 36 40 42 22 0:7
2024-05-11 08 12 22 28 42 43 26 1:6
2024-05-18 08 23 24 29 35 42 45 2:5
2024-05-25 05 11 32 38 40 41 15 3:4
2024-06-01 07 13 14 36 39 41 30 3:4
2024-06-08 13 19 28 37 40 44 22 3:4
2024-06-15 04 12 21 24 33 34 44 0:7
2024-06-22 05 06 10 19 27 30 22 2:5
2024-06-29 16 25 27 28 35 43 33 1:6
2024-07-06 03 11 21 26 34 40 38 2:5
2024-07-13 08 26 35 36 40 42 05 1:6
2024-07-20 02 12 22 28 32 34 36 1:6
2024-07-27 01 16 22 24 31 44 35 2:5
2024-08-03 06 13 15 19 26 37 17 4:3
2024-08-10 21 33 35 37 39 44 31 2:5
2024-08-17 05 14 20 22 38 39 10 1:6
2024-08-24 02 12 22 28 32 34 36 1:6
2024-08-31 02 12 22 28 32 34 36 1:6
2024-09-07 02 12 22 28 32 34 36 1:6
2024-09-14 02 12 22 28 32 34 36 1:6
2024-09-21 02 12 22 28 32 34 36 1:6
2024-09-28 02 12 22 28 32 34 36 1:6
2024-10-05 11 24 33 34 36 38 06 1:6
2024-10-12 02 08 13 31 33 40 23 4:3
2024-10-19 13 16 17 18 39 43 12 3:4
2024-10-26 03 05 24 41 42 43 07 5:2
2024-11-02 05 16 22 27 32 36 45 1:6
2024-11-09 05 07 18 19 25 26 27 3:4
2024-11-16 02 12 21 27 36 37 17 3:4
2024-11-23 02 12 22 28 32 34 36 1:6
2024-11-30 02 12 22 28 32 34 36 1:6
2024-12-07 02 12 22 28 32 34 36 1:6
2024-12-14 02 12 22 28 32 34 36 1:6
2024-12-21 02 12 22 28 32 34 36 1:6
2024-12-28 02 12 22 28 32 34 36 1:6
2025-01-04 10 13 28 35 42 43 40 2:5
2025-01-11 10 13 28 35 42 43 40 2:5
2025-01-18 10 13 28 35 42 43 40 2:5
2025-01-25 10 13 28 35 42 43 40 2:5
2025-02-01 03 06 35 39 41 45 04 2:5
2025-02-08 07 09 17 18 19 24 38 3:4
2025-02-15 09 16 18 27 40 41 20 1:6
2025-02-22 10 12 22 23 24 26 03 2:5
2025-03-01 02 16 28 33 42 44 25 1:6
2025-03-08 03 08 10 25 38 39 42 1:6
2025-03-15 01 02 10 26 27 35 23 3:4
2025-03-22 02 17 19 28 36 45 34 3:4
2025-03-29 20 27 29 41 42 44 35 2:5
2025-04-05 08 15 29 32 36 38 33 1:6
2025-04-12 01 02 10 17 18 28 21 3:4
2025-04-19 15 16 18 35 38 40 20 0:7
2025-04-26 01 21 25 33 42 43 30 2:5
2025-05-03 01 03 22 26 34 35 28 2:5
2025-05-10 04 08 13 26 28 41 06 2:5
2025-05-17 13 15 28 30 42 43 39 2:5
2025-05-24 02 10 22 25 29 43 41 4:3
2025-05-31 07 21 24 31 32 33 34 2:5
2025-06-07 10 13 28 35 42 43 40 2:5
2025-06-14 04 07 17 19 24 37 44 4:3
2025-06-21 02 15 16 23 39 41 30 3:4
2025-06-28 05 07 15 24 26 44 17 3:4
2025-07-05 02 17 18 21 42 44 34 2:5
2025-07-12 02 13 14 15 20 23 31 4:3
2025-07-19 01 08 09 10 16 42 45 1:6
2025-07-26 11 12 18 28 30 44 20 1:6
2025-08-02 10 13 30 35 38 39 28 1:6
2025-08-09 09 15 30 32 33 41 38 1:6
2025-08-16 04 12 28 29 30 44 40 1:6
2025-08-23 12 15 21 32 35 42 20 0:7
2025-08-30 14 25 26 31 39 42 21 1:6
2025-09-06 05 06 16 21 35 36 43 2:5
2025-09-13 02 06 11 16 29 31 09 4:3
2025-09-20 04 10 21 24 27 32 26 0:7
2025-09-27 08 21 30 39 40 45 25 0:7
2025-10-04 06 08 15 29 32 33 16 1:6
2025-10-11 21 23 25 38 39 43 40 2:5
2025-10-18 02 11 15 16 17 41 12 4:3
2025-10-25 05 10 15 17 19 36 30 3:4
2025-11-01 14 20 31 34 38 40 10 1:6
2025-11-08 01 06 14 15 19 21 18 2:5
2025-11-15 04 05 06 15 21 32 43 2:5
2025-11-22 04 08 26 27 34 44 35 0:7
2025-11-29 07 11 12 26 38 40 22 2:5
2025-12-06 01 03 21 24 32 41 18 3:4
2025-12-13 03 18 25 33 35 36 17 2:5
2025-12-20 05 07 16 18 32 36 17 3:4
2025-12-27 07 15 21 36 38 39 26 1:6
2026-01-03 02 09 11 22 25 42 40 2:5
2026-01-10 04 13 16 18 27 35 29 2:5
2026-01-17 03 11 16 24 38 39 05 3:4
2026-01-24 12 15 24 29 30 41 35 2:5
2026-01-31 02 07 11 27 37 44 32 4:3
日期

Bonus 质合排列 质合比

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,只能够被1和自己整除的号码为质数,例如01、02、03、05、07等
  • : 号码中,能够被自己和1以外的数整除的号码为合数,如04、06、08等