三分区走势 - SuperLotto Plus

日期 一 区 二 区 三 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
2023-10-07 3 5 9 10 22 12 07 08 17 1 2 4 7 14 11 9 10 1 11 1 3 15 18 1 8 8 4 10 1 8 17 17 17 3 25 6 37 3 2 11 41 14 3 4 4 5 6 3 0 2
2023-10-11 4 6 10 11 23 13 1 1 18 2 3 5 8 1 12 10 17 2 12 2 4 16 19 2 9 9 5 11 2 30 18 18 18 4 26 36 1 38 39 12 1 15 4 5 5 6 7 0 2 3
2023-10-14 5 02 11 12 24 14 2 2 19 10 4 6 13 2 13 11 1 3 13 3 5 17 20 3 10 10 6 12 3 1 19 32 19 5 27 1 2 38 1 13 2 16 5 6 6 7 8 3 1 1
2023-10-18 6 1 12 13 25 15 3 3 20 1 5 12 1 3 14 16 2 4 14 4 6 18 21 4 11 11 7 13 29 2 31 1 20 6 28 2 3 1 2 14 3 17 6 44 7 8 9 2 2 1
2023-10-21 7 2 13 14 26 16 4 4 21 2 6 1 13 4 15 1 3 5 15 5 7 19 23 5 12 12 8 14 1 3 1 2 33 34 29 3 37 2 3 15 4 18 7 1 8 9 10 1 1 3
2023-10-25 8 3 14 04 27 17 5 5 22 3 7 2 1 14 16 2 4 6 16 6 8 22 1 6 13 13 27 28 2 4 2 3 1 1 30 4 1 3 4 16 5 19 8 2 9 10 11 2 3 0
2023-10-28 9 4 15 1 05 18 6 6 23 4 8 3 2 14 17 3 5 7 17 7 9 1 2 7 14 14 1 28 3 5 31 4 2 2 31 5 2 4 5 40 6 20 9 3 10 11 12 2 2 1
2023-11-01 10 5 16 2 1 19 7 08 24 10 9 4 3 1 18 4 6 8 18 8 10 2 23 8 15 26 2 1 4 6 1 5 3 3 32 6 3 5 6 1 7 21 10 4 45 12 13 2 2 1
2023-11-04 11 6 17 3 05 06 8 1 25 1 10 5 4 2 19 5 7 18 19 9 11 3 1 9 16 26 3 2 5 7 2 6 4 4 33 7 4 6 7 2 8 22 11 44 1 13 14 2 2 1
2023-11-08 12 7 18 4 1 1 9 2 26 10 11 12 5 3 15 6 8 1 20 10 12 4 2 10 17 1 4 3 29 8 3 7 5 5 34 8 5 7 8 3 9 23 12 44 2 14 15 3 1 1
2023-11-11 13 8 19 5 2 2 07 3 27 1 12 1 6 4 1 7 9 2 21 20 13 5 3 24 18 2 5 4 1 9 4 8 6 34 35 9 6 8 9 4 10 24 13 1 3 15 16 1 2 2
2023-11-15 14 9 20 6 3 3 1 4 28 2 13 2 7 5 2 8 10 3 22 1 14 6 4 1 19 3 6 5 2 10 31 9 7 1 1 10 37 38 39 5 11 25 43 2 4 16 17 0 1 4
2023-11-18 01 10 21 04 4 4 2 5 29 3 14 3 8 6 3 16 11 4 23 2 15 7 5 2 20 4 7 6 29 11 1 10 8 2 2 11 1 1 1 6 41 26 1 3 5 17 18 3 1 1
2023-11-22 1 11 22 1 5 5 3 6 30 4 15 4 9 7 4 1 12 5 19 3 16 8 6 3 21 5 27 7 1 30 2 11 33 3 3 12 37 2 2 7 1 27 2 4 6 18 19 0 3 2
2023-11-25 2 12 03 2 6 6 4 08 31 5 16 5 10 8 5 2 13 6 1 4 17 9 7 4 22 26 1 8 2 1 3 12 1 4 4 13 1 3 3 8 2 28 43 44 7 19 20 2 1 2
2023-11-29 01 13 03 3 7 7 5 1 32 10 17 6 11 9 6 3 14 7 2 5 18 10 8 5 23 1 2 9 3 2 4 13 2 5 5 36 2 4 4 9 41 29 1 1 8 20 21 3 0 2
2023-12-02 1 14 1 04 8 8 6 2 33 1 18 7 12 10 7 4 15 18 3 6 19 11 9 6 24 2 3 10 4 3 5 14 3 6 6 1 3 5 5 10 1 30 2 44 45 21 47 1 1 3
2023-12-06 2 02 2 04 9 9 7 3 34 2 19 8 13 11 8 5 16 1 4 7 20 12 10 7 25 3 4 11 5 4 6 15 4 7 35 2 4 6 39 11 2 31 3 1 1 22 1 3 0 2
2023-12-09 3 1 3 1 10 10 8 4 35 3 20 9 1 14 9 6 17 2 19 8 21 13 11 8 26 4 5 12 6 5 7 32 5 8 1 3 5 7 1 12 3 32 4 2 2 23 47 1 3 1
2023-12-13 4 2 4 04 11 11 9 5 09 4 21 10 2 1 10 7 18 3 1 9 1 14 12 9 27 5 6 28 7 6 8 1 6 9 2 36 6 8 2 13 41 33 5 3 3 24 1 2 1 2
2023-12-16 5 3 03 1 12 06 10 6 1 5 22 12 3 2 11 8 17 4 2 10 2 15 13 10 28 6 7 1 29 7 9 2 7 10 3 1 7 9 3 14 1 34 6 4 4 25 2 3 2 0
2023-12-20 6 4 1 2 13 06 07 7 2 10 23 1 4 3 12 9 1 5 3 11 3 16 14 11 29 7 8 2 1 8 10 3 8 11 4 2 8 10 4 40 2 35 7 44 5 26 3 3 0 2
2023-12-23 7 5 2 3 14 1 1 8 3 1 24 12 13 4 13 10 17 6 4 12 4 17 15 12 30 8 9 3 2 9 11 4 9 12 5 36 9 11 5 40 3 36 8 1 6 27 4 2 1 2
2023-12-27 01 6 03 4 15 2 2 9 4 2 11 1 1 5 14 16 1 7 5 13 5 18 16 13 31 9 27 4 3 10 12 5 10 13 6 1 10 12 6 1 4 37 9 2 7 28 5 4 1 0
2023-12-30 1 7 1 5 16 06 3 10 5 3 1 2 2 14 15 1 2 8 6 14 6 19 17 24 32 10 1 28 4 11 13 6 11 14 7 2 11 13 7 40 5 38 10 3 8 29 6 2 2 1
2024-01-03 2 8 03 6 17 1 4 11 6 10 2 3 3 1 16 16 3 9 7 15 21 20 18 1 33 11 2 1 29 12 14 7 12 15 8 3 12 14 8 1 6 39 11 4 9 30 7 3 2 0
2024-01-06 3 9 1 7 05 2 5 12 7 1 3 4 13 2 17 1 4 10 8 16 1 21 19 2 34 12 3 2 1 13 31 8 13 16 9 4 13 38 9 2 7 40 12 5 10 31 47 2 1 2
2024-01-10 4 10 2 8 1 3 6 13 8 2 4 12 1 3 18 2 5 11 9 17 2 22 20 3 35 13 4 3 2 14 31 9 14 17 10 5 37 1 39 3 8 41 13 6 11 32 1 1 2 2
2024-01-13 01 02 3 9 2 4 7 14 9 3 5 1 2 4 19 3 6 12 10 18 3 1 23 4 36 14 5 4 3 15 1 10 15 18 11 6 1 2 1 4 41 42 14 44 12 33 2 2 1 2
2024-01-17 1 02 4 10 3 5 07 15 10 4 6 2 3 5 20 4 7 13 11 19 4 2 1 5 37 15 6 5 4 16 31 11 33 19 12 7 2 3 2 5 1 43 15 1 13 46 3 2 1 2
2024-01-20 2 1 5 11 4 6 1 08 11 5 11 3 4 6 21 16 8 14 12 20 5 3 2 6 38 16 7 6 5 30 1 12 1 20 13 8 3 4 3 40 2 44 16 2 14 1 4 3 1 1
2024-01-24 3 2 6 12 5 06 2 1 12 6 1 4 5 7 22 1 9 15 19 21 6 4 3 7 39 17 8 7 6 1 2 13 2 21 14 36 4 5 4 1 41 45 17 44 15 2 5 1 1 3
2024-01-27 01 3 7 13 6 06 3 2 13 7 2 5 6 8 23 2 10 16 1 22 7 5 4 8 40 18 9 8 7 2 3 14 3 22 15 36 5 6 39 2 1 46 18 1 16 3 47 2 0 3
2024-01-31 1 4 8 14 7 1 4 3 14 8 3 6 7 9 24 3 11 17 2 23 8 6 5 9 41 19 10 9 8 3 4 15 33 23 35 36 6 38 1 40 2 47 19 2 17 4 1 0 0 5
2024-02-03 2 02 9 15 8 2 5 4 15 9 4 12 8 10 25 4 12 18 3 20 9 7 6 10 42 20 11 10 9 4 5 16 1 24 1 1 7 1 2 1 3 48 20 44 18 5 2 2 2 1
2024-02-07 3 1 10 16 9 3 6 5 16 10 5 1 9 11 26 5 13 1 4 1 10 8 7 11 25 21 12 11 10 5 6 17 2 34 2 2 8 2 39 2 4 42 21 1 45 6 3 0 1 4
2024-02-10 4 2 11 17 10 4 7 08 17 11 6 2 10 12 27 6 14 2 19 2 11 9 8 12 1 22 13 12 29 6 7 18 3 1 3 3 9 3 39 40 5 1 22 2 1 7 4 1 2 2
2024-02-14 5 3 12 18 11 5 8 1 18 10 7 3 11 14 28 7 15 3 1 3 12 10 9 13 2 23 14 28 1 7 8 19 33 2 4 4 10 4 1 1 6 2 23 3 2 8 47 2 1 2
2024-02-17 01 4 03 19 12 6 07 2 19 1 8 4 12 1 29 8 16 4 2 4 13 11 10 14 3 24 15 1 2 8 9 20 1 3 5 5 11 5 2 2 7 3 24 4 3 46 47 3 0 2
2024-02-21 01 5 1 20 13 7 1 3 20 10 9 5 13 2 30 9 17 5 3 5 14 12 11 15 4 25 16 2 3 9 10 21 2 34 6 6 12 6 3 3 8 4 25 5 45 1 1 2 1 2
2024-02-24 01 02 2 21 14 8 2 4 21 1 10 6 14 3 31 10 1 6 4 6 15 13 12 16 5 26 17 3 4 10 11 22 3 1 7 7 37 7 4 40 9 42 26 6 1 2 2 2 0 3
2024-02-28 1 1 3 22 15 9 3 5 22 2 11 7 13 4 32 11 2 7 5 20 16 14 13 17 6 27 18 4 5 11 12 23 4 2 35 8 1 38 39 1 10 1 27 7 2 3 3 1 1 3
2024-03-02 01 2 4 23 16 10 07 6 23 3 12 12 1 5 33 12 3 8 6 1 17 15 14 18 7 28 19 5 6 12 13 24 5 3 1 9 2 1 1 40 41 2 28 8 3 4 4 3 0 2
2024-03-06 1 3 5 24 17 11 1 7 24 4 13 1 2 6 34 13 4 18 7 2 21 16 15 19 8 29 20 6 7 13 14 25 6 4 2 36 37 2 2 1 1 3 29 9 45 5 5 0 2 3
2024-03-09 2 4 6 04 18 12 07 8 25 5 14 2 13 7 35 14 5 1 8 3 1 22 16 20 9 30 21 7 8 14 15 26 7 5 3 1 1 3 3 2 2 4 30 10 1 46 6 3 1 1
2024-03-13 3 5 7 1 05 13 1 08 26 6 15 3 1 8 15 15 6 2 9 4 2 1 17 21 10 31 22 8 9 15 16 27 8 6 4 2 2 4 4 3 3 5 43 11 2 46 7 3 0 2
2024-03-16 4 6 8 2 1 14 2 1 09 7 16 12 2 9 1 16 7 3 10 5 3 2 18 22 11 32 23 9 29 16 17 32 9 7 5 3 3 38 5 4 4 6 1 12 3 1 8 2 2 1
2024-03-20 01 7 9 3 2 15 3 2 1 8 17 12 3 10 2 17 8 4 11 6 4 3 19 23 12 33 24 28 1 17 18 1 10 8 6 4 4 1 39 5 5 7 2 13 4 46 9 2 1 2
2024-03-23 1 8 10 4 3 16 4 3 2 10 18 12 13 11 3 18 9 5 12 7 5 4 20 24 13 34 25 28 2 30 19 2 11 9 7 5 5 2 1 6 6 8 3 14 5 1 10 3 2 0
2024-03-27 2 9 11 5 4 06 5 08 3 1 19 1 1 14 4 19 10 6 13 8 6 5 21 25 14 26 26 1 3 1 20 3 12 10 8 6 6 3 2 7 7 42 4 15 6 2 11 3 1 1

SuperLotto Plus 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
出现总次数 10 6 6 6 4 7 7 7 2 9 2 10 8 7 2 5 4 4 4 3 3 3 3 2 1 4 3 7 7 4 6 3 5 4 4 8 7 7 9 9 7 3 3 9 5 5 6
平均遗漏值 4 6 6 7 13 7 5 5 20 4 10 4 5 5 18 6 9 8 9 10 11 14 11 8 21 11 6 6 5 10 6 15 8 8 12 5 5 5 4 4 5 15 11 3 7 8 5
最大遗漏值 14 14 22 24 27 19 10 15 35 11 24 10 14 12 35 11 18 17 23 23 20 21 21 13 42 34 9 14 10 17 19 27 20 24 34 13 13 14 9 16 11 48 30 6 18 33 21
最大连出值 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。