| 日期 | SuperLotto Plus 中奖号码 |
和值走势 | 和值奇偶 | 首尾号和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-350 | 0-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-100 | ||||||||||||
| 2025-02-19 | 01 | 04 | 12 | 15 | 28 | 60 | 偶 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-22 | 02 | 22 | 33 | 42 | 44 | 143 | 奇 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-26 | 07 | 08 | 13 | 28 | 33 | 89 | 奇 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-01 | 01 | 18 | 26 | 32 | 44 | 121 | 奇 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-05 | 03 | 13 | 17 | 23 | 35 | 91 | 奇 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-08 | 08 | 09 | 33 | 45 | 46 | 141 | 奇 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-12 | 15 | 21 | 29 | 37 | 45 | 147 | 奇 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-15 | 11 | 13 | 18 | 21 | 44 | 107 | 奇 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-19 | 15 | 22 | 24 | 35 | 38 | 134 | 偶 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-22 | 09 | 24 | 27 | 33 | 40 | 133 | 奇 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-26 | 01 | 13 | 26 | 30 | 33 | 103 | 奇 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-29 | 01 | 03 | 08 | 14 | 19 | 45 | 奇 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-02 | 03 | 11 | 14 | 27 | 37 | 92 | 偶 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | 03 | 04 | 14 | 21 | 46 | 88 | 偶 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-09 | 07 | 21 | 26 | 37 | 44 | 135 | 奇 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-12 | 06 | 08 | 10 | 32 | 34 | 90 | 偶 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-16 | 12 | 19 | 23 | 33 | 41 | 128 | 偶 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-19 | 08 | 24 | 41 | 45 | 46 | 164 | 偶 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-23 | 19 | 27 | 29 | 40 | 45 | 160 | 偶 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-26 | 08 | 31 | 33 | 35 | 42 | 149 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-30 | 01 | 02 | 07 | 11 | 37 | 58 | 偶 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-03 | 03 | 19 | 30 | 39 | 46 | 137 | 奇 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-07 | 08 | 23 | 38 | 40 | 41 | 150 | 偶 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | 07 | 10 | 11 | 21 | 32 | 81 | 奇 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-14 | 06 | 19 | 39 | 42 | 46 | 152 | 偶 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-17 | 11 | 17 | 18 | 40 | 44 | 130 | 偶 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-21 | 20 | 22 | 28 | 29 | 45 | 144 | 偶 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | 03 | 04 | 05 | 07 | 35 | 54 | 偶 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-28 | 08 | 12 | 18 | 34 | 45 | 117 | 奇 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-31 | 03 | 14 | 29 | 33 | 47 | 126 | 偶 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-04 | 04 | 12 | 16 | 18 | 34 | 84 | 偶 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-07 | 16 | 24 | 38 | 40 | 45 | 163 | 奇 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-11 | 04 | 12 | 27 | 28 | 42 | 113 | 奇 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-14 | 07 | 08 | 30 | 35 | 39 | 119 | 奇 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-18 | 20 | 29 | 33 | 40 | 41 | 163 | 奇 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-21 | 14 | 19 | 31 | 45 | 47 | 156 | 偶 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-25 | 12 | 13 | 23 | 39 | 42 | 129 | 奇 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-28 | 03 | 16 | 27 | 30 | 33 | 109 | 奇 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-02 | 06 | 09 | 11 | 20 | 30 | 76 | 偶 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-05 | 07 | 13 | 20 | 35 | 44 | 119 | 奇 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-09 | 14 | 18 | 29 | 37 | 44 | 142 | 偶 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-12 | 04 | 07 | 10 | 36 | 46 | 103 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-16 | 04 | 06 | 08 | 31 | 46 | 95 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-19 | 04 | 18 | 19 | 33 | 43 | 117 | 奇 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-23 | 09 | 10 | 34 | 42 | 45 | 140 | 偶 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-26 | 02 | 10 | 29 | 32 | 37 | 110 | 偶 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-30 | 12 | 14 | 32 | 35 | 47 | 140 | 偶 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-02 | 03 | 11 | 12 | 18 | 46 | 90 | 偶 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-06 | 01 | 15 | 28 | 30 | 35 | 109 | 奇 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | 03 | 10 | 14 | 17 | 43 | 87 | 奇 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-13 | 12 | 15 | 21 | 26 | 36 | 110 | 偶 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-16 | 10 | 12 | 19 | 33 | 36 | 110 | 偶 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-20 | 05 | 20 | 26 | 30 | 47 | 128 | 偶 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-23 | 01 | 05 | 15 | 18 | 33 | 72 | 偶 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-27 | 08 | 18 | 28 | 29 | 35 | 118 | 偶 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-30 | 03 | 09 | 20 | 23 | 38 | 93 | 奇 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-03 | 02 | 05 | 27 | 30 | 43 | 107 | 奇 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | 01 | 14 | 18 | 20 | 32 | 85 | 奇 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-10 | 17 | 19 | 36 | 37 | 39 | 148 | 偶 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-13 | 05 | 11 | 12 | 20 | 39 | 87 | 奇 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-17 | 05 | 16 | 24 | 31 | 46 | 122 | 偶 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | 07 | 19 | 20 | 21 | 23 | 90 | 偶 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-24 | 23 | 26 | 30 | 39 | 42 | 160 | 偶 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-27 | 06 | 09 | 10 | 30 | 40 | 95 | 奇 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-01 | 04 | 12 | 19 | 32 | 46 | 113 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | 01 | 03 | 27 | 29 | 39 | 99 | 奇 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-08 | 16 | 26 | 27 | 35 | 43 | 147 | 奇 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-11 | 03 | 13 | 27 | 32 | 39 | 114 | 偶 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-15 | 02 | 18 | 21 | 31 | 39 | 111 | 奇 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-18 | 02 | 04 | 25 | 26 | 43 | 100 | 偶 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-22 | 03 | 17 | 20 | 25 | 37 | 102 | 偶 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-25 | 04 | 08 | 15 | 18 | 20 | 65 | 奇 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-29 | 01 | 09 | 16 | 21 | 37 | 84 | 偶 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | 10 | 13 | 21 | 30 | 42 | 116 | 偶 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-05 | 07 | 08 | 32 | 41 | 45 | 133 | 奇 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-08 | 12 | 26 | 30 | 38 | 42 | 148 | 偶 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-12 | 12 | 18 | 22 | 37 | 40 | 129 | 奇 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | 08 | 09 | 15 | 24 | 43 | 99 | 奇 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-19 | 03 | 16 | 28 | 38 | 43 | 128 | 偶 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-22 | 01 | 02 | 04 | 15 | 44 | 66 | 偶 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-26 | 11 | 15 | 18 | 33 | 35 | 112 | 偶 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-29 | 20 | 21 | 22 | 32 | 43 | 138 | 偶 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-03 | 04 | 11 | 19 | 23 | 24 | 81 | 奇 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | 06 | 10 | 30 | 42 | 43 | 131 | 奇 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-10 | 10 | 19 | 30 | 33 | 42 | 134 | 偶 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-13 | 07 | 16 | 17 | 33 | 35 | 108 | 偶 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-17 | 01 | 03 | 04 | 17 | 40 | 65 | 奇 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-20 | 01 | 13 | 22 | 31 | 37 | 104 | 偶 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-24 | 09 | 14 | 21 | 42 | 43 | 129 | 奇 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-27 | 06 | 09 | 33 | 37 | 40 | 125 | 奇 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 05 | 10 | 13 | 22 | 33 | 83 | 奇 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 05 | 35 | 37 | 42 | 46 | 165 | 奇 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 06 | 16 | 17 | 27 | 42 | 108 | 偶 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 01 | 04 | 14 | 17 | 32 | 68 | 偶 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-14 | 10 | 13 | 18 | 20 | 40 | 101 | 奇 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | 04 | 13 | 22 | 29 | 39 | 107 | 奇 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-21 | 04 | 18 | 20 | 23 | 39 | 104 | 偶 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | 06 | 14 | 15 | 33 | 37 | 105 | 奇 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | 03 | 06 | 14 | 26 | 38 | 87 | 奇 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-31 | 06 | 24 | 29 | 32 | 41 | 132 | 偶 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | SuperLotto Plus 中奖号码 |
0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-350 | 和值奇偶 | 0-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-100 | |||||||||
| 和值走势 | 首尾号和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 蓝球: Bonus号码
- 奇: 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
- 偶: 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等