大小走势 - SuperLotto Plus

日期

SuperLotto Plus 中奖号码

大小排列 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2023-11-01 08 10 23 26 45 3:2 3:2
2023-11-04 05 06 18 26 44 3:2 3:2
2023-11-08 10 12 15 29 44 3:2 3:2
2023-11-11 07 20 24 34 35 2:3 2:3
2023-11-15 31 37 38 39 43 0:5 0:5
2023-11-18 01 04 16 29 41 3:2 3:2
2023-11-22 19 27 30 33 37 1:4 1:4
2023-11-25 03 08 26 43 44 2:3 2:3
2023-11-29 01 03 10 36 41 3:2 3:2
2023-12-02 04 18 44 45 47 2:3 2:3
2023-12-06 02 04 13 35 39 3:2 3:2
2023-12-09 14 19 21 32 47 3:2 3:2
2023-12-13 04 09 28 36 41 2:3 2:3
2023-12-16 03 06 12 17 29 4:1 4:1
2023-12-20 06 07 10 40 44 3:2 3:2
2023-12-23 12 13 17 36 40 3:2 3:2
2023-12-27 01 03 11 16 27 4:1 4:1
2023-12-30 06 14 24 28 40 2:3 2:3
2024-01-03 03 10 16 21 29 4:1 4:1
2024-01-06 05 13 31 38 47 2:3 2:3
2024-01-10 12 22 31 37 39 2:3 2:3
2024-01-13 01 02 23 41 44 3:2 3:2
2024-01-17 02 07 31 33 46 2:3 2:3
2024-01-20 08 11 16 30 40 3:2 3:2
2024-01-24 06 19 36 41 44 2:3 2:3
2024-01-27 01 06 36 39 47 2:3 2:3
2024-01-31 33 35 36 38 40 0:5 0:5
2024-02-03 02 12 18 20 44 4:1 4:1
2024-02-07 25 34 39 42 45 0:5 0:5
2024-02-10 08 19 29 39 40 2:3 2:3
2024-02-14 10 14 28 33 47 2:3 2:3
2024-02-17 01 03 07 46 47 3:2 3:2
2024-02-21 01 10 17 34 45 3:2 3:2
2024-02-24 01 02 37 40 42 2:3 2:3
2024-02-28 13 20 35 38 39 2:3 2:3
2024-03-02 01 07 12 40 41 3:2 3:2
2024-03-06 18 21 36 37 45 2:3 2:3
2024-03-09 04 07 13 22 46 4:1 4:1
2024-03-13 05 08 15 43 46 3:2 3:2
2024-03-16 09 12 29 32 38 2:3 2:3
2024-03-20 01 12 28 39 46 2:3 2:3
2024-03-23 10 12 13 28 30 3:2 3:2
2024-03-27 06 08 14 26 42 3:2 3:2
2024-03-30 06 16 18 24 26 3:2 3:2
2024-04-03 03 05 17 33 44 3:2 3:2
2024-04-06 02 25 26 30 32 1:4 1:4
2024-04-10 04 16 20 30 33 3:2 3:2
2024-04-13 07 13 22 33 38 3:2 3:2
2024-04-17 08 28 31 33 46 1:4 1:4
2024-04-20 03 04 05 13 29 4:1 4:1
日期

SuperLotto Plus 中奖号码

大小排列 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,从01到24为小。
  • : 号码中,从25到49为大。