和值走势 - Ontario 49

日期

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2023-10-28 09 12 13 24 33 44 10 145 53
2023-11-01 13 16 29 35 38 44 07 182 51
2023-11-04 07 11 14 16 37 40 34 159 47
2023-11-08 04 12 14 21 37 39 13 140 43
2023-11-11 02 04 07 18 22 38 19 110 40
2023-11-15 01 03 06 09 22 33 46 120 47
2023-11-18 02 25 29 30 44 47 04 181 49
2023-11-22 20 22 39 40 43 44 14 222 58
2023-11-25 04 25 40 42 43 49 14 217 53
2023-11-29 01 05 14 29 34 48 39 170 49
2023-12-02 08 09 32 45 46 47 31 218 55
2023-12-06 13 14 29 36 38 45 25 200 58
2023-12-09 21 27 28 31 34 48 32 221 69
2023-12-13 02 11 32 36 44 46 10 181 48
2023-12-16 06 18 26 29 42 48 25 194 54
2023-12-20 02 17 20 21 37 38 48 183 50
2023-12-23 04 05 12 32 36 45 41 175 49
2023-12-27 24 31 34 36 47 48 11 231 59
2023-12-30 04 09 11 45 46 47 31 193 51
2024-01-03 01 17 21 27 32 43 28 169 44
2024-01-06 05 13 21 23 33 42 17 154 47
2024-01-10 05 10 16 24 29 34 25 143 39
2024-01-13 01 02 03 07 12 29 47 101 48
2024-01-17 08 27 32 33 35 47 09 191 55
2024-01-20 07 27 34 35 38 47 36 224 54
2024-01-24 06 25 37 42 44 48 32 234 54
2024-01-27 04 10 12 19 26 40 21 132 44
2024-01-31 08 15 29 35 39 43 31 200 51
2024-02-03 02 25 30 44 45 46 43 235 48
2024-02-07 01 17 18 19 25 42 07 129 43
2024-02-10 08 11 31 34 35 40 24 183 48
2024-02-14 06 24 35 39 43 44 03 194 47
2024-02-17 04 14 23 26 38 42 07 154 46
2024-02-21 10 14 18 35 45 46 38 206 56
2024-02-24 02 05 06 12 36 40 41 142 43
2024-02-28 11 32 34 36 38 47 39 237 58
2024-03-02 06 17 25 29 31 44 10 162 50
2024-03-06 05 20 35 37 38 47 15 197 52
2024-03-09 10 21 26 30 34 44 36 201 54
2024-03-13 04 08 30 31 33 34 01 141 35
2024-03-16 05 21 35 41 42 49 40 233 54
2024-03-20 05 31 33 35 36 44 16 200 49
2024-03-23 08 19 24 29 32 35 33 180 43
2024-03-27 07 08 17 21 33 44 06 136 50
2024-03-30 10 26 27 31 37 39 33 203 49
2024-04-03 05 13 23 30 38 39 17 165 44
2024-04-06 13 15 16 18 34 49 39 184 62
2024-04-10 01 02 03 05 19 39 45 114 46
2024-04-13 11 18 24 32 37 39 22 183 50
2024-04-17 04 10 22 36 40 49 14 175 53
日期

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 和值奇偶 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等