七分区走势 - Ontario 49

日期 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 六 区 七 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2025-02-19 01 12 7 2 19 11 1 3 15 1 21 9 2 3 15 6 1 2 3 15 21 6 2 24 2 26 6 9 5 5 1 6 8 1 6 7 5 1 13 13 13 14 1 44 4 10 21 9 49 1 0 2 2 0 0 2
2025-02-22 1 13 8 3 20 12 2 4 09 2 22 10 3 4 1 7 2 3 4 16 1 7 3 24 3 1 7 28 6 6 2 7 9 2 35 8 6 38 14 14 14 15 43 44 5 11 22 10 1 0 1 0 2 1 1 2
2025-02-26 2 14 9 04 21 13 3 5 1 3 23 11 4 5 15 8 3 4 5 17 2 8 4 1 4 26 8 1 29 7 3 8 10 34 1 36 7 1 15 15 15 16 1 1 6 46 23 11 2 1 0 1 1 2 1 1
2025-03-01 01 15 10 1 05 14 4 6 09 4 24 12 5 6 1 9 4 5 6 18 3 9 23 2 5 1 27 2 29 8 4 9 11 1 2 1 8 2 16 16 16 17 2 2 45 1 24 12 3 2 1 0 2 1 0 1
2025-03-05 1 02 11 2 1 15 5 7 1 5 25 12 6 7 2 10 5 6 7 19 4 10 1 24 6 26 1 3 1 30 5 10 12 2 3 2 9 3 39 17 17 18 43 3 1 2 25 13 4 1 1 0 2 1 1 1
2025-03-08 2 1 12 04 2 16 6 8 2 6 26 1 7 8 3 16 17 18 8 20 5 11 2 1 25 1 2 4 2 1 6 11 13 3 4 3 10 4 1 18 18 19 43 4 2 3 26 14 5 1 0 4 1 0 0 1
2025-03-12 3 02 13 1 3 17 7 9 3 7 27 2 8 9 4 16 1 1 9 1 6 12 3 2 1 26 3 28 29 2 31 12 14 4 5 4 37 5 2 19 19 20 1 5 3 4 27 15 6 1 0 1 2 2 1 0
2025-03-15 4 1 14 2 4 18 8 08 4 10 28 3 9 10 5 16 2 18 10 2 7 13 4 3 2 1 4 1 1 3 1 13 15 34 35 5 37 6 3 20 20 21 2 6 4 5 28 16 7 0 2 2 0 2 1 0
2025-03-19 01 2 15 3 5 19 9 1 5 1 29 4 10 11 15 1 3 18 11 3 8 22 5 4 3 2 5 2 29 30 2 14 16 1 1 6 1 7 4 21 21 42 3 7 5 6 29 17 8 1 0 2 1 2 1 0
2025-03-22 1 3 16 4 6 20 10 2 6 2 11 5 11 12 1 2 4 1 12 4 9 1 6 5 4 3 6 3 1 30 3 32 17 2 2 7 2 38 39 40 22 1 4 8 6 7 30 48 9 0 1 0 0 2 3 1
2025-03-26 2 4 17 5 7 21 11 3 7 10 1 6 12 13 2 3 5 2 13 5 10 22 7 6 5 4 7 4 29 1 4 1 18 3 3 36 3 1 1 40 41 2 5 9 7 8 47 1 10 0 1 0 1 1 3 1
2025-03-29 3 5 18 6 8 22 12 4 09 1 2 7 13 14 3 4 6 3 14 6 11 22 8 7 6 5 8 5 29 2 5 2 19 4 4 36 4 2 2 1 41 42 6 10 8 9 47 2 11 0 1 0 1 1 3 1
2025-04-02 01 6 19 7 9 23 13 08 1 2 3 8 14 15 4 16 7 4 15 7 12 1 9 8 7 6 9 6 29 3 6 3 20 5 5 1 5 38 3 2 1 1 7 44 9 10 1 3 49 1 1 1 0 1 1 2
2025-04-05 1 7 20 8 10 24 14 1 2 3 4 9 13 16 5 16 8 5 16 8 13 2 10 9 25 7 27 7 1 4 7 4 21 6 6 2 6 1 4 3 41 2 8 1 45 11 2 48 1 0 1 1 2 0 1 2
2025-04-09 2 8 21 9 11 25 07 2 3 4 5 10 1 17 6 16 9 18 17 9 14 3 23 10 1 8 1 8 29 5 8 5 22 7 7 3 7 2 5 4 41 3 9 44 1 12 3 1 2 1 0 2 1 1 1 1
2025-04-12 01 9 22 10 12 26 07 3 09 5 6 11 2 18 15 1 10 1 18 10 21 4 1 11 2 9 2 28 1 30 9 6 23 8 8 4 8 3 6 5 1 4 10 1 2 13 4 2 3 2 1 2 1 1 0 0
2025-04-16 1 10 23 11 13 06 1 4 1 6 7 12 3 19 1 2 11 2 19 20 1 22 2 12 3 10 3 1 2 1 10 7 24 9 9 5 9 4 7 6 41 5 11 44 3 46 5 3 4 1 1 1 1 0 1 2
2025-04-19 01 11 24 04 14 1 2 5 09 7 8 1 4 20 2 3 12 3 20 1 2 1 3 13 4 11 4 2 29 30 11 8 25 10 10 6 10 5 8 7 1 6 43 1 4 1 6 48 5 2 1 0 0 2 0 2
2025-04-23 1 12 25 1 15 2 3 6 1 8 11 2 5 21 3 4 13 4 21 2 21 2 23 14 25 12 5 3 1 1 12 9 33 11 11 7 11 38 9 8 2 7 1 2 45 2 7 1 6 0 1 1 2 1 1 1
2025-04-26 2 13 26 2 16 3 4 7 09 10 11 3 6 22 15 5 14 5 22 3 1 3 1 15 1 13 6 4 2 2 13 10 33 12 12 36 37 1 10 9 3 8 2 3 1 3 8 2 7 0 3 1 0 1 2 0
2025-04-30 3 14 27 3 17 06 5 8 1 1 1 4 7 14 1 6 15 6 19 20 2 4 2 16 2 14 27 28 3 3 14 11 1 13 13 1 1 2 11 10 4 9 3 4 45 4 9 3 8 1 1 2 2 0 0 1
2025-05-03 01 15 28 4 18 1 6 08 2 10 2 5 8 1 2 7 16 7 19 1 21 5 3 17 3 26 1 1 4 4 15 12 2 14 14 36 2 3 12 11 5 10 4 5 1 5 10 4 9 1 2 2 1 0 1 0
2025-05-07 1 02 29 04 19 2 7 1 3 1 3 6 9 2 3 8 17 8 1 2 1 6 23 24 4 26 2 2 5 5 16 13 3 15 15 36 3 4 13 12 6 11 43 6 2 6 11 5 10 2 0 0 3 0 1 1
2025-05-10 2 1 30 1 20 3 07 08 4 2 4 7 10 14 4 9 18 9 2 3 2 7 1 1 5 1 3 3 6 6 17 14 4 34 16 1 4 5 14 40 7 12 1 44 3 7 47 6 11 1 2 0 0 1 1 2
2025-05-14 3 02 31 2 21 06 1 1 5 3 11 8 11 1 5 10 19 18 3 4 21 8 2 24 6 2 4 4 7 7 18 15 5 1 17 2 5 38 15 1 8 13 2 1 4 8 1 7 12 2 1 2 1 0 1 0
2025-05-17 4 1 03 04 05 1 2 2 6 10 1 9 12 2 15 11 20 1 4 5 1 9 3 1 7 3 5 5 8 8 19 16 6 2 35 3 6 1 16 2 41 14 3 2 5 9 2 8 13 3 1 1 0 1 1 0
2025-05-21 01 2 1 1 1 2 07 08 7 1 2 10 13 3 1 12 21 2 5 20 2 10 4 2 8 4 6 6 9 9 20 17 7 3 35 4 7 2 39 3 1 15 4 44 6 10 3 9 14 2 1 1 0 1 1 1
2025-05-24 1 02 2 2 2 3 07 1 8 2 3 11 14 4 15 13 22 3 6 20 3 11 5 3 25 5 7 7 10 10 21 18 8 4 1 5 8 3 1 4 2 42 5 1 7 11 4 10 49 2 0 2 1 0 1 1
2025-05-28 2 02 03 3 3 4 07 2 9 3 4 12 15 5 15 14 23 4 7 1 4 12 6 4 1 6 8 8 11 11 22 19 9 5 2 6 9 4 39 5 3 1 6 2 8 12 5 11 49 3 1 1 0 0 1 1
2025-05-31 01 1 03 04 05 5 1 3 10 10 5 1 13 6 1 15 24 5 8 2 5 13 7 5 2 7 9 9 12 12 23 20 10 6 3 7 10 5 1 6 4 2 43 3 9 13 6 12 1 4 2 0 0 0 0 1
2025-06-04 01 2 1 1 1 6 2 4 11 1 6 2 1 7 2 16 25 6 9 3 6 14 23 6 3 8 10 10 13 13 24 21 11 7 35 8 11 6 2 7 5 3 1 44 45 14 47 13 2 1 0 1 1 1 0 3
2025-06-07 1 3 2 2 2 06 3 5 12 2 7 12 2 8 3 1 26 7 10 4 7 22 23 7 4 9 11 11 14 14 25 32 12 8 1 9 12 7 39 40 6 4 2 1 1 15 1 14 3 1 1 0 2 1 2 0
2025-06-11 2 4 3 3 3 1 4 6 13 3 8 1 3 9 4 16 17 8 11 5 8 22 1 8 5 10 27 12 15 15 26 32 13 9 35 10 13 38 1 1 7 5 3 2 2 16 2 15 4 0 0 2 2 2 1 0
2025-06-14 3 5 03 4 05 2 5 7 14 4 11 2 13 10 5 1 1 9 12 6 9 1 2 9 6 26 1 13 16 16 27 1 33 10 1 11 14 1 2 2 8 6 4 3 3 17 3 48 5 2 2 0 1 1 0 1
2025-06-18 4 6 1 5 1 3 6 8 15 5 1 3 13 14 6 16 2 10 13 7 10 2 3 10 7 26 2 14 17 17 28 32 1 34 2 12 15 2 3 3 9 7 5 4 45 18 4 1 6 0 2 1 1 2 0 1
2025-06-21 5 7 2 04 05 4 7 9 16 6 2 4 1 1 15 1 3 11 14 8 11 3 4 11 8 1 3 15 18 30 29 1 2 1 3 13 16 3 4 40 10 8 6 44 1 46 5 2 7 2 0 1 0 1 1 2
2025-06-25 6 8 3 1 05 5 8 10 17 7 3 5 2 2 1 2 4 12 15 9 21 4 5 24 9 2 27 16 19 1 30 32 3 2 4 14 17 38 5 1 11 9 7 1 45 1 6 3 8 1 0 1 2 1 1 1
2025-06-28 7 9 03 2 1 6 9 11 18 8 4 6 3 3 2 16 17 18 16 10 1 5 6 1 25 3 1 17 20 2 31 1 4 3 5 15 18 1 6 2 12 10 43 2 1 2 47 4 9 1 0 3 1 0 0 2
2025-07-02 8 02 1 3 2 7 10 12 19 10 5 12 4 4 3 16 1 1 17 11 2 6 23 2 1 4 2 18 21 3 32 2 5 4 6 16 19 2 39 3 13 11 1 3 2 3 1 5 49 1 2 1 1 0 1 1
2025-07-05 01 1 2 04 3 8 11 13 20 1 6 1 5 5 4 1 2 18 18 12 3 7 1 3 25 5 3 19 22 4 33 32 6 34 7 36 20 3 1 4 14 12 2 4 3 4 2 6 1 2 0 1 1 2 1 0
2025-07-09 01 2 3 1 4 9 07 14 21 2 11 2 6 6 5 2 3 1 19 13 4 8 2 4 1 6 4 20 23 30 34 1 7 1 8 1 21 4 2 5 41 13 43 5 4 46 3 7 2 2 1 0 0 1 1 2
2025-07-12 1 3 4 2 05 10 1 15 09 3 1 3 7 7 6 3 4 2 20 14 5 9 3 5 25 7 5 28 24 1 31 2 8 2 9 2 22 5 3 6 1 14 1 6 45 1 4 8 49 1 1 0 2 1 0 2
2025-07-16 2 4 5 04 1 11 2 16 09 4 2 4 8 8 7 16 5 18 21 15 6 10 4 6 25 8 6 1 25 2 1 3 9 3 10 3 37 6 4 7 41 15 2 7 1 2 5 9 1 1 1 2 1 0 2 0
2025-07-19 3 5 6 1 2 12 3 17 1 5 3 5 9 9 8 1 6 1 22 16 7 11 23 7 1 9 7 2 26 3 2 32 10 4 11 36 37 38 5 8 1 16 3 44 2 46 6 10 2 0 0 0 1 1 3 2
2025-07-23 4 6 7 2 3 13 4 08 2 6 4 12 10 10 9 2 7 2 23 17 8 12 1 24 2 10 8 28 27 4 3 32 11 5 12 1 1 1 6 9 41 17 4 1 3 46 7 11 3 0 2 0 2 1 1 1
2025-07-26 5 02 8 3 4 14 5 08 3 7 5 1 11 11 10 3 8 18 24 18 9 13 2 1 3 11 9 1 29 30 4 1 12 6 13 2 2 2 7 10 1 18 5 2 4 46 8 48 4 1 1 1 0 2 0 2
2025-07-30 6 1 9 4 5 15 07 08 4 8 6 2 12 12 11 4 9 1 25 20 10 14 23 2 4 26 10 2 1 1 5 2 13 7 14 3 3 3 8 11 2 19 6 44 5 1 9 1 49 1 1 1 2 0 0 2
2025-08-02 7 02 10 5 6 16 1 1 5 9 7 3 13 13 12 5 17 2 26 1 21 15 23 3 5 1 11 3 2 2 6 3 14 8 35 4 4 4 9 40 3 20 43 1 6 2 10 2 1 1 0 2 1 1 1 1
2025-08-06 8 1 11 6 05 17 2 2 6 10 8 4 14 14 13 6 1 3 27 2 1 22 23 24 6 2 12 4 3 3 31 4 15 9 1 5 5 5 10 1 41 21 43 2 7 3 11 3 2 1 0 0 3 1 1 1
2025-08-09 9 2 12 7 1 18 3 3 7 11 9 5 15 15 14 7 17 4 19 3 2 1 1 1 7 3 13 5 4 4 1 5 16 10 2 36 37 6 39 2 41 22 1 3 8 46 12 4 3 0 0 2 0 0 4 1
2025-08-13 10 3 13 04 2 19 4 4 8 12 10 6 16 14 15 8 1 5 19 4 3 2 2 2 8 26 27 6 5 5 2 6 17 11 3 1 1 7 1 40 41 23 2 4 9 1 13 5 4 1 1 1 2 0 2 0
2025-08-16 11 4 14 04 3 20 5 5 9 13 11 7 17 1 16 16 2 6 1 20 21 3 23 3 9 1 1 7 6 6 3 32 18 12 4 2 2 8 2 1 1 42 3 5 10 2 14 6 5 1 0 3 1 1 1 0
2025-08-20 12 02 15 04 4 21 6 6 10 14 12 8 18 14 17 1 17 18 2 1 21 4 1 4 10 2 2 8 7 7 4 1 19 13 5 3 3 9 3 2 2 1 43 6 11 3 15 7 6 2 1 3 0 0 0 1
2025-08-23 13 1 03 1 5 22 7 7 11 15 13 9 19 1 18 2 1 1 3 20 1 5 23 5 11 3 3 9 8 8 31 2 20 14 35 4 37 10 4 3 3 2 1 7 45 4 16 8 7 1 0 1 1 2 1 1
2025-08-27 14 2 1 2 6 06 8 8 09 16 14 10 13 2 19 3 17 2 4 1 2 6 1 6 12 4 4 28 9 9 1 3 21 15 1 5 1 11 5 4 4 42 2 8 1 46 17 9 8 1 2 1 1 0 1 1
2025-08-30 15 3 2 3 05 1 9 9 1 17 15 12 13 14 20 4 1 3 5 2 3 7 2 7 13 5 5 28 10 10 2 4 22 16 2 6 2 38 6 5 5 1 3 44 2 1 18 10 9 1 3 0 1 0 1 1
2025-09-03 16 4 3 4 05 06 10 08 2 10 16 1 1 1 21 16 2 4 6 3 4 8 3 8 14 6 6 1 29 11 3 5 33 17 3 7 3 1 7 6 6 2 4 1 3 2 19 11 10 2 2 1 0 2 0 0
2025-09-06 17 5 4 04 1 1 11 1 3 10 17 2 13 14 22 1 3 5 19 4 5 9 4 9 15 7 7 2 1 12 4 6 1 34 4 8 4 2 8 7 7 42 5 2 4 3 20 12 11 1 3 1 0 1 1 0
2025-09-10 18 6 5 1 05 2 12 2 4 1 18 3 1 1 23 2 4 6 1 5 21 10 5 10 16 26 8 3 2 13 31 7 2 1 5 9 5 3 39 8 8 1 6 3 5 46 47 13 12 1 0 1 1 1 1 2
2025-09-13 19 7 6 2 1 3 13 3 09 2 19 4 2 2 24 3 5 7 2 6 21 22 6 11 17 1 27 28 3 14 1 8 3 2 6 36 6 4 1 9 9 2 43 4 6 1 1 14 13 0 1 1 3 0 1 1
2025-09-17 01 8 7 04 2 4 14 4 1 3 20 5 13 3 25 4 17 8 3 7 1 1 7 12 25 2 1 1 4 15 2 9 4 34 7 1 7 5 2 10 41 3 1 5 7 2 2 15 14 2 1 1 1 1 1 0
2025-09-20 1 9 03 1 3 5 15 5 2 4 21 6 1 4 26 16 1 9 4 8 21 2 8 13 1 3 2 2 5 16 3 10 5 1 8 2 8 6 3 40 41 42 2 6 8 3 3 48 15 1 0 2 0 0 3 1
2025-09-24 2 10 1 2 05 6 07 6 3 5 22 7 2 5 27 1 2 10 19 9 1 3 23 24 2 4 27 3 6 17 4 11 6 2 9 3 9 7 4 1 1 1 3 7 9 4 4 48 16 2 0 1 3 0 0 1
2025-09-27 3 11 2 04 1 06 1 7 4 6 11 8 3 6 28 16 3 11 1 10 2 4 1 24 3 5 1 4 7 18 5 32 7 3 35 4 10 8 5 2 2 2 4 8 10 5 5 1 17 2 1 1 1 2 0 0
2025-10-01 4 12 3 1 2 1 2 8 5 7 1 9 4 7 29 1 17 12 2 11 3 5 2 24 4 6 2 5 8 19 6 32 33 4 1 36 37 9 6 3 3 3 43 9 11 6 6 2 18 0 0 1 1 2 2 1
2025-10-04 5 13 03 2 3 2 3 9 6 8 2 10 5 14 30 2 17 13 3 20 4 6 3 1 5 7 3 28 9 20 7 1 1 5 35 1 1 10 7 4 4 4 1 10 12 46 7 3 19 1 1 2 1 1 0 1
2025-10-08 01 14 03 3 4 3 07 10 7 9 3 11 6 1 31 3 1 14 19 1 5 7 4 2 6 8 4 28 10 21 8 32 33 6 1 2 2 11 8 5 5 5 2 11 13 1 8 4 20 3 0 1 1 2 0 0
2025-10-11 1 15 1 04 5 4 1 11 8 10 4 12 7 14 32 4 2 15 1 2 6 8 5 3 7 9 5 1 11 22 9 1 1 7 2 3 3 12 39 40 6 6 3 44 14 2 9 5 49 1 2 0 0 0 2 2
2025-10-15 2 16 2 1 05 5 2 12 9 11 11 1 8 1 33 16 3 16 2 3 7 9 6 4 8 10 6 2 12 23 10 2 2 8 3 4 4 13 1 40 41 7 4 44 15 3 10 48 1 1 1 1 0 0 2 2
2025-10-18 3 17 3 04 1 6 3 13 10 12 1 2 13 2 15 16 4 17 3 4 21 10 7 5 9 11 7 3 13 24 11 3 3 9 4 5 5 14 2 1 41 8 5 1 16 4 47 1 2 1 1 3 0 0 1 1
2025-10-22 01 18 4 1 2 06 4 14 11 13 2 3 1 14 1 1 5 18 4 5 1 11 8 6 10 12 8 4 14 25 12 4 4 10 5 6 6 15 3 40 1 42 6 2 45 5 1 48 3 2 1 0 0 0 2 2
2025-10-25 1 02 5 2 3 1 5 15 12 10 3 4 2 1 15 2 6 19 5 6 2 12 9 7 25 13 9 5 15 26 13 5 5 11 6 7 7 16 39 1 41 1 7 3 1 6 2 48 4 1 1 1 1 0 2 1
2025-10-29 2 1 6 3 4 06 6 08 13 1 4 5 3 2 1 16 7 20 6 7 3 13 10 8 1 14 10 6 16 30 31 32 6 12 7 8 8 17 1 2 1 2 8 44 2 7 3 1 5 1 1 1 0 3 0 1
2025-11-01 3 2 03 4 5 1 7 1 14 2 5 6 4 3 15 1 17 21 7 8 4 14 11 9 2 26 27 7 17 1 1 1 7 34 8 9 9 38 2 3 2 3 9 1 3 8 4 2 6 1 0 2 2 1 1 0
2025-11-05 4 3 1 5 6 06 8 2 15 3 6 7 5 4 1 2 1 22 8 9 21 22 12 10 3 1 1 8 18 2 31 2 8 34 9 10 10 38 3 4 3 4 10 2 45 9 5 3 7 1 0 1 1 2 1 1
2025-11-08 01 4 2 6 7 1 9 3 09 4 7 8 6 5 15 3 2 23 9 20 1 1 13 11 4 2 2 9 19 3 31 3 9 1 10 11 11 1 4 5 4 5 43 44 1 10 6 4 8 1 1 2 0 1 0 2
2025-11-12 1 5 3 7 8 2 10 4 09 5 8 9 7 6 1 4 3 24 10 1 2 2 23 12 5 3 3 10 20 4 1 4 33 34 11 12 12 2 5 6 41 6 1 1 45 46 7 5 9 0 1 0 1 2 1 2
2025-11-15 2 6 4 8 9 3 11 5 1 6 9 12 8 7 2 5 4 25 11 20 3 3 1 13 25 4 4 11 21 5 31 5 1 34 12 13 13 3 6 7 1 7 2 2 1 46 8 48 10 0 1 1 1 2 0 2
2025-11-19 3 7 5 04 10 4 12 6 2 7 10 1 9 8 3 6 5 26 12 20 4 4 2 14 25 5 5 12 29 30 1 6 2 1 35 14 14 4 7 8 2 8 3 3 45 1 9 1 11 1 0 1 1 3 0 1
2025-11-22 4 8 6 1 11 5 13 08 3 8 11 2 10 9 4 7 6 27 13 20 5 5 3 24 1 6 6 28 1 1 2 7 3 2 1 15 15 5 8 9 3 42 4 4 1 46 10 48 12 0 1 1 2 0 1 2
2025-11-26 01 9 7 04 12 6 14 1 4 9 11 3 11 10 5 8 7 28 14 1 6 6 4 1 2 7 7 1 2 2 3 8 4 34 2 16 16 6 9 40 41 1 5 5 2 1 11 48 13 2 1 0 0 1 2 1
2025-11-29 1 10 8 1 13 7 07 2 5 10 1 12 12 11 6 9 8 29 15 2 21 7 5 24 3 8 8 2 3 3 4 9 5 1 3 17 17 7 10 1 41 2 6 6 3 46 12 1 49 1 1 1 1 0 1 2
2025-12-03 2 02 9 04 14 8 07 3 6 11 2 12 13 12 7 10 9 18 16 3 1 8 6 1 4 9 9 28 4 4 5 10 6 2 4 18 37 8 11 2 1 3 7 7 4 1 13 2 1 3 1 1 1 0 1 0
2025-12-06 3 1 10 1 05 06 1 4 7 12 3 1 14 13 8 11 10 1 17 4 21 22 7 2 5 10 27 1 5 30 6 11 7 3 5 19 1 38 12 3 2 4 8 8 5 2 14 3 2 2 0 1 2 1 1 0
2025-12-10 4 02 11 2 1 1 2 5 8 13 11 2 15 14 9 16 11 2 18 5 1 1 8 3 6 11 1 2 6 1 7 12 8 4 35 20 2 1 13 4 41 5 9 9 6 46 15 4 49 1 1 1 0 1 1 2
2025-12-13 5 1 12 3 2 2 3 6 9 14 1 3 16 14 10 1 12 3 19 6 2 2 9 4 7 12 2 3 29 2 8 32 9 5 1 36 37 2 14 5 1 6 10 10 7 46 16 5 1 0 1 1 0 2 2 1
2025-12-17 6 2 13 4 3 3 4 7 09 15 2 4 17 1 11 2 13 4 1 7 3 3 10 5 8 13 27 4 1 3 31 1 33 6 2 36 37 3 15 6 2 7 11 11 8 1 17 48 2 0 1 0 1 2 2 1
2025-12-20 7 3 14 5 4 4 5 8 1 16 3 12 18 2 12 3 14 5 2 8 4 22 11 6 25 14 1 5 2 4 31 32 1 7 35 1 1 38 16 7 3 8 12 12 9 2 18 1 3 0 1 0 2 3 1 0
2025-12-24 01 4 15 6 5 5 6 9 2 17 4 1 19 3 13 4 17 6 3 9 5 22 12 7 1 15 27 6 29 5 1 1 2 8 1 2 2 1 17 8 41 42 13 13 10 3 19 2 4 1 0 1 2 1 2 0
2025-12-27 1 5 16 7 6 6 07 08 3 18 5 12 20 4 15 5 1 7 4 10 21 1 13 8 2 16 1 7 29 6 31 2 3 9 2 3 3 2 18 9 1 1 14 14 11 4 20 3 5 1 2 2 0 2 0 0
2025-12-31 2 6 17 8 7 7 1 1 4 19 11 1 21 5 1 6 2 18 5 11 1 2 14 9 3 17 2 8 29 7 1 3 33 10 35 4 4 3 39 10 2 2 15 15 45 5 21 4 6 0 1 1 0 3 1 1
2026-01-03 3 02 18 9 8 06 2 2 5 20 1 2 22 6 2 7 17 1 19 12 2 3 15 10 25 18 3 9 1 8 2 4 1 11 1 36 37 4 1 11 3 3 16 16 1 6 22 5 7 2 0 2 1 0 2 0
2026-01-07 4 1 19 10 05 1 3 3 6 21 2 12 23 7 3 8 1 2 1 13 3 22 16 24 1 19 4 28 2 30 3 5 2 12 2 1 1 5 39 12 4 4 17 17 2 7 23 6 8 1 1 0 3 1 1 0
2026-01-10 5 2 20 04 05 2 4 4 7 22 3 1 13 14 4 9 17 3 2 14 4 22 17 1 2 20 5 1 3 1 4 6 3 13 35 2 2 6 1 13 5 5 18 18 3 8 24 7 9 2 2 1 1 1 0 0
2026-01-14 6 02 21 1 05 3 5 5 8 10 4 2 1 1 5 16 1 4 19 15 5 1 18 2 3 21 6 2 4 2 5 7 4 14 1 3 3 7 2 14 41 6 19 19 4 46 25 8 10 2 1 2 0 0 1 1
2026-01-17 01 1 22 2 1 4 6 6 9 1 5 3 2 2 6 1 2 5 1 20 6 2 19 3 4 22 7 3 5 3 6 32 5 15 2 4 4 8 3 15 1 42 43 20 5 1 47 9 49 1 0 1 0 1 1 3
2026-01-21 01 2 23 3 2 5 7 08 10 2 6 4 3 3 7 2 3 6 2 1 7 3 23 24 5 23 8 4 6 4 7 1 6 16 3 36 5 9 4 16 2 42 43 21 6 2 1 10 1 1 1 0 2 0 2 1
2026-01-24 1 3 24 4 3 6 8 1 11 10 7 5 4 4 15 16 4 7 19 2 8 4 1 1 6 24 27 5 7 5 8 32 7 17 4 1 6 10 5 17 3 1 1 22 7 3 2 11 49 0 1 3 1 1 0 1
2026-01-28 2 4 25 5 4 06 9 2 12 1 11 6 5 5 1 1 5 8 1 20 9 5 2 2 7 25 1 6 29 6 31 1 33 18 5 2 7 11 6 18 4 2 2 23 45 4 3 12 1 1 1 1 0 3 0 1
2026-01-31 3 5 03 6 5 06 10 3 13 10 1 7 13 6 2 2 6 9 2 1 10 6 3 3 8 26 2 7 1 7 1 2 1 19 6 3 8 12 39 19 5 42 3 24 45 5 4 13 2 2 2 0 0 0 2 1

%% 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 六 区 七 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现总次数 20 15 11 21 17 14 13 13 13 13 12 14 11 12 15 22 14 12 11 15 17 14 16 15 14 12 13 14 17 12 13 17 10 12 15 15 12 13 13 12 23 13 16 16 16 18 8 14 12
平均遗漏值 4 6 8 3 5 6 6 7 6 6 8 6 8 6 5 4 5 6 7 6 4 6 5 5 5 5 6 6 5 7 6 5 9 5 5 6 6 5 7 6 4 7 5 4 5 5 12 5 7
最大遗漏值 19 18 31 11 21 26 15 17 21 22 29 12 23 22 33 15 26 29 27 19 14 15 19 17 17 14 13 20 27 26 34 21 25 17 17 20 22 17 18 21 22 23 19 11 16 18 30 17 20
最大连出值 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。