质合走势 - Ontario 49

日期

Bonus 质合排列 质合比
2023-10-28 09 12 13 24 33 44 10 1:6
2023-11-01 13 16 29 35 38 44 07 3:4
2023-11-04 07 11 14 16 37 40 34 3:4
2023-11-08 04 12 14 21 37 39 13 2:5
2023-11-11 02 04 07 18 22 38 19 3:4
2023-11-15 01 03 06 09 22 33 46 2:5
2023-11-18 02 25 29 30 44 47 04 3:4
2023-11-22 20 22 39 40 43 44 14 1:6
2023-11-25 04 25 40 42 43 49 14 1:6
2023-11-29 01 05 14 29 34 48 39 3:4
2023-12-02 08 09 32 45 46 47 31 2:5
2023-12-06 13 14 29 36 38 45 25 2:5
2023-12-09 21 27 28 31 34 48 32 1:6
2023-12-13 02 11 32 36 44 46 10 2:5
2023-12-16 06 18 26 29 42 48 25 1:6
2023-12-20 02 17 20 21 37 38 48 3:4
2023-12-23 04 05 12 32 36 45 41 2:5
2023-12-27 24 31 34 36 47 48 11 3:4
2023-12-30 04 09 11 45 46 47 31 3:4
2024-01-03 01 17 21 27 32 43 28 3:4
2024-01-06 05 13 21 23 33 42 17 4:3
2024-01-10 05 10 16 24 29 34 25 2:5
2024-01-13 01 02 03 07 12 29 47 6:1
2024-01-17 08 27 32 33 35 47 09 1:6
2024-01-20 07 27 34 35 38 47 36 2:5
2024-01-24 06 25 37 42 44 48 32 1:6
2024-01-27 04 10 12 19 26 40 21 1:6
2024-01-31 08 15 29 35 39 43 31 3:4
2024-02-03 02 25 30 44 45 46 43 2:5
2024-02-07 01 17 18 19 25 42 07 4:3
2024-02-10 08 11 31 34 35 40 24 2:5
2024-02-14 06 24 35 39 43 44 03 2:5
2024-02-17 04 14 23 26 38 42 07 2:5
2024-02-21 10 14 18 35 45 46 38 0:7
2024-02-24 02 05 06 12 36 40 41 3:4
2024-02-28 11 32 34 36 38 47 39 2:5
2024-03-02 06 17 25 29 31 44 10 3:4
2024-03-06 05 20 35 37 38 47 15 3:4
2024-03-09 10 21 26 30 34 44 36 0:7
2024-03-13 04 08 30 31 33 34 01 2:5
2024-03-16 05 21 35 41 42 49 40 2:5
2024-03-20 05 31 33 35 36 44 16 2:5
2024-03-23 08 19 24 29 32 35 33 2:5
2024-03-27 07 08 17 21 33 44 06 2:5
2024-03-30 10 26 27 31 37 39 33 2:5
2024-04-03 05 13 23 30 38 39 17 4:3
2024-04-06 13 15 16 18 34 49 39 1:6
2024-04-10 01 02 03 05 19 39 45 5:2
2024-04-13 11 18 24 32 37 39 22 2:5
2024-04-17 04 10 22 36 40 49 14 0:7
日期

Bonus 质合排列 质合比

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,只能够被1和自己整除的号码为质数,例如01、02、03、05、07等
  • : 号码中,能够被自己和1以外的数整除的号码为合数,如04、06、08等