大小走势 - Lotto Max

日期

Bonus 大小排列 大小比
2025-02-11 01 08 17 22 39 45 46 23 5:3
2025-02-14 01 07 20 27 30 35 48 44 3:5
2025-02-18 05 13 18 25 34 36 44 01 4:4
2025-02-21 03 05 08 25 29 32 43 31 3:5
2025-02-25 07 19 20 30 34 47 50 38 3:5
2025-02-28 04 06 15 16 35 43 44 29 4:4
2025-03-04 15 21 26 35 36 43 45 41 2:6
2025-03-07 04 12 28 36 38 45 50 49 2:6
2025-03-11 02 10 19 21 29 35 40 46 4:4
2025-03-14 18 19 22 27 30 38 50 24 4:4
2025-03-18 04 14 20 36 38 42 45 43 3:5
2025-03-21 20 26 30 32 36 40 48 50 1:7
2025-03-25 01 10 16 36 39 45 47 04 4:4
2025-03-28 07 13 33 40 44 49 50 32 2:6
2025-04-01 06 18 27 30 31 43 48 14 3:5
2025-04-04 06 18 22 40 41 43 46 04 4:4
2025-04-08 10 12 22 24 31 40 41 19 5:3
2025-04-11 06 23 24 43 44 49 50 34 3:5
2025-04-15 12 20 21 27 36 40 42 05 4:4
2025-04-18 01 03 05 06 14 18 34 07 7:1
2025-04-22 05 19 25 31 34 38 48 15 3:5
2025-04-25 05 06 14 17 31 40 48 02 5:3
2025-04-29 03 11 14 29 33 38 45 18 4:4
2025-05-02 04 09 19 22 23 32 41 34 5:3
2025-05-06 05 13 15 20 45 48 49 19 5:3
2025-05-09 06 10 16 17 30 38 48 25 4:4
2025-05-13 10 11 13 20 24 44 46 09 6:2
2025-05-16 20 22 25 31 34 37 46 50 2:6
2025-05-20 03 07 13 14 20 21 45 05 7:1
2025-05-23 13 19 23 26 36 39 47 07 4:4
2025-05-27 05 07 11 18 26 41 46 43 4:4
2025-05-30 07 09 18 24 25 31 48 14 5:3
2025-06-03 06 29 39 40 42 44 48 22 2:6
2025-06-06 02 05 08 09 24 28 32 22 6:2
2025-06-10 05 09 20 31 37 49 50 29 3:5
2025-06-13 02 28 34 37 40 46 47 32 1:7
2025-06-17 02 10 25 36 46 48 50 29 2:6
2025-06-20 14 17 20 24 42 47 50 25 4:4
2025-06-24 01 02 07 32 45 46 48 24 4:4
2025-06-27 08 12 15 27 31 42 47 41 3:5
2025-07-01 02 05 14 26 33 35 36 10 4:4
2025-07-04 06 14 23 31 34 35 42 01 4:4
2025-07-08 07 08 18 27 38 48 50 05 4:4
2025-07-11 04 05 10 34 36 44 50 23 4:4
2025-07-15 03 04 07 14 24 41 43 27 5:3
2025-07-18 09 14 33 40 41 43 44 04 3:5
2025-07-22 02 03 08 10 42 46 47 20 5:3
2025-07-25 09 10 22 29 35 37 46 38 3:5
2025-07-29 10 13 15 17 33 37 46 03 5:3
2025-08-01 12 21 26 35 39 44 50 18 3:5
2025-08-05 04 08 12 26 29 33 37 24 4:4
2025-08-08 07 08 18 28 31 36 41 01 4:4
2025-08-12 15 16 21 27 28 33 39 10 4:4
2025-08-15 04 09 19 21 27 41 44 11 5:3
2025-08-19 07 10 11 17 19 34 45 36 5:3
2025-08-22 05 08 09 21 22 30 45 16 6:2
2025-08-26 03 07 14 22 29 33 50 43 4:4
2025-08-29 03 05 12 18 20 31 34 16 6:2
2025-09-02 04 14 22 35 37 38 49 45 3:5
2025-09-05 04 16 20 30 34 46 50 40 3:5
2025-09-09 02 08 18 25 27 34 42 10 4:4
2025-09-12 02 03 07 09 13 23 41 42 6:2
2025-09-16 12 18 25 30 31 38 43 34 2:6
2025-09-19 03 08 16 26 37 40 44 05 4:4
2025-09-23 08 09 23 30 38 40 43 41 3:5
2025-09-26 10 11 21 23 32 36 45 13 5:3
2025-09-30 14 22 27 31 33 39 50 07 3:5
2025-10-03 10 17 22 30 36 42 45 33 3:5
2025-10-07 05 06 16 26 29 37 44 46 3:5
2025-10-10 04 09 10 16 33 45 50 36 4:4
2025-10-14 03 09 12 15 28 30 37 01 5:3
2025-10-17 04 19 20 23 24 43 45 05 6:2
2025-10-21 01 07 17 18 25 28 45 12 5:3
2025-10-24 09 16 22 31 36 44 47 40 3:5
2025-10-28 06 14 17 19 26 43 45 27 4:4
2025-10-31 12 14 22 29 30 46 48 31 3:5
2025-11-04 03 04 24 26 28 32 33 45 3:5
2025-11-07 05 28 31 33 39 40 49 45 1:7
2025-11-11 01 04 08 18 27 42 50 19 5:3
2025-11-14 01 07 17 23 27 35 43 04 5:3
2025-11-18 10 18 21 28 32 38 41 47 3:5
2025-11-21 07 08 20 30 39 40 47 34 3:5
2025-11-25 12 15 16 19 21 40 48 04 6:2
2025-11-28 01 07 12 16 28 47 50 45 4:4
2025-12-02 07 08 16 21 33 34 37 20 5:3
2025-12-05 04 15 32 34 40 45 48 07 3:5
2025-12-09 03 19 20 29 30 34 49 22 4:4
2025-12-12 04 16 25 28 36 38 41 09 3:5
2025-12-16 01 06 31 35 37 45 49 11 3:5
2025-12-19 03 05 20 29 35 38 46 24 4:4
2025-12-23 03 28 37 38 39 41 43 45 1:7
2025-12-26 02 06 14 20 43 46 47 19 5:3
2025-12-30 05 21 32 38 43 44 45 49 2:6
2026-01-02 05 09 11 22 30 41 43 49 4:4
2026-01-06 12 21 26 31 37 39 50 03 3:5
2026-01-09 09 21 26 31 34 36 43 46 2:6
2026-01-13 14 18 21 22 32 42 46 33 4:4
2026-01-16 06 09 13 41 43 45 48 34 3:5
2026-01-20 03 09 15 17 22 31 33 50 5:3
2026-01-23 03 09 13 16 18 27 29 02 6:2
日期

Bonus 大小排列 大小比

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,从01到24为小。
  • : 号码中,从25到49为大。