Date | Sum Trend | Odd & Even of Sum | Sum of the lowest winning number and the highest winning number | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-350 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | ||||||||||||||
2022-10-05 | 03 | 06 | 10 | 19 | 28 | 31 | 02 | 99 | O | 33 | ||||||||||||||||||||
2022-10-08 | 01 | 05 | 21 | 35 | 37 | 41 | 06 | 146 | E | 42 | ||||||||||||||||||||
2022-10-12 | 08 | 10 | 25 | 36 | 38 | 41 | 42 | 200 | E | 50 | ||||||||||||||||||||
2022-10-15 | 07 | 09 | 12 | 33 | 35 | 36 | 06 | 138 | E | 42 | ||||||||||||||||||||
2022-10-19 | 04 | 15 | 30 | 35 | 42 | 43 | 24 | 193 | O | 47 | ||||||||||||||||||||
2022-10-22 | 02 | 17 | 24 | 36 | 40 | 49 | 30 | 198 | E | 51 | ||||||||||||||||||||
2022-10-26 | 10 | 15 | 23 | 38 | 39 | 45 | 37 | 207 | O | 55 | ||||||||||||||||||||
2022-10-29 | 09 | 13 | 20 | 26 | 28 | 40 | 44 | 180 | E | 53 | ||||||||||||||||||||
2022-11-02 | 19 | 25 | 38 | 40 | 47 | 48 | 20 | 237 | O | 67 | ||||||||||||||||||||
2022-11-05 | 02 | 20 | 31 | 40 | 48 | 49 | 44 | 234 | E | 51 | ||||||||||||||||||||
2022-11-09 | 21 | 23 | 30 | 34 | 41 | 49 | 13 | 211 | O | 62 | ||||||||||||||||||||
2022-11-12 | 01 | 20 | 24 | 32 | 36 | 37 | 05 | 155 | O | 38 | ||||||||||||||||||||
2022-11-16 | 04 | 06 | 12 | 20 | 41 | 44 | 31 | 158 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
2022-11-19 | 12 | 16 | 21 | 32 | 38 | 45 | 15 | 179 | O | 57 | ||||||||||||||||||||
2022-11-23 | 03 | 14 | 19 | 20 | 28 | 47 | 37 | 168 | E | 50 | ||||||||||||||||||||
2022-11-26 | 18 | 26 | 32 | 37 | 42 | 43 | 10 | 208 | E | 53 | ||||||||||||||||||||
2022-11-30 | 04 | 11 | 16 | 19 | 27 | 35 | 25 | 137 | O | 39 | ||||||||||||||||||||
2022-12-03 | 04 | 18 | 26 | 36 | 41 | 42 | 32 | 199 | O | 46 | ||||||||||||||||||||
2022-12-07 | 22 | 23 | 38 | 41 | 44 | 48 | 08 | 224 | E | 56 | ||||||||||||||||||||
2022-12-10 | 10 | 14 | 20 | 35 | 37 | 40 | 48 | 204 | E | 58 | ||||||||||||||||||||
2022-12-14 | 09 | 21 | 34 | 37 | 41 | 44 | 24 | 210 | E | 53 | ||||||||||||||||||||
2022-12-17 | 11 | 18 | 20 | 23 | 29 | 42 | 06 | 149 | O | 48 | ||||||||||||||||||||
2022-12-21 | 29 | 34 | 37 | 38 | 42 | 49 | 41 | 270 | E | 78 | ||||||||||||||||||||
2022-12-24 | 10 | 11 | 21 | 22 | 24 | 30 | 32 | 150 | E | 42 | ||||||||||||||||||||
2022-12-28 | 02 | 10 | 16 | 17 | 24 | 26 | 18 | 113 | O | 28 | ||||||||||||||||||||
2022-12-31 | 02 | 05 | 07 | 11 | 15 | 21 | 25 | 86 | E | 27 | ||||||||||||||||||||
2023-01-04 | 04 | 17 | 21 | 22 | 31 | 38 | 46 | 179 | O | 50 | ||||||||||||||||||||
2023-01-07 | 05 | 06 | 14 | 16 | 45 | 48 | 18 | 152 | E | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-01-11 | 13 | 17 | 22 | 30 | 31 | 47 | 07 | 167 | O | 54 | ||||||||||||||||||||
2023-01-14 | 01 | 10 | 11 | 13 | 29 | 37 | 47 | 148 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-01-18 | 06 | 13 | 25 | 31 | 41 | 47 | 46 | 209 | O | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-01-21 | 08 | 11 | 27 | 35 | 38 | 45 | 48 | 212 | E | 56 | ||||||||||||||||||||
2023-01-25 | 05 | 13 | 24 | 33 | 35 | 41 | 43 | 194 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-01-28 | 05 | 12 | 15 | 26 | 46 | 48 | 17 | 169 | O | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-02-01 | 08 | 22 | 23 | 24 | 34 | 38 | 41 | 190 | E | 49 | ||||||||||||||||||||
2023-02-04 | 11 | 13 | 29 | 31 | 42 | 47 | 17 | 190 | E | 58 | ||||||||||||||||||||
2023-02-08 | 06 | 12 | 19 | 24 | 38 | 47 | 27 | 173 | O | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-02-11 | 04 | 17 | 21 | 27 | 32 | 42 | 30 | 173 | O | 46 | ||||||||||||||||||||
2023-02-15 | 01 | 03 | 08 | 37 | 41 | 43 | 16 | 149 | O | 44 | ||||||||||||||||||||
2023-02-18 | 03 | 05 | 07 | 10 | 26 | 39 | 22 | 112 | E | 42 | ||||||||||||||||||||
2023-02-22 | 03 | 19 | 24 | 25 | 27 | 43 | 34 | 175 | O | 46 | ||||||||||||||||||||
2023-02-25 | 02 | 23 | 24 | 25 | 39 | 40 | 21 | 174 | E | 42 | ||||||||||||||||||||
2023-03-01 | 03 | 08 | 10 | 14 | 34 | 35 | 44 | 148 | E | 47 | ||||||||||||||||||||
2023-03-04 | 03 | 09 | 19 | 22 | 37 | 43 | 27 | 160 | E | 46 | ||||||||||||||||||||
2023-03-08 | 06 | 09 | 25 | 34 | 36 | 43 | 38 | 191 | O | 49 | ||||||||||||||||||||
2023-03-11 | 06 | 13 | 21 | 29 | 33 | 49 | 22 | 173 | O | 55 | ||||||||||||||||||||
2023-03-15 | 04 | 09 | 26 | 27 | 28 | 33 | 30 | 157 | O | 37 | ||||||||||||||||||||
2023-03-18 | 04 | 07 | 08 | 15 | 34 | 45 | 01 | 114 | E | 46 | ||||||||||||||||||||
2023-03-22 | 02 | 07 | 09 | 11 | 39 | 41 | 48 | 157 | O | 50 | ||||||||||||||||||||
2023-03-25 | 11 | 12 | 13 | 16 | 22 | 28 | 27 | 129 | O | 39 | ||||||||||||||||||||
Date | 0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-350 | Odd & Even of Sum | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | ||||||||||||
Sum Trend | Sum of the lowest winning number and the highest winning number |
Parameter Descriptions
- Green Ball: Winning numbers.
- Blue Ball: Bonus number.
- O: O stands for Odd, means odd numbers. An odd number is an integer which is not a multiple of two, e.g. 01, 03, 05, 07, 09, etc.
- E: E stands for Even, means even numbers. An even number is an integer which is "evenly divisible" by two, e.g. 02, 04, 06, 08, 10, etc.