质合走势 - Lotto 6/49

日期

Bonus 质合排列 质合比
2023-10-04 18 19 26 27 29 30 34 2:5
2023-10-07 04 06 20 40 45 46 33 0:7
2023-10-11 09 17 22 28 37 43 25 3:4
2023-10-14 15 17 23 32 37 47 49 4:3
2023-10-18 03 04 09 27 30 37 48 2:5
2023-10-21 01 12 17 19 23 39 37 5:2
2023-10-25 01 04 16 22 29 47 43 4:3
2023-10-28 04 09 17 30 36 43 37 3:4
2023-11-01 07 12 31 34 41 48 25 3:4
2023-11-04 01 10 15 17 35 45 34 2:5
2023-11-08 25 29 37 43 46 48 15 3:4
2023-11-11 03 17 25 26 41 42 18 3:4
2023-11-15 16 20 23 32 37 39 13 3:4
2023-11-18 06 22 26 30 35 36 25 0:7
2023-11-22 07 12 13 17 20 36 11 4:3
2023-11-25 05 09 18 29 39 42 48 2:5
2023-11-29 11 13 16 18 21 43 37 4:3
2023-12-02 01 02 20 26 39 49 18 2:5
2023-12-06 01 11 31 36 38 45 46 3:4
2023-12-09 04 05 14 21 27 30 41 2:5
2023-12-13 07 16 20 33 46 47 05 3:4
2023-12-16 07 08 13 20 43 44 02 4:3
2023-12-20 10 12 13 17 35 44 47 3:4
2023-12-23 07 10 15 21 29 31 17 4:3
2023-12-27 03 11 21 40 46 48 36 2:5
2023-12-30 07 18 23 28 31 48 44 3:4
2024-01-03 02 12 23 30 32 35 47 3:4
2024-01-06 18 19 33 38 48 49 27 1:6
2024-01-10 03 18 25 31 35 39 01 3:4
2024-01-13 24 28 31 40 42 48 43 2:5
2024-01-17 08 10 11 25 29 37 45 3:4
2024-01-20 01 06 12 27 45 49 47 2:5
2024-01-24 01 08 20 30 31 34 41 3:4
2024-01-27 08 11 13 23 24 36 12 3:4
2024-01-31 08 09 28 29 34 43 40 2:5
2024-02-03 05 10 15 27 40 47 07 3:4
2024-02-07 07 19 21 33 36 45 04 2:5
2024-02-10 01 05 15 18 22 44 06 2:5
2024-02-14 07 15 37 41 42 47 12 4:3
2024-02-17 03 17 25 29 36 46 02 4:3
2024-02-21 31 32 45 46 47 49 12 2:5
2024-02-24 02 14 15 28 42 44 25 1:6
2024-02-28 07 24 34 42 46 49 01 2:5
2024-03-02 04 13 26 34 35 42 01 2:5
2024-03-06 20 33 39 44 48 49 06 0:7
2024-03-09 06 15 19 34 45 47 27 2:5
2024-03-13 04 08 15 32 40 44 07 1:6
2024-03-16 12 27 32 38 39 41 42 1:6
2024-03-20 08 19 33 44 46 48 21 1:6
2024-03-23 02 14 26 27 33 49 08 1:6
2024-03-27 14 22 27 39 40 45 06 0:7
2024-03-30 07 12 25 29 39 43 23 4:3
2024-04-03 02 10 35 36 38 46 20 1:6
2024-04-06 16 18 22 29 36 43 44 2:5
2024-04-10 11 12 17 23 38 46 40 3:4
2024-04-13 11 17 21 27 41 44 07 4:3
2024-04-17 04 07 08 14 41 46 06 2:5
2024-04-20 09 14 23 26 30 43 35 2:5
2024-04-24 10 16 18 22 39 46 19 1:6
2024-04-27 03 06 18 26 36 42 17 2:5
2024-05-01 03 18 30 34 36 39 21 1:6
2024-05-04 02 16 21 27 38 45 43 2:5
2024-05-08 04 07 11 29 30 31 32 4:3
2024-05-11 02 10 17 18 22 28 36 2:5
2024-05-15 13 17 23 24 40 48 29 4:3
2024-05-18 27 29 32 33 35 39 18 1:6
2024-05-22 03 18 20 25 39 43 04 2:5
2024-05-25 14 21 31 37 39 42 19 3:4
2024-05-29 04 26 27 32 38 40 10 0:7
2024-06-01 17 22 28 35 37 41 18 3:4
2024-06-05 04 06 24 27 32 41 34 1:6
2024-06-08 03 06 26 28 39 40 29 2:5
2024-06-12 07 08 10 17 43 48 26 3:4
2024-06-15 04 11 27 30 33 34 42 1:6
2024-06-19 08 12 19 28 42 48 05 2:5
2024-06-22 20 23 29 34 37 43 33 4:3
2024-06-26 02 07 10 23 25 29 40 4:3
2024-06-29 06 07 30 33 35 39 15 1:6
2024-07-03 02 03 07 22 28 31 20 4:3
2024-07-06 05 06 08 16 18 38 30 1:6
2024-07-10 07 11 18 37 38 45 31 4:3
2024-07-13 05 18 27 31 32 35 23 3:4
2024-07-17 11 13 25 28 34 42 44 2:5
2024-07-20 05 12 15 23 37 42 21 3:4
2024-07-24 01 06 34 36 40 48 27 1:6
2024-07-27 05 23 26 33 36 39 08 2:5
2024-07-31 12 18 19 26 40 42 35 1:6
2024-08-03 03 11 18 32 39 42 28 2:5
2024-08-07 03 06 16 35 41 42 23 3:4
2024-08-10 09 15 17 20 25 49 28 1:6
2024-08-14 10 11 29 30 36 48 18 2:5
2024-08-17 07 08 09 10 26 33 19 2:5
2024-08-21 04 06 13 14 34 36 40 1:6
2024-08-24 16 21 29 32 42 49 05 2:5
2024-08-28 04 20 29 40 41 48 47 3:4
2024-08-31 07 24 25 34 43 44 13 3:4
2024-09-04 31 34 38 41 43 48 47 4:3
2024-09-07 08 21 33 34 37 47 24 2:5
2024-09-11 01 08 19 33 46 49 02 3:4
2024-09-14 11 14 19 25 26 28 21 2:5
日期

Bonus 质合排列 质合比

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,只能够被1和自己整除的号码为质数,例如01、02、03、05、07等
  • : 号码中,能够被自己和1以外的数整除的号码为合数,如04、06、08等