| 日期 | 一 区 | 二 区 | 三 区 | 四 区 | 五 区 | 六 区 | 七 区 | 区间出号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||||||
| 2025-01-10 | 3 | 23 | 8 | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 10 | 11 | 1 | 26 | 14 | 10 | 6 | 14 | 5 | 10 | 6 | 7 | 13 | 4 | 28 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 33 | 43 | 10 | 13 | 15 | 13 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 | 44 | 18 | 26 | 47 | 6 | 8 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 2025-01-14 | 4 | 24 | 9 | 18 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 27 | 1 | 11 | 7 | 15 | 6 | 11 | 20 | 8 | 14 | 23 | 29 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 30 | 4 | 4 | 1 | 34 | 11 | 14 | 16 | 14 | 2 | 8 | 7 | 2 | 15 | 44 | 19 | 27 | 1 | 7 | 9 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 2025-01-17 | 5 | 25 | 10 | 04 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | 3 | 28 | 2 | 12 | 8 | 16 | 7 | 12 | 1 | 9 | 15 | 1 | 30 | 4 | 5 | 27 | 9 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | 15 | 17 | 15 | 39 | 40 | 8 | 3 | 16 | 1 | 20 | 28 | 2 | 8 | 10 | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2025-01-21 | 01 | 02 | 11 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 29 | 3 | 15 | 9 | 17 | 8 | 13 | 2 | 10 | 16 | 23 | 31 | 5 | 6 | 1 | 10 | 12 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 13 | 16 | 37 | 16 | 1 | 1 | 9 | 4 | 17 | 2 | 21 | 29 | 3 | 9 | 11 | 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2025-01-24 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 12 | 30 | 4 | 15 | 10 | 18 | 9 | 14 | 3 | 11 | 17 | 1 | 24 | 6 | 7 | 2 | 11 | 13 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 14 | 17 | 1 | 17 | 2 | 2 | 10 | 5 | 43 | 3 | 22 | 30 | 4 | 10 | 49 | 65 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025-01-28 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 31 | 5 | 1 | 11 | 17 | 10 | 15 | 4 | 21 | 18 | 2 | 1 | 7 | 26 | 3 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 15 | 18 | 2 | 18 | 3 | 3 | 11 | 42 | 43 | 4 | 23 | 31 | 5 | 11 | 1 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2025-01-31 | 3 | 3 | 03 | 4 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 32 | 6 | 2 | 12 | 1 | 11 | 16 | 5 | 1 | 19 | 3 | 2 | 8 | 1 | 27 | 13 | 15 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 16 | 36 | 3 | 19 | 4 | 40 | 12 | 1 | 1 | 5 | 24 | 32 | 47 | 12 | 2 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025-02-04 | 4 | 4 | 1 | 5 | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 33 | 7 | 3 | 13 | 2 | 12 | 19 | 6 | 2 | 20 | 23 | 3 | 9 | 2 | 27 | 14 | 16 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 17 | 1 | 4 | 20 | 5 | 1 | 41 | 2 | 2 | 6 | 25 | 33 | 1 | 13 | 49 | 68 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025-02-07 | 5 | 5 | 2 | 6 | 13 | 10 | 07 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 34 | 8 | 4 | 14 | 3 | 13 | 1 | 7 | 3 | 21 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 15 | 17 | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 18 | 2 | 5 | 21 | 6 | 2 | 1 | 42 | 3 | 7 | 26 | 34 | 2 | 14 | 49 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025-02-11 | 6 | 6 | 3 | 7 | 14 | 11 | 07 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 35 | 9 | 15 | 15 | 4 | 14 | 2 | 8 | 21 | 22 | 23 | 5 | 11 | 4 | 2 | 16 | 18 | 1 | 12 | 12 | 33 | 1 | 19 | 3 | 6 | 22 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 27 | 35 | 3 | 15 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2025-02-14 | 7 | 02 | 4 | 8 | 15 | 12 | 1 | 08 | 11 | 10 | 8 | 6 | 36 | 10 | 1 | 16 | 5 | 15 | 3 | 9 | 1 | 23 | 1 | 6 | 25 | 5 | 3 | 17 | 19 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | 20 | 4 | 37 | 23 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 44 | 28 | 36 | 4 | 16 | 2 | 71 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025-02-18 | 8 | 1 | 5 | 9 | 16 | 13 | 2 | 1 | 12 | 11 | 9 | 7 | 37 | 11 | 2 | 16 | 6 | 16 | 19 | 10 | 2 | 24 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 20 | 3 | 14 | 14 | 2 | 34 | 21 | 36 | 1 | 24 | 9 | 5 | 4 | 3 | 43 | 1 | 29 | 37 | 5 | 17 | 3 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 2025-02-21 | 9 | 02 | 03 | 10 | 17 | 14 | 3 | 2 | 13 | 12 | 10 | 8 | 38 | 12 | 15 | 1 | 17 | 17 | 1 | 11 | 3 | 25 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | 19 | 21 | 4 | 15 | 15 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 25 | 10 | 6 | 5 | 42 | 1 | 2 | 30 | 38 | 6 | 18 | 4 | 73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2025-02-25 | 10 | 1 | 1 | 11 | 18 | 15 | 4 | 3 | 14 | 13 | 11 | 9 | 39 | 13 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 12 | 4 | 26 | 23 | 9 | 3 | 8 | 27 | 20 | 22 | 5 | 16 | 16 | 4 | 34 | 23 | 2 | 3 | 26 | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 44 | 31 | 39 | 7 | 19 | 5 | 74 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 2025-02-28 | 11 | 2 | 2 | 12 | 19 | 16 | 5 | 4 | 15 | 14 | 11 | 10 | 40 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | 21 | 27 | 1 | 10 | 4 | 9 | 1 | 21 | 23 | 6 | 17 | 17 | 5 | 1 | 24 | 3 | 4 | 27 | 12 | 8 | 7 | 2 | 3 | 44 | 32 | 40 | 8 | 20 | 6 | 75 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2025-03-04 | 12 | 3 | 3 | 13 | 20 | 17 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 | 11 | 41 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 28 | 23 | 11 | 5 | 10 | 2 | 22 | 24 | 7 | 18 | 18 | 6 | 2 | 35 | 4 | 5 | 28 | 13 | 9 | 8 | 3 | 43 | 1 | 33 | 41 | 9 | 21 | 7 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025-03-07 | 13 | 4 | 4 | 14 | 21 | 18 | 7 | 6 | 17 | 16 | 2 | 12 | 13 | 16 | 4 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29 | 1 | 12 | 6 | 11 | 3 | 28 | 25 | 8 | 19 | 19 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 29 | 14 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 34 | 46 | 10 | 22 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2025-03-11 | 14 | 5 | 5 | 15 | 22 | 19 | 8 | 08 | 18 | 17 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | 2 | 13 | 7 | 12 | 4 | 28 | 26 | 30 | 20 | 20 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 30 | 15 | 11 | 10 | 5 | 2 | 44 | 35 | 1 | 11 | 48 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 2025-03-14 | 15 | 6 | 6 | 16 | 23 | 20 | 07 | 1 | 19 | 18 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31 | 3 | 14 | 8 | 13 | 5 | 1 | 27 | 1 | 21 | 32 | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 38 | 16 | 12 | 11 | 6 | 3 | 1 | 45 | 46 | 12 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2025-03-18 | 16 | 7 | 7 | 17 | 24 | 21 | 1 | 2 | 20 | 19 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 22 | 4 | 15 | 9 | 14 | 6 | 2 | 29 | 2 | 22 | 1 | 10 | 6 | 35 | 8 | 9 | 1 | 17 | 13 | 12 | 7 | 43 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 2025-03-21 | 17 | 8 | 8 | 18 | 25 | 22 | 2 | 3 | 09 | 20 | 6 | 4 | 4 | 20 | 1 | 16 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 24 | 10 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 32 | 11 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 18 | 14 | 13 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 3 | 12 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 2025-03-25 | 18 | 9 | 9 | 19 | 26 | 23 | 3 | 4 | 1 | 21 | 7 | 5 | 5 | 21 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 22 | 6 | 1 | 11 | 16 | 8 | 4 | 2 | 4 | 24 | 32 | 12 | 8 | 2 | 10 | 11 | 38 | 39 | 40 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| 2025-03-28 | 01 | 10 | 10 | 20 | 27 | 06 | 4 | 5 | 2 | 22 | 8 | 6 | 13 | 14 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 12 | 17 | 9 | 5 | 3 | 5 | 25 | 1 | 13 | 9 | 35 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2025-04-01 | 01 | 11 | 11 | 21 | 28 | 06 | 5 | 6 | 3 | 23 | 9 | 12 | 13 | 1 | 4 | 3 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 2 | 8 | 3 | 13 | 18 | 10 | 6 | 4 | 6 | 26 | 2 | 14 | 10 | 1 | 36 | 13 | 2 | 2 | 2 | 16 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 17 | 6 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2025-04-04 | 1 | 12 | 12 | 22 | 29 | 1 | 6 | 08 | 4 | 24 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 11 | 10 | 20 | 10 | 3 | 9 | 4 | 14 | 19 | 11 | 7 | 5 | 7 | 27 | 3 | 15 | 11 | 35 | 36 | 14 | 38 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 | 18 | 7 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 2025-04-08 | 01 | 13 | 13 | 23 | 30 | 2 | 7 | 1 | 5 | 25 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | 13 | 12 | 11 | 1 | 11 | 4 | 23 | 5 | 15 | 20 | 12 | 8 | 6 | 8 | 28 | 4 | 16 | 12 | 1 | 1 | 37 | 1 | 4 | 4 | 18 | 42 | 6 | 8 | 7 | 7 | 19 | 8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2025-04-11 | 1 | 14 | 14 | 24 | 05 | 3 | 8 | 2 | 6 | 26 | 12 | 12 | 3 | 14 | 7 | 1 | 14 | 13 | 12 | 2 | 12 | 22 | 1 | 6 | 16 | 21 | 13 | 9 | 7 | 9 | 29 | 5 | 17 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | 1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 20 | 48 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2025-04-15 | 2 | 15 | 15 | 25 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 27 | 13 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 15 | 14 | 19 | 3 | 13 | 1 | 2 | 24 | 17 | 22 | 14 | 10 | 8 | 10 | 30 | 6 | 18 | 14 | 3 | 3 | 2 | 38 | 6 | 40 | 41 | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 21 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 2025-04-18 | 3 | 16 | 16 | 26 | 2 | 5 | 10 | 4 | 8 | 28 | 14 | 2 | 5 | 2 | 15 | 3 | 17 | 15 | 1 | 4 | 14 | 22 | 3 | 1 | 18 | 23 | 15 | 11 | 9 | 11 | 31 | 7 | 33 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 45 | 10 | 22 | 2 | 20 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 2025-04-22 | 4 | 17 | 17 | 27 | 3 | 6 | 11 | 5 | 9 | 29 | 15 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 19 | 24 | 16 | 12 | 10 | 12 | 32 | 32 | 33 | 16 | 5 | 5 | 4 | 38 | 8 | 2 | 2 | 4 | 43 | 12 | 1 | 11 | 23 | 3 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 2025-04-25 | 5 | 18 | 18 | 28 | 05 | 7 | 12 | 6 | 09 | 30 | 16 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 2 | 5 | 3 | 20 | 25 | 17 | 13 | 11 | 13 | 33 | 1 | 1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 46 | 47 | 4 | 22 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 2025-04-29 | 6 | 19 | 19 | 29 | 05 | 8 | 13 | 7 | 1 | 31 | 17 | 5 | 1 | 14 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 17 | 3 | 6 | 4 | 21 | 26 | 18 | 14 | 12 | 14 | 34 | 32 | 33 | 18 | 7 | 7 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14 | 45 | 1 | 1 | 5 | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 2025-05-02 | 7 | 02 | 20 | 30 | 1 | 06 | 14 | 8 | 2 | 32 | 18 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | 3 | 5 | 8 | 18 | 4 | 7 | 5 | 22 | 27 | 19 | 15 | 13 | 15 | 35 | 1 | 1 | 19 | 8 | 8 | 37 | 3 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 15 | 1 | 2 | 47 | 6 | 24 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025-05-06 | 8 | 1 | 21 | 31 | 2 | 1 | 15 | 9 | 3 | 33 | 19 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 19 | 20 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 28 | 20 | 16 | 14 | 16 | 36 | 32 | 2 | 20 | 35 | 9 | 37 | 4 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 7 | 25 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 2025-05-09 | 9 | 2 | 22 | 32 | 05 | 06 | 16 | 10 | 4 | 34 | 20 | 8 | 4 | 14 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 9 | 7 | 24 | 29 | 21 | 17 | 15 | 17 | 37 | 1 | 3 | 21 | 1 | 10 | 1 | 38 | 13 | 7 | 7 | 9 | 5 | 17 | 3 | 4 | 2 | 8 | 26 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025-05-13 | 10 | 3 | 23 | 33 | 1 | 1 | 17 | 11 | 5 | 35 | 11 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 21 | 7 | 10 | 8 | 25 | 30 | 22 | 18 | 29 | 18 | 38 | 2 | 4 | 22 | 2 | 11 | 37 | 1 | 39 | 8 | 8 | 10 | 6 | 18 | 4 | 5 | 3 | 9 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2025-05-16 | 11 | 4 | 24 | 34 | 2 | 2 | 18 | 12 | 09 | 36 | 1 | 10 | 6 | 2 | 8 | 16 | 4 | 7 | 3 | 20 | 1 | 8 | 11 | 9 | 26 | 31 | 23 | 28 | 1 | 19 | 39 | 3 | 5 | 23 | 3 | 12 | 1 | 2 | 39 | 9 | 9 | 11 | 7 | 19 | 5 | 6 | 4 | 10 | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2025-05-20 | 12 | 5 | 25 | 35 | 3 | 3 | 19 | 13 | 1 | 37 | 2 | 11 | 13 | 3 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 | 27 | 26 | 24 | 1 | 2 | 20 | 31 | 32 | 6 | 24 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 12 | 8 | 20 | 6 | 7 | 47 | 11 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 2025-05-23 | 01 | 6 | 26 | 36 | 4 | 4 | 20 | 14 | 2 | 38 | 3 | 12 | 1 | 4 | 10 | 2 | 17 | 18 | 5 | 2 | 3 | 10 | 13 | 11 | 28 | 1 | 27 | 2 | 3 | 21 | 1 | 1 | 7 | 25 | 5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 13 | 9 | 21 | 7 | 8 | 1 | 12 | 49 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2025-05-27 | 1 | 7 | 27 | 37 | 5 | 5 | 21 | 15 | 3 | 39 | 4 | 13 | 13 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 22 | 14 | 12 | 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 22 | 2 | 2 | 33 | 26 | 6 | 15 | 4 | 38 | 3 | 12 | 12 | 14 | 10 | 22 | 8 | 9 | 2 | 13 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025-05-30 | 2 | 8 | 28 | 38 | 6 | 6 | 22 | 16 | 4 | 10 | 5 | 14 | 13 | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 15 | 13 | 30 | 3 | 2 | 4 | 5 | 23 | 3 | 3 | 1 | 34 | 7 | 16 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 15 | 43 | 23 | 9 | 46 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025-06-03 | 3 | 9 | 29 | 39 | 05 | 7 | 23 | 17 | 5 | 1 | 6 | 15 | 1 | 7 | 13 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 16 | 14 | 31 | 26 | 3 | 5 | 6 | 24 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 17 | 6 | 2 | 5 | 40 | 14 | 16 | 1 | 24 | 10 | 1 | 47 | 15 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 2025-06-06 | 4 | 10 | 30 | 40 | 1 | 8 | 24 | 18 | 09 | 2 | 7 | 16 | 2 | 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 17 | 24 | 32 | 1 | 4 | 6 | 7 | 25 | 5 | 5 | 3 | 34 | 9 | 18 | 7 | 3 | 6 | 1 | 41 | 17 | 2 | 44 | 11 | 2 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025-06-10 | 5 | 11 | 31 | 41 | 05 | 9 | 25 | 19 | 1 | 3 | 11 | 17 | 3 | 9 | 15 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 23 | 1 | 33 | 2 | 5 | 7 | 29 | 26 | 6 | 6 | 4 | 1 | 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 48 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2025-06-13 | 01 | 12 | 32 | 42 | 1 | 10 | 26 | 20 | 2 | 4 | 1 | 18 | 4 | 10 | 16 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 21 | 5 | 1 | 2 | 34 | 3 | 6 | 8 | 1 | 27 | 7 | 7 | 5 | 34 | 11 | 20 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 19 | 4 | 2 | 13 | 46 | 47 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 2025-06-17 | 1 | 13 | 33 | 43 | 05 | 11 | 27 | 21 | 3 | 5 | 2 | 19 | 5 | 11 | 17 | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 1 | 6 | 23 | 3 | 35 | 26 | 7 | 9 | 2 | 28 | 8 | 8 | 6 | 1 | 12 | 21 | 10 | 38 | 9 | 4 | 3 | 20 | 43 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2025-06-20 | 2 | 14 | 34 | 44 | 1 | 12 | 28 | 22 | 4 | 6 | 3 | 20 | 6 | 12 | 18 | 10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 2 | 22 | 23 | 4 | 25 | 1 | 8 | 10 | 29 | 29 | 9 | 9 | 7 | 2 | 13 | 22 | 11 | 1 | 10 | 5 | 4 | 42 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2025-06-24 | 3 | 02 | 35 | 45 | 2 | 13 | 29 | 23 | 5 | 7 | 4 | 21 | 7 | 13 | 19 | 11 | 9 | 9 | 14 | 11 | 3 | 22 | 1 | 5 | 1 | 2 | 27 | 11 | 1 | 30 | 10 | 10 | 8 | 3 | 14 | 36 | 12 | 2 | 39 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 2025-06-27 | 4 | 1 | 36 | 46 | 3 | 14 | 30 | 24 | 6 | 8 | 11 | 22 | 8 | 14 | 20 | 12 | 10 | 10 | 15 | 12 | 4 | 1 | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 31 | 11 | 32 | 9 | 4 | 15 | 1 | 13 | 3 | 1 | 7 | 41 | 2 | 3 | 6 | 17 | 4 | 47 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025-07-01 | 5 | 2 | 37 | 47 | 4 | 15 | 31 | 08 | 09 | 9 | 1 | 23 | 9 | 15 | 21 | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 26 | 2 | 13 | 3 | 30 | 31 | 1 | 10 | 5 | 16 | 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 5 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 2025-07-04 | 6 | 3 | 38 | 48 | 5 | 16 | 32 | 1 | 1 | 10 | 2 | 24 | 10 | 16 | 15 | 16 | 12 | 12 | 17 | 14 | 6 | 22 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 30 | 1 | 32 | 11 | 6 | 17 | 3 | 15 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | 6 | 2 | 7 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 2025-07-08 | 7 | 4 | 39 | 49 | 6 | 17 | 33 | 2 | 2 | 11 | 3 | 25 | 11 | 14 | 1 | 1 | 13 | 13 | 19 | 15 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 18 | 4 | 37 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 44 | 20 | 7 | 3 | 48 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 2025-07-11 | 01 | 5 | 40 | 50 | 7 | 18 | 07 | 08 | 3 | 12 | 4 | 26 | 12 | 1 | 15 | 2 | 14 | 14 | 1 | 20 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | 19 | 5 | 1 | 7 | 5 | 11 | 4 | 6 | 7 | 1 | 21 | 8 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2025-07-15 | 1 | 6 | 41 | 51 | 05 | 19 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | 27 | 13 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 2 | 1 | 21 | 3 | 5 | 11 | 7 | 26 | 6 | 28 | 7 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 20 | 6 | 2 | 8 | 39 | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | 22 | 9 | 5 | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2025-07-18 | 2 | 7 | 42 | 52 | 1 | 20 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | 28 | 14 | 3 | 15 | 4 | 16 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 8 | 26 | 7 | 1 | 8 | 4 | 31 | 4 | 15 | 10 | 21 | 7 | 3 | 9 | 1 | 13 | 41 | 8 | 9 | 3 | 23 | 10 | 6 | 3 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
