质合走势 - South Africa Powerball

日期

South Africa Powerball 中奖号码

质合排列 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2023-10-06 19 21 25 41 49 2:3 2:3
2023-10-10 07 15 19 20 49 2:3 2:3
2023-10-13 09 11 39 41 44 2:3 2:3
2023-10-17 05 18 29 36 49 2:3 2:3
2023-10-20 03 07 13 18 42 3:2 3:2
2023-10-24 01 10 33 37 46 1:4 1:4
2023-10-27 16 17 21 31 36 2:3 2:3
2023-10-31 10 15 19 36 48 1:4 1:4
2023-11-03 01 08 24 26 31 1:4 1:4
2023-11-07 03 13 28 31 40 3:2 3:2
2023-11-10 03 18 21 37 46 2:3 2:3
2023-11-14 10 24 30 33 44 0:5 0:5
2023-11-17 04 20 24 30 42 0:5 0:5
2023-11-21 03 13 24 45 49 2:3 2:3
2023-11-24 21 32 40 41 47 2:3 2:3
2023-11-28 04 17 25 26 46 1:4 1:4
2023-12-01 16 18 44 46 48 0:5 0:5
2023-12-05 19 20 21 30 39 1:4 1:4
2023-12-08 02 22 24 32 33 1:4 1:4
2023-12-12 07 09 15 38 41 2:3 2:3
2023-12-15 16 24 34 38 44 0:5 0:5
2023-12-19 04 17 25 28 35 1:4 1:4
2023-12-22 24 27 29 34 38 1:4 1:4
2023-12-26 06 29 30 34 38 1:4 1:4
2023-12-29 17 21 38 48 49 1:4 1:4
2024-01-02 09 20 23 46 50 1:4 1:4
2024-01-05 02 18 31 43 50 3:2 3:2
2024-01-09 12 20 24 33 43 1:4 1:4
2024-01-12 15 29 36 45 49 1:4 1:4
2024-01-16 05 29 40 42 47 3:2 3:2
2024-01-19 11 18 20 41 46 2:3 2:3
2024-01-23 09 16 21 26 39 0:5 0:5
2024-01-26 01 06 13 20 21 1:4 1:4
2024-01-30 01 08 30 39 44 0:5 0:5
2024-02-02 21 35 37 43 46 2:3 2:3
2024-02-06 02 06 10 18 28 1:4 1:4
2024-02-09 08 16 24 29 36 1:4 1:4
2024-02-13 13 15 30 32 46 1:4 1:4
2024-02-16 18 33 35 46 48 0:5 0:5
2024-02-20 04 13 16 21 32 1:4 1:4
2024-02-23 03 19 22 35 38 2:3 2:3
2024-02-27 12 13 33 39 43 2:3 2:3
2024-03-01 10 30 35 42 46 0:5 0:5
2024-03-05 02 04 23 27 31 3:2 3:2
2024-03-08 07 18 19 27 28 2:3 2:3
2024-03-12 02 18 21 47 48 2:3 2:3
2024-03-15 04 09 20 22 33 0:5 0:5
2024-03-19 07 15 19 26 36 2:3 2:3
2024-03-22 09 10 36 43 44 1:4 1:4
2024-03-26 11 15 35 41 45 2:3 2:3
日期

South Africa Powerball 中奖号码

质合排列 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,只能够被1和自己整除的号码为质数,例如01、02、03、05、07等
  • : 号码中,能够被自己和1以外的数整除的号码为合数,如04、06、08等