五分区走势 - Powerball

日期 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
2023-12-25 6 8 4 17 05 11 38 3 1 4 43 12 29 1 28 31 1 1 3 20 12 23 47 24 7 7 2 9 29 15 6 48 13 3 2 39 8 12 3 7 2 14 36 30 9 27 10 31 66 11 16 22 1 34 33 2 19 29 21 2 11 4 13 5 8 12 16 11 24 2 2 1 0 0
2023-12-27 7 9 5 04 1 12 39 4 2 5 11 1 30 2 29 32 2 2 4 1 13 24 48 1 8 8 3 10 1 16 7 49 14 4 3 40 9 38 4 8 3 15 37 31 10 28 11 32 67 12 51 23 2 35 34 3 20 30 22 3 12 5 14 6 9 13 17 68 25 2 0 1 1 1
2023-12-30 8 10 6 1 2 13 40 5 3 10 11 2 31 3 30 33 3 3 5 2 14 25 49 2 9 26 27 11 2 17 8 50 15 34 4 41 10 1 5 9 4 16 38 32 11 29 12 33 68 13 1 24 3 36 35 4 21 31 23 4 13 6 15 7 10 14 18 1 26 2 2 1 0 0
2024-01-01 9 11 7 2 3 14 41 6 4 1 1 12 32 4 31 34 4 4 6 3 21 26 50 3 10 1 1 12 3 18 9 51 16 1 5 42 11 2 6 10 5 42 39 44 12 30 13 34 49 14 2 25 4 37 36 5 22 32 24 5 14 7 16 8 11 15 19 2 27 1 1 1 2 0
2024-01-03 10 12 8 3 4 15 42 7 5 2 2 1 33 5 32 35 5 5 7 4 1 27 51 4 11 2 2 13 4 30 31 52 17 2 6 43 12 38 7 11 6 1 40 1 13 31 14 48 1 15 3 26 5 38 37 6 23 33 25 6 15 8 17 9 12 16 20 68 28 0 0 3 1 1
2024-01-06 11 13 9 04 5 16 43 8 6 3 3 2 34 6 33 36 6 6 8 5 2 28 52 5 12 3 3 14 5 1 31 53 18 34 7 44 13 38 8 12 7 2 41 2 14 32 15 1 2 16 4 27 6 39 38 7 24 34 26 7 61 9 18 10 13 17 21 1 29 1 0 3 0 1
2024-01-08 12 14 10 1 6 17 07 9 7 4 4 3 35 7 34 37 17 7 9 6 3 29 53 6 13 4 4 28 6 2 1 54 19 1 8 45 14 1 9 40 8 3 42 3 45 33 16 2 3 17 5 28 7 40 39 8 25 35 27 8 1 10 19 11 14 18 22 2 30 1 2 1 1 0
2024-01-10 13 15 11 2 7 18 1 10 8 5 5 4 36 8 35 38 1 8 10 7 4 30 54 7 25 5 5 1 7 3 2 55 20 2 9 46 15 2 10 40 9 4 43 4 1 34 17 48 4 50 6 29 8 41 40 9 26 36 28 9 2 11 20 12 15 19 23 3 31 0 1 1 3 0
2024-01-13 14 16 12 3 8 19 2 11 9 6 6 5 13 9 36 39 2 9 11 8 5 31 55 8 1 6 6 2 8 4 31 56 33 3 10 47 16 3 11 1 10 5 1 5 2 35 18 1 5 1 51 30 9 42 41 10 27 58 29 10 3 12 21 13 16 20 24 4 32 1 0 2 1 1
2024-01-15 15 17 13 4 9 20 3 12 10 7 7 6 13 10 37 40 3 10 12 9 6 32 56 9 2 7 7 3 9 30 1 57 1 4 35 48 17 4 12 2 11 6 2 6 3 36 19 2 49 2 1 31 10 43 42 11 28 1 59 11 4 13 22 14 17 21 25 5 33 1 0 2 1 1
2024-01-17 16 18 14 5 10 21 4 13 11 8 8 7 1 11 38 41 4 18 13 10 7 22 57 10 3 8 8 4 10 1 2 58 2 5 1 49 18 5 13 3 12 7 43 7 4 37 20 3 1 3 2 32 11 44 43 12 29 2 1 12 61 14 23 15 65 22 26 6 34 0 2 0 1 2
2024-01-20 17 19 15 6 11 22 5 14 12 9 9 8 2 12 39 16 5 1 14 11 8 1 58 11 4 9 9 5 11 2 31 59 3 34 2 50 19 6 14 4 13 8 1 8 5 38 47 4 2 4 3 33 12 45 44 13 30 3 2 13 1 15 24 16 65 23 27 7 35 0 1 2 1 1
2024-01-22 18 20 16 7 12 23 6 15 13 10 10 9 3 13 40 1 6 2 15 12 9 2 59 24 25 10 10 6 12 3 1 60 4 1 3 51 20 7 15 5 14 9 43 9 6 39 1 5 3 5 4 52 13 46 45 14 31 4 3 14 2 16 63 17 1 24 28 8 36 0 2 0 2 1
2024-01-24 01 21 17 8 05 24 7 16 14 11 11 10 4 14 41 2 7 3 16 13 10 3 60 1 1 11 11 7 13 4 2 32 5 2 4 52 21 8 16 6 15 10 1 10 7 40 2 6 4 50 5 1 14 47 46 15 32 5 4 15 3 17 1 64 2 25 29 9 37 2 0 1 1 1
2024-01-27 1 22 18 9 1 25 07 17 15 12 12 11 5 15 42 3 8 4 17 14 11 4 61 2 2 12 12 8 14 5 3 1 6 3 5 53 22 38 17 7 16 11 2 11 8 41 3 7 5 1 6 2 15 48 47 16 33 6 5 16 4 18 2 1 65 66 30 68 38 1 0 1 0 3
2024-01-29 2 23 19 10 2 26 1 18 16 13 13 12 6 16 43 4 9 5 18 15 12 5 62 3 3 13 13 9 15 6 4 2 7 4 6 54 23 1 39 8 41 12 43 12 9 42 4 8 49 2 7 3 16 49 48 17 34 7 6 17 5 19 3 64 1 1 31 1 39 0 0 2 2 1
2024-01-31 3 24 20 11 3 27 2 19 17 14 14 13 7 17 15 5 10 18 19 16 13 6 63 4 4 14 14 10 16 7 5 3 8 5 7 55 24 2 1 9 41 13 43 13 10 43 5 9 1 3 8 4 17 50 49 18 35 8 7 18 6 20 4 1 2 2 32 2 40 0 3 1 1 0
2024-02-03 4 25 21 12 4 28 3 20 09 15 11 14 8 18 1 6 11 1 1 17 14 7 64 5 5 15 27 11 17 8 6 4 9 6 8 56 25 3 2 10 1 14 1 14 11 44 6 10 2 4 9 5 18 51 50 19 36 9 59 19 7 21 5 2 3 66 33 3 41 2 1 0 0 2
2024-02-05 01 02 22 13 5 29 4 21 1 16 1 15 9 19 2 7 12 2 2 18 15 8 65 6 6 16 27 12 18 30 7 5 10 7 9 57 26 4 3 11 2 15 2 15 12 45 7 11 3 5 10 6 19 52 51 20 37 10 1 20 8 22 6 3 4 1 67 4 42 2 1 1 0 1
2024-02-07 1 1 23 14 6 30 5 22 2 17 2 12 10 20 3 8 13 3 3 19 21 9 66 7 7 17 1 13 19 1 8 6 11 8 10 58 27 5 4 12 3 16 3 16 13 46 8 12 4 6 11 7 20 53 52 21 38 11 2 21 9 62 7 4 5 2 67 5 69 1 1 0 0 3
2024-02-10 2 2 24 15 7 31 6 23 3 18 3 1 11 21 4 9 14 4 4 20 1 10 67 8 8 18 27 28 20 2 9 7 12 34 11 59 37 6 5 13 4 17 4 44 14 47 9 13 5 7 12 8 21 54 53 22 39 12 3 22 10 1 8 5 6 3 1 6 1 0 2 2 1 0
2024-02-12 3 3 25 16 8 32 7 24 4 19 4 2 12 22 5 10 17 5 5 21 2 11 68 9 9 19 1 1 21 3 10 8 13 1 12 36 1 7 6 14 5 18 43 1 15 48 10 14 6 8 13 9 53 55 54 23 40 13 4 23 11 2 9 6 7 4 67 7 2 0 1 1 2 1
2024-02-14 01 4 26 04 9 33 8 25 5 20 5 3 13 23 6 11 1 6 6 22 3 12 69 10 10 20 2 2 22 4 11 9 14 2 13 1 2 8 7 15 6 19 1 2 45 49 47 15 7 9 14 10 1 56 55 24 41 14 5 24 12 3 10 7 8 5 67 8 3 2 0 0 2 1
2024-02-17 1 5 27 1 10 06 9 26 6 21 6 4 14 24 7 12 2 7 7 23 4 13 70 11 11 21 3 28 23 5 12 10 15 3 14 2 3 9 8 16 7 20 2 3 1 50 1 16 8 10 15 11 2 57 56 25 42 15 59 25 13 62 11 8 9 6 1 9 69 1 1 0 0 3
2024-02-19 2 6 28 04 11 1 10 27 7 22 7 5 15 25 8 13 3 8 8 24 5 14 23 12 12 22 4 1 24 6 13 11 16 4 15 3 4 10 9 17 8 21 3 4 45 51 2 17 9 50 16 12 53 58 57 26 43 16 1 26 14 1 12 9 10 7 2 10 1 1 1 0 3 0
2024-02-21 3 7 29 04 12 2 11 28 8 23 8 6 16 26 9 14 4 9 9 25 6 15 1 13 13 23 27 2 25 7 14 12 33 5 16 4 5 11 10 18 41 42 4 5 1 52 3 18 10 1 17 13 1 59 58 27 44 17 2 27 15 2 13 10 11 8 3 11 2 1 1 3 0 0
2024-02-24 4 8 03 1 13 3 12 08 9 24 9 7 17 27 10 15 5 10 10 26 7 16 2 14 14 24 1 3 26 8 15 13 1 6 17 5 6 12 11 40 1 1 5 6 2 53 4 19 11 2 18 14 53 60 59 28 45 58 3 28 16 3 14 11 12 9 4 12 3 2 0 1 1 1
2024-02-26 5 9 1 2 14 4 13 1 10 25 10 8 18 28 11 16 6 11 11 27 8 17 3 24 15 25 2 4 29 9 16 14 2 7 18 6 7 13 12 1 2 42 6 7 3 54 5 20 12 3 51 15 1 54 60 29 46 1 4 29 17 4 15 12 13 10 5 13 4 0 1 2 2 0
2024-02-28 6 10 2 3 15 5 14 2 11 26 11 9 19 29 12 16 7 12 12 28 9 18 4 1 16 26 3 5 29 10 17 15 3 8 19 7 8 38 13 2 3 1 7 8 4 55 6 21 13 50 1 16 2 1 61 30 47 2 5 30 18 5 16 13 14 11 6 14 5 0 2 2 1 0
2024-03-02 7 11 03 4 16 6 15 3 12 27 12 10 20 30 13 1 8 18 13 29 10 19 5 2 17 1 27 6 1 11 18 16 4 9 20 36 9 1 14 3 4 2 8 9 5 56 7 22 14 1 2 17 53 2 62 31 48 3 6 31 19 6 17 14 15 12 7 15 6 1 2 1 1 0
2024-03-04 8 12 1 5 17 7 16 4 13 28 13 11 21 31 14 2 9 1 14 30 11 20 6 3 18 2 1 7 2 12 19 17 5 10 21 36 10 2 15 4 5 42 9 10 6 57 8 23 15 50 3 52 1 3 63 32 49 4 7 32 20 7 18 15 16 13 67 16 7 0 0 2 2 1
2024-03-06 9 13 2 6 18 06 17 5 14 29 14 12 22 32 15 3 10 2 19 31 12 21 7 4 19 3 2 28 3 13 20 18 6 11 22 1 11 3 16 5 6 1 10 44 7 58 9 24 16 1 4 1 2 4 64 33 50 5 8 60 21 8 19 16 17 14 1 17 8 1 2 0 1 1
2024-03-09 10 14 3 7 19 1 18 6 15 30 15 13 23 33 16 4 11 3 1 32 13 22 8 5 20 4 3 1 4 30 21 19 7 12 23 36 12 4 17 6 7 2 11 1 8 59 10 25 49 2 5 52 3 5 65 34 51 6 9 1 22 9 63 17 18 15 2 18 9 0 0 2 2 1
2024-03-11 01 15 03 8 20 2 07 7 16 31 16 14 24 34 17 16 12 4 2 33 14 23 9 6 21 5 4 2 5 1 22 20 8 13 24 1 13 5 18 7 8 3 12 2 9 60 11 26 1 3 6 1 4 6 66 35 52 7 10 2 23 10 1 18 19 66 3 19 10 3 1 0 0 1
2024-03-13 1 16 1 9 21 3 1 8 17 32 17 15 25 35 18 1 13 5 3 34 21 24 10 7 22 6 5 3 29 2 23 21 9 14 25 2 14 6 19 8 9 4 13 3 10 61 12 27 2 4 7 2 5 54 67 36 53 8 59 3 24 62 2 19 20 1 4 20 11 0 1 1 1 2
2024-03-16 2 17 2 10 22 4 2 9 18 33 18 12 26 36 19 2 14 6 4 35 1 25 23 8 23 7 6 4 1 3 24 22 10 15 26 3 15 7 20 9 10 5 14 44 11 62 13 28 3 5 8 3 6 1 68 37 57 9 1 4 61 1 3 20 21 2 5 21 12 1 1 0 1 2
2024-03-18 3 18 3 11 23 5 3 10 19 10 19 1 27 37 20 3 17 7 5 20 2 26 1 9 24 8 7 5 2 4 25 23 11 16 27 4 16 8 39 10 11 6 15 44 12 63 14 29 4 6 9 4 7 2 69 38 1 10 2 5 1 2 4 21 22 3 6 22 13 1 2 1 1 0
2024-03-20 4 19 4 12 24 6 4 11 20 1 20 2 13 38 21 4 1 8 6 1 3 22 2 10 25 9 27 6 3 5 26 24 12 17 28 5 17 9 1 11 12 7 16 1 13 64 15 30 5 7 10 5 8 54 70 39 2 11 3 6 2 3 5 22 23 66 7 23 14 1 2 0 1 1
2024-03-23 5 20 5 13 25 06 5 12 21 2 21 3 1 39 22 5 2 9 7 2 4 1 23 11 25 10 1 7 4 6 27 25 13 34 29 6 18 10 2 12 13 8 17 2 14 65 16 31 6 8 51 6 9 1 71 40 3 12 4 7 3 4 6 23 24 1 8 24 15 1 2 1 1 0
2024-03-25 6 21 6 14 26 1 07 13 22 3 11 4 2 40 23 6 3 10 19 3 5 2 1 12 1 11 2 8 5 7 28 26 14 1 30 7 19 11 3 13 14 9 18 3 15 66 17 32 7 9 1 7 53 2 72 41 4 13 5 8 4 5 7 24 25 2 9 68 16 2 1 0 1 1
2024-03-27 7 22 7 15 27 2 1 14 23 4 1 5 3 41 24 7 4 11 1 4 6 3 2 13 2 12 3 9 6 8 29 27 15 2 31 8 37 12 4 14 15 10 19 4 16 46 18 33 8 10 2 8 1 3 73 42 57 14 6 60 5 6 8 25 26 66 10 1 17 0 0 1 1 3
2024-03-30 8 23 8 16 28 3 2 15 24 5 2 12 13 42 25 8 5 12 2 5 7 4 3 14 3 13 4 10 7 9 30 28 33 3 32 9 1 13 5 15 16 11 20 5 17 1 19 34 9 50 3 52 2 4 74 43 1 15 7 1 6 7 9 26 27 1 11 2 18 2 0 1 2 0
2024-04-01 9 24 9 17 29 4 3 16 25 6 3 1 1 43 26 9 6 13 19 6 8 5 4 24 4 14 5 11 8 10 31 29 1 4 33 10 2 14 6 40 17 42 21 6 18 2 20 35 10 1 4 1 3 5 75 56 2 16 8 2 7 8 10 27 28 2 12 3 19 0 2 2 1 0
2024-04-03 10 25 10 18 30 5 4 17 26 7 11 2 2 44 27 10 7 14 1 7 9 6 5 1 5 15 6 12 9 11 32 30 2 5 34 11 3 38 7 1 41 1 22 7 19 3 21 36 11 2 5 2 4 6 76 1 3 17 9 3 8 62 11 28 65 3 13 4 20 1 0 2 0 2
2024-04-06 11 26 11 19 31 6 5 18 27 8 1 3 3 45 28 11 8 15 2 8 10 22 6 2 6 16 27 13 10 12 33 31 3 6 35 12 4 1 8 2 1 2 23 44 20 4 22 37 12 3 6 52 5 7 77 2 4 18 10 4 9 1 12 29 1 4 14 5 69 0 2 0 2 1
2024-04-08 12 27 12 20 32 06 6 19 28 9 2 4 4 46 29 12 9 16 3 9 21 1 23 3 7 17 1 14 11 13 34 32 4 7 36 13 5 2 39 3 2 3 24 1 21 5 23 38 13 4 7 1 6 54 78 3 5 19 11 5 10 2 13 30 2 5 15 6 1 1 2 1 1 0
2024-04-10 13 28 13 21 33 06 07 20 29 10 3 12 5 47 30 13 10 17 4 10 1 2 1 24 8 18 2 15 12 14 35 33 5 8 37 36 6 3 1 4 3 4 25 2 22 6 24 39 14 5 8 2 7 1 79 4 6 20 12 6 11 3 14 31 3 6 16 7 2 3 1 1 0 0
2024-04-13 14 29 14 22 34 1 07 21 30 11 4 1 6 48 31 14 11 18 5 11 2 3 2 1 9 19 3 16 13 15 36 34 33 9 38 1 7 4 2 40 4 5 43 3 23 7 25 40 15 6 9 3 8 2 80 5 7 21 13 7 12 4 15 32 4 7 17 8 69 1 0 2 1 1
2024-04-15 15 30 15 23 35 2 07 22 31 12 5 2 7 49 32 16 12 19 6 12 3 4 3 2 10 20 4 17 14 16 37 35 1 10 39 2 8 5 3 1 41 6 1 4 24 8 26 41 16 7 10 4 9 3 81 56 8 22 14 8 61 5 16 33 5 8 18 9 1 1 1 1 1 1
2024-04-17 16 31 16 24 36 3 1 23 32 13 6 3 8 50 33 1 13 20 7 13 4 5 4 24 11 21 5 18 29 17 38 36 2 11 40 3 9 6 4 2 1 7 2 44 25 9 47 42 17 8 11 5 10 54 82 1 9 23 15 9 1 6 17 34 6 9 19 10 2 0 1 1 3 0

Powerball 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
出现总次数 4 1 3 5 2 5 7 1 1 2 5 6 4 0 1 4 3 3 4 2 4 3 4 6 3 2 8 4 5 4 4 1 4 5 1 5 2 6 3 5 5 5 7 7 3 1 3 2 4 6 4 5 5 5 0 2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 5 5 4 4
平均遗漏值 7 13 9 6 4 9 10 14 9 13 14 6 13 0 22 15 9 7 8 12 11 16 18 6 11 11 4 7 8 9 3 30 11 6 5 13 15 7 11 8 8 9 10 9 8 33 14 12 19 7 10 10 6 13 0 16 19 18 10 13 11 9 14 6 9 8 7 9 13
最大遗漏值 18 25 29 17 12 33 43 28 17 33 43 15 36 0 43 41 14 12 18 35 15 32 70 14 25 25 14 14 26 18 9 60 20 17 10 59 27 14 20 18 17 21 42 32 15 66 26 34 68 17 18 33 21 60 0 43 53 36 29 32 24 22 24 17 28 25 33 24 42
最大连出值 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。